- Home
- WaterSMART
- Title XVI - Water Reclamation and Reuse
- Authorized Projects
Authorized Title XVI Projects
| Authorized Project | State | Year Authorized |
|---|---|---|
| Albuquerque Metropolitan Area Water Reclamation and Reuse Project | NM | 1996 |
| Antioch Recycled Water Project | CA | 2008 |
| Calleguas Municipal Water District Recycling Plant | CA | 1996 |
| Central Valley Water Recycliing Project, UT | UT | 1996 |
| City of Corona Water Recycling and Reuse Project | CA | 2009 |
| City of Pasadena | CA | 1996 |
| City of West Jordan Water Reuse Proejct, UT | UT | 1996 |
| Cucamonga Valley Water Recycling Project, CA | CA | 2008 |
| Eastern Municipal Water District Recycled Water System Pressurization and Expansion Project, California | CA | 2008 |
| El Paso, TX Water Reclamation and Reuse Project | TX | 1996 |
| Elsinore Valley Municipal Water District Projects | CA | 2009 |
| Hi-Desert Water District Wastewater Collection and Reuse Facility | CA | 1996 |
| Inland Empire Regional Water Recycling Project | CA | 2008 |
| Irvine Basin Groundwater and Surface Water Improvement Projects | CA | 2004 |
| Kalaeloa Sewater Desalination Project | HI | 2005 |
| Kealakehe Water Recycling Project | HI | 2005 |
| Lahaina Water Recycling Project #3 | HI | 2005 |
| Lakehaven Water Reclamation and Reuse Project, WA | WA | 2002 |
| Las Vegas Area Shallow Aquifer Desalination Research and Development Project | NV | 1996 |
| Long Beach Area Water Reclamation Project | CA | 1996 |
| Long Beach Desalination Research and Development Project | CA | 1996 |
| Los Angeles Area Water Reclamation and Reuse Project | CA | 1992 |
| Los Angeles Basin Augmentation Demo | CA | 1992 |
| Lower Chino Dairy Area Desalination Demonstration & Reclamation Project | CA | 2009 |
| Mission Basin Brackish Groundwater Desalting Project | CA | 1996 |
| Mountain View, Moffett Area Reclaimed Water Pipeline Project | CA | 2008 |
| North Bay Water Reuse Program | CA | 2009 |
| North Coast County Water District Recycled Water Project | CA | 2008 |
| North Las Vegas Water Reuse | NV | 2003 |
| North San Diego Area Water Recycling Project | CA | 1996 |
| Orange County Regional Water Reclamation Project | CA | 1996 |
| Oxnard, California, Water Reclamation, Reuse, and Treatment Project | CA | 2009 |
| Phoenix Metropolitan Water Reuse Project | AZ | 1992 |
| Pittsburg Recycled Water Project | CA | 2008 |
| Port Hueneme Desalination, CA | CA | 1992 |
| Prado Basin Natural Treatment System Project | CA | 2009 |
| Rancho California Water District Project | CA | 2009 |
| Redwood City Recycled Water Project | CA | 2008 |
| San Diego Area Water Reclamation Program | CA | 1992 |
| San Gabriel Basin Demonstration Project | CA | 1992 |
| San Joaquin Area Water Recycling and Reuse Project | CA | 1996 |
| San Jose Area Water Reclamation and Reuse Program | CA | 1992 |
| South Bay Advanced Recycled Water Treatment Facility | CA | 2008 |
| South Santa Clara County Water District Recycled Water Project | CA | 2008 |
| Southern California Desert Region Integrated Water and Economic Sustainability Plan | CA | 2008 |
| Southern Nevada Water Recycling Project | NV | 1996 |
| St. George Area Water Recycling Project | UT | 1996 |
| Tooele Wastewater Treatment and Reuse Project | UT | 1996 |
| Truckee Watershed Reclamation Project | NV | 2000 |
| Watsonville Area Water Recycling Project | CA | 1996 |
| Williamson County, Texas Water Recycling and Reuse Project | TX | 2004 |
| Willow Lake Natural Treatment System, OR | OR | 1998 |
| Yucaipa Valley Regional Water Supply Renewal Project | CA | 2009 |

