-NEW- We're replacing this page with newer technology, here. Please update your browser's bookmarks, as this page will be discontinued in the fall of 2022. If you need technical assistance with converting your applications to use the new site, please contact bcoowaterops@usbr.gov.
LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Previous 4 Days
(Hourly Data)
You may now access this data in a machine readable (JSON) format at this link. The link is updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.
DAILY RIVER REPORT FOR 12-16-2025
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1061.00 4622 639.60 1664.4 4513 446.26 499.0 4792
0100-0200 1061.02 1150 639.61 1664.7 4404 446.23 498.5 4719
0200-0300 1061.01 1077 639.70 1667.1 4441 446.24 498.7 4743
0300-0400 1061.01 1077 639.65 1665.6 4453 446.25 498.9 4755
0400-0500 1061.04 1125 639.63 1665.2 4453 446.24 498.7 4743
0500-0600 1061.03 1089 639.62 1665.0 4441 446.23 498.5 4719
0600-0700 1060.98 1125 639.65 1665.7 4429 446.25 498.9 4743
0700-0800 1061.06 10781 639.57 1663.6 4429 446.28 499.3 2033
0800-0900 1061.08 10430 639.61 1664.5 4441 446.26 499.1 1948
0900-1000 1061.04 1779 639.58 1663.8 4187 446.28 499.4 1936
1000-1100 1061.05 1525 639.67 1666.4 4489 446.33 500.4 1912
1100-1200 1061.08 1972 639.67 1666.2 4429 446.33 500.4 1960
1200-1300 1061.09 1791 639.53 1662.4 4416 446.35 500.7 1948
1300-1400 1061.04 1367 639.57 1663.4 4429 446.39 501.4 1936
1400-1500 1061.06 666 639.61 1664.6 8978 446.41 501.7 1912
1500-1600 1061.08 1876 639.56 1663.1 13612 446.32 500.0 9184
1600-1700 1061.08 750 639.41 1659.2 13806 446.33 500.3 9378
1700-1800 1061.08 8821 639.41 1659.1 9148 446.39 501.3 9353
1800-1900 1061.09 12366 639.38 1658.1 9123 446.26 499.0 9378
1900-2000 1061.09 6546 639.48 1661.0 4513 446.27 499.2 9365
2000-2100 1061.08 4755 639.50 1661.5 4416 446.32 500.1 9402
2100-2200 1061.08 2783 639.47 1660.7 4404 446.31 499.9 4767
2200-2300 1061.15 3630 639.48 1661.1 4404 446.27 499.3 2105
2300-2400 1061.11 2202 639.42 1659.4 4404 446.28 499.4 1936
AVERAGE 3554 5782 4736
DAILY RIVER REPORT FOR 12-16-2025
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.74 14011 452.39 4617 448.54 5042 343.73 10077 298.19 2514
0100-0200 485.43 13242 452.76 5043 448.54 5096 343.03 7565 299.28 3975
0200-0300 484.65 11376 453.34 5748 448.58 5296 342.35 5417 300.55 6018
0300-0400 483.68 9253 453.97 6586 448.71 5755 342.01 4463 301.47 7723
0400-0500 482.81 7651 454.50 7349 448.91 6394 341.93 4258 302.02 8923
0500-0600 482.15 6566 454.85 7876 449.17 7064 341.94 4282 302.26 9434
0600-0700 481.72 5886 455.00 8113 449.42 7696 341.94 4285 302.27 9458
0700-0800 481.46 5499 454.98 8076 449.64 8170 341.90 4172 302.10 9102
0800-0900 481.31 5288 454.85 7857 449.81 8403 341.80 3913 301.82 8523
0900-1000 481.24 5176 454.64 7523 449.90 8459 341.17 2610 301.46 7708
1000-1100 481.20 5129 454.38 7146 449.93 8303 340.57 1657 301.09 7001
1100-1200 481.18 5103 454.11 6762 449.92 8129 340.48 1522 300.75 6364
1200-1300 481.17 5083 453.85 6396 449.85 7884 340.61 1713 300.45 5836
1300-1400 481.17 5085 453.60 6072 449.75 7508 340.63 1732 300.20 5416
1400-1500 481.18 5093 453.38 5780 449.66 7215 340.57 1651 299.98 5049
1500-1600 481.18 5098 453.18 5534 449.54 6902 340.54 1605 299.74 4662
1600-1700 481.55 5638 453.01 5327 449.43 6565 340.80 1988 299.46 4229
1700-1800 482.88 7772 452.86 5161 449.32 6280 342.60 6162 299.15 3784
1800-1900 484.22 10400 452.74 5021 449.21 6061 343.15 7971 298.86 3382
1900-2000 484.68 11442 452.65 4913 449.11 5859 343.28 8421 298.60 3029
2000-2100 484.54 11129 452.60 4864 449.02 5698 343.31 8553 298.37 2744
2100-2200 483.99 9909 452.70 4973 448.94 5623 343.33 8593 298.20 2531
2200-2300 483.22 8370 453.00 5325 448.88 5551 343.22 8222 298.10 2414
2300-2400 482.50 7134 453.41 5840 448.88 5734 342.46 5736 298.36 2725
AVERAGE 482.70 7764 453.61 6163 449.28 6695 341.97 4857 300.11 5523
DAILY RIVER REPORT FOR 12-16-2025
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 246.91 5145 238.22 5743 229.90 5779 218.93 5206 206.41 4957 189.80 5763
0100-0200 246.78 4911 238.12 5592 229.89 5765 219.05 5399 206.43 5001 189.79 5742
0200-0300 246.62 4652 238.01 5414 229.85 5714 219.14 5540 206.47 5078 189.77 5702
0300-0400 246.46 4370 237.88 5210 229.77 5626 219.19 5625 206.52 5190 189.73 5639
0400-0500 246.27 4066 237.74 4991 229.67 5502 219.21 5649 206.58 5326 189.70 5567
0500-0600 246.09 3768 237.58 4753 229.55 5367 219.19 5624 206.64 5462 189.66 5500
0600-0700 245.92 3502 237.42 4508 229.42 5213 219.15 5555 206.70 5591 189.62 5433
0700-0800 245.75 3332 237.25 4259 229.26 5044 219.09 5451 206.75 5703 189.59 5371
0800-0900 245.64 3213 237.08 4020 229.11 4869 219.00 5312 206.79 5793 189.56 5320
0900-1000 245.62 3191 236.92 3793 228.92 4671 218.89 5153 206.81 5836 189.54 5289
1000-1100 245.74 3315 236.78 3597 228.74 4484 218.78 4976 206.81 5847 189.54 5282
1100-1200 246.00 3614 236.68 3466 228.56 4294 218.65 4793 206.80 5819 189.54 5291
1200-1300 246.37 4235 236.67 3444 228.39 4123 218.52 4603 206.78 5758 189.56 5318
1300-1400 246.78 4921 236.74 3548 228.27 4009 218.39 4419 206.73 5663 189.58 5364
1400-1500 247.15 5546 236.92 3791 228.20 3937 218.26 4239 206.68 5540 189.61 5420
1500-1600 247.43 6039 237.18 4159 228.19 3929 218.14 4078 206.62 5409 189.65 5475
1600-1700 247.62 6373 237.48 4609 228.26 4002 218.05 3954 206.56 5272 189.67 5527
1700-1800 247.73 6555 237.80 5084 228.44 4178 217.98 3856 206.49 5129 189.70 5576
1800-1900 247.76 6610 238.07 5519 228.71 4449 217.95 3820 206.42 4987 189.72 5620
1900-2000 247.73 6560 238.29 5850 229.01 4764 217.97 3850 206.36 4853 189.74 5650
2000-2100 247.65 6421 238.44 6082 229.31 5098 218.05 3958 206.30 4732 189.75 5662
2100-2200 247.53 6214 238.53 6217 229.59 5411 218.19 4145 206.25 4636 189.74 5657
2200-2300 247.39 5959 238.56 6258 229.81 5672 218.39 4416 206.22 4566 189.73 5637
2300-2400 247.22 5665 238.53 6223 229.97 5861 218.61 4727 206.20 4534 189.71 5598
AVERAGE 246.76 4924 237.62 4839 229.12 4907 218.62 4765 206.55 5278 189.67 5517
DAILY RIVER REPORT FOR 12-16-2025
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 184.32 5727 232.16 180.59 144.82 124.42 504 111.21 849 105.34 1122 0 3451 0
0100-0200 184.35 5781 232.11 180.61 144.87 124.43 506 111.21 849 105.35 1127 0 3452 0
0200-0300 184.37 5828 232.10 180.60 144.92 124.43 506 111.21 849 105.35 1130 0 3454 0
0300-0400 184.39 5868 232.09 180.59 144.97 124.44 507 111.22 849 105.36 1143 0 3454 0
0400-0500 184.40 5893 232.08 180.60 145.02 124.44 509 111.22 850 105.37 1150 0 3456 0
0500-0600 184.40 5893 232.07 180.62 145.06 124.45 511 111.22 852 105.38 1165 0 3457 0
0600-0700 184.40 5893 232.00 180.58 145.10 124.46 512 111.22 853 105.38 1170 0 3458 0
0700-0800 184.40 5890 232.01 180.57 145.15 124.46 514 111.22 853 105.39 1180 0 3461 0
0800-0900 184.39 5874 232.01 180.59 145.18 124.47 515 111.23 853 105.39 1187 0 3460 0
0900-1000 184.38 5854 232.03 180.59 145.21 124.47 515 111.23 857 105.39 1188 0 3464 0
1000-1100 184.37 5825 232.00 180.60 145.24 124.47 515 111.24 105.39 1192 0 3462 0
1100-1200 184.36 5808 232.01 180.60 145.26 124.47 516 111.24 860 105.39 1179 0 3464 0
1200-1300 184.36 5800 232.02 180.65 145.28 124.46 512 111.25 864 105.38 1170 0 3465 0
1300-1400 184.35 5792 232.00 180.73 145.31 124.45 511 111.26 869 105.38 1163 0 3467 0
1400-1500 184.36 5799 232.04 180.77 145.33 124.46 512 111.27 870 105.37 1157 0 3468 0
1500-1600 184.36 5808 232.08 180.75 145.35 124.46 511 111.27 871 105.37 1157 0 3470 0
1600-1700 184.36 5810 232.14 180.77 145.37 124.46 513 111.26 870 105.37 1157 0 3471 0
1700-1800 184.37 5833 232.19 180.76 145.38 124.45 513 111.25 861 105.37 1159 0 3471 0
1800-1900 184.39 5869 232.24 180.76 145.40 124.42 502 111.25 861 105.37 1162 0 3472 0
1900-2000 184.41 5905 232.31 180.77 145.43 124.41 500 111.24 861 105.38 1165 248 3494 0
2000-2100 184.42 5939 232.42 180.75 145.45 124.46 512 111.24 861 105.38 1164 264 3523 0
2100-2200 184.44 5968 232.53 180.75 145.48 124.48 518 111.24 861 105.37 1161 267 3550 0
2200-2300 184.44 5986 232.64 180.76 145.50 124.48 518 111.24 861 105.37 1158 268 3575 0
2300-2400 184.45 6002 232.74 180.73 145.52 124.49 519 111.24 859 105.37 1157 370 3610 0
AVERAGE 184.38 5860 145.52 124.45 511 111.24 858 105.37 1161 59 3610 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 12-15-2025
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1060.89 4574 639.86 1671.5 4477 446.42 502.0 1972
0100-0200 1060.91 1549 639.88 1672.2 4477 446.35 500.6 1996
0200-0300 1060.90 1464 639.89 1672.4 4477 446.43 502.1 6365
0300-0400 1060.89 1476 639.86 1671.4 4477 446.42 502.0 6437
0400-0500 1060.91 1464 639.84 1670.9 4477 446.45 502.5 6425
0500-0600 1060.91 1343 639.83 1670.6 4465 446.44 502.2 6401
0600-0700 1060.88 5288 639.84 1671.0 4429 446.42 502.0 4719
0700-0800 1060.91 14278 639.85 1671.2 4429 446.46 502.7 2178
0800-0900 1060.94 7200 639.85 1671.3 4453 446.46 502.6 2045
0900-1000 1060.94 1900 639.92 1673.2 4453 446.43 502.1 1742
1000-1100 1060.92 1609 639.98 1674.9 4453 446.48 503.0 1791
1100-1200 1060.93 1682 639.90 1672.5 4453 446.51 503.5 1742
1200-1300 1060.94 1525 639.80 1670.0 4453 446.49 503.3 1803
1300-1400 1060.94 1428 639.88 1671.9 4465 446.51 503.6 1742
1400-1500 1060.96 1283 639.84 1671.1 4453 446.53 504.0 1791
1500-1600 1060.96 1440 639.82 1670.5 4404 446.42 501.9 2118
1600-1700 1060.94 1767 639.79 1669.5 4380 446.50 503.4 6679
1700-1800 1060.96 8894 639.76 1668.7 8833 446.45 502.5 11326
1800-1900 1060.98 8966 639.76 1668.7 13479 446.42 502.0 14290
1900-2000 1060.98 8627 639.77 1668.9 13600 446.36 500.9 14363
2000-2100 1060.97 7369 639.73 1668.0 13612 446.31 499.9 14411
2100-2200 1060.98 4743 639.72 1667.5 13600 446.33 500.3 11483
2200-2300 1061.00 4332 639.64 1665.4 13625 446.26 499.0 9559
2300-2400 1060.97 4586 639.62 1664.9 9136 446.23 498.5 6486
AVERAGE 4116 6732 5828
DAILY RIVER REPORT FOR 12-15-2025
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 483.30 8518 452.62 4888 449.02 5796 343.11 7850 298.59 3021
0100-0200 482.79 7620 452.65 4914 448.95 5668 341.87 4078 299.70 4612
0200-0300 482.22 6686 452.78 5071 448.90 5619 340.87 2109 300.87 6584
0300-0400 481.78 5988 453.00 5324 448.87 5620 340.73 1885 301.67 8184
0400-0500 481.49 5550 453.21 5580 448.91 5783 342.11 4738 302.08 9051
0500-0600 481.32 5297 453.35 5749 448.96 5975 342.49 5847 302.18 9257
0600-0700 481.22 5156 453.39 5807 449.03 6174 342.49 5821 302.01 8915
0700-0800 481.17 5088 453.36 5764 449.10 6298 342.39 5532 301.65 8149
0800-0900 481.14 5035 453.27 5646 449.15 6361 342.04 4535 301.17 7149
0900-1000 481.17 5088 453.16 5497 449.16 6330 341.27 2799 300.67 6232
1000-1100 481.17 5084 453.03 5343 449.16 6335 340.63 1743 300.32 5624
1100-1200 481.17 5086 452.91 5193 449.13 6157 340.45 1491 300.19 5398
1200-1300 481.19 5114 452.79 5062 449.08 6038 340.55 1619 300.19 5404
1300-1400 481.20 5121 452.68 4936 449.03 5970 340.56 1638 300.21 5435
1400-1500 481.19 5113 452.58 4821 448.99 5816 340.48 1535 300.14 5319
1500-1600 481.18 5091 452.49 4723 448.93 5686 340.44 1481 299.97 5027
1600-1700 481.17 5082 452.43 4657 448.88 5509 340.44 1482 299.69 4595
1700-1800 481.16 5072 452.38 4601 448.83 5429 340.75 1918 299.36 4090
1800-1900 481.16 5068 452.34 4548 448.78 5310 342.26 5143 299.02 3602
1900-2000 481.50 5566 452.30 4509 448.75 5266 343.36 8699 298.71 3172
2000-2100 482.82 7672 452.26 4476 448.70 5162 344.06 11372 298.43 2818
2100-2200 484.22 10410 452.24 4450 448.65 5123 344.40 12806 298.22 2554
2200-2300 485.10 12434 452.22 4436 448.61 5078 344.51 13248 298.04 2346
2300-2400 485.57 13593 452.24 4460 448.57 5053 344.22 12037 297.94 2224
AVERAGE 481.98 6480 452.74 5019 448.92 5732 341.94 5059 300.04 5365
DAILY RIVER REPORT FOR 12-15-2025
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 247.45 6076 238.68 6447 230.18 6115 218.82 5033 206.00 4149 189.37 4987
0100-0200 247.29 5798 238.62 6351 230.24 6192 219.05 5402 206.06 4255 189.34 4928
0200-0300 247.12 5501 238.52 6204 230.26 6219 219.25 5707 206.14 4424 189.30 4854
0300-0400 246.94 5184 238.41 6023 230.24 6190 219.38 5927 206.25 4640 189.25 4766
0400-0500 246.75 4860 238.26 5805 230.18 6114 219.46 6067 206.38 4900 189.20 4672
0500-0600 246.55 4530 238.10 5559 230.10 6018 219.50 6130 206.51 5172 189.15 4585
0600-0700 246.35 4200 237.92 5278 229.99 5879 219.50 6134 206.63 5441 189.10 4501
0700-0800 246.17 3902 237.73 4982 229.83 5696 219.48 6089 206.74 5680 189.06 4438
0800-0900 246.05 3703 237.54 4691 229.66 5490 219.42 5996 206.83 5882 189.04 4402
0900-1000 246.03 3661 237.36 4421 229.47 5277 219.34 5857 206.90 6038 189.03 4390
1000-1100 246.12 3814 237.20 4197 229.26 5044 219.23 5679 206.95 6150 189.05 4415
1100-1200 246.34 4181 237.10 4049 229.07 4825 219.09 5464 206.97 6198 189.08 4477
1200-1300 246.65 4691 237.07 4002 228.89 4639 218.95 5236 206.97 6206 189.14 4579
1300-1400 246.96 5228 237.12 4083 228.76 4499 218.80 5003 206.95 6165 189.21 4695
1400-1500 247.23 5694 237.26 4281 228.68 4419 218.65 4790 206.92 6086 189.29 4838
1500-1600 247.43 6029 237.46 4572 228.66 4403 218.52 4599 206.86 5962 189.38 4999
1600-1700 247.53 6216 237.70 4929 228.73 4468 218.41 4447 206.80 5819 189.47 5160
1700-1800 247.56 6272 237.93 5286 228.85 4597 218.34 4345 206.73 5646 189.56 5316
1800-1900 247.53 6218 238.12 5592 229.04 4801 218.31 4300 206.65 5476 189.64 5459
1900-2000 247.46 6089 238.26 5806 229.27 5044 218.32 4319 206.58 5319 189.70 5570
2000-2100 247.36 5917 238.35 5933 229.48 5283 218.38 4403 206.52 5186 189.75 5663
2100-2200 247.26 5733 238.37 5974 229.66 5488 218.48 4547 206.46 5073 189.78 5728
2200-2300 247.15 5547 238.36 5945 229.79 5643 218.62 4748 206.43 4997 189.80 5764
2300-2400 247.03 5352 238.30 5864 229.87 5743 218.78 4974 206.41 4954 189.81 5774
AVERAGE 246.93 5183 237.91 5261 229.51 5337 218.92 5217 206.61 5409 189.35 4957
DAILY RIVER REPORT FOR 12-15-2025
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 183.96 4966 232.30 180.65 144.30 124.38 495 111.21 849 105.34 1123 0 3426 0
0100-0200 183.99 5023 232.28 180.67 144.31 124.38 495 111.21 849 105.35 1130 0 3424 0
0200-0300 184.01 5059 232.27 180.67 144.32 124.38 496 111.21 849 105.35 1130 0 3430 0
0300-0400 184.01 5065 232.26 180.70 144.32 124.39 495 111.21 849 105.35 1135 0 3430 0
0400-0500 184.01 5070 232.28 180.73 144.33 124.39 497 111.22 849 105.36 1140 0 3433 0
0500-0600 184.01 5062 232.23 180.74 144.33 124.39 497 111.22 849 105.36 1143 0 3431 0
0600-0700 184.00 5043 232.24 180.66 144.33 124.39 497 111.22 849 105.36 1143 0 3432 0
0700-0800 183.98 5006 232.23 180.64 144.34 124.39 497 111.22 849 105.36 1143 0 3435 0
0800-0900 183.96 4966 232.24 180.61 144.36 124.40 498 111.22 849 105.36 1143 0 3436 0
0900-1000 183.95 4929 232.20 180.57 144.38 124.40 499 111.23 852 105.35 1136 0 3437 0
1000-1100 183.93 4905 232.25 180.52 144.39 124.40 499 111.25 862 105.35 1130 0 3437 0
1100-1200 183.92 4882 232.17 180.53 144.41 124.39 497 111.48 946 105.34 1122 0 3439 0
1200-1300 183.92 4874 232.09 180.54 144.42 124.39 497 111.66 1030 105.34 1122 0 3440 0
1300-1400 183.92 4882 232.20 180.55 144.44 124.39 497 111.79 1085 105.34 1122 0 3441 0
1400-1500 183.92 4885 232.19 180.53 144.45 124.39 497 111.97 1165 105.34 1122 0 3443 0
1500-1600 183.94 4926 232.16 180.55 144.46 124.40 499 112.03 1205 105.34 1122 0 3442 0
1600-1700 183.97 4979 232.11 180.52 144.48 124.40 499 111.66 1081 105.33 1117 0 3445 0
1700-1800 184.01 5061 232.18 180.53 144.50 124.40 498 111.22 853 105.33 1116 0 3444 0
1800-1900 184.05 5157 232.13 180.53 144.53 124.36 491 111.22 853 105.33 1115 0 3446 0
1900-2000 184.10 5259 232.15 180.53 144.56 124.40 499 111.22 852 105.32 1111 0 3446 0
2000-2100 184.15 5371 232.08 180.52 144.61 124.40 500 111.22 850 105.33 1114 0 3448 0
2100-2200 184.21 5483 232.07 180.54 144.66 124.41 502 111.22 849 105.33 1115 0 3449 0
2200-2300 184.25 5576 232.10 180.55 144.71 124.41 502 111.22 849 105.33 1118 0 3451 0
2300-2400 184.29 5663 232.08 180.56 144.76 124.42 502 111.21 849 105.34 1122 0 3451 0
AVERAGE 184.02 5087 144.76 124.39 498 111.36 906 105.34 1127 0 3451 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 12-14-2025
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1060.74 932 640.13 1678.9 4429 446.49 503.2 4646
0100-0200 1060.73 3594 640.12 1678.6 4416 446.56 504.5 4695
0200-0300 1060.75 3884 640.13 1678.9 4429 446.53 503.9 4683
0300-0400 1060.76 1670 640.09 1678.0 9002 446.48 503.0 6570
0400-0500 1060.76 1258 640.07 1677.3 9075 446.50 503.5 6522
0500-0600 1060.75 2674 640.09 1678.0 9075 446.52 503.9 6619
0600-0700 1060.78 3134 640.00 1675.5 9051 446.48 503.0 6534
0700-0800 1060.78 4150 639.94 1673.6 4525 446.48 503.0 4743
0800-0900 1060.78 1355 640.04 1676.5 4429 446.52 503.9 2033
0900-1000 1060.79 1101 640.02 1676.0 4441 446.49 503.2 1912
1000-1100 1060.80 1065 639.99 1675.0 4453 446.51 503.6 1936
1100-1200 1060.80 1186 640.04 1676.4 4429 446.56 504.5 1936
1200-1300 1060.80 1101 639.96 1674.1 4429 446.57 504.7 1948
1300-1400 1060.82 1077 639.98 1674.7 4429 446.57 504.7 1936
1400-1500 1060.82 1016 639.98 1674.9 4429 446.61 505.3 1936
1500-1600 1060.82 1379 639.92 1673.3 4441 446.62 505.6 1936
1600-1700 1060.82 1718 639.92 1673.2 4465 446.53 504.0 6607
1700-1800 1060.83 4501 639.86 1671.5 4501 446.50 503.4 13818
1800-1900 1060.85 7212 639.92 1673.1 9099 446.56 504.4 14278
1900-2000 1060.84 6655 639.87 1671.9 9148 446.45 502.4 14290
2000-2100 1060.85 7792 639.89 1672.3 9148 446.40 501.5 14290
2100-2200 1060.87 2614 639.85 1671.2 8954 446.45 502.5 9486
2200-2300 1060.87 2456 639.90 1672.5 4598 446.43 502.2 6849
2300-2400 1060.86 4574 639.88 1671.9 4477 446.40 501.6 2154
AVERAGE 2837 5995 5932
DAILY RIVER REPORT FOR 12-14-2025
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.03 12254 452.17 4374 448.59 4968 343.94 10891 298.30 2659
0100-0200 484.39 10784 452.32 4540 448.56 4955 343.12 7874 299.51 4320
0200-0300 483.50 8875 452.71 4969 448.56 4995 342.39 5521 300.77 6408
0300-0400 482.67 7421 453.26 5622 448.62 5251 342.03 4514 301.67 8194
0400-0500 482.06 6425 453.75 6264 448.74 5701 341.99 4404 302.21 9340
0500-0600 481.99 6306 454.06 6694 448.93 6300 342.32 5326 302.46 9874
0600-0700 482.55 7220 454.19 6877 449.13 6845 342.51 5883 302.47 9881
0700-0800 483.15 8239 454.17 6855 449.30 7229 342.55 6028 302.29 9505
0800-0900 483.47 8826 454.06 6690 449.43 7453 342.48 5816 301.99 8876
0900-1000 483.32 8545 453.93 6496 449.50 7464 342.10 4703 301.63 8092
1000-1100 482.79 7624 453.83 6366 449.53 7349 341.31 2874 301.28 7356
1100-1200 482.22 6681 453.80 6334 449.54 7301 340.66 1785 301.01 6857
1200-1300 481.78 5985 453.84 6381 449.53 7229 340.52 1587 300.84 6545
1300-1400 481.49 5546 453.88 6439 449.53 7217 340.72 1872 300.74 6358
1400-1500 481.32 5295 453.88 6443 449.54 7213 340.78 1955 300.64 6176
1500-1600 481.22 5154 453.82 6362 449.55 7220 340.65 1769 300.47 5884
1600-1700 481.16 5064 453.70 6211 449.55 7171 340.63 1733 300.22 5448
1700-1800 481.13 5028 453.55 6019 449.53 7047 340.84 2059 299.89 4904
1800-1900 481.12 5006 453.40 5807 449.49 6879 342.28 5209 299.52 4327
1900-2000 481.13 5021 453.22 5592 449.45 6753 343.65 9798 299.16 3795
2000-2100 481.50 5556 453.07 5399 449.37 6482 344.24 12110 298.84 3349
2100-2200 482.35 6898 452.92 5228 449.28 6316 344.45 12996 298.58 3000
2200-2300 483.08 8116 452.79 5079 449.19 6123 344.46 13070 298.37 2736
2300-2400 483.44 8764 452.69 4959 449.10 5965 343.94 10918 298.24 2583
AVERAGE 482.41 7110 453.46 5917 449.23 6560 342.27 5862 300.46 6103
DAILY RIVER REPORT FOR 12-14-2025
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 246.72 4808 238.30 5865 229.94 5824 218.55 4646 205.67 3539 188.68 3797
0100-0200 246.46 4374 238.14 5621 229.95 5841 218.82 5039 205.73 3655 188.67 3770
0200-0300 246.21 3958 237.94 5309 229.91 5787 219.01 5332 205.84 3847 188.64 3731
0300-0400 245.98 3584 237.71 4956 229.80 5654 219.13 5522 205.98 4104 188.62 3687
0400-0500 245.78 3359 237.47 4593 229.63 5455 219.18 5608 206.13 4402 188.59 3642
0500-0600 245.61 3180 237.24 4246 229.43 5231 219.18 5606 206.29 4717 188.56 3594
0600-0700 245.45 3016 237.01 3925 229.20 4977 219.13 5520 206.43 5006 188.54 3555
0700-0800 245.32 2884 236.81 3637 228.97 4721 219.04 5373 206.55 5255 188.52 3529
0800-0900 245.27 2824 236.62 3380 228.73 4476 218.91 5176 206.63 5441 188.52 3525
0900-1000 245.32 2880 236.46 3161 228.50 4233 218.75 4941 206.69 5570 188.53 3542
1000-1100 245.52 3096 236.33 2995 228.28 4017 218.59 4694 206.72 5632 188.56 3591
1100-1200 245.88 3461 236.27 2911 228.09 3836 218.41 4444 206.72 5638 188.62 3686
1200-1300 246.35 4186 236.29 2949 227.94 3694 218.23 4199 206.69 5577 188.70 3818
