-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Thursday, 01-08-2026 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,062.93 8,646.84 5,130 640.54 1,690.37 4,489 448.24 535.92 4,525
      0100-0200 1,062.93 8,646.84 4,005 640.52 1,689.90 4,489 448.21 535.44 4,538
      0200-0300 1,062.95 8,648.38 1,222 640.49 1,688.98 4,477 448.20 535.10 4,538
      0300-0400 1,062.95 8,648.38 1,549 640.46 1,688.23 4,465 448.20 535.23 4,550
      0400-0500 1,062.93 8,646.84 1,658 640.50 1,689.34 4,671 448.23 535.73 1,561
      0500-0600 1,062.98 8,650.68 3,219 640.43 1,687.29 4,671 448.21 535.35 1,573
      0600-0700 1,062.99 8,651.45 5,941 640.38 1,685.76 4,658 448.23 535.71 1,537
      0700-0800 1,062.95 8,648.38 11,084 640.47 1,688.45 4,622 448.26 536.31 1,525
      0800-0900 1,062.98 8,650.68 11,120 640.41 1,686.84 4,538 448.24 535.94 1,561
      0900-1000 1,063.04 8,655.30 1,815 640.54 1,690.29 4,501 448.20 535.25 1,500
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,062.96 8,649.38 4,674 640.48 1,688.55 4,558 448.22 535.60 2,741
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 481.28 5,079 449.66 4,921
      0100-0200 481.25 5,050 449.66 4,938
      0200-0300 481.24 5,031 449.65 4,932
      0300-0400 481.23 5,013 449.65 4,962
      0400-0500 481.22 5,003 449.66 4,932
      0500-0600 481.22 5,001 452.47 4,530 449.66 4,977
      0600-0700 481.23 5,018 452.47 4,525 449.66 4,961
      0700-0800 481.26 5,060 452.46 4,522 449.67 4,920
      0800-0900 481.29 5,102 452.47 4,522 449.68 4,903
      0900-1000 481.32 5,137 452.46 4,512 449.68 4,937
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 481.25 5,049 452.47 4,522 449.66 4,938
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 341.83 3,994 297.12 1,382 244.08 1,387 234.86 1,297 225.83 2,023 216.24 2,041
      0100-0200 341.81 3,935 297.11 1,382 244.08 1,387 234.85 1,282 225.82 2,014 216.24 2,038
      0200-0300 341.83 3,975 297.12 1,385 244.08 1,387 234.85 1,285 225.80 2,000 216.23 2,034
      0300-0400 341.84 4,014 297.14 1,401 244.08 1,387 234.86 1,297 225.77 1,984 216.23 2,032
      0400-0500 341.84 4,022 297.27 1,523 244.08 1,387 234.87 1,306 225.76 1,977 216.23 2,030
      0500-0600 341.75 3,805 297.67 1,932 244.08 1,387 234.87 1,307 225.75 1,970 216.23 2,028
      0600-0700 341.00 2,314 298.20 2,525 244.08 1,387 234.86 1,296 225.75 1,970 216.22 2,026
      0700-0800 340.32 1,317 298.61 3,038 244.08 1,387 234.85 1,285 225.75 1,971 216.22 2,024
      0800-0900 340.11 1,077 298.88 3,405 244.08 1,387 234.85 1,284 225.75 1,969 216.22 2,024
      0900-1000 340.29 1,287 299.05 3,643 244.08 1,386 234.85 1,282 225.75 1,969 216.22 2,023
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 341.26 2,974 297.82 2,162 244.08 1,387 234.86 1,292 225.77 1,985 216.23 2,030
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 204.97 2,192 187.91 2,561 182.88 2,693 236.76 180.54 148.20
      0100-0200 204.94 2,132 187.88 2,522 182.87 2,665 236.76 180.53 148.19
      0200-0300 204.92 2,080 187.86 2,485 182.85 2,631 236.74 180.53 148.17
      0300-0400 204.90 2,031 187.83 2,442 182.84 2,598 236.73 180.51 148.15
      0400-0500 204.89 2,000 187.80 2,398 182.82 2,556 236.71 180.49 148.14
      0500-0600 204.88 1,966 187.77 2,353 182.80 2,524 236.72 180.46 148.12
      0600-0700 204.87 1,942 187.74 2,305 182.78 2,485 236.70 180.42 148.10
      0700-0800 204.85 1,913 187.71 2,259 182.76 2,436 236.69 180.38 148.08
      0800-0900 204.84 1,886 187.68 2,212 182.73 2,383 236.67 180.33 148.07
      0900-1000 204.84 1,874 187.64 2,164 182.71 2,337 236.65 180.35 148.05
      1000-1100 187.63 2,138 182.69 2,301 236.65 180.34 148.04
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 204.89 2,002 187.77 2,349 182.79 2,510 236.71 180.44 148.12

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.30 476 111.34 899 105.41 1,225 0 7.96 0 149 57
      0100-0200 124.30 476 111.34 899 105.41 1,222 0 7.96 0 163 57
      0200-0300 124.30 476 111.34 901 105.41 1,221 0 7.96 0 186 57
      0300-0400 124.30 476 111.34 902 105.41 1,223 0 7.96 0 185 57
      0400-0500 124.30 476 111.34 902 105.41 1,222 0 7.96 0 183 57
      0500-0600 124.30 475 111.34 903 105.41 1,220 0 7.96 0 182 57
      0600-0700 124.30 476 111.34 903 105.41 1,220 0 7.96 0 150 57
      0700-0800 124.29 476 111.34 903 105.41 1,220 0 7.96 0 145 57
      0800-0900 124.29 475 111.34 903 105.41 1,220 0 7.96 0 179 57
      0900-1000 124.29 111.35 105.41 1,220 0 7.96 0 184 57
      1000-1100 124.29 111.35 105.41 1,220 0 7.96 0 182 57
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 124.30 476 111.34 902 105.41 1,221 00 7.96 00 172 57

  • Wednesday, 01-07-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,062.85 8,640.69 4,973 640.46 1,688.20 4,550 448.20 535.23 1,634
      0100-0200 1,062.87 8,642.23 1,972 640.42 1,687.09 4,453 448.19 535.08 1,609
      0200-0300 1,062.88 8,643.00 1,573 640.44 1,687.51 4,513 448.20 535.23 1,597
      0300-0400 1,062.87 8,642.23 1,150 640.42 1,686.93 4,513 448.22 535.54 1,634
      0400-0500 1,062.88 8,643.00 1,597 640.41 1,686.79 4,634 448.22 535.60 1,573
      0500-0600 1,062.90 8,644.53 2,130 640.36 1,685.32 4,695 448.23 535.83 1,609
      0600-0700 1,062.91 8,645.30 5,227 640.41 1,686.71 4,671 448.25 536.10 1,597
      0700-0800 1,062.91 8,645.30 11,580 640.35 1,684.93 4,658 448.25 536.21 1,609
      0800-0900 1,062.94 8,647.61 12,681 640.41 1,686.68 4,501 448.26 536.27 1,621
      0900-1000 1,062.94 8,647.61 5,058 640.46 1,688.04 4,489 448.25 536.21 1,609
      1000-1100 1,062.92 8,646.07 1,730 640.48 1,688.59 4,477 448.26 536.36 1,609
      1100-1200 1,062.91 8,645.30 1,767 640.49 1,688.81 4,489 448.26 536.31 1,597
      1200-1300 1,062.94 8,647.61 1,815 640.37 1,685.54 4,453 448.25 536.11 1,609
      1300-1400 1,062.95 8,648.38 1,936 640.36 1,685.32 4,538 448.26 536.36 1,621
      1400-1500 1,062.94 8,647.61 1,996 640.40 1,686.32 4,489 448.25 536.17 1,609
      1500-1600 1,062.95 8,648.38 2,505 640.41 1,686.68 4,477 448.23 535.79 1,597
      1600-1700 1,062.97 8,649.91 3,098 640.34 1,684.79 4,683 448.22 535.52 1,634
      1700-1800 1,062.95 8,648.38 13,116 640.32 1,684.29 4,695 448.25 536.21 1,585
      1800-1900 1,062.94 8,647.61 16,166 640.34 1,684.76 4,683 448.25 536.21 1,621
      1900-2000 1,062.95 8,648.38 16,480 640.47 1,688.29 4,695 448.22 535.64 4,271
      2000-2100 1,062.92 8,646.07 12,112 640.45 1,687.76 4,489 448.25 536.10 4,501
      2100-2200 1,062.90 8,644.53 13,770 640.51 1,689.48 4,489 448.24 536.00 4,586
      2200-2300 1,062.96 8,649.14 13,068 640.51 1,689.56 4,489 448.21 535.43 4,501
      2300-2400 1,062.96 8,649.14 4,804 640.50 1,689.09 4,489 448.23 535.69 4,562
      Average 1,062.92 8,646.17 6,346 640.42 1,686.98 4,555 448.24 535.88 2,208
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 481.29 5,105 452.49 4,568 449.62 5,134
      0100-0200 481.25 5,049 452.48 4,557 449.61 5,084
      0200-0300 481.24 5,032 452.48 4,553 449.61 5,085
      0300-0400 481.23 5,012 452.48 4,547 449.61 5,031
      0400-0500 481.21 4,993 452.47 4,542 449.62 4,992
      0500-0600 481.21 4,984 452.47 4,539 449.62 5,032
      0600-0700 481.22 5,003 452.46 4,532 449.62 4,998
      0700-0800 481.25 5,042 452.46 4,523 449.62 5,020
      0800-0900 481.27 5,076 452.45 4,515 449.62 4,996
      0900-1000 481.29 5,104 452.45 4,504 449.62 4,984
      1000-1100 481.30 5,115 452.45 4,505 449.62 4,934
      1100-1200 481.29 5,092 452.44 4,493 449.63 4,963
      1200-1300 481.25 5,043 452.44 4,488 449.62 4,994
      1300-1400 481.23 5,018 452.44 4,492 449.62 5,020
      1400-1500 481.23 5,010 452.44 4,496 449.62 4,965
      1500-1600 481.22 5,008 452.45 4,504 449.63 4,919
      1600-1700 481.22 5,001 452.45 4,510 449.63 4,933
      1700-1800 481.22 4,998 452.45 4,513 449.65 4,900
      1800-1900 481.23 5,023 452.45 4,510 449.66 4,920
      1900-2000 481.27 5,065 452.45 4,509 449.66 4,935
      2000-2100 481.30 5,114 449.67 4,877
      2100-2200 481.33 5,155 449.68 4,892
      2200-2300 481.34 5,159 449.66 4,908
      2300-2400 481.30 5,118 449.65 4,935
      Average 481.26 5,055 452.46 4,520 449.63 4,977
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 340.44 1,473 297.21 1,468 244.55 2,004 235.68 2,191 226.97 2,856 216.87 2,618
      0100-0200 340.40 1,421 297.19 1,453 244.47 1,904 235.60 2,097 226.94 2,831 216.89 2,644
      0200-0300 340.31 1,304 297.18 1,442 244.41 1,829 235.52 2,004 226.89 2,790 216.91 2,661
      0300-0400 340.31 1,315 297.17 1,431 244.36 1,767 235.44 1,913 226.82 2,737 216.92 2,669
      0400-0500 340.42 1,443 297.16 1,424 244.32 1,708 235.37 1,837 226.74 2,676 216.91 2,665
      0500-0600 340.43 1,465 297.16 1,421 244.29 1,669 235.31 1,766 226.66 2,613 216.90 2,651
      0600-0700 340.35 1,359 297.15 1,415 244.26 1,628 235.25 1,701 226.59 2,557 216.87 2,621
      0700-0800 340.31 1,304 297.15 1,414 244.22 1,577 235.20 1,649 226.49 2,486 216.83 2,579
      0800-0900 340.36 1,369 297.15 1,413 244.20 1,546 235.16 1,608 226.41 2,425 216.78 2,530
      0900-1000 340.42 1,451 297.16 1,421 244.18 1,524 235.12 1,570 226.33 2,368 216.72 2,474
      1000-1100 340.40 1,420 297.16 1,424 244.15 1,477 235.09 1,537 226.27 2,322 216.66 2,417
      1100-1200 340.31 1,311 297.15 1,413 244.12 1,438 235.06 1,507 226.21 2,279 216.59 2,358
      1200-1300 340.32 1,322 297.14 1,408 244.11 1,422 235.04 1,479 226.15 2,239 216.55 2,313
      1300-1400 340.35 1,358 297.14 1,406 244.10 1,410 235.01 1,451 226.10 2,205 216.50 2,272
      1400-1500 340.36 1,373 297.15 1,411 244.09 1,401 234.99 1,427 226.06 2,178 216.45 2,227
      1500-1600 340.37 1,379 297.16 1,421 244.09 1,397 234.96 1,402 226.02 2,153 216.40 2,179
      1600-1700 340.37 1,379 297.16 1,423 244.09 1,395 234.94 1,374 225.99 2,130 216.36 2,143
      1700-1800 340.36 1,378 297.16 1,421 244.09 1,395 234.91 1,350 225.95 2,104 216.34 2,127
      1800-1900 340.36 1,377 297.15 1,418 244.09 1,395 234.90 1,336 225.92 2,082 216.32 2,111
      1900-2000 340.36 1,377 297.15 1,413 244.09 1,395 234.89 1,331 225.89 2,061 216.30 2,092
      2000-2100 340.42 1,450 297.14 1,407 244.09 1,393 234.90 1,333 225.87 2,046 216.28 2,072
      2100-2200 341.39 3,035 297.13 1,399 244.08 1,389 234.90 1,335 225.85 2,038 216.26 2,057
      2200-2300 341.87 4,086 297.13 1,392 244.08 1,387 234.89 1,330 225.85 2,032 216.25 2,049
      2300-2400 341.85 4,033 297.12 1,387 244.08 1,387 234.88 1,317 225.84 2,026 216.24 2,045
      Average 340.53 1,674 297.15 1,419 244.19 1,535 235.13 1,577 226.28 2,343 216.59 2,357
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 205.36 3,016 188.34 3,225 183.02 2,984 237.48 180.51 148.64
      0100-0200 205.34 2,989 188.32 3,208 183.04 3,022 237.40 180.53 148.62
      0200-0300 205.33 2,969 188.31 3,185 183.06 3,054 237.24 180.52 148.60
      0300-0400 205.32 2,958 188.29 3,153 183.06 3,073 237.18 180.52 148.58
      0400-0500 205.32 2,954 188.27 3,115 183.07 3,085 237.09 180.53 148.57
      0500-0600 205.32 2,957 188.24 3,072 183.07 3,085 236.99 180.54 148.55
      0600-0700 205.32 2,964 188.21 3,028 183.07 3,085 236.91 180.53 148.53
      0700-0800 205.33 2,969 188.18 2,983 183.07 3,085 236.87 180.53 148.51
      0800-0900 205.33 2,972 188.16 2,941 183.06 3,073 236.86 180.50 148.50
      0900-1000 205.33 2,971 188.13 2,901 183.06 3,059 236.89 180.50 148.48
      1000-1100 205.32 2,963 188.11 2,864 183.05 3,035 236.85 180.48 148.46
      1100-1200 205.31 2,946 188.08 2,829 183.03 3,002 236.86 180.50 148.44
      1200-1300 205.30 2,921 188.07 2,801 183.02 2,974 236.89 180.53 148.42
      1300-1400 205.27 2,886 188.05 2,777 183.00 2,946 236.89 180.58 148.40
      1400-1500 205.25 2,848 188.04 2,758 182.98 2,907 236.84 180.60 148.39
      1500-1600 205.22 2,805 188.03 2,741 182.97 2,878 236.82 180.63 148.37
      1600-1700 205.19 2,761 188.02 2,726 182.96 2,851 236.84 180.62 148.35
      1700-1800 205.16 2,711 188.01 2,716 182.95 2,827 236.84 180.60 148.33
      1800-1900 205.13 2,632 188.00 2,701 182.94 2,806 236.83 180.57 148.31
      1900-2000 205.10 2,545 187.99 2,690 182.93 2,787 236.80 180.56 148.29
      2000-2100 205.07 2,464 187.98 2,673 182.92 2,772 236.80 180.56 148.27
      2100-2200 205.04 2,386 187.97 2,651 182.92 2,761 236.79 180.54 148.26
      2200-2300 205.02 2,321 187.95 2,627 182.90 2,736 236.78 180.54 148.24
      2300-2400 204.99 2,257 187.93 2,595 182.89 2,715 236.78 180.53 148.22
      Average 205.24 2,799 188.11 2,873 183.00 2,942 236.94 180.54 148.43

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.30 477 111.24 857 105.42 1,226 0 8.39 0 186 57
      0100-0200 124.30 477 111.24 860 105.41 1,222 0 8.39 0 183 57
      0200-0300 124.32 480 111.24 861 105.41 1,221 0 8.39 0 176 57
      0300-0400 124.32 481 111.25 861 105.41 1,220 0 8.39 0 145 57
      0400-0500 124.32 482 111.25 865 105.41 1,220 0 8.39 0 160 57
      0500-0600 124.32 481 111.26 865 105.41 1,220 0 8.36 273 186 58
      0600-0700 124.32 481 111.26 870 105.41 1,220 0 8.34 327 187 57
      0700-0800 124.31 477 111.27 872 105.41 1,219 0 8.31 327 190 57
      0800-0900 124.30 476 111.27 874 105.41 1,214 0 8.28 327 194 57
      0900-1000 124.30 476 111.28 876 105.41 1,220 0 8.25 327 193 57
      1000-1100 124.32 480 111.29 878 105.41 1,220 0 8.22 321 181 57
      1100-1200 124.32 481 111.29 882 105.41 1,220 0 8.19 320 179 57
      1200-1300 124.32 480 111.30 883 105.41 1,220 0 8.16 320 180 57
      1300-1400 124.31 480 111.30 886 105.41 1,220 0 8.13 320 180 57
      1400-1500 124.31 479 111.31 886 105.41 1,220 0 8.10 320 181 57
      1500-1600 124.31 479 111.31 890 105.41 1,220 0 8.07 320 182 58
      1600-1700 124.31 478 111.32 890 105.42 1,225 0 8.04 320 182 57
      1700-1800 124.30 478 111.32 893 105.41 1,224 0 8.02 320 182 57
      1800-1900 124.30 476 111.32 894 105.42 1,225 0 7.99 320 182 57
      1900-2000 124.30 475 111.33 894 105.42 1,229 0 7.96 260 182 57
      2000-2100 124.30 476 111.33 894 105.42 1,230 0 7.96 0 182 57
      2100-2200 124.30 476 111.33 897 105.42 1,230 0 7.96 0 182 57
      2200-2300 124.30 476 111.33 899 105.42 1,230 0 7.96 0 181 57
      2300-2400 124.30 476 111.33 899 105.42 1,228 0 7.96 0 181 57
      Average 124.31 478 111.29 880 105.41 1,223 00 8.17 197 181 57

  • Tuesday, 01-06-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,062.75 8,633.01 5,566 640.34 1,684.79 4,477 448.04 532.20 1,561
      0100-0200 1,062.76 8,633.78 3,993 640.34 1,684.68 4,477 448.04 532.05 1,549
      0200-0300 1,062.77 8,634.54 1,041 640.35 1,684.93 4,477 448.05 532.26 1,537
      0300-0400 1,062.77 8,634.54 992 640.30 1,683.63 4,501 448.07 532.70 1,549
      0400-0500 1,062.78 8,635.31 1,101 640.31 1,684.07 4,671 448.08 532.85 1,561
      0500-0600 1,062.80 8,636.85 1,428 640.25 1,682.16 4,683 448.08 532.96 1,525
      0600-0700 1,062.80 8,636.85 4,876 640.28 1,683.07 9,317 448.09 533.15 1,561
      0700-0800 1,062.78 8,635.31 10,043 640.23 1,681.60 4,658 448.10 533.29 1,525
      0800-0900 1,062.81 8,637.62 11,931 640.33 1,684.49 4,429 448.11 533.42 1,609
      0900-1000 1,062.81 8,637.62 5,046 640.26 1,682.57 4,465 448.10 533.34 1,609
      1000-1100 1,062.79 8,636.08 1,948 640.40 1,686.40 4,465 448.11 533.55 1,597
      1100-1200 1,062.81 8,637.62 980 640.32 1,684.29 4,441 448.13 533.76 1,634
      1200-1300 1,062.83 8,639.16 1,246 640.29 1,683.49 4,429 448.12 533.71 1,573
      1300-1400 1,062.84 8,639.92 1,525 640.23 1,681.74 4,453 448.12 533.59 1,634
      1400-1500 1,062.85 8,640.69 1,730 640.29 1,683.32 4,465 448.13 533.78 1,597
      1500-1600 1,062.85 8,640.69 2,263 640.30 1,683.57 4,489 448.12 533.63 1,609
      1600-1700 1,062.83 8,639.16 9,039 640.24 1,681.91 4,719 448.11 533.46 1,609
      1700-1800 1,062.83 8,639.16 16,166 640.25 1,682.41 4,695 448.13 533.88 1,597
      1800-1900 1,062.84 8,639.92 15,077 640.28 1,683.16 4,695 448.14 533.96 1,609
      1900-2000 1,062.84 8,639.92 14,931 640.36 1,685.40 4,695 448.13 533.90 1,621
      2000-2100 1,062.83 8,639.16 14,096 640.39 1,686.10 4,477 448.15 534.30 1,585
      2100-2200 1,062.84 8,639.92 12,439 640.40 1,686.54 4,489 448.18 534.85 1,621
      2200-2300 1,062.84 8,639.92 8,083 640.41 1,686.73 4,513 448.18 534.74 1,609
      2300-2400 1,062.85 8,640.69 5,409 640.46 1,688.07 4,441 448.18 534.83 1,621
      Average 1,062.81 8,637.81 6,290 640.32 1,684.13 4,734 448.11 533.51 1,588
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 481.25 5,044 452.40 4,468 449.47 4,965
      0100-0200 481.24 5,026 452.41 4,478 449.47 4,970
      0200-0300 481.22 5,009 452.41 4,486 449.47 5,004
      0300-0400 481.21 4,995 452.42 4,488 449.48 4,984
      0400-0500 481.21 4,991 452.42 4,491 449.48 4,962
      0500-0600 481.21 4,986 452.42 4,488 449.49 4,976
      0600-0700 481.22 5,001 452.42 4,482 449.50 4,986
      0700-0800 481.27 5,076 452.41 4,471 449.52 5,002
      0800-0900 481.66 5,634 452.40 4,464 449.52 4,990
      0900-1000 482.14 6,381 452.40 4,444 449.52 4,999
      1000-1100 482.13 6,357 452.39 4,440 449.52 4,974
      1100-1200 481.87 5,950 452.39 4,442 449.52 4,933
      1200-1300 481.61 5,545 452.41 4,468 449.52 5,014
      1300-1400 481.42 5,282 452.47 4,535 449.52 5,013
      1400-1500 481.32 5,138 452.56 4,635 449.53 5,063
      1500-1600 481.26 5,061 452.64 4,723 449.54 5,112
      1600-1700 481.23 5,016 452.68 4,778 449.56 5,166
      1700-1800 481.22 5,000 452.70 4,791 449.60 5,235
      1800-1900 481.23 5,016 452.68 4,775 449.62 5,297
      1900-2000 481.27 5,067 452.65 4,742 449.63 5,309
      2000-2100 481.31 5,124 452.62 4,700 449.63 5,283
      2100-2200 481.34 5,165 452.58 4,658 449.63 5,242
      2200-2300 481.34 5,169 452.54 4,618 449.63 5,191
      2300-2400 481.32 5,144 452.51 4,589 449.62 5,150
      Average 481.40 5,257 452.50 4,569 449.54 5,076
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 340.33 1,331 297.68 1,946 245.23 2,780 236.53 3,260 227.93 3,690 217.22 2,978
      0100-0200 340.31 1,315 298.05 2,354 245.14 2,680 236.41 3,102 227.93 3,682 217.36 3,139
      0200-0300 340.39 1,416 298.47 2,863 245.07 2,602 236.29 2,944 227.87 3,632 217.48 3,273
      0300-0400 340.41 1,438 298.77 3,249 245.01 2,545 236.18 2,797 227.79 3,555 217.56 3,363
      0400-0500 340.34 1,353 298.88 3,401 244.98 2,504 236.07 2,669 227.69 3,465 217.60 3,406
      0500-0600 340.27 1,261 298.83 3,334 244.95 2,468 235.99 2,561 227.59 3,374 217.60 3,409
      0600-0700 340.28 1,271 298.67 3,120 244.90 2,418 235.92 2,475 227.46 3,262 217.58 3,380
      0700-0800 340.38 1,401 298.45 2,837 244.84 2,344 235.86 2,402 227.35 3,166 217.53 3,328
      0800-0900 340.39 1,406 298.22 2,554 244.77 2,270 235.81 2,340 227.25 3,082 217.47 3,258
      0900-1000 340.35 1,360 298.00 2,296 244.73 2,221 235.75 2,278 227.16 3,008 217.40 3,179
      1000-1100 340.33 1,340 297.81 2,081 244.73 2,220 235.70 2,216 227.08 2,945 217.33 3,101
      1100-1200 340.37 1,383 297.66 1,917 244.77 2,261 235.65 2,158 227.02 2,892 217.26 3,023
      1200-1300 340.48 1,522 297.54 1,792 244.84 2,344 235.62 2,118 226.95 2,840 217.19 2,949
      1300-1400 340.49 1,546 297.44 1,691 244.94 2,456 235.61 2,106 226.89 2,788 217.13 2,884
      1400-1500 340.41 1,437 297.36 1,614 245.03 2,558 235.62 2,122 226.84 2,749 217.07 2,824
      1500-1600 340.31 1,308 297.30 1,554 245.10 2,635 235.66 2,163 226.80 2,718 217.01 2,766
      1600-1700 340.27 1,260 297.26 1,514 245.13 2,676 235.71 2,223 226.76 2,693 216.96 2,717
      1700-1800 340.35 1,355 297.23 1,488 245.12 2,665 235.77 2,293 226.76 2,690 216.92 2,673
      1800-1900 340.40 1,419 297.21 1,470 245.08 2,615 235.82 2,355 226.78 2,705 216.88 2,634
      1900-2000 340.38 1,396 297.20 1,457 245.01 2,542 235.85 2,398 226.82 2,735 216.85 2,601
      2000-2100 340.34 1,351 297.20 1,459 244.94 2,458 235.86 2,409 226.87 2,772 216.83 2,579
