-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Friday, 02-20-2026 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.66 8,858.11 7,454 642.41 1,742.61 4,465 447.59 523.60 9,136
      0100-0200 1,065.69 8,860.44 8,022 642.56 1,746.81 4,416 447.67 525.16 9,208
      0200-0300
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,065.68 8,859.27 7,738 642.48 1,744.71 4,441 447.63 524.38 9,172
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 485.50 13,373 453.95 7,177 449.82 6,730
      0100-0200 484.99 12,126 454.42 7,972 449.89 7,128
      0200-0300
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 485.24 12,750 454.18 7,575 449.85 6,929
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 342.34 5,420 297.57 1,872 245.77 3,537 237.14 4,143 228.81 4,687 218.37 4,515
      0100-0200 341.93 4,276 298.28 2,700 245.69 3,440 237.04 3,991 228.74 4,602 218.40 4,546
      0200-0300
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 342.13 4,848 297.93 2,286 245.73 3,488 237.09 4,067 228.77 4,645 218.38 4,530
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 206.21 4,633 189.59 5,233 184.40 5,782 233.80 180.55 145.80
      0100-0200 206.21 4,622 189.59 5,235 184.40 5,779 233.78 180.58 145.79
      0200-0300 189.58 5,213 184.39 5,761 233.80 180.55 145.79
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 206.21 4,627 189.59 5,227 184.40 5,774 233.79 180.56 145.79

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.93 546 112.74 1,483 105.90 1,648 0 7.49 277 138 16
      0100-0200 124.94 546 112.74 1,480 105.90 1,651 0 7.45 277 142 16
      0200-0300 124.94 112.74 105.90 1,647 0 7.45 277 148 16
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 124.94 546 112.74 1,481 105.90 1,649 00 7.46 277 143 16

  • Thursday, 02-19-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.78 8,867.46 7,490 642.26 1,738.34 4,441 447.42 520.47 2,226
      0100-0200 1,065.75 8,865.12 7,478 642.29 1,739.26 4,429 447.46 521.18 1,888
      0200-0300 1,065.79 8,868.23 7,357 642.24 1,737.97 4,392 447.47 521.29 1,888
      0300-0400 1,065.79 8,868.23 7,575 642.27 1,738.56 4,441 447.47 521.44 4,562
      0400-0500 1,065.75 8,865.12 9,341 642.25 1,738.14 8,736 447.49 521.76 4,598
      0500-0600 1,065.76 8,865.90 11,072 642.24 1,737.89 8,845 447.49 521.70 4,610
      0600-0700 1,065.78 8,867.46 13,383 642.22 1,737.18 4,380 447.47 521.44 4,598
      0700-0800 1,065.75 8,865.12 23,898 642.29 1,739.18 4,441 447.52 522.25 4,610
      0800-0900 1,065.77 8,866.68 20,945 642.28 1,738.95 4,416 447.58 523.43 1,984
      0900-1000 1,065.81 8,869.79 7,163 642.40 1,742.28 4,416 447.53 522.55 1,888
      1000-1100 1,065.73 8,863.56 4,622 642.36 1,741.21 4,441 447.55 522.90 1,888
      1100-1200 1,065.71 8,862.00 5,324 642.35 1,740.95 4,416 447.62 524.18 1,900
      1200-1300 1,065.78 8,867.46 5,469 642.27 1,738.70 4,404 447.61 524.09 1,888
      1300-1400 1,065.77 8,866.68 5,215 642.28 1,738.98 4,465 447.61 523.93 1,888
      1400-1500 1,065.76 8,865.90 5,772 642.38 1,741.74 8,833 447.65 524.82 1,888
      1500-1600 1,065.79 8,868.23 5,651 642.31 1,739.80 8,869 447.59 523.67 1,960
      1600-1700 1,065.76 8,865.90 5,300 642.31 1,739.94 8,894 447.63 524.35 4,634
      1700-1800 1,065.71 8,862.00 9,874 642.30 1,739.55 13,552 447.61 524.05 9,160
      1800-1900 1,065.75 8,865.12 21,913 642.31 1,739.83 13,528 447.63 524.46 9,220
      1900-2000 1,065.79 8,868.23 22,772 642.32 1,740.16 13,649 447.58 523.50 9,220
      2000-2100 1,065.76 8,865.90 19,154 642.37 1,741.54 13,600 447.55 522.92 9,232
      2100-2200 1,065.71 8,862.00 19,094 642.40 1,742.30 13,600 447.58 523.43 9,220
      2200-2300 1,065.68 8,859.66 18,053 642.37 1,741.60 8,966 447.64 524.63 4,634
      2300-2400 1,065.69 8,860.44 10,261 642.48 1,744.53 8,894 447.59 523.63 4,598
      Average 1,065.76 8,865.51 11,424 642.31 1,739.94 7,627 447.56 523.00 4,341
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 484.47 10,911 454.07 7,368 449.81 6,976
      0100-0200 483.86 9,590 454.46 8,030 449.88 7,346
      0200-0300 483.09 8,109 454.78 8,595 450.01 7,771
      0300-0400 482.41 6,951 454.99 8,974 450.16 8,213
      0400-0500 481.89 6,109 455.08 9,138 450.31 8,607
      0500-0600 481.55 5,592 455.05 9,099 450.43 8,852
      0600-0700 481.78 5,944 454.94 8,882 450.51 8,972
      0700-0800 482.47 7,048 454.75 8,534 450.55 8,962
      0800-0900 482.73 7,481 454.52 8,118 450.54 8,726
      0900-1000 482.44 7,002 454.29 7,696 450.50 8,512
      1000-1100 482.01 6,303 454.08 7,348 450.42 8,126
      1100-1200 481.65 5,742 453.95 7,153 450.34 7,764
      1200-1300 481.45 5,447 453.88 7,052 450.26 7,459
      1300-1400 481.33 5,274 453.83 6,965 450.21 7,284
      1400-1500 481.26 5,177 453.74 6,843 450.19 7,224
      1500-1600 481.25 5,158 453.65 6,702 450.17 7,000
      1600-1700 481.61 5,682 453.54 6,537 450.13 6,927
      1700-1800 482.45 7,015 453.44 6,379 450.10 6,629
      1800-1900 483.20 8,289 453.32 6,211 450.07 6,528
      1900-2000 484.06 10,006 453.22 6,058 450.02 6,344
      2000-2100 484.90 11,902 453.14 5,951 449.98 6,259
      2100-2200 485.45 13,254 453.15 5,957 449.92 6,309
      2200-2300 485.73 13,954 453.27 6,134 449.85 6,318
      2300-2400 485.80 14,140 453.54 6,537 449.82 6,420
      Average 482.87 8,003 454.03 7,344 450.17 7,480
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 342.48 5,842 298.66 3,197 247.02 5,611 237.71 5,000 229.00 4,890 218.48 4,664
      0100-0200 342.26 5,198 299.46 4,370 247.03 5,615 237.79 5,133 229.05 4,953 218.51 4,706
      0200-0300 341.23 2,748 300.15 5,512 246.97 5,518 237.87 5,249 229.12 5,034 218.54 4,750
      0300-0400 340.39 1,419 300.60 6,310 246.85 5,325 237.91 5,318 229.21 5,133 218.58 4,803
      0400-0500 340.26 1,254 300.82 6,723 246.69 5,050 237.92 5,326 229.30 5,235 218.62 4,870
      0500-0600 341.49 3,264 300.86 6,809 246.50 4,726 237.88 5,265 229.36 5,306 218.67 4,944
      0600-0700 341.80 3,944 300.77 6,624 246.28 4,367 237.79 5,126 229.38 5,337 218.72 5,020
      0700-0800 341.70 3,720 300.53 6,191 246.07 4,033 237.66 4,923 229.37 5,326 218.77 5,095
      0800-0900 341.64 3,581 300.18 5,563 245.93 3,805 237.50 4,685 229.32 5,257 218.82 5,158
      0900-1000 341.57 3,439 299.75 4,836 245.88 3,718 237.33 4,428 229.22 5,148 218.83 5,181
      1000-1100 340.85 2,092 299.31 4,140 245.92 3,788 237.18 4,205 229.09 4,992 218.83 5,172
      1100-1200 340.19 1,175 298.98 3,652 246.05 3,990 237.07 4,046 228.93 4,819 218.79 5,121
      1200-1300 340.10 1,074 298.84 3,450 246.23 4,283 237.02 3,967 228.79 4,660 218.73 5,023
      1300-1400 340.31 1,321 298.87 3,491 228.64 4,496 218.64 4,896
      1400-1500 340.27 1,264 298.95 3,600 228.52 4,374 218.54 4,757
      1500-1600 340.26 1,256 298.97 3,629 228.47 4,321 218.44 4,610
      1600-1700 340.19 1,168 298.89 3,523 228.46 4,313 218.35 4,483
      1700-1800 340.36 1,372 298.72 3,287 246.60 4,902 237.42 4,555 228.50 4,355 218.28 4,388
      1800-1900 341.78 3,886 298.50 2,985 246.49 4,717 237.49 4,666 228.60 4,453 218.23 4,315
      1900-2000 342.90 7,148 298.26 2,672 246.35 4,485 237.53 4,718 228.71 4,574 218.20 4,274
      2000-2100 343.13 7,940 298.02 2,381 246.22 4,264 237.50 4,682 228.79 4,665 218.21 4,286
      2100-2200 343.09 7,794 297.82 2,144 246.09 4,052 237.44 4,583 228.86 4,743 218.24 4,331
      2200-2300 342.92 7,233 297.65 1,958 245.98 3,876 237.35 4,449 228.88 4,765 218.30 4,410
      2300-2400 343.05 7,677 297.53 1,826 245.87 3,706 237.25 4,307 228.88 4,757 218.34 4,473
      Average 341.43 3,617 299.21 4,120 246.35 4,492 237.53 4,732 228.94 4,829 218.53 4,739
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 206.38 5,004 189.97 5,924 184.71 6,443 233.95 180.61 145.90
      0100-0200 206.36 4,951 189.96 5,898 184.71 6,447 234.00 180.59 145.89
      0200-0300 206.35 4,924 189.93 5,854 184.71 6,443 234.01 180.57 145.89
      0300-0400 206.34 4,910 189.90 5,797 184.70 6,422 234.01 180.60 145.89
      0400-0500 206.34 4,916 189.87 5,733 184.69 6,404 233.98 180.58 145.89
      0500-0600 206.35 4,937 189.83 5,658 184.68 6,386 233.92 180.57 145.89
      0600-0700 206.37 4,973 189.79 5,584 184.67 6,356 233.90 180.56 145.89
      0700-0800 206.39 5,019 189.75 5,513 184.65 6,314 233.89 180.55 145.89
      0800-0900 206.41 5,067 189.71 5,447 184.63 6,272 233.94 180.54 145.88
      0900-1000 206.44 5,120 189.68 5,384 184.61 6,226 233.86 180.52 145.88
      1000-1100 206.46 5,176 189.64 5,318 184.60 6,199 233.90 180.54 145.88
      1100-1200 206.49 5,237 189.60 5,253 184.58 6,163 233.92 180.55 145.88
      1200-1300 206.51 5,284 189.58 5,206 184.55 6,103 233.93 180.52 145.87
      1300-1400 206.53 5,332 189.55 5,164 184.53 6,059 233.85 180.53 145.86
      1400-1500 206.55 5,362 189.54 5,144 184.51 6,013 233.88 180.51 145.84
      1500-1600 206.54 5,351 189.53 5,122 184.49 5,968 233.80 180.53 145.83
      1600-1700 206.52 5,309 189.52 5,106 184.48 5,942 233.78 180.55 145.81
      1700-1800 206.49 5,239 189.52 5,111 184.45 5,889 233.81 180.54 145.80
      1800-1900 206.45 5,143 189.53 5,122 184.44 5,857 233.80 180.54 145.79
      1900-2000 206.40 5,041 189.54 5,133 184.42 5,835 233.81 180.54 145.79
      2000-2100 206.36 4,957 189.55 5,162 184.41 5,813 233.82 180.52 145.79
      2100-2200 206.31 4,853 189.57 5,189 184.40 5,787 233.77 180.54 145.80
      2200-2300 206.27 4,759 189.58 5,204 184.41 5,795 233.80 180.55 145.80
      2300-2400 206.23 4,682 189.59 5,224 184.40 5,775 233.77 180.55 145.80
      Average 206.41 5,064 189.68 5,385 184.56 6,121 233.88 180.55 145.85

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.95 550 112.82 1,520 105.95 1,723 2,099 6.66 0 180 56
      0100-0200 124.95 551 112.83 1,523 105.95 1,721 1,907 6.77 0 178 56
      0200-0300 124.96 551 112.83 1,520 105.96 1,728 1,774 6.87 0 176 56
      0300-0400 124.95 551 112.82 1,520 105.96 1,726 1,550 6.96 0 173 56
      0400-0500 124.96 551 112.82 1,520 105.96 1,731 1,509 7.04 0 173 56
      0500-0600 124.96 550 112.81 1,520 105.96 1,733 1,512 7.12 0 159 56
      0600-0700 124.95 550 112.81 1,510 105.96 1,731 1,515 7.20 0 117 56
      0700-0800 124.95 551 112.80 1,510 105.96 1,732 1,522 7.28 0 119 56
      0800-0900 124.95 550 112.80 1,510 105.96 1,732 1,529 7.35 0 156 56
      0900-1000 124.95 550 112.80 1,510 105.96 1,730 1,538 7.44 0 154 56
      1000-1100 124.96 552 112.80 1,510 105.95 1,725 1,531 7.50 0 153 56
      1100-1200 124.96 552 112.80 1,510 105.95 1,720 1,453 7.56 0 152 56
      1200-1300 124.96 552 112.79 1,510 105.95 1,716 985 7.61 0 154 56
      1300-1400 124.96 552 112.78 1,503 105.95 1,715 350 7.63 0 145 56
      1400-1500 124.96 552 112.76 1,500 105.95 1,712 253 7.64 0 186 56
      1500-1600 124.96 552 112.74 1,490 105.94 1,700 254 7.65 0 187 56
      1600-1700 124.95 551 112.74 1,480 105.93 1,692 255 7.66 16 142 55
      1700-1800 124.95 550 112.73 1,480 105.92 1,678 254 7.65 187 154 44
      1800-1900 124.94 549 112.72 1,480 105.92 1,671 251 7.64 270 140 32
      1900-2000 124.94 547 112.72 1,470 105.91 1,664 62 7.62 277 137 22
      2000-2100 124.94 547 112.71 1,470 105.91 1,658 0 7.59 277 133 17
      2100-2200 124.94 547 112.72 1,473 105.91 1,658 0 7.56 277 118 16
      2200-2300 124.94 547 112.73 1,480 105.90 1,654 0 7.54 277 123 16
      2300-2400 124.94 547 112.73 1,480 105.90 1,651 0 7.51 277 129 16
      Average 124.95 550 112.77 1,500 105.94 1,704 921 7.38 77 152 46

  • Wednesday, 02-18-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,065.77 8,866.68 7,853 642.03 1,731.84 4,441 447.31 518.36 4,598
      0100-0200 1,065.74 8,864.34 6,909 642.03 1,731.93 4,416 447.40 520.11 4,622
      0200-0300 1,065.77 8,866.68 6,836 641.95 1,729.82 4,513 447.38 519.62 4,646
      0300-0400 1,065.76 8,865.90 5,602 641.97 1,730.19 8,821 447.24 517.11 9,184
      0400-0500 1,065.75 8,865.12 6,958 641.93 1,729.06 8,881 447.29 518.00 9,208
      0500-0600 1,065.67 8,858.88 9,293 642.02 1,731.67 8,894 447.34 518.90 9,269
      0600-0700 1,065.76 8,865.90 15,004 642.10 1,733.81 8,930 447.31 518.45 9,256
      0700-0800 1,065.77 8,866.68 22,058 642.00 1,731.03 8,918 447.27 517.63 9,256
      0800-0900 1,065.74 8,864.34 12,475 642.18 1,736.11 4,513 447.36 519.33 4,683
      0900-1000 1,065.74 8,864.34 7,151 642.07 1,733.02 4,441 447.38 519.74 2,021
      1000-1100 1,065.77 8,866.68 4,634 642.15 1,735.24 4,416 447.40 520.04 1,924
      1100-1200 1,065.77 8,866.68 4,453 642.31 1,739.74 4,416 447.48 521.59 1,863
      1200-1300 1,065.74 8,864.34 4,513 642.08 1,733.36 4,416 447.49 521.72 1,888
      1300-1400 1,065.83 8,871.35 6,050 642.16 1,735.61 4,416 447.43 520.67 1,900
      1400-1500 1,065.84 8,872.13 5,034 642.13 1,734.82 8,809 447.54 522.62 1,912
      1500-1600 1,065.77 8,866.68 4,199 642.13 1,734.77 8,918 447.59 523.60 4,622
      1600-1700 1,065.81 8,869.79 3,812 642.06 1,732.88 8,857 447.55 522.81 6,474
      1700-1800 1,065.82 8,870.57 9,256 642.12 1,734.40 13,528 447.46 521.23 9,208
      1800-1900 1,065.76 8,865.90 18,489 642.07 1,733.11 13,528 447.52 522.26 9,244
      1900-2000 1,065.81 8,869.79 21,816 642.13 1,734.62 13,528 447.49 521.72 9,232
      2000-2100 1,065.82 8,870.57 17,097 642.14 1,735.02 8,845 447.39 519.83 9,220
      2100-2200 1,065.74 8,864.34 18,852 642.13 1,734.71 8,942 447.43 520.56 6,679
      2200-2300 1,065.74 8,864.34 19,058 642.21 1,737.04 8,869 447.45 520.92 6,631
      2300-2400 1,065.79 8,868.23 11,374 642.21 1,736.99 4,477 447.40 520.05 6,631
      Average 1,065.77 8,866.68 10,366 642.10 1,733.78 7,614 447.41 520.29 6,007
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 484.71 11,475 454.36 7,826 450.10 7,583
      0100-0200 484.02 9,922 454.72 8,463 450.17 7,776
      0200-0300 483.19 8,285 455.04 9,056 450.29 8,169
      0300-0400 482.46 7,038 455.27 9,486 450.41 8,574
      0400-0500 481.97 6,233 455.37 9,671 450.55 8,919
      0500-0600 482.01 6,297 455.36 9,644 450.68 9,284
      0600-0700 482.62 7,301 455.23 9,412 450.76 9,397
      0700-0800 483.22 8,322 455.01 8,995 450.79 9,444
      0800-0900 483.58 9,005 454.74 8,509 450.78 9,377
      0900-1000 483.72 9,286 454.52 8,104 450.70 9,044
      1000-1100 483.44 8,732 454.36 7,817 450.59 8,726
      1100-1200 482.85 7,691 454.27 7,668 450.48 8,570
      1200-1300 482.24 6,670 454.26 7,651 450.38 8,320
      1300-1400 481.77 5,934 454.28 7,688 450.31 8,265
      1400-1500 481.49 5,501 454.27 7,677 450.28 8,258
      1500-1600 481.35 5,300 454.20 7,563 450.27 8,320
      1600-1700 481.66 5,767 454.07 7,348 450.24 8,227
      1700-1800 482.46 7,038 453.91 7,093 450.19 8,000
      1800-1900 483.20 8,291 453.73 6,812 450.13 7,648
      1900-2000 484.06 10,014 453.56 6,563 450.06 7,397
      2000-2100 484.91 11,926 453.44 6,370 449.97 7,191
      2100-2200 485.37 13,048 453.40 6,307 449.89 6,924
      2200-2300 485.25 12,752 453.47 6,428 449.82 6,807
      2300-2400 484.87 11,840 453.70 6,786 449.79 6,840
      Average 483.18 8,486 454.36 7,872 450.32 8,211
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 341.97 4,377 298.80 3,392 247.36 6,184 238.31 5,940 229.82 5,863 219.01 5,453
      0100-0200 341.76 3,840 299.53 4,474 247.35 6,173 238.31 5,944 229.85 5,906 219.10 5,592
      0200-0300 341.72 3,762 300.12 5,462 247.28 6,056 238.32 5,947 229.89 5,950 219.17 5,701
      0300-0400 341.69 3,695 300.44 6,025 247.17 5,861 238.31 5,944 229.91 5,976 219.22 5,782
      0400-0500 341.96 4,362 300.53 6,184 247.02 5,613 238.26 5,865 229.90 5,972 219.26 5,859
      0500-0600 342.85 7,002 300.49 6,110 246.83 5,292 238.21 5,789 229.88 5,944 219.29 5,903
      0600-0700 343.13 7,937 300.33 5,825 246.63 4,942 238.14 5,670 229.83 5,884 219.31 5,935
      0700-0800 343.17 8,088 300.09 5,412 246.41 4,579 238.00 5,459 229.82 5,867 219.30 5,925
      0800-0900 343.13 7,951 299.87 5,027 246.23 4,282 237.84 5,199 229.74 5,765 219.30 5,916
      0900-1000 343.01 7,523 299.73 4,795 246.12 4,101 237.65 4,916 229.61 5,611 219.29 5,895
      1000-1100 342.19 4,999 299.81 4,929 246.09 4,051 237.49 4,665 229.48 5,454 219.23 5,804
      1100-1200 341.12 2,554 300.09 5,406 246.15 4,150 237.36 4,473 229.30 5,239 219.17 5,713
      1200-1300 340.51 1,575 300.47 6,069 246.25 4,315 237.28 4,353 229.12 5,032 219.09 5,582
      1300-1400 340.56 1,642 300.78 6,655 246.36 4,503 237.23 4,281 228.96 4,855 218.99 5,425
      1400-1500 340.49 1,547 300.95 6,975 246.45 4,656 237.23 4,276 228.85 4,730 218.87 5,247
      1500-1600 340.29 1,285 300.92 6,916 246.52 4,760 237.27 4,330 228.77 4,638 218.75 5,063
      1600-1700 340.50 1,566 300.70 6,492 246.55 4,811 237.32 4,414 228.72 4,581 218.65 4,909
      1700-1800 341.64 3,590 300.33 5,821 246.55 4,817 237.38 4,494 228.72 4,590 218.55 4,769
      1800-1900 342.41 5,635 299.87 5,037 246.55 4,818 237.43 4,570 228.73 4,596 218.49 4,675
      1900-2000 342.97 7,397 299.40 4,281 246.58 4,867 237.47 4,628 228.77 4,639 218.44 4,614
      2000-2100 343.13 7,946 298.96 3,622 246.65 4,981 237.50 4,675 228.83 4,708 218.42 4,576
      2100-2200 343.14 7,977 298.58 3,089 246.75 5,154 237.53 4,723 228.87 4,751 218.42 4,576
      2200-2300 343.09 7,809 298.29 2,711 246.87 5,344 237.57 4,785 228.91 4,792 218.43 4,596
      2300-2400 342.69 6,500 298.21 2,608 246.96 5,508 237.63 4,883 228.95 4,837 218.45 4,626
      Average 342.05 5,023 299.89 5,138 246.65 4,993 237.71 5,009 229.30 5,257 218.93 5,339
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 206.59 5,465 190.23 6,417 184.82 6,672 234.28 180.74 145.81
      0100-0200 206.58 5,444 190.24 6,420 184.83 6,699 234.19 180.74 145.83
      0200-0300 206.59 5,454 190.23 6,404 184.84 6,716 234.19 180.72 145.85
      0300-0400 206.61 5,510 190.20 6,353 184.85 6,737 234.21 180.73 145.87
      0400-0500 206.64 5,586 190.17 6,296 184.85 6,743 234.20 180.72 145.89
      0500-0600 206.68 5,667 190.13 6,225 184.85 6,742 234.15 180.72 145.90
      0600-0700 206.72 5,764 190.09 6,140 184.85 6,742 234.17 180.73 145.91
      0700-0800 206.76 5,865 190.05 6,063 184.85 6,731 234.13 180.71 145.92
      0800-0900 206.80 5,941 190.01 5,994 184.83 6,703 234.18 180.71 145.92
      0900-1000 206.83 6,015 189.98 5,938 184.82 6,679 234.15 180.70 145.93
      1000-1100 206.85 6,073 189.95 5,895 184.81 6,652 234.12 180.72 145.93
      1100-1200 206.87 6,121 189.94 5,862 184.81 6,649 234.13 180.76 145.92
      1200-1300 206.87 6,129 189.92 5,826 184.80 6,633 234.17 180.76 145.92
      1300-1400 206.87 6,117 189.90 5,798 184.79 6,624 234.08 180.74 145.92
      1400-1500 206.85 6,076 189.91 5,820 184.79 6,610 234.10 180.78 145.92
      1500-1600 206.83 6,024 189.91 5,814 184.77 6,583 234.09 180.76 145.91
      1600-1700 206.79 5,923 189.91 5,814 184.76 6,555 234.10 180.74 145.91
      1700-1800 206.74 5,820 189.93 5,858 184.75 6,521 234.09 180.69 145.92
      1800-1900 206.68 5,678 189.93 5,855 184.73 6,480 234.02 180.65 145.92
      1900-2000 206.62 5,535 189.94 5,874 184.72 6,466 234.00 180.65 145.91
      2000-2100 206.57 5,406 189.96 5,898 184.72 6,465 234.05 180.61 145.91
      2100-2200 206.51 5,285 189.97 5,925 184.71 6,443 233.99 180.64 145.91
