-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Saturday, 11-14-2026 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,040.83 7,034.92 5,433 639.48 1,660.99 4,416 447.52 522.23 9,305
      0100-0200 1,040.83 7,034.92 2,964 639.51 1,661.87 4,380 447.49 521.76 9,269
      0200-0300 1,040.87 7,037.69 2,916 639.50 1,661.60 4,380 447.48 521.53 6,728
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,040.84 7,035.84 3,771 639.50 1,661.49 4,392 447.49 521.84 8,434
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 480.62 4,331 452.20 4,664 449.10 5,413
      0100-0200 480.62 4,327 452.20 4,665 449.07 5,450
      0200-0300 480.63 4,337 452.20 4,658 449.05 5,412
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 480.62 4,332 452.20 4,662 449.07 5,425
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 343.30 8,536 297.85 2,178 246.06 3,485 236.82 3,666 227.54 3,583 217.38 3,231
      0100-0200 343.27 8,452 298.46 2,931 246.01 3,437 236.87 3,730 227.64 3,685 217.42 3,273
      0200-0300 343.33 8,665 299.31 4,122 245.94 3,362 236.89 3,764 227.72 3,762 217.47 3,337
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 343.30 8,551 298.54 3,077 246.00 3,428 236.86 3,720 227.64 3,677 217.42 3,281
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 205.93 3,977 189.61 5,247 184.25 5,680 230.68 180.62 147.97
      0100-0200 205.90 3,917 189.55 5,144 184.25 5,679 230.76 180.64 147.96
      0200-0300 205.87 3,858 189.48 5,031 184.25 5,674 230.88 180.65 147.95
      0300-0400 189.43 4,957 184.24 5,663 230.91 180.65 147.95
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 205.90 3,917 189.52 5,095 184.25 5,674 230.81 180.64 147.96

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 439 111.56 915 105.24 1,093 0.72 0 166 63
      0100-0200 440 111.56 915 105.24 1,096 0.73 0 198 62
      0200-0300 442 111.55 911 105.25 1,100 0.73 0 198 62
      0300-0400 111.55 105.25 1,100 0.73 0 200 62
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 440 111.56 914 105.25 1,097 0.73 00 190 62

  • Friday, 11-13-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,040.72 7,027.32 3,376 639.50 1,661.60 4,344 447.64 524.52 4,622
      0100-0200 1,040.72 7,027.32 859 639.51 1,661.93 4,332 447.64 524.65 4,658
      0200-0300 1,040.75 7,029.40 1,355 639.50 1,661.60 4,344 447.66 525.03 4,646
      0300-0400 1,040.77 7,030.78 1,295 639.47 1,660.63 4,344 447.64 524.52 4,646
      0400-0500 1,040.77 7,030.78 1,379 639.42 1,659.39 4,332 447.64 524.50 4,598
      0500-0600 1,040.77 7,030.78 2,710 639.46 1,660.47 4,344 447.64 524.56 4,658
      0600-0700 1,040.80 7,032.85 9,704 639.48 1,660.96 4,320 447.64 524.50 4,598
      0700-0800 1,040.82 7,034.23 7,804 639.43 1,659.61 4,344 447.67 525.10 1,863
      0800-0900 1,040.81 7,033.54 2,226 639.48 1,660.94 4,356 447.67 525.10 2,069
      0900-1000 1,040.81 7,033.54 2,263 639.48 1,660.96 4,296 447.67 525.06 2,190
      1000-1100 1,040.83 7,034.92 2,468 639.44 1,659.97 4,441 447.69 525.57 2,069
      1100-1200 1,040.84 7,035.61 2,747 639.38 1,658.35 4,344 447.70 525.72 2,130
      1200-1300 1,040.83 7,034.92 2,722 639.42 1,659.45 4,368 447.70 525.67 1,936
      1300-1400 1,040.85 7,036.30 3,001 639.43 1,659.67 4,356 447.65 524.78 1,815
      1400-1500 1,040.85 7,036.30 4,658 639.42 1,659.39 4,368 447.68 525.38 1,863
      1500-1600 1,040.86 7,037.00 4,054 639.42 1,659.26 4,356 447.73 526.21 4,586
      1600-1700 1,040.88 7,038.38 6,728 639.33 1,656.89 4,356 447.70 525.70 4,671
      1700-1800 1,040.88 7,038.38 9,644 639.41 1,659.17 4,344 447.65 524.67 6,425
      1800-1900 1,040.87 7,037.69 14,242 639.42 1,659.23 4,380 447.64 524.54 9,244
      1900-2000 1,040.89 7,039.07 11,931 639.40 1,658.68 4,356 447.64 524.52 9,232
      2000-2100 1,040.86 7,037.00 11,326 639.47 1,660.72 4,380 447.60 523.86 9,305
      2100-2200 1,040.85 7,036.30 11,241 639.46 1,660.44 4,380 447.56 523.11 9,269
      2200-2300 1,040.85 7,036.30 7,502 639.51 1,661.90 4,392 447.56 523.09 9,305
      2300-2400 1,040.86 7,037.00 5,977 639.52 1,662.15 4,380 447.56 523.09 9,232
      Average 1,040.82 7,034.40 5,467 639.45 1,660.14 4,357 447.65 524.73 4,985
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 480.60 4,301 452.14 4,597 449.06 5,470
      0100-0200 480.60 4,305 452.12 4,583 449.04 5,461
      0200-0300 480.60 4,303 452.11 4,575 449.03 5,462
      0300-0400 480.60 4,304 452.10 4,565 449.02 5,386
      0400-0500 480.60 4,296 452.10 4,560 449.03 5,349
      0500-0600 480.59 4,289 452.09 4,552 449.03 5,347
      0600-0700 480.59 4,289 452.09 4,545 449.03 5,346
      0700-0800 480.60 4,295 452.08 4,543 449.02 5,319
      0800-0900 480.62 4,324 452.08 4,536 449.02 5,356
      0900-1000 480.60 4,297 452.08 4,526 449.02 5,351
      1000-1100 480.59 4,294 452.08 4,521 449.03 5,287
      1100-1200 480.60 4,301 452.07 4,520 449.04 5,325
      1200-1300 480.60 4,307 452.08 4,527 449.06 5,231
      1300-1400 480.61 4,314 452.10 4,543 449.09 5,239
      1400-1500 480.62 4,326 452.13 4,575 449.14 5,075
      1500-1600 480.63 4,339 452.15 4,603 449.20 5,099
      1600-1700 480.63 4,341 452.17 4,623 449.21 5,234
      1700-1800 480.62 4,331 452.18 4,634 449.19 5,398
      1800-1900 480.61 4,320 452.18 4,631 449.19 5,353
      1900-2000 480.63 4,335 452.18 4,633 449.19 5,312
      2000-2100 480.63 4,343 452.19 4,651 449.17 5,325
      2100-2200 480.65 4,367 452.21 4,669 449.16 5,343
      2200-2300 480.65 4,371 452.21 4,674 449.14 5,376
      2300-2400 480.62 4,326 452.21 4,673 449.13 5,391
      Average 480.61 4,317 452.13 4,586 449.09 5,326
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 341.76 3,962 298.30 2,711 246.58 4,330 238.27 5,828 229.83 6,336 219.11 5,582
      0100-0200 341.75 3,924 298.37 2,805 246.33 3,903 238.06 5,516 229.76 6,232 219.26 5,822
      0200-0300 341.72 3,862 298.47 2,930 246.09 3,531 237.84 5,167 229.63 6,057 219.34 5,964
      0300-0400 341.72 3,857 298.64 3,162 245.88 3,298 237.61 4,815 229.46 5,827 219.37 6,012
      0400-0500 341.77 3,988 298.86 3,457 245.71 3,127 237.39 4,483 229.26 5,556 219.35 5,968
      0500-0600 341.75 3,936 299.05 3,732 245.57 2,993 237.17 4,169 229.02 5,253 219.27 5,852
      0600-0700 341.70 3,813 299.20 3,955 245.46 2,886 236.98 3,887 228.79 4,976 219.17 5,678
      0700-0800 341.69 3,796 299.30 4,108 245.38 2,812 236.80 3,641 228.56 4,699 219.03 5,457
      0800-0900 341.62 3,646 299.37 4,208 245.33 2,758 236.65 3,430 228.32 4,414 218.87 5,215
      0900-1000 340.85 2,153 299.41 4,270 245.29 2,723 236.52 3,258 228.13 4,201 218.70 4,964
      1000-1100 340.42 1,476 299.44 4,324 245.27 2,701 236.42 3,121 227.95 4,006 218.53 4,714
      1100-1200 340.57 1,698 299.46 4,353 245.27 2,699 236.34 3,010 227.76 3,810 218.36 4,472
      1200-1300 340.73 1,936 299.47 4,364 245.30 2,727 236.27 2,924 227.61 3,651 218.20 4,257
      1300-1400 340.62 1,768 299.45 4,341 245.35 2,785 236.23 2,867 227.48 3,523 218.05 4,053
      1400-1500 340.42 1,482 299.39 4,236 245.44 2,868 236.20 2,838 227.38 3,419 217.92 3,876
      1500-1600 340.30 1,310 299.24 4,016 245.54 2,963 236.21 2,842 227.29 3,329 217.79 3,722
      1600-1700 340.29 1,288 299.03 3,699 245.63 3,052 236.23 2,875 227.23 3,271 217.68 3,589
      1700-1800 341.62 3,575 298.77 3,331 245.72 3,139 236.28 2,936 227.19 3,231 217.60 3,491
      1800-1900 341.98 4,422 298.50 2,974 245.82 3,229 236.34 3,019 227.16 3,211 217.53 3,403
      1900-2000 342.37 5,538 298.27 2,675 245.91 3,326 236.42 3,123 227.19 3,233 217.46 3,328
      2000-2100 342.96 7,367 298.07 2,428 245.99 3,407 236.51 3,238 227.22 3,261 217.41 3,270
      2100-2200 343.21 8,241 297.90 2,228 246.05 3,473 236.60 3,358 227.27 3,314 217.38 3,235
      2200-2300 343.27 8,454 297.75 2,063 246.08 3,504 236.68 3,472 227.36 3,399 217.37 3,217
      2300-2400 343.29 8,522 297.68 1,985 246.07 3,504 236.76 3,579 227.45 3,489 217.37 3,216
      Average 341.60 3,917 298.81 3,431 245.71 3,156 236.78 3,642 228.10 4,237 218.34 4,515
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 206.15 4,384 189.32 4,788 184.21 5,600 230.16 180.68 148.15
      0100-0200 206.26 4,593 189.26 4,689 184.19 5,547 230.29 180.67 148.14
      0200-0300 206.39 4,845 189.20 4,595 184.16 5,488 230.42 180.67 148.14
      0300-0400 206.52 5,117 189.14 4,512 184.13 5,421 230.56 180.66 148.13
      0400-0500 206.65 5,387 189.09 4,441 184.09 5,346 230.68 180.64 148.13
      0500-0600 206.77 5,634 189.06 4,391 184.06 5,279 230.79 180.61 148.13
      0600-0700 206.86 5,833 189.04 4,361 184.03 5,206 230.88 180.58 148.12
      0700-0800 206.92 5,978 189.04 4,360 184.00 5,141 230.88 180.56 148.12
      0800-0900 206.96 6,055 189.06 4,390 183.97 5,084 230.91 180.53 148.11
      0900-1000 206.97 6,078 189.10 4,453 183.95 5,030 230.87 180.49 148.11
      1000-1100 206.95 6,034 189.16 4,540 183.93 5,000 230.80 180.45 148.10
      1100-1200 206.90 5,929 189.24 4,655 183.93 4,997 230.85 180.45 148.09
      1200-1300 206.84 5,799 189.32 4,790 183.93 5,004 230.85 180.43 148.08
      1300-1400 206.77 5,638 189.42 4,932 183.95 5,044 230.83 180.43 148.08
      1400-1500 206.68 5,456 189.50 5,072 183.97 5,084 230.84 180.40 148.07
      1500-1600 206.59 5,266 189.59 5,205 184.01 5,154 230.85 180.39 148.06
      1600-1700 206.50 5,075 189.65 5,308 184.04 5,236 230.79 180.38 148.05
      1700-1800 206.41 4,885 189.70 5,389 184.08 5,309 230.79 180.39 148.04
      1800-1900 206.32 4,713 189.73 5,446 184.11 5,386 230.81 180.40 148.03
      1900-2000 206.24 4,556 189.75 5,475 184.15 5,456 230.83 180.42 148.03
      2000-2100 206.17 4,408 189.75 5,474 184.17 5,511 230.71 180.42 148.02
      2100-2200 206.10 4,278 189.73 5,448 184.21 5,589 230.70 180.51 148.01
      2200-2300 206.04 4,162 189.70 5,399 184.24 5,648 230.70 180.54 148.00
      2300-2400 205.98 4,064 189.66 5,331 184.25 5,676 230.70 180.58 147.98
      Average 206.54 5,174 189.38 4,894 184.07 5,302 230.73 180.51 148.08

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 446 111.62 936 105.25 1,099 0.73 92 194 66
      0100-0200 447 111.61 936 105.25 1,102 0.72 92 185 66
      0200-0300 447 111.61 932 105.26 1,111 0.72 92 184 66
      0300-0400 446 111.61 934 105.27 1,120 0.73 92 182 66
      0400-0500 446 111.61 935 105.27 1,120 0.73 92 177 66
      0500-0600 446 111.62 938 105.27 1,120 0.73 92 180 66
      0600-0700 445 111.63 942 105.28 1,126 0.73 92 183 66
      0700-0800 441 111.64 949 105.28 1,129 0.72 92 187 66
      0800-0900 440 111.64 949 105.28 1,130 0.73 92 187 66
      0900-1000 439 111.63 946 105.28 1,130 0.73 46 185 66
      1000-1100 438 111.59 930 105.28 1,130 0.73 0 182 66
      1100-1200 438 111.57 916 105.28 1,130 0.73 0 179 66
      1200-1300 438 111.56 915 105.28 1,130 0.73 0 176 66
      1300-1400 437 111.55 913 105.28 1,127 0.73 0 136 66
      1400-1500 436 111.53 902 105.27 1,120 0.73 0 188 66
      1500-1600 437 111.51 890 105.26 1,113 0.73 0 169 66
      1600-1700 437 111.49 887 105.25 1,103 0.73 0 127 66
      1700-1800 437 111.48 881 105.25 1,098 0.73 0 190 66
      1800-1900 437 111.48 881 105.24 1,093 0.72 0 134 66
      1900-2000 438 111.48 882 105.23 1,087 0.72 0 170 66
      2000-2100 438 111.51 889 105.23 1,087 0.73 0 182 66
      2100-2200 438 111.53 900 105.23 1,086 0.73 0 156 66
      2200-2300 439 111.56 912 105.23 1,087 0.73 0 144 66
      2300-2400 439 111.56 915 105.23 1,087 0.72 0 147 66
      Average 440 111.57 917 105.26 1,111 0.73 36 172 66

  • Thursday, 11-12-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,040.46 7,009.37 8,530 639.42 1,659.34 4,332 447.40 520.09 2,045
      0100-0200 1,040.53 7,014.20 6,655 639.37 1,657.99 4,344 447.42 520.50 1,936
      0200-0300 1,040.55 7,015.58 4,054 639.37 1,658.05 4,332 447.45 521.07 1,912
      0300-0400 1,040.53 7,014.20 4,162 639.38 1,658.38 4,344 447.43 520.71 1,912
      0400-0500 1,040.55 7,015.58 4,090 639.37 1,657.94 4,356 447.43 520.60 1,924
      0500-0600 1,040.57 7,016.96 5,070 639.36 1,657.83 4,344 447.48 521.59 1,936
      0600-0700 1,040.56 7,016.27 8,276 639.37 1,658.07 4,356 447.51 522.10 1,888
      0700-0800 1,040.58 7,017.65 12,620 639.40 1,658.79 4,368 447.49 521.80 1,948
      0800-0900 1,040.62 7,020.41 2,033 639.43 1,659.75 4,368 447.52 522.38 1,888
      0900-1000 1,040.61 7,019.72 1,186 639.48 1,661.07 4,368 447.56 523.01 1,948
      1000-1100 1,040.59 7,018.34 1,355 639.46 1,660.39 4,356 447.58 523.41 2,480
      1100-1200 1,040.64 7,021.80 1,210 639.38 1,658.21 4,380 447.60 523.77 2,662
      1200-1300 1,040.66 7,023.18 1,162 639.35 1,657.41 4,356 447.61 524.05 2,602
      1300-1400 1,040.65 7,022.49 1,174 639.40 1,658.93 4,380 447.61 524.05 2,577
      1400-1500 1,040.67 7,023.87 1,174 639.38 1,658.13 4,392 447.60 523.77 4,731
      1500-1600 1,040.70 7,025.94 1,767 639.33 1,656.78 4,356 447.64 524.52 2,783
      1600-1700 1,040.68 7,024.56 2,710 639.32 1,656.72 4,344 447.64 524.59 2,626
      1700-1800 1,040.67 7,023.87 12,584 639.31 1,656.23 4,308 447.62 524.27 2,553
      1800-1900 1,040.68 7,024.56 17,242 639.36 1,657.74 4,356 447.62 524.20 5,155
      1900-2000 1,040.72 7,027.32 20,304 639.38 1,658.13 4,344 447.65 524.74 4,634
      2000-2100 1,040.68 7,024.56 11,217 639.43 1,659.70 4,332 447.64 524.48 4,646
      2100-2200 1,040.68 7,024.56 9,668 639.51 1,661.82 4,320 447.62 524.22 4,646
      2200-2300 1,040.71 7,026.63 9,329 639.51 1,661.71 4,308 447.66 524.89 4,634
      2300-2400 1,040.71 7,026.63 5,106 639.48 1,660.94 4,332 447.65 524.84 4,671
      Average 1,040.63 7,020.76 6,362 639.40 1,658.75 4,349 447.56 523.07 2,947
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 482.57 7,244 453.41 6,038 449.09 6,283
      0100-0200 481.91 6,189 453.70 6,417 449.19 6,645
      0200-0300 481.38 5,397 453.93 6,713 449.31 7,053
      0300-0400 481.04 4,900 454.05 6,886 449.44 7,440
      0400-0500 480.84 4,631 454.07 6,913 449.53 7,747
      0500-0600 480.73 4,479 453.99 6,813 449.61 7,902
      0600-0700 480.68 4,405 453.85 6,623 449.65 7,948
      0700-0800 480.65 4,372 453.66 6,377 449.66 7,856
      0800-0900 480.64 4,352 453.47 6,111 449.64 7,718
      0900-1000 480.63 4,341 453.28 5,868 449.60 7,469
      1000-1100 480.62 4,332 453.09 5,641 449.54 7,202
      1100-1200 480.62 4,324 452.92 5,443 449.47 6,981
      1200-1300 480.62 4,324 452.76 5,266 449.41 6,774
      1300-1400 480.62 4,332 452.62 5,112 449.34 6,551
      1400-1500 480.62 4,329 452.51 4,994 449.28 6,333
      1500-1600 480.61 4,320 452.44 4,911 449.23 6,119
      1600-1700 480.61 4,315 452.38 4,844 449.19 5,979
      1700-1800 480.61 4,312 452.32 4,791 449.16 5,848
      1800-1900 480.61 4,308 452.28 4,745 449.14 5,749
      1900-2000 480.61 4,308 452.24 4,707 449.12 5,639
      2000-2100 480.60 4,305 452.21 4,678 449.11 5,611
      2100-2200 480.61 4,308 452.19 4,653 449.08 5,578
      2200-2300 480.60 4,307 452.17 4,630 449.07 5,495
      2300-2400 480.60 4,302 452.15 4,610 449.07 5,452
      Average 480.82 4,614 452.99 5,574 449.33 6,641
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 343.72 10,186 299.78 4,868 245.94 3,358 237.50 4,654 229.11 5,370 218.87 5,211
      0100-0200 342.60 6,354 300.72 6,502 245.77 3,181 237.33 4,389 228.97 5,198 218.89 5,251
      0200-0300 341.27 2,942 301.51 8,060 245.62 3,040 237.15 4,132 228.82 5,007 218.88 5,234
      0300-0400 340.41 1,475 302.09 9,271 245.50 2,924 236.98 3,886 228.65 4,802 218.84 5,166
      0400-0500 340.36 1,403 302.43 9,967 245.41 2,837 236.82 3,660 228.46 4,579 218.76 5,051
      0500-0600 340.62 1,761 302.53 10,196 245.35 2,778 236.67 3,458 228.27 4,355 218.66 4,901
      0600-0700 340.61 1,747 302.41 9,938 245.34 2,767 236.54 3,283 228.09 4,161 218.54 4,727
      0700-0800 340.39 1,447 302.10 9,278 245.40 2,833 236.44 3,144 227.92 3,975 218.41 4,543
      0800-0900 340.39 1,439 301.63 8,317 245.56 2,983 236.37 3,051 227.76 3,808 218.28 4,366
      0900-1000 340.50 1,584 301.06 7,149 245.81 3,223 236.34 3,009 227.63 3,668 218.16 4,192
      1000-1100 340.55 1,660 300.43 5,977 246.15 3,631 236.36 3,042 227.50 3,538 218.03 4,021
      1100-1200 340.58 1,699 299.83 4,941 246.57 4,308 236.45 3,163 227.42 3,456 217.91 3,865
      1200-1300 340.77 2,000 299.30 4,100 246.99 5,028 236.63 3,398 227.38 3,415 217.80 3,729
      1300-1400 340.94 2,272 298.86 3,463 247.35 5,664 236.88 3,753 227.40 3,435 217.70 3,613
      1400-1500 340.87 2,160 298.52 2,993 247.63 6,156 237.21 4,219 227.49 3,526 217.64 3,532
      1500-1600 340.82 2,081 298.25 2,658 247.82 6,489 237.58 4,765 227.68 3,721 217.60 3,483
      1600-1700 341.48 3,342 298.07 2,427 247.92 6,665 237.93 5,319 227.96 4,018 217.58 3,466
      1700-1800 341.35 3,064 297.94 2,275 247.92 6,678 238.23 5,774 228.30 4,400 217.60 3,494
      1800-1900 340.85 2,140 297.86 2,187 247.86 6,564 238.45 6,107 228.71 4,870 217.68 3,587
      1900-2000 340.88 2,188 297.84 2,165 247.73 6,340 238.59 6,326 229.07 5,319 217.84 3,786
      2000-2100 341.71 3,845 297.87 2,200 247.56 6,022 238.65 6,428 229.39 5,726 218.08 4,095
      2100-2200 341.77 3,997 297.93 2,270 247.34 5,636 238.64 6,413 229.61 6,033 218.35 4,458
      2200-2300 341.73 3,892 298.04 2,394 247.09 5,207 238.57 6,298 229.76 6,238 218.64 4,865
      2300-2400 341.75 3,935 298.18 2,564 246.83 4,766 238.44 6,094 229.84 6,344 218.89 5,253
      Average 341.12 2,859 299.80 5,257 246.60 4,545 237.36 4,490 228.38 4,540 218.24 4,329
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 206.55 5,171 189.76 5,490 184.21 5,582 232.21 180.17 148.32
      0100-0200 206.58 5,233 189.74 5,456 184.23 5,625 232.03 180.20 148.31
      0200-0300 206.62 5,317 189.71 5,414 184.24 5,655 231.86 180.27 148.31
      0300-0400 206.66 5,400 189.68 5,365 184.25 5,673 231.66 180.37 148.30
      0400-0500 206.69 5,473 189.66 5,320 184.25 5,676 231.49 180.41 148.30
      0500-0600 206.72 5,527 189.63 5,279 184.25 5,676 231.37 180.43 148.29
      0600-0700 206.73 5,553 189.61 5,243 184.25 5,676 231.21 180.43 148.29
      0700-0800 206.73 5,548 189.60 5,220 184.25 5,676 231.07 180.42 148.28
      0800-0900 206.71 5,505 189.59 5,209 184.25 5,676 230.94 180.41 148.27
      0900-1000 206.67 5,433 189.59 5,207 184.25 5,676 230.80 180.45 148.27
      1000-1100 206.63 5,333 189.59 5,214 184.25 5,671 230.65 180.48 148.26
      1100-1200 206.57 5,209 189.60 5,229 184.24 5,655 230.51 180.52 148.25
      1200-1300 206.50 5,067 189.61 5,250 184.24 5,655 230.21 180.53 148.23
      1300-1400 206.43 4,923 189.63 5,270 184.24 5,657 230.15 180.52 148.22
      1400-1500 206.35 4,774 189.64 5,284 184.25 5,675 230.10 180.45 148.21
      1500-1600 206.28 4,630 189.64 5,292 184.25 5,676 230.11 180.52 148.20
      1600-1700 206.21 4,496 189.64 5,289 184.25 5,677 230.10 180.52 148.20
      1700-1800 206.15 4,372 189.63 5,274 184.26 5,694 230.15 180.52 148.19
      1800-1900 206.09 4,265 189.61 5,244 184.26 5,697 230.10 180.55 148.18
      1900-2000 206.05 4,185 189.58 5,198 184.26 5,697 230.06 180.56 148.17
      2000-2100 206.02 4,134 189.54 5,135 184.26 5,697 230.11 180.58 148.17
      2100-2200 206.01 4,117 189.50 5,063 184.26 5,695 230.13 180.61 148.16
      2200-2300 206.03 4,147 189.44 4,976 184.25 5,676 230.09 180.63 148.16
