-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Friday, 05-23-2025 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,058.51 8,310.50 15,343 643.61 1,715.48 18,283 448.29 585.59 14,084
      0100-0200
      0200-0300
      0300-0400
      0400-0500
      0500-0600
      0600-0700
      0700-0800
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,058.51 8,310.50 15,343 643.61 1,715.48 18,283 448.29 585.59 14,084

  • Thursday, 05-22-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,058.74 8,327.84 27,612 643.46 1,711.38 18,283 447.98 579.60 9,378
      0100-0200 1,058.72 8,326.33 29,427 643.51 1,712.62 18,283 447.90 578.02 9,305
      0200-0300 1,058.71 8,325.58 24,418 643.52 1,713.03 18,307 447.92 578.39 9,293
      0300-0400 1,058.69 8,324.07 22,155 643.54 1,713.58 18,332 447.95 578.98 9,244
      0400-0500 1,058.66 8,321.81 28,181 643.57 1,714.27 18,295 447.91 578.32 9,269
      0500-0600 1,058.65 8,321.06 29,076 643.57 1,714.29 18,307 447.90 578.05 9,269
      0600-0700 1,058.65 8,321.06 23,837 643.63 1,716.11 18,259 448.03 580.60 2,238
      0700-0800 1,058.64 8,320.30 20,280 643.65 1,716.60 13,540 448.03 580.64 1,936
      0800-0900 1,058.63 8,319.55 10,382 643.68 1,717.51 13,516 447.99 579.74 1,888
      0900-1000 1,058.63 8,319.55 4,562 643.64 1,716.22 13,492 448.09 581.77 1,936
      1000-1100 1,058.62 8,318.79 4,283 643.59 1,714.84 13,479 448.14 582.64 1,876
      1100-1200 1,058.61 8,318.04 5,276 643.52 1,713.03 13,504 448.11 582.21 1,900
      1200-1300 1,058.65 8,321.06 9,365 643.52 1,713.00 13,540 448.18 583.49 1,876
      1300-1400 1,058.65 8,321.06 6,219 643.49 1,712.09 13,528 448.25 584.93 1,912
      1400-1500 1,058.63 8,319.55 9,656 643.50 1,712.37 13,528 448.25 584.93 1,924
      1500-1600 1,058.63 8,319.55 9,813 643.45 1,710.97 13,504 448.30 585.90 1,912
      1600-1700 1,058.64 8,320.30 9,535 643.44 1,710.88 13,528 448.33 586.34 4,622
      1700-1800 1,058.60 8,317.29 9,765 643.41 1,710.09 17,351 448.36 586.89 8,397
      1800-1900 1,058.58 8,315.78 27,249 643.42 1,710.11 18,356 448.38 587.39 9,256
      1900-2000 1,058.58 8,315.78 30,407 643.41 1,709.89 18,332 448.37 587.18 13,782
      2000-2100 1,058.58 8,315.78 31,206 643.50 1,712.37 18,307 448.37 587.24 14,205
      2100-2200 1,058.53 8,312.01 29,814 643.53 1,713.25 18,295 448.37 587.22 14,169
      2200-2300 1,058.51 8,310.50 29,500 643.58 1,714.51 18,319 448.32 586.21 14,072
      2300-2400 1,058.54 8,312.76 26,209 643.57 1,714.32 18,319 448.32 586.15 14,036
      Average 1,058.63 8,319.39 19,093 643.53 1,713.22 16,271 448.16 583.03 6,987

  • Wednesday, 05-21-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,058.99 8,346.68 28,024 643.17 1,703.29 2,335 448.23 584.44 14,133
      0100-0200 1,058.96 8,344.42 28,447 643.29 1,706.73 2,287 448.18 583.47 18,888
      0200-0300 1,058.96 8,344.42 25,277 643.32 1,707.45 2,275 448.16 583.16 19,009
      0300-0400 1,058.95 8,343.67 25,095 643.34 1,708.00 2,335 448.11 582.21 19,033
      0400-0500 1,058.92 8,341.41 27,286 643.44 1,710.91 8,978 448.05 580.95 19,094
      0500-0600 1,058.91 8,340.65 28,967 643.42 1,710.22 13,504 448.14 582.70 18,973
      0600-0700 1,058.93 8,342.16 24,648 643.48 1,712.01 18,198 448.16 583.08 14,072
      0700-0800 1,058.91 8,340.65 16,662 643.52 1,713.06 18,271 448.19 583.72 9,196
      0800-0900 1,058.89 8,339.15 3,315 643.61 1,715.37 18,150 448.03 580.66 4,634
      0900-1000 1,058.88 8,338.39 3,328 643.49 1,712.20 13,540 448.10 582.00 4,562
      1000-1100 1,058.89 8,339.15 6,667 643.46 1,711.35 13,467 448.13 582.48 4,586
      1100-1200 1,058.90 8,339.90 7,103 643.34 1,708.08 9,075 448.11 582.10 4,574
      1200-1300 1,058.90 8,339.90 8,337 643.46 1,711.27 9,039 448.14 582.74 4,586
      1300-1400 1,058.90 8,339.90 9,353 643.33 1,707.89 9,111 448.18 583.51 4,598
      1400-1500 1,058.91 8,340.65 9,208 643.31 1,707.34 13,552 448.17 583.32 4,574
      1500-1600 1,058.89 8,339.15 7,938 643.33 1,707.78 18,271 448.16 583.16 4,598
      1600-1700 1,058.89 8,339.15 13,443 643.32 1,707.58 18,319 448.07 581.44 4,671
      1700-1800 1,058.87 8,337.64 14,290 643.32 1,707.42 18,356 448.19 583.65 9,281
      1800-1900 1,058.85 8,336.13 28,326 643.28 1,706.37 18,344 448.13 582.48 11,338
      1900-2000 1,058.84 8,335.38 28,725 643.27 1,706.02 18,368 448.12 582.29 18,828
      2000-2100 1,058.84 8,335.38 28,254 643.38 1,709.12 18,332 448.09 581.80 19,033
      2100-2200 1,058.80 8,332.36 26,451 643.40 1,709.59 18,307 448.03 580.62 19,045
      2200-2300 1,058.78 8,330.85 28,774 643.43 1,710.44 18,307 447.95 579.13 19,094
      2300-2400 1,058.75 8,328.59 28,326 643.42 1,710.28 18,332 447.99 579.72 14,230
      Average 1,058.89 8,338.99 19,010 643.38 1,709.16 13,294 448.12 582.28 11,860

  • Tuesday, 05-20-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,059.21 8,363.31 25,882 642.99 1,698.43 2,432 448.35 586.87 18,828
      0100-0200 1,059.17 8,360.28 22,300 643.12 1,701.89 2,287 448.34 586.50 18,985
      0200-0300 1,059.17 8,360.28 22,833 643.11 1,701.73 2,275 448.33 586.46 19,033
      0300-0400 1,059.16 8,359.53 22,966 643.20 1,704.12 2,287 448.27 585.28 19,082
      0400-0500 1,059.13 8,357.26 21,139 643.22 1,704.67 8,978 448.25 584.75 19,021
      0500-0600 1,059.14 8,358.02 23,728 643.19 1,704.01 13,504 448.22 584.23 19,058
      0600-0700 1,059.12 8,356.51 18,574 643.25 1,705.63 18,210 448.26 585.01 18,961
      0700-0800 1,059.12 8,356.51 10,237 643.25 1,705.49 18,235 448.21 584.04 14,121
      0800-0900 1,059.11 8,355.75 2,456 643.27 1,706.13 18,223 448.31 585.96 9,269
      0900-1000 1,059.11 8,355.75 2,372 643.21 1,704.39 18,271 448.23 584.52 4,646
      1000-1100 1,059.13 8,357.26 4,066 643.08 1,700.79 18,162 448.26 585.01 4,598
      1100-1200 1,059.13 8,357.26 4,235 643.10 1,701.31 13,504 448.26 585.10 4,574
      1200-1300 1,059.13 8,357.26 3,739 643.09 1,701.09 9,111 448.31 585.98 4,586
      1300-1400 1,059.15 8,358.77 4,259 642.96 1,697.64 9,111 448.34 586.54 4,574
      1400-1500 1,059.15 8,358.77 5,590 642.91 1,696.24 13,588 448.33 586.38 4,538
      1500-1600 1,059.15 8,358.77 7,115 642.92 1,696.57 18,235 448.34 586.67 4,598
      1600-1700 1,059.15 8,358.77 6,050 642.90 1,696.08 18,344 448.33 586.42 4,610
      1700-1800 1,059.12 8,356.51 6,207 642.92 1,696.49 18,368 448.27 585.22 6,486
      1800-1900 1,059.10 8,354.99 28,024 642.85 1,694.61 18,344 448.35 586.85 9,160
      1900-2000 1,059.12 8,356.51 30,952 642.80 1,693.21 18,356 448.36 586.98 9,244
      2000-2100 1,059.11 8,355.75 29,960 642.92 1,696.43 18,368 448.33 586.48 13,818
      2100-2200 1,059.05 8,351.22 28,786 642.98 1,698.07 18,307 448.32 586.17 13,976
      2200-2300 1,059.03 8,349.70 31,424 643.02 1,699.36 13,612 448.32 586.11 13,963
      2300-2400 1,059.03 8,349.70 30,807 643.04 1,699.66 9,136 448.28 585.43 14,000
      Average 1,059.12 8,356.85 16,404 643.05 1,700.17 13,302 448.30 585.79 11,405

  • Monday, 05-19-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,059.28 8,368.59 20,413 643.20 1,704.20 18,465 448.33 586.44 19,009
      0100-0200 1,059.27 8,367.84 18,731 643.21 1,704.53 18,428 448.32 586.29 18,997
      0200-0300 1,059.27 8,367.84 18,162 643.25 1,705.69 18,404 448.26 585.04 19,045
      0300-0400 1,059.25 8,366.33 18,247 643.25 1,705.58 18,404 448.24 584.68 19,058
      0400-0500 1,059.22 8,364.06 19,082 643.24 1,705.33 18,416 448.20 583.88 19,094
      0500-0600 1,059.23 8,364.82 21,042 643.25 1,705.47 18,416 448.17 583.26 19,106
      0600-0700 1,059.25 8,366.33 16,843 643.24 1,705.16 18,404 448.30 585.84 18,888
      0700-0800 1,059.22 8,364.06 6,449 643.24 1,705.33 18,404 448.17 583.38 14,024
      0800-0900 1,059.20 8,362.55 5,639 643.25 1,705.69 18,404 448.45 588.63 9,716
      0900-1000 1,059.23 8,364.82 6,086 643.13 1,702.36 18,392 448.31 585.98 2,093
      1000-1100 1,059.25 8,366.33 2,795 643.14 1,702.47 18,344 448.27 585.30 1,996
      1100-1200 1,059.23 8,364.82 1,984 643.07 1,700.68 13,625 448.33 586.38 4,562
      1200-1300 1,059.24 8,365.57 2,045 643.06 1,700.43 9,232 448.42 588.17 4,598
      1300-1400 1,059.27 8,367.84 2,553 642.97 1,697.85 9,196 448.41 587.97 4,598
      1400-1500 1,059.25 8,366.33 2,771 642.89 1,695.81 13,673 448.38 587.33 4,610
      1500-1600 1,059.24 8,365.57 2,565 642.93 1,696.84 18,307 448.44 588.52 4,598
      1600-1700 1,059.28 8,368.59 2,323 642.91 1,696.24 18,223 448.37 587.20 4,731
      1700-1800 1,059.26 8,367.08 3,110 642.83 1,693.92 18,259 448.49 589.51 9,172
      1800-1900 1,059.25 8,366.33 19,844 642.79 1,692.99 18,283 448.45 588.81 13,407
      1900-2000 1,059.27 8,367.84 22,421 642.71 1,690.73 18,319 448.47 589.10 13,988
      2000-2100 1,059.26 8,367.08 23,559 642.84 1,694.28 18,356 448.45 588.81 14,000
      2100-2200 1,059.23 8,364.82 26,354 642.82 1,693.68 18,368 448.44 588.48 14,012
      2200-2300 1,059.20 8,362.55 26,451 642.86 1,694.96 13,758 448.44 588.50 14,060
      2300-2400 1,059.21 8,363.31 27,770 642.90 1,696.08 9,269 448.42 588.13 14,084
      Average 1,059.24 8,365.89 13,218 643.04 1,699.85 16,640 448.36 586.90 11,727

  • Sunday, 05-18-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,059.29 8,369.35 17,472 643.85 1,722.13 18,295 448.23 584.38 18,888
      0100-0200 1,059.28 8,368.59 11,991 643.64 1,716.30 18,307 448.22 584.33 19,021
      0200-0300 1,059.32 8,371.62 8,543 643.80 1,720.65 18,295 448.22 584.29 19,058
      0300-0400 1,059.30 8,370.11 4,465 643.70 1,717.84 18,319 448.15 582.99 19,094
      0400-0500 1,059.26 8,367.08 5,881 643.64 1,716.25 18,332 448.12 582.31 19,178
      0500-0600 1,059.29 8,369.35 11,035 643.58 1,714.57 18,344 448.22 584.27 18,985
      0600-0700 1,059.33 8,372.37 15,306 643.52 1,713.00 18,356 448.12 582.31 14,242
      0700-0800 1,059.30 8,370.11 3,715 643.56 1,714.21 18,356 448.13 582.46 9,438
      0800-0900 1,059.28 8,368.59 6,740 643.59 1,714.84 18,368 448.11 582.21 9,293
      0900-1000 1,059.31 8,370.86 3,836 643.41 1,710.03 18,344 448.24 584.64 6,631
      1000-1100 1,059.32 8,371.62 4,332 643.51 1,712.59 18,259 448.22 584.17 4,598
      1100-1200 1,059.30 8,370.11 3,352 643.48 1,711.96 13,552 448.20 583.86 4,610
      1200-1300 1,059.31 8,370.86 2,553 643.45 1,711.16 9,136 448.26 584.95 4,598
      1300-1400 1,059.33 8,372.37 2,783 643.31 1,707.14 9,136 448.33 586.32 4,598
      1400-1500 1,059.33 8,372.37 2,626 643.30 1,706.87 13,564 448.32 586.27 4,574
      1500-1600 1,059.33 8,372.37 3,485 643.22 1,704.72 13,625 448.34 586.62 4,634
      1600-1700 1,059.36 8,374.64 5,384 643.27 1,706.02 18,356 448.38 587.39 4,646
      1700-1800 1,059.35 8,373.88 6,836 643.24 1,705.33 18,392 448.40 587.84 9,208
      1800-1900 1,059.34 8,373.13 9,269 643.16 1,703.13 18,404 448.38 587.31 9,341
      1900-2000 1,059.33 8,372.37 21,151 643.14 1,702.52 18,416 448.42 588.17 13,951
      2000-2100 1,059.33 8,372.37 22,857 643.12 1,702.08 18,392 448.43 588.30 14,338
      2100-2200 1,059.32 8,371.62 24,502 643.18 1,703.76 18,416 448.42 588.09 14,363
      2200-2300 1,059.31 8,370.86 22,240 643.19 1,703.90 18,416 448.38 587.39 14,399
      2300-2400 1,059.29 8,369.35 15,924 643.23 1,704.89 18,356 448.26 585.02 14,460
      Average 1,059.31 8,371.08 9,845 643.42 1,710.24 16,989 448.27 585.25 11,506

  • Saturday, 05-17-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,059.33 8,372.37 14,944 644.19 1,731.55 18,247 448.26 585.02 18,985
      0100-0200 1,059.30 8,370.11 14,871 644.22 1,732.16 18,307 448.21 584.02 19,058
      0200-0300 1,059.32 8,371.62 11,422 644.13 1,729.83 18,271 448.17 583.20 19,082
      0300-0400 1,059.33 8,372.37 10,346 644.14 1,730.05 18,271 448.11 582.06 19,106
      0400-0500 1,059.29 8,369.35 8,954 644.13 1,729.66 18,271 448.04 580.78 19,154
      0500-0600 1,059.31 8,370.86 13,116 644.07 1,728.11 18,307 448.16 583.01 18,997
      0600-0700 1,059.32 8,371.62 14,641 644.05 1,727.59 18,283 448.05 581.05 14,230
      0700-0800 1,059.34 8,373.13 8,615 644.02 1,726.73 18,319 447.99 579.77 14,084
      0800-0900 1,059.29 8,369.35 3,860 644.00 1,726.31 18,332 447.94 578.85 14,157
      0900-1000 1,059.29 8,369.35 2,360 643.91 1,723.67 18,332 448.08 581.57 4,707
      1000-1100 1,059.34 8,373.13 3,194 643.84 1,721.72 18,344 448.06 581.07 4,646
      1100-1200 1,059.32 8,371.62 2,335 643.78 1,720.04 13,625 448.05 580.91 4,610
      1200-1300 1,059.31 8,370.86 2,759 643.79 1,720.54 9,123 448.13 582.48 4,586
      1300-1400 1,059.36 8,374.64 2,541 643.81 1,720.89 9,087 448.18 583.40 4,658
      1400-1500 1,059.37 8,375.40 2,226 643.75 1,719.38 9,075 448.16 583.10 4,598
      1500-1600 1,059.37 8,375.40 2,456 643.70 1,717.95 13,492 448.16 583.16 4,610
      1600-1700 1,059.39 8,376.91 2,372 643.65 1,716.60 18,210 448.25 584.75 4,731
      1700-1800 1,059.37 8,375.40 2,747 643.57 1,714.49 18,332 448.25 584.77 6,498
      1800-1900 1,059.32 8,371.62 14,810 643.53 1,713.33 18,380 448.23 584.40 9,269
      1900-2000 1,059.29 8,369.35 23,450 643.62 1,715.61 18,344 448.26 585.06 9,281
      2000-2100 1,059.31 8,370.86 27,443 643.68 1,717.37 18,610 448.28 585.47 9,269
      2100-2200 1,059.27 8,367.84 25,918 643.67 1,717.24 18,610 448.29 585.68 13,963
      2200-2300 1,059.31 8,370.86 21,260 643.73 1,718.64 18,598 448.36 587.02 13,988
      2300-2400 1,059.32 8,371.62 15,016 643.75 1,719.27 18,537 448.34 586.58 14,084
      Average 1,059.32 8,371.90 10,486 643.86 1,722.45 16,804 448.17 583.22 11,265


Note: Automatic reports have not been checked for errors.
(ft=feet above mean sea level, cfs=cubic feet per second, kaf=1000 acre-feet)