-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Monday, 05-05-2025 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,061.41 8,530.38 21,163 642.72 1,691.06 18,404 447.80 576.30 14,084
      0100-0200 1,061.42 8,531.14 21,502 642.67 1,689.75 18,452 447.92 578.51 9,486
      0200-0300 1,061.42 8,531.14 20,268 642.73 1,691.30 18,416 447.89 577.90 9,269
      0300-0400 1,061.38 8,528.09 20,582 642.75 1,691.96 18,428 447.82 576.56 9,341
      0400-0500 1,061.37 8,527.33 20,739 642.72 1,691.08 18,477 447.87 577.51 9,293
      0500-0600 1,061.36 8,526.57 22,905 642.75 1,691.79 18,416 447.88 577.75 9,293
      0600-0700 1,061.35 8,525.80 23,256 642.73 1,691.22 18,428 447.84 577.05 9,256
      0700-0800 1,061.38 8,528.09 17,146 642.78 1,692.67 18,452 447.85 577.11 9,317
      0800-0900 1,061.36 8,526.57 6,486 642.75 1,691.96 13,903 447.85 577.11 9,269
      0900-1000 1,061.31 8,522.75 3,424 642.83 1,693.92 13,770 447.88 577.71 9,293
      1000-1100 1,061.34 8,525.04 5,372 642.71 1,690.73 9,123 447.87 577.56 9,305
      1100-1200 1,061.37 8,527.33 5,748 642.68 1,689.91 9,075 447.88 577.66 9,293
      1200-1300 1,061.34 8,525.04 4,828 642.69 1,690.32 9,051 447.91 578.24 9,293
      1300-1400 1,061.37 8,527.33 5,094 642.70 1,690.62 9,039 447.92 578.47 9,281
      1400-1500 1,061.42 8,531.14 7,635 642.68 1,689.83 13,697 447.92 578.45 9,293
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,061.37 8,527.58 13,743 642.73 1,691.21 15,009 447.87 577.59 9,624

  • Sunday, 05-04-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,061.57 8,542.60 16,867 642.85 1,694.55 18,416 447.74 575.03 13,951
      0100-0200 1,061.54 8,540.31 14,205 642.78 1,692.75 18,392 447.68 573.88 13,988
      0200-0300 1,061.43 8,531.91 13,358 642.88 1,695.51 18,404 447.89 577.85 13,854
      0300-0400 1,061.43 8,531.91 14,338 642.73 1,691.25 18,392 447.77 575.63 9,232
      0400-0500 1,061.56 8,541.84 14,544 642.88 1,695.29 18,416 447.69 574.22 9,160
      0500-0600 1,061.53 8,539.54 17,497 642.74 1,691.47 18,404 447.71 574.44 9,196
      0600-0700 1,061.47 8,534.96 22,034 642.74 1,691.57 18,404 447.80 576.22 9,184
      0700-0800 1,061.53 8,539.54 13,504 642.79 1,692.94 18,404 447.78 575.77 9,184
      0800-0900 1,061.55 8,541.07 9,704 642.83 1,693.98 13,818 447.75 575.33 9,232
      0900-1000 1,061.45 8,533.43 6,643 642.76 1,692.20 13,746 447.82 576.64 9,244
      1000-1100 1,061.46 8,534.20 3,485 642.73 1,691.19 13,770 447.79 575.97 9,256
      1100-1200 1,061.54 8,540.31 3,690 642.68 1,690.05 9,111 447.81 576.35 9,293
      1200-1300 1,061.49 8,536.49 5,384 642.67 1,689.72 9,063 447.84 577.05 9,305
      1300-1400 1,061.42 8,531.14 5,953 642.71 1,690.89 9,063 447.85 577.13 9,256
      1400-1500 1,061.54 8,540.31 4,562 642.69 1,690.18 13,407 447.84 576.94 9,317
      1500-1600 1,061.56 8,541.84 8,301 642.65 1,689.23 13,734 447.83 576.84 9,244
      1600-1700 1,061.52 8,538.78 17,146 642.63 1,688.63 13,746 447.78 575.88 9,317
      1700-1800 1,061.51 8,538.01 21,647 642.56 1,686.55 13,782 447.75 575.20 9,269
      1800-1900 1,061.54 8,540.31 22,337 642.59 1,687.37 17,230 447.96 579.26 9,329
      1900-2000 1,061.48 8,535.72 23,934 642.61 1,688.00 18,392 447.97 579.34 9,281
      2000-2100 1,061.49 8,536.49 26,172 642.58 1,687.34 18,416 447.83 576.77 11,132
      2100-2200 1,061.47 8,534.96 24,660 642.67 1,689.66 18,440 447.89 577.92 14,000
      2200-2300 1,061.47 8,534.96 24,902 642.70 1,690.48 18,404 447.96 579.30 14,060
      2300-2400 1,061.43 8,531.91 19,953 642.72 1,691.06 18,440 447.85 577.18 14,109
      Average 1,061.50 8,537.19 14,784 642.71 1,690.91 15,825 447.82 576.51 10,516

  • Saturday, 05-03-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,061.72 8,554.07 25,531 642.67 1,689.75 18,501 447.78 575.92 14,036
      0100-0200 1,061.71 8,553.30 25,120 642.69 1,690.13 18,489 447.74 575.09 14,157
      0200-0300 1,061.71 8,553.30 24,309 642.70 1,690.54 18,489 447.78 575.88 14,000
      0300-0400 1,061.67 8,550.25 24,345 642.73 1,691.19 18,477 447.80 576.24 11,483
      0400-0500 1,061.65 8,548.72 24,648 642.74 1,691.52 18,489 447.73 574.86 9,317
      0500-0600 1,061.68 8,551.01 25,362 642.74 1,691.49 18,489 447.68 573.99 9,329
      0600-0700 1,061.66 8,549.48 20,969 642.76 1,692.07 18,477 447.72 574.69 9,317
      0700-0800 1,061.63 8,547.19 18,162 642.77 1,692.50 18,489 447.74 575.10 9,293
      0800-0900 1,061.64 8,547.95 10,007 642.80 1,693.19 18,477 447.70 574.31 9,269
      0900-1000 1,061.62 8,546.42 9,414 642.76 1,692.18 13,891 447.71 574.52 9,329
      1000-1100 1,061.61 8,545.66 11,035 642.73 1,691.27 9,160 447.75 575.31 9,341
      1100-1200 1,061.63 8,547.19 8,506 642.73 1,691.19 9,111 447.74 575.12 9,281
      1200-1300 1,061.63 8,547.19 7,926 642.75 1,691.79 9,075 447.74 575.12 9,293
      1300-1400 1,061.60 8,544.89 8,422 642.75 1,691.77 9,075 447.78 575.75 9,293
      1400-1500 1,061.62 8,546.42 9,329 642.73 1,691.22 9,051 447.79 576.03 9,341
      1500-1600 1,061.61 8,545.66 9,680 642.72 1,690.95 13,721 447.80 576.24 9,256
      1600-1700 1,061.57 8,542.60 14,980 642.70 1,690.48 13,770 447.79 576.09 9,317
      1700-1800 1,061.62 8,546.42 16,819 642.74 1,691.68 18,332 447.81 576.35 10,745
      1800-1900 1,061.64 8,547.95 19,191 642.65 1,689.20 18,416 447.79 575.96 13,879
      1900-2000 1,061.55 8,541.07 25,555 642.71 1,690.73 18,404 447.82 576.50 13,951
      2000-2100 1,061.56 8,541.84 25,362 642.71 1,690.84 18,404 447.82 576.54 13,963
      2100-2200 1,061.61 8,545.66 25,011 642.74 1,691.52 18,428 447.80 576.14 13,951
      2200-2300 1,061.58 8,543.36 24,974 642.78 1,692.80 18,440 447.75 575.26 13,988
      2300-2400 1,061.53 8,539.54 17,497 642.79 1,693.05 18,428 447.77 575.65 14,000
      Average 1,061.63 8,546.96 18,006 642.73 1,691.38 15,920 447.76 575.53 11,214

  • Friday, 05-02-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,061.98 8,573.95 25,834 642.43 1,683.25 18,452 447.75 575.22 14,218
      0100-0200 1,061.96 8,572.42 24,442 642.47 1,684.29 18,452 447.72 574.76 18,985
      0200-0300 1,061.96 8,572.42 24,793 642.48 1,684.50 18,440 447.72 574.65 19,178
      0300-0400 1,061.94 8,570.89 21,671 642.51 1,685.21 18,465 447.66 573.57 19,178
      0400-0500 1,061.91 8,568.60 21,574 642.51 1,685.24 18,452 447.58 572.12 19,275
      0500-0600 1,061.91 8,568.60 25,555 642.52 1,685.51 18,452 447.55 571.53 19,239
      0600-0700 1,061.91 8,568.60 22,905 642.52 1,685.60 18,477 447.67 573.67 19,166
      0700-0800 1,061.89 8,567.07 19,517 642.58 1,687.10 18,440 447.64 573.27 14,205
      0800-0900 1,061.87 8,565.54 15,899 642.66 1,689.39 18,368 447.64 573.16 9,244
      0900-1000 1,061.88 8,566.30 11,180 642.60 1,687.83 13,842 447.57 571.84 4,622
      1000-1100 1,061.87 8,565.54 11,132 642.59 1,687.53 9,208 447.58 572.12 4,610
      1100-1200 1,061.85 8,564.01 12,112 642.57 1,686.85 9,087 447.58 572.14 4,731
      1200-1300 1,061.86 8,564.77 11,931 642.58 1,687.21 9,051 447.64 573.21 4,658
      1300-1400 1,061.85 8,564.01 11,580 642.59 1,687.45 9,075 447.68 573.91 4,598
      1400-1500 1,061.85 8,564.01 12,524 642.57 1,687.02 9,063 447.69 574.16 4,683
      1500-1600 1,061.84 8,563.24 14,556 642.56 1,686.74 9,063 447.77 575.56 4,622
      1600-1700 1,061.88 8,566.30 14,520 642.55 1,686.28 13,746 447.77 575.73 6,498
      1700-1800 1,061.82 8,561.72 18,537 642.54 1,686.25 18,319 447.75 575.33 9,256
      1800-1900 1,061.81 8,560.95 25,059 642.54 1,686.03 18,440 447.79 575.94 9,305
      1900-2000 1,061.84 8,563.24 25,410 642.54 1,686.11 18,477 447.80 576.20 13,794
      2000-2100 1,061.80 8,560.19 24,817 642.60 1,687.78 18,549 447.87 577.47 14,000
      2100-2200 1,061.76 8,557.13 25,592 642.63 1,688.52 18,513 447.84 576.94 11,350
      2200-2300 1,061.77 8,557.89 25,858 642.62 1,688.22 18,489 447.80 576.18 11,314
      2300-2400 1,061.76 8,557.13 24,587 642.64 1,688.95 18,501 447.70 574.33 11,459
      Average 1,061.87 8,565.19 19,649 642.56 1,686.62 15,726 447.70 574.29 11,341

  • Thursday, 05-01-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,062.21 8,591.57 21,877 642.20 1,676.86 18,452 447.45 569.57 14,157
      0100-0200 1,062.21 8,591.57 22,530 642.22 1,677.38 18,440 447.44 569.36 14,145
      0200-0300 1,062.20 8,590.81 21,792 642.20 1,676.81 18,477 447.38 568.36 14,133
      0300-0400 1,062.19 8,590.04 21,671 642.25 1,678.17 18,452 447.33 567.24 14,193
      0400-0500 1,062.14 8,586.21 22,288 642.25 1,678.33 18,465 447.36 567.83 9,402
      0500-0600 1,062.15 8,586.97 26,257 642.25 1,678.14 18,477 447.32 567.19 9,353
      0600-0700 1,062.17 8,588.51 24,793 642.27 1,678.72 18,465 447.31 567.02 9,317
      0700-0800 1,062.15 8,586.97 18,090 642.30 1,679.45 18,465 447.40 568.58 2,069
      0800-0900 1,062.11 8,583.91 10,648 642.33 1,680.52 18,440 447.36 567.81 1,972
      0900-1000 1,062.11 8,583.91 8,918 642.31 1,679.84 13,879 447.39 568.53 1,900
      1000-1100 1,062.11 8,583.91 11,870 642.28 1,678.91 9,172 447.48 570.10 1,960
      1100-1200 1,062.09 8,582.38 11,701 642.27 1,678.63 9,099 447.50 570.51 1,863
      1200-1300 1,062.10 8,583.14 12,040 642.32 1,680.14 9,063 447.50 570.59 1,936
      1300-1400 1,062.11 8,583.91 13,370 642.33 1,680.33 9,087 447.57 571.87 1,900
      1400-1500 1,062.11 8,583.91 14,399 642.31 1,679.73 9,063 447.62 572.72 1,936
      1500-1600 1,062.09 8,582.38 14,605 642.32 1,680.05 9,063 447.64 573.16 1,912
      1600-1700 1,062.08 8,581.61 17,388 642.33 1,680.46 13,782 447.70 574.31 1,912
      1700-1800 1,062.08 8,581.61 19,917 642.33 1,680.33 18,368 447.69 574.10 1,972
      1800-1900 1,062.06 8,580.08 24,490 642.32 1,680.22 18,440 447.75 575.20 4,852
      1900-2000 1,062.05 8,579.31 24,418 642.34 1,680.76 18,440 447.79 576.03 9,256
      2000-2100 1,062.04 8,578.54 24,926 642.36 1,681.12 18,465 447.83 576.79 9,305
      2100-2200 1,062.01 8,576.24 24,660 642.38 1,681.80 18,428 447.84 576.98 9,305
      2200-2300 1,062.00 8,575.48 25,967 642.42 1,682.81 18,489 447.81 576.43 9,293
      2300-2400 1,062.00 8,575.48 25,870 642.41 1,682.48 18,452 447.81 576.43 9,498
      Average 1,062.11 8,583.68 19,354 642.30 1,679.67 15,726 447.55 571.53 6,564

  • Wednesday, 04-30-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,062.37 8,603.83 18,198 642.07 1,673.23 18,440 447.46 569.76 14,084
      0100-0200 1,062.36 8,603.07 16,928 642.08 1,673.45 18,489 447.46 569.78 14,169
      0200-0300 1,062.36 8,603.07 14,048 642.06 1,673.04 18,465 447.46 569.76 14,169
      0300-0400 1,062.35 8,602.30 13,032 642.06 1,672.93 18,465 447.34 567.60 19,070
      0400-0500 1,062.32 8,600.00 15,282 642.03 1,672.11 18,465 447.33 567.24 19,227
      0500-0600 1,062.33 8,600.77 18,235 642.00 1,671.40 14,181 447.31 566.94 19,348
      0600-0700 1,062.34 8,601.54 19,360 642.04 1,672.49 13,818 447.23 565.37 19,275
      0700-0800 1,062.31 8,599.24 18,440 642.03 1,672.11 9,160 447.24 565.69 11,798
      0800-0900 1,062.31 8,599.24 9,474 642.11 1,674.51 4,634 447.26 566.09 7,018
      0900-1000 1,062.31 8,599.24 9,595 642.16 1,675.88 4,562 447.30 566.73 2,081
      1000-1100 1,062.30 8,598.47 9,002 642.10 1,674.08 4,574 447.31 566.98 1,996
      1100-1200 1,062.31 8,599.24 8,591 642.12 1,674.54 4,562 447.40 568.60 1,876
      1200-1300 1,062.32 8,600.00 9,982 642.13 1,674.87 4,562 447.44 569.32 1,948
      1300-1400 1,062.32 8,600.00 11,894 642.15 1,675.50 4,562 447.45 569.57 1,888
      1400-1500 1,062.31 8,599.24 8,059 642.17 1,676.12 8,954 447.49 570.29 2,420
      1500-1600 1,062.30 8,598.47 7,950 642.15 1,675.44 9,111 447.57 571.84 1,912
      1600-1700 1,062.29 8,597.70 8,906 642.15 1,675.36 9,099 447.54 571.38 1,972
      1700-1800 1,062.28 8,596.94 11,543 642.12 1,674.79 13,782 447.58 571.99 4,683
      1800-1900 1,062.29 8,597.70 24,236 642.11 1,674.43 18,368 447.61 572.70 9,184
      1900-2000 1,062.30 8,598.47 22,954 642.10 1,674.10 18,428 447.62 572.74 9,317
      2000-2100 1,062.29 8,597.70 22,179 642.17 1,676.15 18,440 447.57 571.93 13,951
      2100-2200 1,062.24 8,593.87 21,078 642.16 1,675.82 18,428 447.56 571.70 14,133
      2200-2300 1,062.26 8,595.40 21,344 642.21 1,677.05 18,416 447.57 571.93 14,109
      2300-2400 1,062.23 8,593.11 19,626 642.18 1,676.34 18,440 447.51 570.80 14,205
      Average 1,062.31 8,599.11 14,997 642.11 1,674.41 12,850 447.44 569.45 9,743

  • Tuesday, 04-29-2025


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,062.48 8,612.27 17,327 642.27 1,678.85 18,440 447.23 565.50 19,033
      0100-0200 1,062.46 8,610.73 15,186 642.27 1,678.80 18,428 447.25 565.90 19,239
      0200-0300 1,062.46 8,610.73 14,508 642.27 1,678.74 18,465 447.21 565.13 19,336
      0300-0400 1,062.46 8,610.73 14,157 642.24 1,678.03 18,428 447.14 563.80 19,360
      0400-0500 1,062.43 8,608.43 10,454 642.21 1,677.08 18,452 447.13 563.54 19,348
      0500-0600 1,062.40 8,606.13 13,092 642.19 1,676.61 18,428 447.09 562.82 19,396
      0600-0700 1,062.43 8,608.43 21,623 642.15 1,675.55 18,452 447.03 561.69 19,408
      0700-0800 1,062.45 8,609.97 10,394 642.16 1,675.71 18,465 447.04 561.93 14,447
      0800-0900 1,062.43 8,608.43 3,243 642.20 1,676.78 18,416 447.14 563.76 9,426
      0900-1000 1,062.39 8,605.37 3,049 642.21 1,677.05 18,416 447.20 564.86 2,118
      1000-1100 1,062.43 8,608.43 3,993 642.02 1,672.06 13,891 447.14 563.71 2,033
      1100-1200 1,062.44 8,609.20 5,893 642.02 1,671.89 9,256 447.27 566.26 1,888
      1200-1300 1,062.42 8,607.67 7,962 642.12 1,674.68 4,562 447.40 568.62 1,936
      1300-1400 1,062.45 8,609.97 6,461 642.15 1,675.58 4,562 447.35 567.62 1,900
      1400-1500 1,062.46 8,610.73 4,961 642.12 1,674.68 8,990 447.36 567.83 1,924
      1500-1600 1,062.45 8,609.97 7,429 642.03 1,672.33 9,123 447.50 570.57 1,900
      1600-1700 1,062.43 8,608.43 8,422 642.05 1,672.74 13,794 447.58 572.08 2,081
      1700-1800 1,062.45 8,609.97 17,013 642.04 1,672.55 13,842 447.45 569.51 4,622
      1800-1900 1,062.42 8,607.67 23,232 641.99 1,671.16 13,891 447.47 570.04 9,184
      1900-2000 1,062.42 8,607.67 25,446 642.04 1,672.57 18,392 447.52 570.87 11,314
      2000-2100 1,062.42 8,607.67 23,268 642.06 1,672.93 18,477 447.49 570.44 11,471
      2100-2200 1,062.39 8,605.37 20,752 642.09 1,673.80 18,452 447.48 570.23 11,495
      2200-2300 1,062.38 8,604.60 20,183 642.09 1,673.78 18,465 447.53 571.08 11,507
      2300-2400 1,062.38 8,604.60 18,416 642.06 1,673.01 18,477 447.52 570.93 11,483
      Average 1,062.43 8,608.47 13,186 642.13 1,674.87 15,357 447.31 567.03 10,244


Note: Automatic reports have not been checked for errors.
(ft=feet above mean sea level, cfs=cubic feet per second, kaf=1000 acre-feet)