-->


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Today and the past 6 days
(Hourly Data)

You can access this data in a machine readable (JSON) format at this link.
You can view locations of data sites at this link.
These links are updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

  • Thursday, 01-15-2026 (Today)


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,063.77 8,711.56 3,328 641.00 1,703.19 4,477 447.30 518.13 1,537
      0100-0200 1,063.79 8,713.10 3,424 641.08 1,705.31 4,465 447.29 517.95 1,561
      0200-0300 1,063.80 8,713.87 3,328 640.98 1,702.50 4,453 447.29 518.04 1,573
      0300-0400 1,063.80 8,713.87 3,255 641.04 1,704.31 4,453 447.32 518.58 1,488
      0400-0500 1,063.79 8,713.10 3,557 641.03 1,704.00 4,404 447.33 518.78 1,573
      0500-0600 1,063.81 8,714.64 3,775 641.00 1,703.25 4,513 447.31 518.41 1,561
      0600-0700 1,063.79 8,713.10 4,441 641.01 1,703.47 4,453 447.34 518.93 1,537
      0700-0800 1,063.78 8,712.33 13,262 641.04 1,704.31 4,441 447.36 519.29 1,549
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 1,063.79 8,713.20 4,796 641.02 1,703.79 4,457 447.32 518.51 1,547
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 481.26 5,053 452.06 4,009 448.85 4,718
      0100-0200 481.28 5,079 452.07 4,018 448.88 4,748
      0200-0300 481.27 5,076 452.08 4,029 448.89 4,779
      0300-0400 481.27 5,065 452.09 4,037 448.90 4,791
      0400-0500 481.23 5,016 452.09 4,045 448.91 4,809
      0500-0600 481.22 4,999 452.10 4,050 448.91 4,821
      0600-0700 481.22 5,002 452.10 4,055 448.92 4,808
      0700-0800 481.25 5,040 452.11 4,059 448.93 4,820
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 481.25 5,041 452.09 4,038 448.90 4,787
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 340.61 1,723 297.59 1,887 245.62 3,195 236.45 3,145 227.23 3,067 216.94 2,688
      0100-0200 340.45 1,497 297.84 2,165 245.53 3,104 236.49 3,201 227.38 3,193 216.98 2,728
      0200-0300 340.61 1,713 298.40 2,841 245.43 2,992 236.49 3,207 227.48 3,280 217.04 2,793
      0300-0400 340.61 1,716 298.97 3,627 245.30 2,858 236.46 3,171 227.57 3,363 217.12 2,877
      0400-0500 340.51 1,575 299.31 4,125 245.16 2,709 236.41 3,095 227.63 3,416 217.21 2,969
      0500-0600 340.53 1,609 299.37 4,223 245.02 2,551 236.32 2,981 227.66 3,440 217.29 3,063
      0600-0700 340.56 1,647 299.23 4,013 244.88 2,398 236.21 2,839 227.64 3,425 217.37 3,148
      0700-0800 340.57 1,658 298.99 3,648 244.76 2,250 236.08 2,682 227.59 3,381 217.43 3,216
      0800-0900
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 340.56 1,642 298.71 3,316 245.21 2,757 236.36 3,040 227.52 3,321 217.17 2,935
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 205.48 3,221 188.73 3,873 183.51 4,009 236.83 179.72 146.35
      0100-0200 205.45 3,161 188.71 3,832 183.50 3,990 236.78 179.76 146.37
      0200-0300 205.42 3,113 188.68 3,787 183.49 3,965 236.76 179.77 146.38
      0300-0400 205.39 3,078 188.65 3,737 183.47 3,934 236.77 179.73 146.40
      0400-0500 205.38 3,056 188.62 3,684 183.46 3,896 236.76 179.75 146.42
      0500-0600 205.38 3,053 188.58 3,622 183.44 3,862 236.73 179.71 146.44
      0600-0700 205.39 3,070 188.54 3,559 183.42 3,811 236.71 179.66 146.46
      0700-0800 205.41 3,101 188.50 3,496 183.39 3,765 236.67 179.68 146.47
      0800-0900 188.48 3,456 183.37 3,721 236.67 179.66 146.48
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 205.41 3,107 188.61 3,672 183.45 3,884 236.74 179.71 146.42

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.13 438 111.86 1,120 105.65 1,404 0 7.13 0 208 58
      0100-0200 124.13 439 111.86 1,120 105.65 1,404 0 7.13 0 208 58
      0200-0300 124.14 440 111.87 1,120 105.64 1,400 0 7.13 0 208 58
      0300-0400 124.14 440 111.87 1,120 105.64 1,400 0 7.13 0 209 58
      0400-0500 124.14 441 111.87 1,120 105.64 1,400 0 7.13 0 209 58
      0500-0600 124.15 441 111.87 1,120 105.64 1,401 0 7.13 0 208 58
      0600-0700 124.15 442 111.86 1,120 105.64 1,398 0 7.13 0 207 58
      0700-0800 124.16 442 111.87 1,120 105.64 1,400 0 7.13 0 211 58
      0800-0900 124.18 111.86 105.64 1,399 0 7.13 217 215 57
      0900-1000
      1000-1100
      1100-1200
      1200-1300
      1300-1400
      1400-1500
      1500-1600
      1600-1700
      1700-1800
      1800-1900
      1900-2000
      2000-2100
      2100-2200
      2200-2300
      2300-2400
      Average 124.15 440 111.86 1,120 105.64 1,401 00 7.13 24 209 58

  • Wednesday, 01-14-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,063.64 8,701.52 3,666 641.08 1,705.43 4,453 447.25 517.35 4,586
      0100-0200 1,063.64 8,701.52 2,783 641.06 1,704.81 4,465 447.26 517.40 4,550
      0200-0300 1,063.66 8,703.07 2,662 641.07 1,705.20 4,453 447.26 517.46 4,562
      0300-0400 1,063.67 8,703.84 2,614 641.03 1,703.95 4,465 447.25 517.26 4,574
      0400-0500 1,063.65 8,702.30 2,638 641.06 1,704.73 4,453 447.30 518.26 4,465
      0500-0600 1,063.67 8,703.84 2,698 641.04 1,704.17 4,441 447.25 517.29 1,573
      0600-0700 1,063.66 8,703.07 4,259 641.06 1,704.73 4,501 447.25 517.26 1,537
      0700-0800 1,063.65 8,702.30 15,960 641.05 1,704.42 4,477 447.27 517.55 1,561
      0800-0900 1,063.71 8,706.93 10,394 641.06 1,704.87 4,404 447.28 517.78 1,549
      0900-1000 1,063.71 8,706.93 1,488 641.13 1,706.62 4,538 447.28 517.76 1,512
      1000-1100 1,063.69 8,705.38 1,113 641.10 1,706.04 4,489 447.29 518.02 1,573
      1100-1200 1,063.69 8,705.38 1,077 641.10 1,705.87 4,429 447.33 518.78 1,537
      1200-1300 1,063.70 8,706.15 1,392 640.97 1,702.19 4,489 447.34 519.03 1,525
      1300-1400 1,063.70 8,706.15 1,150 641.06 1,704.90 4,453 447.36 519.25 1,585
      1400-1500 1,063.69 8,705.38 1,101 641.08 1,705.26 4,489 447.41 520.22 1,500
      1500-1600 1,063.72 8,707.70 1,077 641.00 1,703.25 4,429 447.39 519.94 1,561
      1600-1700 1,063.73 8,708.47 2,190 641.00 1,703.14 4,489 447.34 518.90 4,513
      1700-1800 1,063.71 8,706.93 5,348 640.97 1,702.30 4,441 447.34 518.95 4,562
      1800-1900 1,063.74 8,709.24 10,975 641.01 1,703.47 4,501 447.33 518.78 6,582
      1900-2000 1,063.77 8,711.56 10,600 641.02 1,703.78 4,489 447.31 518.43 6,558
      2000-2100 1,063.74 8,709.24 7,780 641.03 1,704.06 4,477 447.29 518.09 4,586
      2100-2200 1,063.73 8,708.47 7,550 641.04 1,704.14 4,501 447.29 518.04 1,621
      2200-2300 1,063.76 8,710.78 5,820 641.06 1,704.70 4,489 447.25 517.33 1,537
      2300-2400 1,063.77 8,711.56 3,194 641.03 1,704.09 4,489 447.29 517.98 1,549
      Average 1,063.70 8,706.15 4,564 641.05 1,704.42 4,471 447.30 518.21 2,969
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 481.23 5,017 452.12 4,086 448.93 4,916
      0100-0200 481.25 5,045 452.12 4,087 448.92 4,904
      0200-0300 481.26 5,062 452.13 4,090 448.91 4,876
      0300-0400 481.27 5,075 452.12 4,086 448.93 4,917
      0400-0500 481.25 5,043 452.11 4,078 448.93 4,953
      0500-0600 481.25 5,040 452.10 4,068 448.92 5,001
      0600-0700 481.22 5,009 452.10 4,055 448.90 4,955
      0700-0800 481.22 5,009 452.10 4,062 448.90 4,929
      0800-0900 481.26 5,051 452.10 4,059 448.90 4,937
      0900-1000 481.26 5,056 452.10 4,048 448.89 4,960
      1000-1100 481.26 5,052 452.06 4,009 448.88 4,951
      1100-1200 481.26 5,056 452.03 3,983 448.88 5,068
      1200-1300 481.23 5,016 452.02 3,973 448.88 5,046
      1300-1400 481.21 4,991 452.02 3,966 448.86 5,134
      1400-1500 481.21 4,995 452.01 3,961 448.84 5,109
      1500-1600 481.24 5,024 452.00 3,947 448.83 5,065
      1600-1700 481.21 4,995 451.99 3,938 448.82 4,958
      1700-1800 481.23 5,021 452.01 3,958 448.82 4,873
      1800-1900 481.22 4,998 452.02 3,977 448.81 4,848
      1900-2000 481.22 5,010 452.02 3,976 448.82 4,831
      2000-2100 481.25 5,039 452.02 3,969 448.82 4,820
      2100-2200 481.24 5,031 452.02 3,976 448.82 4,830
      2200-2300 481.25 5,038 452.04 3,986 448.83 4,775
      2300-2400 481.26 5,056 452.05 3,997 448.84 4,776
      Average 481.24 5,030 452.06 4,014 448.87 4,935
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 341.99 4,452 297.73 2,040 245.57 3,140 236.80 3,631 228.25 3,991 217.78 3,620
      0100-0200 341.99 4,433 297.72 2,026 245.52 3,092 236.71 3,507 228.23 3,972 217.86 3,710
      0200-0300 341.96 4,372 297.90 2,238 245.47 3,043 236.63 3,386 228.18 3,924 217.92 3,782
      0300-0400 341.93 4,286 298.30 2,723 245.42 2,987 236.55 3,281 228.11 3,853 217.95 3,824
      0400-0500 341.97 4,393 298.74 3,299 245.36 2,923 236.47 3,184 228.03 3,776 217.96 3,834
      0500-0600 341.95 4,331 299.08 3,781 245.28 2,842 236.41 3,097 227.94 3,696 217.94 3,816
      0600-0700 341.87 4,122 299.30 4,114 245.20 2,749 236.34 3,009 227.86 3,617 217.91 3,777
      0700-0800 341.24 2,768 299.44 4,325 245.09 2,627 236.27 2,919 227.77 3,542 217.87 3,724
      0800-0900 340.60 1,707 299.51 4,432 244.97 2,493 236.19 2,820 227.69 3,468 217.82 3,662
      0900-1000 340.45 1,492 299.55 4,496 244.83 2,336 236.11 2,709 227.61 3,399 217.75 3,585
      1000-1100 340.62 1,734 299.57 4,526 244.70 2,186 236.00 2,579 227.53 3,322 217.69 3,510
      1100-1200 340.60 1,710 299.56 4,518 244.62 2,090 235.89 2,440 227.43 3,239 217.63 3,437
      1200-1300 340.51 1,571 299.50 4,430 244.61 2,069 235.78 2,308 227.33 3,151 217.56 3,364
      1300-1400 340.51 1,582 299.37 4,217 244.67 2,141 235.68 2,187 227.23 3,066 217.50 3,293
      1400-1500 340.51 1,573 299.15 3,887 244.79 2,285 235.60 2,097 227.10 2,962 217.44 3,222
      1500-1600 340.53 1,608 298.88 3,495 244.95 2,476 235.57 2,065 226.98 2,866 217.37 3,149
      1600-1700 340.61 1,714 298.59 3,100 245.13 2,670 235.60 2,091 226.87 2,778 217.31 3,075
      1700-1800 340.67 1,813 298.32 2,749 245.29 2,848 235.66 2,168 226.79 2,713 217.23 2,996
      1800-1900 341.48 3,243 298.11 2,480 245.43 2,996 235.76 2,285 226.74 2,671 217.15 2,913
      1900-2000 341.98 4,414 297.93 2,270 245.55 3,120 235.88 2,432 226.73 2,664 217.08 2,837
      2000-2100 342.32 5,367 297.79 2,110 245.64 3,212 236.02 2,596 226.77 2,694 217.01 2,766
      2100-2200 342.47 5,801 297.70 2,002 245.69 3,265 236.15 2,763 226.84 2,752 216.96 2,716
      2200-2300 342.16 4,917 297.62 1,919 245.70 3,275 236.27 2,919 226.95 2,837 216.93 2,683
      2300-2400 341.35 2,982 297.57 1,868 245.68 3,252 236.37 3,049 227.09 2,954 216.92 2,673
      Average 341.34 3,183 298.62 3,210 245.21 2,755 236.11 2,730 227.42 3,246 217.52 3,332
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
      WASH
      ABOVE
      IMPERIAL DAM
      ABOVE
      LAGUNA DAM
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      ELEV
      (FT)
      0000-0100 205.76 3,705 189.20 4,679 184.04 5,132 235.42 179.72 146.32
      0100-0200 205.76 3,698 189.16 4,608 184.02 5,084 235.66 179.71 146.32
      0200-0300 205.77 3,711 189.11 4,530 184.00 5,032 235.87 179.68 146.32
      0300-0400 205.79 3,747 189.06 4,442 183.97 4,971 236.08 179.61 146.32
      0400-0500 205.81 3,799 189.01 4,355 183.93 4,907 236.27 179.57 146.32
      0500-0600 205.85 3,862 188.97 4,273 183.91 4,845 236.24 179.63 146.32
      0600-0700 205.88 3,921 188.92 4,194 183.87 4,775 236.19 179.69 146.29
      0700-0800 205.91 3,971 188.88 4,124 183.83 4,690 236.22 179.75 146.26
      0800-0900 205.93 4,010 188.84 4,066 183.80 4,622 236.19 179.78 146.26
      0900-1000 205.94 4,031 188.81 4,015 183.77 4,554 236.21 179.79 146.26
      1000-1100 205.94 4,036 188.79 3,970 183.73 4,475 236.20 179.81 146.26
      1100-1200 205.94 4,024 188.78 3,953 183.70 4,417 236.17 179.82 146.26
      1200-1300 205.92 3,996 188.77 3,947 183.68 4,363 236.19 179.82 146.25
      1300-1400 205.90 3,954 188.77 3,945 183.65 4,296 236.19 179.84 146.25
      1400-1500 205.86 3,884 188.77 3,947 183.62 4,240 236.25 179.84 146.25
      1500-1600 205.83 3,823 188.78 3,956 183.60 4,201 236.29 179.83 146.25
      1600-1700 205.79 3,761 188.78 3,965 183.58 4,161 236.31 179.80 146.25
      1700-1800 205.76 3,693 188.79 3,967 183.57 4,129 236.31 179.78 146.25
      1800-1900 205.72 3,623 188.79 3,970 183.56 4,107 236.40 179.78 146.25
      1900-2000 205.68 3,558 188.79 3,968 183.55 4,092 236.37 179.80 146.26
      2000-2100 205.64 3,491 188.78 3,963 183.54 4,082 236.50 179.79 146.27
      2100-2200 205.60 3,422 188.78 3,951 183.54 4,071 236.60 179.76 146.29
      2200-2300 205.56 3,352 188.76 3,931 183.53 4,051 236.68 179.72 146.31
      2300-2400 205.52 3,288 188.75 3,907 183.52 4,039 236.76 179.71 146.32
      Average 205.79 3,765 188.87 4,109 183.73 4,472 236.23 179.75 146.28

      💧 These sites are not operated and maintained by Reclamation 💧

      TIME
      (MST)
      BELOW LAGUNA YUMA GAGE NIB BROCK SIB 242 WELLFIELD
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      INFLOW
      (CFS)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 124.13 437 111.82 1,100 105.71 1,460 0 7.30 0 220 57
      0100-0200 124.13 438 111.82 1,110 105.71 1,458 0 7.31 0 218 57
      0200-0300 124.13 438 111.82 1,110 105.70 1,451 0 7.31 0 218 57
      0300-0400 124.13 437 111.83 1,110 105.70 1,449 0 7.31 0 220 57
      0400-0500 124.13 439 111.83 1,110 105.70 1,446 0 7.31 0 216 57
      0500-0600 124.13 437 111.83 1,110 105.69 1,442 0 7.31 0 206 57
      0600-0700 124.14 439 111.83 1,110 105.69 1,440 0 7.30 0 208 57
      0700-0800 124.13 437 111.84 1,110 105.69 1,435 0 7.31 0 235 57
      0800-0900 124.13 437 111.84 1,110 105.68 1,428 0 7.30 62 230 57
      0900-1000 124.13 436 111.84 1,118 105.67 1,423 0 7.28 213 207 57
      1000-1100 124.13 437 111.85 1,120 105.67 1,423 0 7.26 213 203 57
      1100-1200 124.12 436 111.85 1,120 105.67 1,423 0 7.24 213 210 56
      1200-1300 124.13 436 111.86 1,120 105.66 1,417 0 7.22 213 239 57
      1300-1400 124.12 437 111.86 1,120 105.66 1,415 0 7.20 213 224 56
      1400-1500 124.12 436 111.87 1,120 105.66 1,413 0 7.18 213 215 54
      1500-1600 124.12 435 111.87 1,120 105.66 1,414 0 7.15 213 220 57
      1600-1700 124.12 435 111.87 1,120 105.66 1,412 0 7.13 213 219 58
      1700-1800 124.12 436 111.87 1,120 105.65 1,408 0 7.12 63 210 58
      1800-1900 124.12 436 111.87 1,120 105.65 1,408 0 7.13 0 206 58
      1900-2000 124.09 428 111.87 1,120 105.65 1,406 0 7.13 0 229 58
      2000-2100 124.12 434 111.86 1,120 105.65 1,408 0 7.13 0 229 58
      2100-2200 124.13 437 111.86 1,120 105.65 1,407 0 7.13 0 203 58
      2200-2300 124.13 437 111.87 1,120 105.65 1,404 0 7.13 0 205 58
      2300-2400 124.13 438 111.87 1,120 105.65 1,404 0 7.13 0 211 58
      Average 124.13 436 111.85 1,116 105.67 1,425 00 7.22 76 217 57

  • Tuesday, 01-13-2026


      TIME
      (MST)
      LAKE MEAD/HOOVER DAM LAKE MOHAVE/DAVIS DAM LAKE HAVASU/PARKER DAM
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      ELEV
      (FT)
      STORAGE
      (KAF)
      RELEASE
      (CFS)
      0000-0100 1,063.51 8,691.49 4,525 641.07 1,704.98 4,416 447.27 517.68 1,609
      0100-0200 1,063.52 8,692.26 3,654 641.08 1,705.23 4,441 447.26 517.39 1,634
      0200-0300 1,063.52 8,692.26 3,630 641.14 1,706.96 4,404 447.25 517.35 1,573
      0300-0400 1,063.53 8,693.03 3,582 641.07 1,705.01 4,429 447.30 518.19 1,634
      0400-0500 1,063.53 8,693.03 3,642 641.09 1,705.65 4,356 447.26 517.46 4,525
      0500-0600 1,063.52 8,692.26 4,041 641.09 1,705.56 4,465 447.24 517.14 4,562
      0600-0700 1,063.51 8,691.49 6,110 641.06 1,704.67 4,429 447.27 517.61 4,574
      0700-0800 1,063.53 8,693.03 17,037 641.11 1,706.23 4,416 447.25 517.24 4,538
      0800-0900 1,063.58 8,696.89 10,164 641.07 1,705.20 4,429 447.25 517.31 1,658
      0900-1000 1,063.56 8,695.35 1,452 641.14 1,707.07 4,416 447.28 517.76 1,549
      1000-1100 1,063.52 8,692.26 1,379 641.21 1,709.05 4,441 447.28 517.74 1,512
      1100-1200 1,063.55 8,694.58 1,379 641.10 1,705.90 4,429 447.28 517.80 1,573
      1200-1300 1,063.59 8,697.66 1,101 641.06 1,704.90 4,404 447.29 518.09 1,537
      1300-1400 1,063.57 8,696.12 1,028 641.10 1,705.79 4,416 447.30 518.22 1,525
      1400-1500 1,063.56 8,695.35 1,041 641.09 1,705.76 4,429 447.31 518.41 1,585
      1500-1600 1,063.59 8,697.66 920 641.08 1,705.43 4,356 447.34 518.93 1,488
      1600-1700 1,063.58 8,696.89 1,730 641.01 1,703.31 4,368 447.36 519.40 1,573
      1700-1800 1,063.56 8,695.35 6,207 640.97 1,702.19 4,477 447.31 518.45 4,513
      1800-1900 1,063.60 8,698.44 12,160 641.01 1,703.47 4,404 447.31 518.32 4,550
      1900-2000 1,063.61 8,699.21 9,680 641.05 1,704.51 4,429 447.34 518.93 4,731
      2000-2100 1,063.60 8,698.44 7,647 641.05 1,704.48 4,465 447.31 518.45 4,743
      2100-2200 1,063.60 8,698.44 5,832 641.13 1,706.62 4,477 447.29 518.02 4,707
      2200-2300 1,063.64 8,701.52 6,292 641.10 1,706.01 4,453 447.30 518.22 4,743
      2300-2400 1,063.64 8,701.52 4,029 641.09 1,705.56 4,465 447.28 517.91 4,610
      Average 1,063.56 8,695.61 4,928 641.08 1,705.40 4,426 447.29 518.00 2,969
      TIME
      (MST)
      Below Big Bend Below Needles Bridge RS 41
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 482.51 6,981 452.12 4,098 448.91 4,836
      0100-0200 482.85 7,554 452.13 4,102 448.91 4,851
      0200-0300 482.60 7,127 452.13 4,112 448.91 4,842
      0300-0400 482.18 6,442 452.16 4,150 448.92 4,824
      0400-0500 481.81 5,860 452.27 4,260 448.94 4,876
      0500-0600 481.55 5,468 452.43 4,433 448.95 4,973
      0600-0700 481.41 5,255 452.60 4,617 448.98 5,074
      0700-0800 481.32 5,139 452.72 4,748 449.04 5,236
      0800-0900 481.28 5,087 452.77 4,798 449.09 5,404
      0900-1000 481.26 5,055 452.77 4,788 449.14 5,543
      1000-1100 481.26 5,058 452.73 4,744 449.19 5,702
      1100-1200 481.26 5,058 452.65 4,662 449.19 5,705
      1200-1300 481.27 5,065 452.55 4,558 449.19 5,796
      1300-1400 481.26 5,060 452.46 4,463 449.17 5,684
      1400-1500 481.26 5,055 452.39 4,382 449.14 5,621
      1500-1600 481.25 5,042 452.33 4,316 449.11 5,550
      1600-1700 481.24 5,029 452.29 4,270 449.07 5,409
      1700-1800 481.23 5,010 452.23 4,207 449.04 5,378
      1800-1900 481.23 5,017 452.19 4,174 449.02 5,269
      1900-2000 481.23 5,022 452.18 4,159 448.99 5,170
      2000-2100 481.23 5,013 452.16 4,129 448.98 5,043
      2100-2200 481.23 5,015 452.14 4,112 448.97 5,025
      2200-2300 481.22 5,006 452.13 4,098 448.95 4,979
      2300-2400 481.23 5,020 452.13 4,092 448.95 4,920
      Average 481.51 5,435 452.36 4,353 449.03 5,238
      TIME
      (MST)
      Parker Gage Water Wheel I-10 Bridge MCINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      STAGE
      (FT)
      FLOW
      (CFS)
      0000-0100 342.06 4,642 298.21 2,600 246.13 3,827 237.46 4,574 229.00 4,752 218.36 4,379
      0100-0200 341.91 4,226 298.94 3,583 246.03 3,670 237.36 4,420 228.99 4,742 218.43 4,466
      0200-0300 341.29 2,867 299.75 4,826 245.94 3,526 237.25 4,261 228.94 4,690 218.48 4,542
      0300-0400 340.66 1,793 300.31 5,765 245.85 3,426 237.14 4,104 228.86 4,609 218.52 4,593
      0400-0500 340.48 1,532 300.57 6,232 245.74 3,322 237.03 3,953 228.77 4,507 218.52 4,606
      0500-0600 340.70 1,846 300.61 6,315 245.62 3,199 236.93 3,807 228.65 4,392 218.51 4,587
      0600-0700 341.56 3,412 300.50 6,108 245.48 3,048 236.82 3,658 228.54 4,273 218.47 4,532
      0700-0800 341.95 4,337 300.27 5,699 245.33 2,892 236.71 3,502 228.42 4,152 218.42 4,455
      0800-0900 341.93 4,291 299.96 5,177 245.23 2,778 236.59 3,339 228.31 4,045 218.35 4,363
      0900-1000 341.86 4,112 299.60 4,589 245.18 2,728 236.46 3,169 228.18 3,919 218.27 4,253
      1000-1100 341.26 2,811 299.23 4,007 245.22 2,772 236.34 3,010 228.04 3,784 218.18 4,132
      1100-1200 340.61 1,712 299.04 3,731 245.35 2,910 236.24 2,881 227.90 3,656 218.10 4,015
      1200-1300 340.46 1,510 298.63 3,071 245.54 3,115 236.19 2,814 227.77 3,536 218.00 3,888
      1300-1400 340.61 1,724 298.61 3,044 245.76 3,335 236.20 2,828 227.65 3,434 217.90 3,763
      1400-1500 340.61 1,716 298.78 3,266 245.95 3,534 236.27 2,920 227.57 3,361 217.81 3,653
      1500-1600 340.48 1,538 298.96 3,509 246.09 3,771 236.39 3,078 227.52 3,313 217.73 3,553
      1600-1700 340.54 1,607 299.02 3,693 246.18 3,917 236.55 3,278 227.51 3,306 217.65 3,464
      1700-1800 340.59 1,694 298.94 3,578 246.21 3,960 236.70 3,486 227.57 3,357 217.58 3,387
      1800-1900 340.67 1,807 298.76 3,323 246.18 3,906 236.84 3,679 227.67 3,445 217.54 3,331
      1900-2000 341.51 3,310 298.52 3,007 246.09 3,758 236.94 3,822 227.79 3,561 217.51 3,308
      2000-2100 341.92 4,263 298.30 2,714 245.97 3,562 237.00 3,900 227.94 3,694 217.52 3,314
      2100-2200 341.95 4,330 298.10 2,466 245.84 3,415 237.00 3,910 228.07 3,818 217.55 3,354
      2200-2300 342.01 4,487 297.93 2,266 245.72 3,300 236.97 3,860 228.17 3,914 217.62 3,423
      2300-2400 342.02 4,533 297.81 2,125 245.63 3,207 236.89 3,755 228.23 3,973 217.70 3,518
      Average 341.24 2,921 299.14 3,946 245.76 3,370 236.76 3,584 228.17 3,926 218.03 3,953
      TIME
      (MST)
      CIBOLA PICACHO PARK MARTINEZ LAKE SENATOR
