-NEW- We're replacing this page with newer technology, here. Please update your browser's bookmarks, as this page will be discontinued in the fall of 2022. If you need technical assistance with converting your applications to use the new site, please contact bcoowaterops@usbr.gov.
LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Previous 4 Days
(Hourly Data)
You may now access this data in a machine readable (JSON) format at this link. The link is updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.
DAILY RIVER REPORT FOR 6-26-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1045.15 16420 643.56 1775.1 13431 448.58 542.5 14072
0100-0200 1045.12 19771 643.60 1776.3 13407 448.55 541.8 14133
0200-0300 1045.14 18247 643.58 1775.6 13455 448.52 541.3 14048
0300-0400 1045.13 12173 643.58 1775.8 13431 448.51 541.2 14096
0400-0500 1045.09 9438 643.61 1776.6 13443 448.49 540.8 14121
0500-0600 1045.08 17944 643.58 1775.7 13431 448.47 540.4 14109
0600-0700 1045.11 14786 643.53 1774.4 13431 448.47 540.4 9353
0700-0800 1045.10 7708 643.61 1776.7 8857 448.45 540.0 9305
0800-0900 1045.08 3545 643.62 1776.9 8821 448.50 540.9 6716
0900-1000 1045.09 2154 643.51 1773.6 12947 448.49 540.8 6667
1000-1100 1045.12 1573 643.43 1771.4 13431 448.49 540.8 6655
1100-1200 1045.11 1186 643.39 1770.2 13479 448.52 541.3 6667
1200-1300 1045.10 1863 643.39 1770.2 13383 448.53 541.5 6679
1300-1400 1045.10 2819 643.35 1769.3 13528 448.54 541.7 6667
1400-1500 1045.14 7550 643.30 1767.9 13395 448.58 542.5 6667
1500-1600 1045.13 4949 643.27 1766.8 13504 448.54 541.6 6679
1600-1700 1045.10 5990 643.29 1767.6 13516 448.55 541.8 6631
1700-1800 1045.09 19227 643.27 1766.8 13443 448.60 542.8 6716
1800-1900 1045.08 31230 643.24 1766.2 13407 448.62 543.2 6643
1900-2000 1045.05 34945 643.30 1767.7 13467 448.59 542.7 9184
2000-2100 1045.05 32004 643.39 1770.3 13552 448.63 543.5 9256
2100-2200 1044.98 27346 643.54 1774.6 13395 448.60 543.0 12850
2200-2300 1044.97 21344 643.58 1775.7 13504 448.54 541.6 14072
2300-2400 1044.94 18077 643.50 1773.4 13467 448.52 541.4 14048
AVERAGE 13845 13047 9835
DAILY RIVER REPORT FOR 6-26-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.73 14218 457.44 12115 452.51 12326 343.74 10455 298.31 2577
0100-0200 485.74 14227 457.51 12287 452.51 12332 343.97 11054 298.06 2298
0200-0300 485.74 14225 457.58 12433 452.52 12574 344.15 11781 297.87 2083
0300-0400 485.74 14235 457.63 12561 452.55 12797 344.17 12148 297.72 1932
0400-0500 485.74 14234 457.67 12661 452.58 12780 344.27 12315 297.88 2095
0500-0600 485.74 14228 457.71 12745 452.59 12939 344.27 12280 298.97 3401
0600-0700 485.74 14236 457.74 12810 452.60 12976 344.29 12340 300.35 5443
0700-0800 485.74 14236 457.76 12862 452.61 13055 344.16 11796 301.40 7275
0800-0900 485.67 14055 457.78 12888 452.63 13019 343.71 10038 302.12 8881
0900-1000 485.30 13147 457.81 12966 452.65 13172 343.23 9022 302.62 9979
1000-1100 484.84 12046 457.84 13049 452.67 13093 342.70 6500 302.98 10799
1100-1200 484.76 11870 457.83 13021 452.69 13110 342.28 5227 303.20 11340
1200-1300 485.04 12526 457.80 12943 452.70 12965 342.09 4688 303.33 11652
1300-1400 485.33 13216 457.71 12727 452.71 12991 342.02 4514 303.35 11719
1400-1500 485.52 13682 457.61 12492 452.71 12873 342.14 4841 303.27 11520
1500-1600 485.62 13938 457.52 12282 452.69 12673 342.09 4705 303.10 11091
1600-1700 485.68 14070 457.48 12171 452.67 12663 342.08 4674 302.84 10480
1700-1800 485.71 14158 457.48 12159 452.65 12533 342.09 4692 302.53 9778
1800-1900 485.73 14209 457.49 12180 452.64 12533 342.09 4694 302.19 9034
1900-2000 485.74 14237 457.52 12265 452.63 12624 342.09 4697 301.85 8312
2000-2100 485.75 14257 457.56 12365 452.62 12744 342.18 4938 301.56 7604
2100-2200 485.76 14269 457.61 12476 452.62 12807 342.50 5890 301.31 7112
2200-2300 485.75 14264 457.66 12575 452.63 12839 342.80 6817 301.13 6790
2300-2400 485.75 14245 457.70 12687 452.64 12862 343.38 8798 301.00 6551
AVERAGE 485.58 13835 457.64 12572 452.63 12803 343.02 7871 301.20 7489
DAILY RIVER REPORT FOR 6-26-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 249.34 9647 240.44 9929 231.66 9060 220.52 7846 207.66 7793 191.46 8866
0100-0200 249.15 9299 240.46 9973 231.83 9355 220.71 8232 207.66 7799 191.46 8871
0200-0300 248.90 8844 240.43 9904 231.96 9580 220.90 8616 207.69 7882 191.45 8845
0300-0400 248.60 8299 240.33 9713 232.01 9678 221.07 8979 207.74 8020 191.43 8804
0400-0500 248.26 7689 240.17 9404 232.01 9676 221.20 9248 207.82 8210 191.40 8739
0500-0600 247.89 7035 239.95 8989 231.94 9550 221.28 9439 207.90 8436 191.36 8666
0600-0700 247.51 6369 239.68 8493 231.81 9316 221.33 9542 208.00 8697 191.33 8592
0700-0800 247.13 5708 239.37 7927 231.61 8962 221.32 9532 208.08 8925 191.29 8512
0800-0900 246.74 5054 239.03 7335 231.36 8536 221.27 9411 208.15 9128 191.25 8446
0900-1000 246.35 4411 238.69 6748 231.05 8019 221.17 9188 208.21 9303 191.23 8393
1000-1100 245.98 3799 238.34 6175 230.70 7470 221.01 8861 208.25 9422 191.21 8361
1100-1200 245.64 3340 238.01 5634 230.33 6922 220.81 8438 208.27 9478 191.20 8347
1200-1300 245.35 3017 237.68 5106 229.96 6401 220.57 7955 208.26 9456 191.21 8355
1300-1400 245.18 2820 237.37 4610 229.58 5894 220.31 7440 208.23 9358 191.22 8380
1400-1500 245.17 2815 237.10 4189 229.23 5434 220.04 6923 208.17 9186 191.24 8427
1500-1600 245.37 3048 236.88 3857 228.88 5008 219.76 6426 208.08 8945 191.27 8491
1600-1700 245.77 3480 236.74 3659 228.55 4614 219.49 5955 207.97 8635 191.31 8560
1700-1800 246.25 4245 236.73 3643 228.23 4259 219.22 5511 207.84 8282 191.35 8638
1800-1900 246.76 5095 236.84 3811 227.99 4001 218.97 5112 207.70 7907 191.38 8711
1900-2000 247.23 5880 237.08 4163 227.85 3849 218.74 4763 207.55 7513 191.41 8760
2000-2100 247.63 6575 237.39 4644 227.83 3837 218.53 4467 207.39 7117 191.43 8800
2100-2200 247.94 7116 237.75 5216 227.97 3981 218.37 4242 207.24 6747 191.43 8813
2200-2300 248.17 7531 238.13 5833 228.25 4276 218.26 4092 207.09 6392 191.43 8807
2300-2400 248.34 7827 238.49 6411 228.61 4683 218.23 4046 206.95 6057 191.41 8765
AVERAGE 247.11 5789 238.46 6474 230.05 6765 220.13 7261 207.83 8279 191.34 8623
DAILY RIVER REPORT FOR 6-26-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 185.55 8431 236.14 180.45 146.59 124.03 361 110.89 638 106.25 2062 0 3862 0
0100-0200 185.58 8484 236.14 180.50 146.56 124.03 360 110.87 630 106.26 2068 0 3860 0
0200-0300 185.60 8535 236.14 180.53 146.54 124.03 360 110.85 621 106.26 2071 0 3859 0
0300-0400 185.62 8582 236.08 180.52 146.53 124.03 360 110.84 620 106.26 2070 0 3859 0
0400-0500 185.64 8618 236.08 180.51 146.51 124.03 360 110.85 622 106.25 2066 0 3860 0
0500-0600 185.65 8643 236.06 180.49 146.49 124.03 360 110.86 623 106.26 2069 0 3860 0
0600-0700 185.66 8661 236.03 180.48 146.47 124.03 359 110.86 623 106.26 2067 0 3858 0
0700-0800 185.66 8664 236.03 180.46 146.46 124.03 359 110.86 626 106.25 2061 0 3859 0
0800-0900 185.65 8649 236.02 180.44 146.44 124.02 358 110.88 631 106.26 2067 0 3858 0
0900-1000 185.65 8640 236.00 180.42 146.43 124.02 358 110.87 631 106.26 2070 0 3860 0
1000-1100 185.64 8622 235.98 180.41 146.40 124.02 357 110.84 621 106.26 2068 0 3860 0
1100-1200 185.63 8596 235.98 180.43 146.38 124.02 356 110.82 613 106.26 2067 0 3860 0
1200-1300 185.62 8571 235.96 180.44 146.36 124.01 356 110.80 604 106.25 2062 0 3860 0
1300-1400 185.60 8543 235.95 180.48 146.34 124.01 356 110.79 600 106.24 2053 0 3859 0
1400-1500 185.60 8535 235.92 180.54 146.32 124.01 355 110.77 593 106.22 2020 0 3859 0
1500-1600 185.60 8535 235.93 180.59 146.30 124.00 354 110.77 593 106.20 1999 0 3859 0
1600-1700 185.60 8534 235.90 180.64 146.29 124.01 354 110.78 594 106.19 1984 0 3859 0
1700-1800 185.60 8531 235.88 180.75 146.27 124.00 353 110.79 600 106.18 1975 0 3859 0
1800-1900 185.60 8542 236.15 180.79 146.26 124.00 353 110.80 603 106.19 1980 0 3863 0
1900-2000 185.61 8565 235.83 180.78 146.23 123.99 352 110.82 608 106.19 1988 0 3858 0
2000-2100 185.63 8603 235.82 180.73 146.21 123.97 345 110.83 615 106.19 1989 0 3855 0
2100-2200 185.64 8627 235.80 180.69 146.20 123.98 348 110.82 610 106.20 1994 44 3859 0
2200-2300 185.65 8651 235.78 180.77 146.17 123.99 351 110.82 613 106.20 2000 247 3879 0
2300-2400 185.66 8674 235.89 180.82 146.16 123.99 351 110.82 612 106.20 2000 414 3921 0
AVERAGE 185.62 8585 146.16 124.01 356 110.83 614 106.23 2035 29 3921 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 6-25-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1045.44 13492 643.33 1768.7 13419 448.33 537.8 14205
0100-0200 1045.42 14508 643.35 1769.3 13431 448.27 536.4 14109
0200-0300 1045.42 11229 643.33 1768.5 13492 448.25 536.1 14096
0300-0400 1045.41 8313 643.32 1768.4 13467 448.25 536.1 14109
0400-0500 1045.41 11870 643.33 1768.5 13431 448.23 535.8 14096
0500-0600 1045.40 10830 643.29 1767.6 13443 448.25 536.1 9341
0600-0700 1045.41 13020 643.30 1767.7 13431 448.27 536.5 6558
0700-0800 1045.42 9172 643.29 1767.6 13358 448.25 536.2 4634
0800-0900 1045.41 2759 643.30 1767.7 13576 448.30 537.0 2650
0900-1000 1045.40 3231 643.32 1768.3 13358 448.34 537.9 1900
1000-1100 1045.41 4961 643.16 1763.9 8894 448.37 538.5 1936
1100-1200 1045.42 5760 643.19 1764.6 8857 448.41 539.2 1863
1200-1300 1045.41 7792 643.18 1764.3 8785 448.45 539.9 1924
1300-1400 1045.40 11580 643.13 1762.9 13310 448.48 540.5 1863
1400-1500 1045.39 11846 643.09 1761.9 13528 448.52 541.3 1924
1500-1600 1045.40 13915 643.10 1762.1 13479 448.54 541.8 1912
1600-1700 1045.36 17013 643.11 1762.5 13419 448.58 542.6 1876
1700-1800 1045.32 25773 643.16 1763.9 13528 448.63 543.5 1912
1800-1900 1045.31 33844 643.15 1763.4 13504 448.65 543.8 1888
1900-2000 1045.27 39010 643.23 1765.7 13467 448.65 543.8 4634
2000-2100 1045.26 39664 643.32 1768.3 13431 448.65 543.9 9196
2100-2200 1045.24 38405 643.38 1769.9 13479 448.65 543.8 13600
2200-2300 1045.19 30674 643.46 1772.3 13467 448.63 543.5 14024
2300-2400 1045.19 27286 643.53 1774.2 13455 448.60 542.9 14060
AVERAGE 16914 12875 7013
DAILY RIVER REPORT FOR 6-25-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.75 14257 457.58 12486 452.44 12481 345.48 17723 300.17 5155
0100-0200 485.75 14249 457.63 12592 452.48 12616 345.47 17674 300.51 5716
0200-0300 485.75 14249 457.67 12691 452.49 12751 345.10 15918 301.23 6965
0300-0400 485.75 14244 457.70 12780 452.51 12619 344.77 14410 302.08 8810
0400-0500 485.74 14241 457.73 12847 452.52 12774 344.57 13521 302.85 10505
0500-0600 485.75 14244 457.75 12888 452.54 12879 344.47 13100 303.44 11943
0600-0700 485.74 14243 457.77 12917 452.56 12799 344.27 12281 303.87 13076
0700-0800 485.75 14243 457.78 12942 452.57 13030 343.69 9948 304.16 13847
0800-0900 485.75 14253 457.79 12966 452.58 13155 342.93 7249 304.31 14291
0900-1000 485.75 14252 457.81 13011 452.60 13131 342.11 4747 304.38 14476
1000-1100 485.75 14245 457.84 13083 452.62 13201 341.17 2627 304.37 14454
1100-1200 485.67 14042 457.86 13135 452.63 13204 340.33 1331 304.29 14217
1200-1300 485.29 13126 457.87 13161 452.66 13144 339.89 849 304.12 13735
1300-1400 484.79 11933 457.87 13176 452.67 13177 339.68 658 303.84 12988
1400-1500 484.41 11079 457.86 13163 452.69 13225 339.58 579 303.47 12028
1500-1600 484.51 11282 457.81 13043 452.70 13186 339.53 541 303.02 10899
1600-1700 484.91 12213 457.71 12837 452.71 12978 339.51 524 302.48 9668
1700-1800 485.27 13062 457.56 12422 452.70 13010 339.49 514 301.87 8343
1800-1900 457.42 12054 452.67 12872 339.49 509 301.22 6954
1900-2000 485.62 13931 457.30 11793 452.63 12738 339.60 599 300.59 5844
2000-2100 485.68 14074 457.25 11662 452.58 12563 339.87 833 299.99 4871
2100-2200 485.72 14173 457.26 11674 452.54 12396 340.79 1987 299.45 4072
2200-2300 485.74 14220 457.30 11771 452.52 12303 342.22 5060 299.00 3444
2300-2400 485.74 14228 457.37 11935 452.52 12207 343.22 8233 298.62 2951
AVERAGE 485.50 13656 457.64 12626 452.59 12852 341.97 6309 302.22 9552
DAILY RIVER REPORT FOR 6-25-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 249.65 10212 240.43 9919 231.41 8610 220.12 7074 207.37 7071 191.33 8610
0100-0200 249.56 10049 240.54 10111 231.66 9050 220.37 7547 207.37 7067 191.32 8576
0200-0300 249.41 9773 240.58 10194 231.88 9430 220.62 8049 207.40 7142 191.28 8505
0300-0400 249.20 9394 240.58 10188 232.03 9710 220.86 8531 207.46 7297 191.24 8421
0400-0500 248.95 8933 240.52 10078 232.12 9883 221.06 8958 207.55 7506 191.19 8314
0500-0600 248.66 8408 240.40 9858 232.16 9956 221.23 9322 207.65 7779 191.13 8194
0600-0700 248.35 7848 240.23 9533 232.14 9917 221.35 9595 207.78 8101 191.07 8078
0700-0800 248.04 7302 240.01 9117 232.06 9763 221.43 9772 207.89 8422 191.01 7968
0800-0900 247.76 6812 239.76 8642 231.91 9494 221.46 9841 208.01 8748 190.97 7872
0900-1000 247.54 6419 239.49 8146 231.70 9128 221.44 9792 208.12 9040 190.93 7802
1000-1100 247.40 6184 239.22 7671 231.46 8706 221.39 9676 208.21 9291 190.91 7754
1100-1200 247.38 6154 238.98 7254 231.19 8257 221.27 9401 208.27 9486 190.90 7739
1200-1300 247.50 6347 238.80 6944 230.90 7788 221.11 9062 208.32 9613 190.90 7750
1300-1400 247.71 6718 238.70 6765 230.64 7379 220.92 8671 208.34 9672 190.93 7796
1400-1500 247.99 7208 238.68 6729 230.41 7045 220.72 8247 208.33 9647 190.96 7863
1500-1600 248.30 7754 238.75 6846 230.25 6818 220.51 7820 208.30 9554 191.01 7969
1600-1700 248.60 8292 238.90 7102 230.19 6721 220.32 7449 208.23 9368 191.08 8093
1700-1800 248.87 8792 239.11 7470 230.20 6741 220.15 7140 208.17 9180 191.14 8223
1800-1900 249.12 9236 239.36 7919 230.29 6877 220.04 6927 208.08 8939 191.21 8357
1900-2000 249.32 9604 239.62 8379 230.47 7129 219.98 6824 207.98 8664 191.27 8487
2000-2100 249.45 9853 239.86 8825 230.69 7467 219.98 6830 207.89 8402 191.33 8606
2100-2200 249.53 9985 240.07 9227 230.95 7863 220.05 6942 207.80 8175 191.38 8710
2200-2300 249.53 9989 240.25 9563 231.22 8293 220.16 7151 207.74 8000 191.42 8789
2300-2400 249.47 9877 240.37 9791 231.46 8700 220.33 7470 207.69 7865 191.45 8845
AVERAGE 248.64 8381 239.72 8595 231.23 8364 220.70 8254 207.91 8501 191.14 8222
DAILY RIVER REPORT FOR 6-25-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 185.74 8848 236.91 180.70 146.03 123.98 348 110.87 629 106.27 2079 692 3051 0
0100-0200 185.73 8823 236.85 180.69 146.02 123.97 347 110.87 631 106.27 2080 700 3114 0
0200-0300 185.73 8815 236.86 180.69 146.02 123.97 347 110.87 628 106.27 2080 692 3178 0
0300-0400 185.72 8802 236.91 180.68 146.02 123.97 346 110.88 631 106.27 2083 687 3243 0
0400-0500 185.71 8783 236.91 180.68 146.02 123.98 348 110.89 638 106.27 2080 688 3307 0
0500-0600 185.70 8755 236.94 180.66 146.02 123.98 347 110.90 639 106.28 2086 696 3371 0
0600-0700 185.68 8717 236.92 180.61 146.02 123.98 348 110.90 642 106.28 2090 691 3439 0
0700-0800 185.66 8667 236.87 180.54 146.02 123.98 347 110.90 642 106.28 2090 676 3502 0
0800-0900 185.63 8606 236.77 180.10 146.57 123.98 348 110.89 637 106.28 2090 570 3557 0
0900-1000 185.60 8535 236.75 180.07 146.97 123.99 351 110.87 629 106.28 2090 450 3603 0
1000-1100 185.57 8474 236.43 180.15 146.93 124.03 359 110.87 627 106.28 2090 247 3630 0
1100-1200 185.54 8395 236.41 180.21 146.90 124.05 363 110.86 626 106.28 2089 243 3655 0
1200-1300 185.50 8329 236.44 180.26 146.87 124.05 365 110.83 614 106.27 2084 245 3679 0
1300-1400 185.48 8283 236.36 180.29 146.84 124.05 365 110.80 606 106.27 2080 244 3703 0
1400-1500 185.46 8238 236.35 180.31 146.81 124.05 365 110.81 604 106.26 2072 246 3729 0
1500-1600 185.44 8198 236.33 180.32 146.79 124.05 364 110.82 611 106.25 2060 271 3754 0
1600-1700 185.44 8182 236.31 180.33 146.76 124.05 363 110.83 614 106.25 2059 298 3785 0
1700-1800 185.44 8182 236.29 180.35 146.74 124.05 364 110.84 616 106.25 2057 298 3818 0
1800-1900 185.44 8189 236.27 180.36 146.72 124.05 363 110.85 619 106.25 2058 298 3849 0
1900-2000 185.45 8209 236.27 180.38 146.70 124.04 361 110.86 625 106.24 2053 154 3865 0
2000-2100 185.46 8243 236.26 180.36 146.68 124.04 360 110.86 627 106.24 2053 41 3867 0
2100-2200 185.49 8297 236.21 180.35 146.65 124.04 361 110.87 628 106.25 2056 0 3868 0
2200-2300 185.51 8342 236.19 180.35 146.63 124.04 361 110.89 635 106.25 2057 0 3866 0
2300-2400 185.54 8400 236.15 180.35 146.61 124.04 361 110.88 633 106.25 2061 0 3864 0
AVERAGE 185.57 8471 146.61 124.02 357 110.86 626 106.26 2074 380 3864 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 6-24-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1045.63 16141 643.22 1765.5 13455 448.33 537.6 16383
0100-0200 1045.61 11108 643.24 1766.1 13455 448.30 537.1 19045
0200-0300 1045.62 10914 643.20 1765.0 13455 448.27 536.6 19070
0300-0400 1045.60 11108 643.19 1764.6 13479 448.24 535.9 19191
0400-0500 1045.60 11894 643.15 1763.5 13455 448.25 536.2 14193
0500-0600 1045.60 11822 643.17 1764.0 13467 448.23 535.8 14133
0600-0700 1045.57 15343 643.14 1763.3 13407 448.28 536.7 9353
0700-0800 1045.59 9837 643.18 1764.3 8954 448.28 536.7 4622
0800-0900 1045.59 8966 643.22 1765.6 8857 448.26 536.4 4646
0900-1000 1045.57 2093 643.28 1767.3 8833 448.32 537.4 4574
1000-1100 1045.62 2093 643.16 1763.8 13286 448.36 538.3 4550
1100-1200 1045.63 3037 643.03 1760.1 13358 448.39 538.8 4586
1200-1300 1045.60 9559 643.08 1761.5 13528 448.43 539.7 4562
1300-1400 1045.62 9970 643.06 1761.0 13528 448.47 540.5 4598
1400-1500 1045.63 9644 643.11 1762.5 13419 448.49 540.8 4562
1500-1600 1045.60 10333 643.09 1761.8 13516 448.51 541.0 4562
1600-1700 1045.59 15343 643.07 1761.2 13528 448.52 541.4 6401
1700-1800 1045.57 19481 643.01 1759.6 13504 448.55 541.8 9269
1800-1900 1045.55 29173 643.09 1761.7 13516 448.50 541.0 13951
1900-2000 1045.52 37014 643.09 1761.8 13443 448.47 540.4 18392
2000-2100 1045.50 36832 643.15 1763.6 13492 448.44 539.9 19021
2100-2200 1045.49 34775 643.23 1765.7 13492 448.41 539.2 19094
2200-2300 1045.47 27854 643.30 1767.7 13419 448.37 538.4 19106
2300-2400 1045.45 18840 643.35 1769.3 13492 448.33 537.7 19130
AVERAGE 15549 12889 11541
DAILY RIVER REPORT FOR 6-24-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.75 14264 457.19 11582 452.30 11641 344.76 14375 299.95 4811
0100-0200 485.75 14267 457.29 11814 452.31 11760 344.85 14782 300.11 5062
0200-0300 485.75 14258 457.39 12030 452.33 12065 344.95 15241 300.65 5949
0300-0400 485.75 14257 457.46 12214 452.35 12099 345.20 16400 301.40 7284
0400-0500 485.75 14258 457.53 12381 452.37 12362 345.42 17448 302.14 8942
0500-0600 485.75 14255 457.59 12509 452.40 12385 345.46 17638 302.76 10301
0600-0700 485.75 14261 457.63 12622 452.42 12463 345.14 16107 303.24 11450
0700-0800 485.75 14260 457.67 12706 452.44 12732 344.69 14048 303.63 12438
0800-0900 485.68 14081 457.70 12765 452.47 12876 343.92 10823 303.97 13332
0900-1000 485.31 13165 457.73 12830 452.49 12609 342.82 6866 304.21 14007
1000-1100 484.80 11963 457.74 12870 452.51 12684 341.99 4422 304.45 14696
1100-1200 484.42 11089 457.74 12875 452.53 12842 341.68 3644 304.56 14995
1200-1300 484.52 11305 457.70 12774 452.55 12709 341.58 3435 304.55 14976
1300-1400 484.92 12241 457.61 12554 452.56 12629 341.38 3031 304.41 14565
1400-1500 485.27 13077 457.47 12227 452.55 12522 341.37 2999 304.14 13789
1500-1600 485.49 13610 457.33 11887 452.53 12575 341.38 3035 303.75 12732
1600-1700 485.61 13911 457.23 11658 452.50 12184 341.40 3066 303.28 11541
1700-1800 485.67 14055 457.18 11544 452.46 12249 341.41 3078 302.76 10287
1800-1900 485.70 14133 457.19 11565 452.43 12195 341.80 3933 302.21 9072
1900-2000 485.72 14187 457.24 11675 452.41 12115 342.49 5845 301.66 7852
2000-2100 485.74 14221 457.31 11848 452.41 12242 343.40 8891 301.17 6858
2100-2200 485.75 14249 457.39 12021 452.41 12275 344.38 12706 300.75 6110
2200-2300 485.75 14254 457.46 12200 452.42 12151 344.98 15362 300.41 5542
2300-2400 485.75 14261 457.53 12353 452.43 12318 345.25 16649 300.18 5180
AVERAGE 485.51 13662 457.47 12229 452.44 12362 343.40 9743 302.51 10074
DAILY RIVER REPORT FOR 6-24-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 249.29 9554 239.95 9001 230.93 7815 220.02 6885 207.68 7854 191.84 9655
0100-0200 249.21 9402 240.09 9255 231.16 8183 220.15 7139 207.63 7710 191.83 9635
0200-0300 249.03 9077 240.17 9410 231.36 8524 220.31 7447 207.60 7639 191.81 9591
0300-0400 248.79 8648 240.18 9440 231.52 8803 220.48 7778 207.59 7626 191.78 9516
0400-0500 248.52 8157 240.13 9341 231.64 9001 220.65 8109 207.61 7674 191.73 9416
0500-0600 248.23 7636 240.01 9108 231.68 9087 220.80 8416 207.65 7776 191.67 9287
0600-0700 247.93 7107 239.83 8770 231.67 9068 220.93 8677 207.71 7936 191.60 9162
0700-0800 247.64 6601 239.60 8356 231.59 8930 221.02 8861 207.79 8138 191.53 9018
0800-0900 247.38 6148 239.35 7901 231.45 8681 221.05 8936 207.86 8331 191.46 8875
0900-1000 247.16 5773 239.08 7428 231.25 8349 221.04 8912 207.93 8525 191.40 8751
1000-1100 247.01 5512 238.83 6989 231.00 7939 220.98 8792 208.00 8721 191.35 8637
1100-1200 246.96 5426 238.60 6606 230.73 7517 220.88 8571 208.05 8858 191.30 8545
1200-1300 247.02 5528 238.42 6296 230.45 7098 220.72 8253 208.09 8949 191.27 8471
