-NEW- We're replacing this page with newer technology, here. Please update your browser's bookmarks, as this page will be discontinued in the fall of 2022. If you need technical assistance with converting your applications to use the new site, please contact bcoowaterops@usbr.gov.

LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Previous 4 Days
(Hourly Data)


You may now access this data in a machine readable (JSON) format at this link. The link is updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.

			 
			 




                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-6-2026
                                                       PAGE 1
                                      (Releases are averages over the hour.)
                            (Elevation and storage values are end-of-period readings.)


               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1048.76       18380      643.40      1770.7       18210      448.26       536.4       19166
0100-0200     1048.76       18295      643.37      1769.7       18065      448.21       535.3       19312
0200-0300     1048.79       22566      643.38      1769.9       18259      448.14       534.0       19312
0300-0400     1048.76       20558      643.37      1769.7       13540      448.12       533.6       19336
0400-0500     1048.73       12995      643.43      1771.5       13370      448.09       533.0       19360
0500-0600     1048.74       12282      643.45      1771.9       13516      448.06       532.5       16589
0600-0700     1048.73        8567      643.42      1771.1       13431      448.06       532.5       11628
0700-0800     1048.73        5312      643.36      1769.6       13419      448.08       533.0        6788
0800-0900     1048.74        3799      643.34      1768.9       13455      448.07       532.7        6740
0900-1000     1048.75        1343      643.30      1767.7       13419      448.10       533.3        6703
1000-1100     1048.73        2069      643.22      1765.6       13383      448.13       533.8        6703
1100-1200     1048.74        5022      643.20      1764.9       13455      448.14       534.0        6667
1200-1300     1048.76        4453      643.17      1764.1       13492      448.16       534.5        6728
1300-1400     1048.76        4816      643.14      1763.2       13467      448.19       535.0        6667
1400-1500     1048.75        4380      643.10      1762.0       13431      448.21       535.3        6716
1500-1600     1048.77        4550      643.05      1760.6       13492      448.23       535.8        6655
1600-1700     1048.73        8712      643.06      1761.0       13479      448.25       536.2        6691
1700-1800     1048.72       16299      643.02      1760.0       13455      448.24       536.0        9281
1800-1900     1048.69       25712      643.04      1760.4       18029      448.21       535.5       13479
1900-2000     1048.72       29911      643.00      1759.4       18210      448.23       535.7       14121
2000-2100     1048.68       27346      643.13      1763.1       18295      448.22       535.6       14133
2100-2200     1048.66       26366      643.15      1763.6       18223      448.17       534.7       14133
2200-2300     1048.67       18452      643.16      1763.7       18259      448.05       532.3       14399
2300-2400     1048.63       16710      643.20      1765.0       18210      448.11       533.6       19106
 
AVERAGE                     13287                               15232                               12101
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-6-2026
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND         BELOW NEEDLES BRIDGE           RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE      FLOW        STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW       STAGE      FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)      (CFS)        (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)       (FT)      (CFS)

0000-0100     487.33      18434     458.07      15040       452.81      15027     344.38      12447     301.11       7204                      
0100-0200     487.39      18609     458.25      15429       452.81      14998     344.81      14394     301.09       7159                      
0200-0300     487.43      18703     458.46      15895       452.85      15482     345.22      16330     301.27       7509                      
0300-0400     487.44      18756     458.67      16376       452.90      15823     345.46      17556     301.64       8306                      
0400-0500     487.35      18480     458.87      16826       452.97      16204     345.59      18222     302.11       9251                      
0500-0600     486.99      17432     459.04      17231       453.05      16600     345.69      18689     302.59      10286                      
0600-0700     486.58      16274     459.19      17562       453.13      16991     345.67      18615     303.06      11346                      
0700-0800     486.26      15407     459.28      17774       453.22      17256     345.40      17215     303.50      12398                      
0800-0900     486.04      14839     459.31      17832       453.30      17357     344.71      13900     303.90      13426                      
0900-1000     485.91      14499     459.26      17724       453.36      17674     343.75       9808     304.25      14358                      
1000-1100     485.84      14316     459.17      17525       453.40      17701     343.00       7051     304.53      15125                      
1100-1200     485.80      14217     459.05      17247       453.41      17709     342.54       5563     304.72      15666                      
1200-1300     485.78      14171     458.90      16918       453.40      17421     342.32       4896     304.79      15879                      
1300-1400     485.77      14142     458.75      16577       453.38      17375     342.26       4732     304.72      15664                      
1400-1500     485.77      14133     458.62      16274       453.34      16920     342.32       4909     304.52      15101                      
1500-1600     485.77      14125     458.51      16028       453.29      16741     342.32       4918     304.22      14261                      
1600-1700     485.76      14120     458.40      15790       453.23      16305     342.27       4768     303.83      13225                      
1700-1800     485.76      14117     458.30      15567       453.20      16196     342.32       4894     303.39      12127                      
1800-1900     485.77      14122     458.23      15402       453.14      16023     342.42       5192     302.94      11075                      
1900-2000     485.85      14344     458.15      15240       453.09      15837     342.84       6506     302.52      10123                      
2000-2100     486.26      15430     458.09      15104       453.04      15761     343.53       8976     302.12       9286                      
2100-2200     486.74      16727     458.05      15008       452.98      15754     344.00      10819     301.78       8601                      
2200-2300     487.06      17646     458.03      14969       452.94      15532     344.20      11648     301.50       7983                      
2300-2400     487.25      18198     458.07      15061       452.91      15486     344.33      12206     301.31       7599                      
 
AVERAGE       486.41      15885     458.61      16267       453.13      16424     343.81      10594     302.98      11373                      
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-6-2026
                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



                  I-10 BRIDGE         McINTYRE PARK          TAYLOR FERRY           OXBOW BRIDGE            CIBOLA             PICACHO PARK  
 TIME          STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)

0000-0100     249.43       9563     239.80       8470     230.21       6637     218.57       4509     206.50       5207     190.85       7866
0100-0200     249.45       9613     240.04       8885     230.67       7291     218.94       5062     206.45       5109     190.76       7686
0200-0300     249.41       9533     240.20       9190     231.06       7880     219.35       5717     206.45       5102     190.66       7481
0300-0400     249.31       9354     240.30       9378     231.37       8408     219.76       6420     206.49       5184     190.54       7260
0400-0500     249.17       9088     240.34       9447     231.60       8806     220.13       7101     206.57       5372     190.42       7026
0500-0600     248.98       8746     240.34       9438     231.77       9106     220.46       7716     206.71       5681     190.30       6785
0600-0700     248.77       8354     240.29       9354     231.87       9279     220.72       8250     206.89       6100     190.17       6537
0700-0800     248.54       7937     240.19       9171     231.91       9351     220.92       8666     207.09       6594     190.04       6290
0800-0900     248.32       7534     240.05       8913     231.89       9322     221.07       8977     207.29       7118     189.92       6082
0900-1000     248.11       7161     239.88       8610     231.83       9207     221.16       9169     207.50       7652     189.83       5912
1000-1100     247.95       6864     239.69       8268     231.71       9001     221.21       9272     207.67       8135     189.77       5801
1100-1200     247.84       6671     239.50       7942     231.57       8744     221.21       9270     207.82       8569     189.74       5750
1200-1300     247.82       6638     239.33       7646     231.40       8449     221.16       9168     207.95       8928     189.74       5743
1300-1400     247.88       6742     239.19       7406     231.21       8133     221.08       8998     208.05       9231     189.79       5832
1400-1500     248.01       6984     239.10       7248     231.00       7794     220.97       8761     208.12       9447     189.86       5963
1500-1600     248.22       7348     239.07       7202     230.84       7540     220.84       8489     208.16       9570     189.95       6137
1600-1700     248.47       7804     239.11       7270     230.72       7362     220.70       8201     208.18       9625     190.09       6394
1700-1800     248.75       8312     239.22       7456     230.65       7265     220.55       7906     208.17       9590     190.24       6680
1800-1900     249.04       8839     239.39       7737     230.65       7263     220.43       7665     208.15       9515     190.38       6952
1900-2000     249.30       9334     239.59       8096     230.71       7353     220.34       7493     208.10       9387     190.53       7241
2000-2100     249.53       9756     239.82       8508     230.84       7546     220.29       7399     208.05       9214     190.67       7509
2100-2200     249.71      10102     240.06       8933     231.04       7849     220.29       7391     207.99       9041     190.79       7753
2200-2300     249.84      10339     240.29       9343     231.27       8237     220.33       7481     207.93       8859     190.90       7967
2300-2400     249.90      10457     240.48       9703     231.51       8652     220.43       7664     207.88       8718     190.99       8149
 
AVERAGE       248.82       8461     239.80       8484     231.22       8187     220.45       7781     207.51       7790     190.29       6783
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-6-2026
                                                       PAGE 4
          (All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)



               MARTINEZ LAKE*       SEN WASH   IMPERIAL    ABOVE LAGUNA DAM   BELOW LAGUNA DAM           YUMA GAGE          NORTH BOUNDARY              BROCK RESERVOIR
 TIME          STAGE      FLOW       STAGE       STAGE           STAGE         STAGE      FLOW        STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      INFLOW     STORAGE    RELEASE 
 (MST)         (FT)      (CFS)        (FT)        (FT)            (FT)          (FT)      (CFS)        (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (CFS)       (AF)      (CFS)

0000-0100     185.47      8263       234.75      180.52          146.46        124.13       383       110.66        546     106.11       1890         406      4669          0
0100-0200     185.45      8210       234.74      180.52          146.45        124.13       384       110.68        555     106.11       1890         410      4709          0
0200-0300     185.41      8141       234.71      180.52          146.43        124.13       383       110.68        559     106.11       1890         405      4747          0
0300-0400     185.37      8049       234.70      180.53          146.41        124.13       382       110.69        563     106.14       1916         405      4785          0
0400-0500     185.32      7931       234.72      180.51          146.40        124.13       381       110.70        562     106.16       1942         406      4822          0
0500-0600     185.25      7793       234.69      180.48          146.38        124.12       382       110.70        567     106.17       1958         406      4861          0
0600-0700     185.19      7649       234.66      180.50          146.38        124.12       382       110.70        563     106.18       1978         407      4899          0
0700-0800     185.11      7480       234.66      180.50          146.35        124.09       373       110.68        559     106.19       1987         408      4937          0
0800-0900     185.02      7314       234.68      180.48          146.34        124.03       359       110.67        554     106.19       1989         411      4973          0
0900-1000     184.93      7113       234.66      180.55          146.32        123.99       352       110.64        543     106.19       1981         401      5011          0
1000-1100     184.85      6930       234.66      180.55          146.29        123.98       349       110.63        540     106.18       1970         242      5034          0
1100-1200     184.79      6797       234.64      180.52          146.28        123.98       348       110.62        534     106.17       1960         227      5053          0
1200-1300     184.73      6666       234.61      180.54          146.27        123.98       347       110.61        531     106.17       1956         227      5072          0
1300-1400     184.67      6543       234.61      180.53          146.26        123.98       347       110.61        531     106.16       1947         227      5089          0
1400-1500     184.63      6467       234.61      180.50          146.25        123.97       347       110.60        528     106.16       1947         228      5114          0
1500-1600     184.61      6408       234.54      180.49          146.24        123.97       346       110.58        522     106.16       1947         227      5130          0
1600-1700     184.59      6382       234.50      180.46          146.23        123.97       346       110.57        518     106.16       1947         228      5153          0
1700-1800     184.60      6386       234.55      180.43          146.21        123.97       345       110.55        511     106.16       1943         132      5165          0
1800-1900     184.61      6413       234.60      180.39          146.21        123.97       346       110.54        505     106.15       1933           0      5162          0
1900-2000     184.64      6473       234.57      180.38          146.20        123.96       345       110.53        502     106.14       1922           0      5159         16
2000-2100     184.67      6552       234.55      180.40          146.20        123.96       343       110.52        498     106.14       1920           0      5148         96
2100-2200     184.72      6660       234.56      180.41          146.20        123.97       345       110.53        501     106.14       1917           0      5140         96
2200-2300     184.79      6802       234.48      180.41          146.19        123.97       345       110.52        500     106.13       1910           0      5135         96
2300-2400     184.86      6952       234.49      180.39          146.18        123.97       345       110.52        500     106.13       1910           0      5121         96
 
AVERAGE       184.93      7099                                  146.18       124.02         359       110.61        533     106.15       1940        242       5121         17


  * The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake 
 



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-5-2026
                                                       PAGE 1
                                      (Releases are averages over the hour.)
                            (Elevation and storage values are end-of-period readings.)


               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1049.03       16601      643.28      1767.2       13419      448.42       539.4       18961
0100-0200     1049.04       15706      643.28      1767.3       13492      448.37       538.5       19433
0200-0300     1049.06       14242      643.27      1766.8       13443      448.35       538.1       19517
0300-0400     1049.05       11628      643.26      1766.7       13431      448.30       537.0       19566
0400-0500     1049.02       10781      643.28      1767.3       13358      448.24       536.0       19578
0500-0600     1049.03       14375      643.26      1766.6       13467      448.26       536.4       14326
0600-0700     1049.05       12802      643.23      1765.9       13467      448.23       535.7       14193
0700-0800     1049.02        9317      643.24      1766.2       13407      448.27       536.6        6873
0800-0900     1049.01        7260      643.23      1765.9       13443      448.25       536.2        6691
0900-1000     1049.01        7333      643.21      1765.1       13431      448.26       536.4        6703
1000-1100     1049.02       10503      643.13      1763.0       13419      448.31       537.3        6667
1100-1200     1049.00        9196      643.11      1762.5       13346      448.33       537.7        6691
1200-1300     1049.02        9995      643.17      1764.2       13528      448.33       537.7        6667
1300-1400     1049.03        7901      643.09      1762.0       13370      448.36       538.2        6703
1400-1500     1049.01        7950      643.13      1762.9       13467      448.38       538.6        6643
1500-1600     1048.99        7623      643.09      1761.9       13395      448.40       539.1        6679
1600-1700     1049.00       13237      643.07      1761.2       13431      448.41       539.2        6667
1700-1800     1048.96       24466      643.07      1761.4       13443      448.43       539.6        6667
1800-1900     1048.94       38478      643.04      1760.4       17944      448.40       539.1        9293
1900-2000     1048.93       39386      643.09      1761.7       18235      448.37       538.4       13854
2000-2100     1048.88       37934      643.20      1765.0       18186      448.39       538.8       14326
2100-2200     1048.85       36941      643.24      1766.1       18247      448.38       538.6       14084
2200-2300     1048.85       32380      643.27      1767.0       18210      448.33       537.7       14145
2300-2400     1048.83       19868      643.36      1769.4       18174      448.29       536.9       18682
 
AVERAGE                     17329                               14615                               11817
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-5-2026
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND         BELOW NEEDLES BRIDGE           RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE      FLOW        STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW       STAGE      FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)      (CFS)        (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)       (FT)      (CFS)

0000-0100     487.34      18446     458.08      15100       452.82      14855     344.24      11951     297.85       2158                      
0100-0200     487.29      18316     458.27      15501       452.85      14832     344.40      12621     297.72       2019                      
0200-0300     486.95      17326     458.47      15967       452.88      14990     344.91      14914     297.70       1994                      
0300-0400     486.55      16204     458.68      16443       452.94      15324     345.29      16750     298.41       2842                      
0400-0500     486.24      15358     458.85      16819       453.00      15839     345.53      17918     299.86       4957                      
0500-0600     486.03      14811     458.94      17022       453.08      16303     345.67      18633     301.10       7183                      
0600-0700     485.91      14483     458.94      17026       453.15      16436     345.67      18610     302.01       9060                      
0700-0800     485.83      14296     458.89      16877       453.20      16856     345.29      16736     302.72      10559                      
0800-0900     485.79      14197     458.79      16646       453.22      16830     344.79      14336     303.28      11869                      
0900-1000     485.77      14147     458.68      16405       453.23      16727     343.85      10320     303.75      13029                      
1000-1100     485.76      14111     458.57      16151       453.22      16631     343.05       7383     304.12      13999                      
1100-1200     485.75      14084     458.46      15909       453.19      16549     342.58       5837     304.39      14726                      
1200-1300     485.75      14077     458.36      15698       453.15      16277     342.38       5221     304.52      15087                      
1300-1400     485.75      14080     458.27      15371       453.11      16206     342.31       4883     304.50      15052                      
1400-1500     485.75      14090     458.19      15324       453.08      15978     342.30       4856     304.35      14625                      
1500-1600     485.75      14079     458.12      15177       453.03      15726     342.30       4855     304.08      13890                      
1600-1700     485.75      14073     458.06      15030       453.00      15626     342.29       4818     303.72      12943                      
1700-1800     485.75      14073     458.01      14916       452.97      15464     342.30       4849     303.31      11931                      
1800-1900     485.75      14086     457.97      14832       452.93      15340     342.27       4763     302.88      10926                      
1900-2000     485.84      14304     457.94      14768       452.90      15281     342.31       4886     302.46      10006                      
2000-2100     486.25      15383     457.91      14709       452.88      15165     342.78       6337     302.08       9192                      
2100-2200     486.72      16669     457.89      14672       452.86      15234     343.56       9082     301.73       8505                      
2200-2300     487.04      17589     457.90      14682       452.83      15103     344.02      10916     301.46       7880                      
2300-2400     487.23      18133     457.95      14789       452.81      15000     344.22      11729     301.25       7470                      
 
AVERAGE       486.19      15267     458.34      15660       453.01      15774     343.68      10133     302.05       9663                      
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-5-2026
                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



                  I-10 BRIDGE         McINTYRE PARK          TAYLOR FERRY           OXBOW BRIDGE            CIBOLA             PICACHO PARK  
 TIME          STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)

0000-0100     248.31       7523     239.75       8379     231.13       8006     220.22       7254     207.54       7782     191.44       9058
0100-0200     248.05       7058     239.69       8260     231.23       8166     220.36       7532     207.53       7757     191.43       9032
0200-0300     247.76       6535     239.56       8046     231.26       8219     220.49       7781     207.55       7795     191.41       8991
0300-0400     247.45       5986     239.39       7741     231.23       8164     220.60       7996     207.59       7896     191.37       8922
0400-0500     247.12       5421     239.17       7366     231.13       8001     220.66       8128     207.64       8041     191.34       8842
0500-0600     246.79       4840     238.92       6950     230.97       7747     220.68       8173     207.70       8206     191.29       8744
0600-0700     246.43       4244     238.65       6511     230.76       7433     220.65       8111     207.75       8365     191.23       8638
0700-0800     246.07       3637     238.36       6046     230.51       7068     220.58       7964     207.81       8522     191.19       8547
0800-0900     245.71       3232     238.07       5593     230.22       6656     220.47       7744     207.85       8639     191.15       8457
0900-1000     245.37       2883     237.78       5132     229.91       6229     220.32       7452     207.87       8712     191.11       8385
1000-1100     245.09       2588     237.49       4685     229.58       5790     220.13       7093     207.88       8723     191.08       8328
1100-1200     244.90       2384     237.21       4270     229.24       5369     219.91       6694     207.85       8652     191.06       8277
1200-1300     244.89       2370     236.98       3921     228.91       4966     219.68       6286     207.81       8529     191.05       8260
1300-1400     245.12       2619     236.78       3647     228.57       4582     219.44       5876     207.75       8353     191.04       8253
1400-1500     245.56       3081     236.67       3484     228.25       4219     219.20       5477     207.66       8106     191.05       8256
1500-1600     246.11       3712     236.67       3490     227.96       3921     218.96       5091     207.56       7824     191.05       8271
1600-1700     246.69       4684     236.81       3681     227.74       3698     218.71       4727     207.44       7501     191.06       8292
1700-1800     247.25       5640     237.06       4048     227.63       3583     218.49       4407     207.31       7159     191.07       8302
1800-1900     247.76       6537     237.41       4562     227.66       3642     218.30       4141     207.18       6817     191.07       8307
1900-2000     248.22       7346     237.82       5205     227.86       3813     218.15       3931     207.04       6482     191.07       8301
2000-2100     248.60       8044     238.28       5923     228.19       4158     218.06       3810     206.91       6160     191.06       8281
2100-2200     248.92       8624     238.73       6643     228.65       4670     218.03       3778     206.78       5860     191.03       8225
2200-2300     249.16       9077     239.14       7326     229.17       5284     218.10       3866     206.67       5598     190.99       8140
2300-2400     249.33       9388     239.50       7944     229.71       5957     218.28       4105     206.57       5375     190.93       8015
 
AVERAGE       246.94       5310     238.16       5786     229.48       5806     219.52       6142     207.47       7619     191.15       8463
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-5-2026
                                                       PAGE 4
          (All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)



               MARTINEZ LAKE*       SEN WASH   IMPERIAL    ABOVE LAGUNA DAM   BELOW LAGUNA DAM           YUMA GAGE          NORTH BOUNDARY              BROCK RESERVOIR
 TIME          STAGE      FLOW       STAGE       STAGE           STAGE         STAGE      FLOW        STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      INFLOW     STORAGE    RELEASE 
 (MST)         (FT)      (CFS)        (FT)        (FT)            (FT)          (FT)      (CFS)        (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (CFS)       (AF)      (CFS)

0000-0100     185.89      9165       235.03      180.55          146.96        123.86       321       110.45        472     106.20       2000           0      4429          0
0100-0200     185.88      9146       235.03      180.56          146.97        123.86       321       110.46        475     106.20       2000           0      4427          0
0200-0300     185.87      9123       235.00      180.55          146.98        123.88       326       110.46        478     106.20       2000           0      4427          0
0300-0400     185.86      9108       234.99      180.55          146.98        123.89       327       110.46        478     106.21       2007           0      4426          0
0400-0500     185.85      9087       235.00      180.57          146.99        123.89       329       110.47        480     106.21       2013           0      4428          0
0500-0600     185.84      9054       234.97      180.56          146.99        123.90       329       110.49        486     106.21       2008           0      4427          0
0600-0700     185.82      9015       234.96      180.55          147.00        123.90       329       110.49        488     106.19       1987           0      4427          0
0700-0800     185.80      8973       235.00      180.54          146.96        123.93       335       110.49        490     106.18       1973           0      4428          0
0800-0900     185.78      8925       235.02      180.52          146.92        124.07       366       110.49        490     106.17       1964           0      4429          0
0900-1000     185.75      8856       234.99      180.51          146.88        124.14       385       110.49        486     106.17       1960           0      4430          0
1000-1100     185.72      8800       234.98      180.51          146.84        124.16       389       110.47        484     106.17       1960           0      4427          0
1100-1200     185.69      8741       234.89      180.58          146.81        124.17       391       110.44        472     106.17       1957           0      4430          0
1200-1300     185.67      8689       234.67      180.58          146.79        124.17       391       110.44        470     106.16       1952           0      4435          0
1300-1400     185.65      8644       234.71      180.60          146.76        124.16       389       110.44        468     106.16       1947           0      4430          0
1400-1500     185.62      8589       234.73      180.59          146.73        124.16       389       110.45        471     106.16       1947           0      4424         62
1500-1600     185.60      8546       234.72      180.59          146.70        124.15       388       110.49        486     106.16       1947           0      4412        137
1600-1700     185.59      8511       234.73      180.55          146.67        124.15       387       110.54        504     106.16       1947           0      4405          0
1700-1800     185.57      8484       234.77      180.56          146.64        124.14       386       110.53        504     106.16       1950           0      4408          0
1800-1900     185.56      8449       234.75      180.55          146.61        124.14       385       110.54        505     106.17       1960          63      4408          0
1900-2000     185.55      8422       234.73      180.55          146.58        124.13       382       110.55        508     106.14       1924         403      4447          0
2000-2100     185.53      8397       234.78      180.55          146.54        124.09       374       110.56        513     106.11       1887         519      4497          0
2100-2200     185.53      8380       234.79      180.54          146.52        124.09       372       110.58        520     106.10       1880         523      4545          0
2200-2300     185.51      8342       234.76      180.53          146.50        124.13       381       110.63        537     106.10       1880         460      4592          0
2300-2400     185.50      8321       234.73      180.53          146.48        124.14       384       110.63        538     106.10       1881         409      4631          0
 
AVERAGE       185.69      8740                                  146.48       124.05         365       110.50        492     106.16       1955         99       4631          8


  * The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake 
 



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-4-2026
                                                       PAGE 1
                                      (Releases are averages over the hour.)
                            (Elevation and storage values are end-of-period readings.)


               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1049.27       13879      643.28      1767.4       13455      448.07       532.8       14363
0100-0200     1049.26       14036      643.25      1766.4       13504      448.11       533.4        9486
0200-0300     1049.29       13225      643.22      1765.5       13467      448.04       532.2        9341
0300-0400     1049.27       11108      643.27      1766.8       13419      448.09       533.1        6788
0400-0500     1049.24       10104      643.24      1766.0       13467      448.13       533.9        4634
0500-0600     1049.25       11192      643.23      1765.7       13431      448.11       533.4        4658
0600-0700     1049.27       14798      643.21      1765.2       13443      448.14       534.1        4658
0700-0800     1049.25        7913      643.20      1765.0       13395      448.23       535.7        1984
0800-0900     1049.26        7417      643.22      1765.5       13467      448.22       535.7        1876
0900-1000     1049.27        1549      643.12      1762.8       13443      448.24       536.0        1900
1000-1100     1049.25        1283      643.13      1762.9       13431      448.33       537.6        1924
1100-1200     1049.25        1464      643.02      1759.9       13431      448.36       538.2        1900
1200-1300     1049.28        1476      643.06      1761.1       13479      448.36       538.3        1888
1300-1400     1049.27        3206      643.01      1759.6       13455      448.43       539.5        1912
1400-1500     1049.26        9365      642.96      1758.1       13443      448.48       540.5        1912
1500-1600     1049.26        9607      642.96      1758.0       13467      448.49       540.7        1876
1600-1700     1049.26       15682      642.95      1758.0       13419      448.53       541.6        1936
1700-1800     1049.24       23873      642.94      1757.6       13455      448.58       542.4        1851
1800-1900     1049.21       36518      642.97      1758.4       18065      448.55       541.9        6413
1900-2000     1049.20       34933      642.93      1757.3       18174      448.51       541.1       13649
2000-2100     1049.14       37062      643.07      1761.3       18223      448.56       542.1       14048
2100-2200     1049.10       35392      643.12      1762.6       18295      448.54       541.8       14084
2200-2300     1049.12       34352      643.16      1763.8       18174      448.49       540.8       14109
2300-2400     1049.10       20739      643.21      1765.2       18235      448.49       540.8       14096
 
AVERAGE                     15424                               14635                                6304
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-4-2026
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND         BELOW NEEDLES BRIDGE           RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE      FLOW        STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW       STAGE      FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)      (CFS)        (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)       (FT)      (CFS)

0000-0100     487.35      18489     458.06      15050       452.72      14466     345.38      17154     300.12       5395                      
0100-0200     487.31      18349     458.24      15450       452.73      14659     345.49      17729     300.27       5653                      
0200-0300     486.96      17347     458.45      15925       452.76      14866     345.07      15687     300.72       6455                      
0300-0400     486.56      16225     458.66      16388       452.82      15263     344.35      12412     301.42       7810                      
0400-0500     486.25      15383     458.83      16769       452.89      15490     343.71       9781     302.22       9487                      
0500-0600     486.04      14834     458.91      16973       452.97      15915     343.02       7277     302.93      11052                      
0600-0700     485.92      14517     458.93      16982       453.05      16052     342.33       5063     303.45      12273                      
0700-0800     485.85      14336     458.87      16851       453.11      16441     341.85       3782     303.77      13071                      
0800-0900     485.81      14226     458.77      16616       453.15      16798     341.63       3313     303.89      13400                      
0900-1000     485.79      14178     458.66      16356       453.17      16732     340.96       2136     303.84      13265                      
1000-1100     485.77      14147     458.55      16109       453.17      16647     340.27       1222     303.64      12759                      
1100-1200     485.77      14129     458.44      15872       453.15      16382     339.93        866     303.32      11969                      
1200-1300     485.77      14122     458.35      15662       453.12      16195     339.77        728     302.92      11015                      
1300-1400     485.77      14128     458.26      15485       453.08      15969     339.79        745     302.45       9964                      
1400-1500     485.77      14137     458.18      15300       453.05      15727     339.85        792     301.91       8863                      
1500-1600     485.76      14117     458.11      15158       453.03      15512     339.87        817     301.35       7668                      
1600-1700     485.76      14103     458.05      15022       453.00      15424     339.94        876     300.79       6582                      
1700-1800     485.76      14099     458.01      14924       452.97      15295     339.87        813     300.23       5587                      
1800-1900     485.76      14103     457.97      14847       452.94      15104     339.97        910     299.70       4708                      
1900-2000     485.84      14321     457.94      14787       452.91      15127     340.09       1025     299.23       3978                      
2000-2100     486.25      15390     457.91      14743       452.89      14894     341.57       3212     298.83       3403                      
2100-2200     486.73      16692     457.90      14704       452.88      14704     343.21       7922     298.49       2949                      
2200-2300     487.05      17597     457.90      14708       452.86      14727     343.87      10402     298.23       2609                      
2300-2400     487.24      18143     457.96      14832       452.83      14935     344.13      11477     298.02       2354                      
 
AVERAGE       486.20      15296     458.33      15646       452.97      15555     341.91       5673     301.32       8011                      
 
                                        DAILY RIVER REPORT FOR 6-4-2026
                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



                  I-10 BRIDGE         McINTYRE PARK          TAYLOR FERRY           OXBOW BRIDGE            CIBOLA             PICACHO PARK  
 TIME          STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW
