-NEW- We're replacing this page with newer technology, here. Please update your browser's bookmarks, as this page will be discontinued in the fall of 2022. If you need technical assistance with converting your applications to use the new site, please contact bcoowaterops@usbr.gov.
LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Previous 4 Days
(Hourly Data)
You may now access this data in a machine readable (JSON) format at this link. The link is updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.
DAILY RIVER REPORT FOR 2-19-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1065.78 7490 642.26 1738.3 4441 447.42 520.5 2226
0100-0200 1065.75 7478 642.29 1739.3 4429 447.46 521.2 1888
0200-0300 1065.79 7357 642.24 1738.0 4392 447.46 521.3 1888
0300-0400 1065.79 7575 642.27 1738.6 4441 447.47 521.4 4562
0400-0500 1065.75 9341 642.25 1738.1 8736 447.49 521.8 4598
0500-0600 1065.76 11072 642.24 1737.9 8845 447.49 521.7 4610
0600-0700 1065.78 13383 642.22 1737.2 4380 447.47 521.4 4598
0700-0800 1065.75 23898 642.29 1739.2 4441 447.52 522.2 4610
0800-0900 1065.77 20945 642.28 1739.0 4416 447.58 523.4 1984
0900-1000 1065.81 7163 642.40 1742.3 4416 447.53 522.5 1888
1000-1100 1065.73 4622 642.36 1741.2 4441 447.55 522.9 1888
1100-1200 1065.71 5324 642.35 1741.0 4416 447.62 524.2 1900
1200-1300 1065.78 5469 642.27 1738.7 4404 447.61 524.1 1888
1300-1400 1065.77 5215 642.28 1739.0 4465 447.61 523.9 1888
1400-1500 1065.76 5772 642.38 1741.7 8833 447.65 524.8 1888
1500-1600 1065.79 5651 642.31 1739.8 8869 447.59 523.7 1960
1600-1700 1065.76 5300 642.31 1739.9 8894 447.63 524.3 4634
1700-1800 1065.71 9874 642.30 1739.5 13552 447.61 524.0 9160
1800-1900 1065.75 21913 642.31 1739.8 13528 447.63 524.5 9220
1900-2000 1065.79 22772 642.32 1740.2 13649 447.58 523.5 9220
2000-2100 1065.76 19154 642.37 1741.5 13600 447.55 522.9 9232
2100-2200 1065.71 19094 642.40 1742.3 13600 447.58 523.4 9220
2200-2300 1065.68 18053 642.37 1741.6 8966 447.64 524.6 4634
2300-2400 1065.69 10261 642.48 1744.5 8894 447.59 523.6 4598
AVERAGE 11424 7627 4341
DAILY RIVER REPORT FOR 2-19-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 484.47 10911 454.07 7368 449.81 6976 342.48 5842 298.66 3197
0100-0200 483.86 9590 454.46 8030 449.88 7346 342.26 5198 299.46 4370
0200-0300 483.09 8109 454.78 8595 450.01 7771 341.23 2748 300.15 5512
0300-0400 482.41 6951 454.99 8974 450.16 8213 340.39 1419 300.60 6310
0400-0500 481.89 6109 455.08 9138 450.31 8607 340.26 1254 300.82 6723
0500-0600 481.55 5592 455.05 9099 450.43 8852 341.49 3264 300.86 6809
0600-0700 481.78 5944 454.94 8882 450.51 8972 341.80 3944 300.77 6624
0700-0800 482.47 7048 454.75 8534 450.55 8962 341.70 3720 300.53 6191
0800-0900 482.73 7481 454.52 8118 450.54 8726 341.64 3581 300.18 5563
0900-1000 482.44 7002 454.29 7696 450.50 8512 341.57 3439 299.75 4836
1000-1100 482.01 6303 454.08 7348 450.42 8126 340.85 2092 299.31 4140
1100-1200 481.65 5742 453.95 7153 450.34 7764 340.19 1175 298.98 3652
1200-1300 481.45 5447 453.88 7052 450.26 7459 340.10 1074 298.84 3450
1300-1400 481.33 5274 453.83 6965 450.21 7284 340.31 1321 298.87 3491
1400-1500 481.26 5177 453.74 6843 450.19 7224 340.27 1264 298.95 3600
1500-1600 481.25 5158 453.65 6702 450.17 7000 340.26 1256 298.97 3629
1600-1700 481.61 5682 453.54 6537 450.13 6927 340.19 1168 298.89 3523
1700-1800 482.45 7015 453.44 6379 450.10 6629 340.36 1372 298.72 3287
1800-1900 483.20 8289 453.32 6211 450.07 6528 341.78 3886 298.50 2985
1900-2000 484.06 10006 453.22 6058 450.02 6344 342.90 7148 298.26 2672
2000-2100 484.90 11902 453.14 5951 449.98 6259 343.13 7940 298.02 2381
2100-2200 485.45 13254 453.15 5957 449.92 6309 343.09 7794 297.82 2144
2200-2300 485.73 13954 453.27 6134 449.85 6318 342.92 7233 297.65 1958
2300-2400 485.80 14140 453.54 6537 449.82 6420 343.05 7677 297.53 1826
AVERAGE 482.87 8003 454.03 7344 450.17 7480 341.43 3617 299.21 4120
DAILY RIVER REPORT FOR 2-19-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 247.02 5611 237.71 5000 229.00 4890 218.48 4664 206.38 5004 189.97 5924
0100-0200 247.03 5615 237.79 5133 229.05 4953 218.51 4706 206.36 4951 189.96 5898
0200-0300 246.97 5518 237.87 5249 229.12 5034 218.54 4750 206.35 4924 189.93 5854
0300-0400 246.85 5325 237.91 5318 229.21 5133 218.58 4803 206.34 4910 189.90 5797
0400-0500 246.69 5050 237.92 5326 229.30 5235 218.62 4870 206.34 4916 189.87 5733
0500-0600 246.50 4726 237.88 5265 229.36 5306 218.67 4944 206.35 4937 189.83 5658
0600-0700 246.28 4367 237.79 5126 229.38 5337 218.72 5020 206.37 4973 189.79 5584
0700-0800 246.07 4033 237.66 4923 229.37 5326 218.77 5095 206.39 5019 189.75 5513
0800-0900 245.93 3805 237.50 4685 229.32 5257 218.82 5158 206.41 5067 189.71 5447
0900-1000 245.88 3718 237.33 4428 229.22 5148 218.83 5181 206.44 5120 189.68 5384
1000-1100 245.92 3788 237.18 4205 229.09 4992 218.83 5172 206.46 5176 189.64 5318
1100-1200 246.05 3990 237.07 4046 228.93 4819 218.79 5121 206.49 5237 189.60 5253
1200-1300 246.23 4283 237.02 3967 228.79 4660 218.73 5023 206.51 5284 189.58 5206
1300-1400 228.64 4496 218.64 4896 206.53 5332 189.55 5164
1400-1500 228.52 4374 218.54 4757 206.55 5362 189.54 5144
1500-1600 228.47 4321 218.44 4610 206.54 5351 189.53 5122
1600-1700 228.46 4313 218.35 4483 206.52 5309 189.52 5106
1700-1800 246.60 4902 237.42 4555 228.50 4355 218.28 4388 206.49 5239 189.52 5111
1800-1900 246.49 4717 237.49 4666 228.60 4453 218.23 4315 206.45 5143 189.53 5122
1900-2000 246.35 4485 237.53 4718 228.71 4574 218.20 4274 206.40 5041 189.54 5133
2000-2100 246.22 4264 237.50 4682 228.79 4665 218.21 4286 206.36 4957 189.55 5162
2100-2200 246.09 4052 237.44 4583 228.86 4743 218.24 4331 206.31 4853 189.57 5189
2200-2300 245.98 3876 237.35 4449 228.88 4765 218.30 4410 206.27 4759 189.58 5204
2300-2400 245.87 3706 237.25 4307 228.88 4757 218.34 4473 206.23 4682 189.59 5224
AVERAGE 246.35 4492 237.53 4732 228.94 4829 218.53 4739 206.41 5064 189.68 5385
DAILY RIVER REPORT FOR 2-19-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 184.71 6443 233.95 180.61 145.90 124.95 550 112.82 1520 105.95 1723 2099 6657 0
0100-0200 184.71 6447 234.00 180.59 145.89 124.95 551 112.83 1522 105.95 1721 1907 6772 0
0200-0300 184.71 6443 234.01 180.57 145.89 124.96 551 112.83 1520 105.96 1728 1774 6871 0
0300-0400 184.70 6422 234.01 180.60 145.89 124.95 551 112.82 1520 105.96 1726 1550 6961 0
0400-0500 184.69 6404 233.98 180.58 145.89 124.96 551 112.82 1520 105.96 1731 1509 7041 0
0500-0600 184.68 6386 233.92 180.57 145.89 124.96 550 112.81 1520 105.96 1733 1512 7121 0
0600-0700 184.67 6356 233.90 180.55 145.89 124.95 550 112.81 1510 105.96 1731 1515 7204 0
0700-0800 184.65 6314 233.89 180.55 145.88 124.95 550 112.80 1510 105.96 1732 1522 7280 0
0800-0900 184.63 6272 233.94 180.54 145.88 124.95 550 112.80 1510 105.96 1732 1529 7354 0
0900-1000 184.61 6226 233.86 180.52 145.88 124.95 550 112.80 1510 105.96 1730 1538 7435 0
1000-1100 184.60 6199 233.90 180.54 145.88 124.96 551 112.80 1510 105.95 1725 1531 7503 0
1100-1200 184.58 6163 233.92 180.55 145.88 124.96 552 112.80 1510 105.95 1720 1453 7564 0
1200-1300 184.55 6103 233.93 180.52 145.87 124.96 552 112.79 1510 105.95 1716 985 7607 0
1300-1400 184.53 6059 233.85 180.53 145.86 124.96 552 112.78 1502 105.95 1715 350 7628 0
1400-1500 184.51 6013 233.88 180.51 145.84 124.96 551 112.76 1500 105.95 1712 253 7636 0
1500-1600 184.49 5968 233.80 180.53 145.83 124.96 552 112.74 1490 105.94 1700 254 7647 0
1600-1700 184.48 5942 233.78 180.55 145.81 124.95 551 112.74 1480 105.93 1692 255 7663 16
1700-1800 184.45 5889 233.81 180.54 145.80 124.95 550 112.73 1480 105.92 1677 254 7650 187
1800-1900 184.43 5857 233.80 180.54 145.79 124.94 549 112.72 1480 105.92 1671 251 7637 270
1900-2000 184.42 5835 233.80 180.54 145.79 124.94 547 112.72 1470 105.91 1664 62 7615 277
2000-2100 184.41 5813 233.82 180.52 145.79 124.94 546 112.71 1470 105.91 1658 0 7589 277
2100-2200 184.40 5787 233.77 180.54 145.80 124.94 547 112.72 1472 105.91 1658 0 7559 277
2200-2300 184.41 5795 233.80 180.55 145.80 124.94 546 112.73 1480 105.90 1654 0 7542 277
2300-2400 184.40 5775 233.77 180.55 145.80 124.94 547 112.73 1480 105.90 1651 0 7512 277
AVERAGE 184.56 6121 145.80 124.95 550 112.77 1500 105.94 1704 921 7512 77
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 2-18-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1065.77 7853 642.03 1731.8 4441 447.31 518.4 4598
0100-0200 1065.74 6909 642.03 1731.9 4416 447.40 520.1 4622
0200-0300 1065.77 6836 641.95 1729.8 4513 447.38 519.6 4646
0300-0400 1065.76 5602 641.97 1730.2 8821 447.24 517.1 9184
0400-0500 1065.75 6958 641.93 1729.1 8881 447.29 518.0 9208
0500-0600 1065.67 9293 642.02 1731.7 8894 447.34 518.9 9269
0600-0700 1065.76 15004 642.10 1733.8 8930 447.31 518.4 9256
0700-0800 1065.77 22058 642.00 1731.0 8918 447.27 517.6 9256
0800-0900 1065.74 12475 642.18 1736.1 4513 447.36 519.3 4683
0900-1000 1065.74 7151 642.07 1733.0 4441 447.38 519.7 2021
1000-1100 1065.77 4634 642.15 1735.2 4416 447.40 520.0 1924
1100-1200 1065.77 4453 642.31 1739.7 4416 447.48 521.6 1863
1200-1300 1065.74 4513 642.08 1733.4 4416 447.49 521.7 1888
1300-1400 1065.83 6050 642.16 1735.6 4416 447.43 520.7 1900
1400-1500 1065.84 5034 642.13 1734.8 8809 447.54 522.6 1912
1500-1600 1065.77 4199 642.13 1734.8 8918 447.59 523.6 4622
1600-1700 1065.81 3812 642.06 1732.9 8857 447.55 522.8 6474
1700-1800 1065.82 9256 642.12 1734.4 13528 447.46 521.2 9208
1800-1900 1065.76 18489 642.07 1733.1 13528 447.52 522.3 9244
1900-2000 1065.81 21816 642.12 1734.6 13528 447.49 521.7 9232
2000-2100 1065.82 17097 642.14 1735.0 8845 447.39 519.8 9220
2100-2200 1065.74 18852 642.13 1734.7 8942 447.43 520.6 6679
2200-2300 1065.74 19058 642.21 1737.0 8869 447.45 520.9 6631
2300-2400 1065.79 11374 642.21 1737.0 4477 447.40 520.1 6631
AVERAGE 10366 7614 6007
DAILY RIVER REPORT FOR 2-18-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 484.71 11475 454.36 7826 450.10 7583 341.96 4377 298.80 3392
0100-0200 484.02 9922 454.72 8463 450.17 7776 341.76 3840 299.53 4474
0200-0300 483.19 8285 455.04 9056 450.29 8169 341.72 3762 300.12 5462
0300-0400 482.46 7038 455.27 9486 450.41 8574 341.69 3695 300.44 6025
0400-0500 481.97 6233 455.37 9671 450.55 8919 341.96 4362 300.53 6184
0500-0600 482.01 6297 455.36 9644 450.68 9284 342.85 7002 300.49 6110
0600-0700 482.62 7301 455.23 9412 450.76 9397 343.13 7937 300.33 5825
0700-0800 483.21 8322 455.01 8995 450.79 9444 343.17 8088 300.09 5412
0800-0900 483.58 9005 454.74 8509 450.78 9377 343.13 7951 299.87 5027
0900-1000 483.72 9286 454.52 8104 450.70 9044 343.01 7523 299.73 4795
1000-1100 483.44 8732 454.36 7817 450.59 8726 342.19 4999 299.81 4929
1100-1200 482.85 7691 454.27 7668 450.48 8570 341.12 2554 300.09 5406
1200-1300 482.24 6670 454.26 7651 450.38 8320 340.51 1575 300.47 6069
1300-1400 481.77 5934 454.28 7688 450.31 8265 340.56 1642 300.78 6655
1400-1500 481.49 5501 454.27 7677 450.28 8258 340.49 1547 300.95 6975
1500-1600 481.35 5300 454.20 7563 450.27 8320 340.29 1285 300.92 6916
1600-1700 481.66 5767 454.07 7348 450.24 8227 340.50 1566 300.70 6492
1700-1800 482.46 7038 453.91 7093 450.19 8000 341.64 3590 300.33 5821
1800-1900 483.20 8291 453.73 6812 450.13 7648 342.41 5635 299.87 5037
1900-2000 484.06 10014 453.56 6563 450.06 7397 342.97 7397 299.40 4281
2000-2100 484.91 11926 453.44 6370 449.97 7191 343.13 7946 298.96 3622
2100-2200 485.37 13048 453.40 6307 449.89 6924 343.14 7977 298.58 3089
2200-2300 485.25 12752 453.47 6428 449.82 6807 343.09 7809 298.29 2711
2300-2400 484.87 11840 453.70 6786 449.79 6840 342.69 6500 298.21 2608
AVERAGE 483.18 8486 454.36 7872 450.32 8211 342.05 5023 299.89 5138
DAILY RIVER REPORT FOR 2-18-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 247.36 6184 238.31 5940 229.82 5863 219.01 5453 206.59 5465 190.23 6417
0100-0200 247.35 6173 238.31 5944 229.85 5906 219.10 5592 206.58 5444 190.24 6420
0200-0300 247.28 6056 238.32 5947 229.89 5950 219.17 5701 206.59 5454 190.23 6404
0300-0400 247.17 5861 238.31 5944 229.91 5976 219.22 5782 206.61 5510 190.20 6353
0400-0500 247.02 5613 238.26 5865 229.90 5972 219.26 5859 206.64 5586 190.17 6296
0500-0600 246.83 5292 238.21 5789 229.88 5944 219.29 5903 206.68 5667 190.13 6225
0600-0700 246.63 4942 238.14 5670 229.83 5884 219.31 5935 206.72 5764 190.09 6140
0700-0800 246.41 4579 238.00 5459 229.82 5867 219.30 5925 206.76 5865 190.04 6063
0800-0900 246.23 4282 237.84 5199 229.74 5765 219.30 5916 206.80 5941 190.01 5994
0900-1000 246.12 4101 237.65 4916 229.61 5611 219.29 5895 206.83 6015 189.98 5938
1000-1100 246.09 4051 237.49 4665 229.48 5454 219.23 5804 206.85 6073 189.95 5895
1100-1200 246.15 4150 237.36 4473 229.30 5239 219.17 5713 206.87 6121 189.94 5862
1200-1300 246.25 4315 237.28 4353 229.12 5032 219.09 5582 206.87 6129 189.92 5826
1300-1400 246.36 4503 237.23 4281 228.96 4855 218.99 5425 206.87 6117 189.90 5798
1400-1500 246.45 4656 237.23 4276 228.85 4730 218.87 5247 206.85 6076 189.91 5820
1500-1600 246.52 4760 237.27 4330 228.77 4638 218.75 5063 206.83 6024 189.91 5814
1600-1700 246.55 4811 237.32 4414 228.72 4581 218.65 4909 206.79 5923 189.91 5814
1700-1800 246.55 4817 237.38 4494 228.72 4590 218.55 4769 206.74 5820 189.93 5858
1800-1900 246.55 4818 237.43 4570 228.73 4596 218.49 4675 206.68 5678 189.93 5855
1900-2000 246.58 4867 237.47 4628 228.77 4639 218.44 4614 206.62 5535 189.94 5874
2000-2100 246.65 4981 237.50 4675 228.83 4708 218.42 4576 206.57 5406 189.96 5898
2100-2200 246.75 5154 237.53 4723 228.87 4751 218.42 4576 206.51 5285 189.97 5925
2200-2300 246.87 5344 237.57 4785 228.91 4792 218.43 4596 206.46 5168 189.98 5937
2300-2400 246.96 5508 237.63 4883 228.95 4837 218.45 4626 206.42 5072 189.98 5935
AVERAGE 246.65 4993 237.71 5009 229.30 5257 218.93 5339 206.70 5714 190.02 6015
DAILY RIVER REPORT FOR 2-18-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 184.82 6672 234.28 180.74 145.81 124.93 545 112.98 1592 106.00 1780 435 4859 0
0100-0200 184.83 6699 234.19 180.74 145.83 124.93 545 112.97 1592 106.00 1780 435 4901 0
0200-0300 184.84 6716 234.18 180.72 145.85 124.94 547 112.96 1590 106.00 1780 434 4935 0
0300-0400 184.85 6737 234.21 180.73 145.87 124.94 548 112.96 1582 106.00 1780 434 4975 0
0400-0500 184.85 6743 234.20 180.72 145.88 124.94 549 112.95 1580 106.00 1780 434 5015 0
0500-0600 184.85 6742 234.15 180.72 145.90 124.95 550 112.95 1580 106.00 1780 434 5050 0
0600-0700 184.85 6742 234.17 180.73 145.91 124.96 551 112.94 1580 106.00 1780 434 5089 0
0700-0800 184.85 6731 234.13 180.71 145.91 124.96 552 112.93 1570 106.00 1779 434 5128 0
0800-0900 184.83 6703 234.18 180.71 145.92 124.96 553 112.93 1570 105.99 1770 435 5165 0
0900-1000 184.82 6679 234.15 180.70 145.93 124.97 552 112.93 1570 105.98 1763 440 5202 0
1000-1100 184.81 6652 234.12 180.72 145.93 124.97 553 112.93 1570 105.98 1762 653 5266 0
1100-1200 184.81 6649 234.13 180.76 145.92 124.96 553 112.91 1567 105.98 1762 766 5316 0
1200-1300 184.80 6633 234.17 180.76 145.92 124.96 553 112.89 1557 105.97 1753 1047 5400 0
1300-1400 184.79 6624 234.07 180.74 145.92 124.97 553 112.86 1542 105.98 1759 1042 5493 0
1400-1500 184.79 6610 234.10 180.77 145.91 124.96 554 112.84 1535 105.97 1754 1036 5584 0
1500-1600 184.77 6583 234.09 180.76 145.91 124.96 552 112.82 1520 105.98 1755 1036 5652 0
1600-1700 184.76 6555 234.10 180.74 145.91 124.96 552 112.80 1510 105.97 1749 1046 5734 0
1700-1800 184.75 6521 234.09 180.69 145.92 124.96 552 112.79 1505 105.96 1742 1075 5795 0
1800-1900 184.73 6480 234.02 180.65 145.91 124.95 549 112.79 1505 105.96 1736 1348 5892 0
1900-2000 184.72 6466 234.00 180.65 145.91 124.95 551 112.80 1510 105.96 1729 1526 6002 0
2000-2100 184.72 6465 234.05 180.60 145.90 124.95 550 112.81 1512 105.95 1719 1737 6127 0
2100-2200 184.71 6443 233.99 180.63 145.91 124.95 550 112.81 1515 105.95 1720 1942 6254 0
2200-2300 184.71 6445 234.05 180.65 145.90 124.95 550 112.81 1520 105.95 1717 1976 6389 0
2300-2400 184.71 6443 234.04 180.65 145.90 124.95 550 112.82 1520 105.95 1719 2102 6526 0
AVERAGE 184.79 6614 145.90 124.95 551 112.88 1550 105.98 1756 945 6526 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 2-17-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1065.78 10527 641.90 1728.4 4501 447.34 518.9 4598
0100-0200 1065.83 8276 641.86 1727.1 4586 447.22 516.8 4695
0200-0300 1065.81 6510 641.96 1730.0 8881 447.26 517.5 6461
0300-0400 1065.82 6050 641.89 1728.1 8881 447.27 517.6 9172
0400-0500 1065.87 7429 641.77 1724.7 8918 447.28 517.9 9269
0500-0600 1065.82 10116 641.98 1730.6 8906 447.27 517.7 9244
0600-0700 1065.77 12729 641.88 1727.6 8869 447.26 517.4 9256
0700-0800 1065.79 22397 641.75 1724.1 8942 447.24 517.1 9281
0800-0900 1065.88 19070 641.93 1729.1 8869 447.25 517.3 9256
0900-1000 1065.78 5118 641.88 1727.6 4501 447.27 517.7 4671
1000-1100 1065.77 5179 642.04 1732.3 4453 447.25 517.3 4634
1100-1200 1065.81 4114 642.00 1731.2 4416 447.30 518.3 1996
1200-1300 1065.84 4961 641.85 1727.0 4416 447.34 519.0 1888
1300-1400 1065.80 2989 641.89 1728.1 4416 447.31 518.3 1888
1400-1500 1065.83 2360 641.98 1730.7 8772 447.33 518.7 1900
1500-1600 1065.82 3497 641.88 1727.9 8869 447.38 519.7 1888
1600-1700 1065.81 4622 641.87 1727.4 8906 447.30 518.2 9075
1700-1800 1065.80 12100 641.87 1727.5 13443 447.29 518.1 9232
1800-1900 1065.84 22082 641.86 1727.2 13625 447.36 519.3 9256
1900-2000 1065.83 18186 641.86 1727.2 13649 447.33 518.7 6667
2000-2100 1065.76 18828 641.90 1728.4 11979 447.30 518.2 6631
2100-2200 1065.75 20921 641.95 1729.7 8918 447.35 519.1 6534
2200-2300 1065.78 19735 642.01 1731.4 8797 447.37 519.4 4622
2300-2400 1065.79 8325 642.00 1731.2 4453 447.29 518.1 4622
AVERAGE 10672 8124 6114
DAILY RIVER REPORT FOR 2-17-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.43 13211 454.28 7685 450.20 7781 343.42 8960 299.01 3696
0100-0200 484.93 11980 454.58 8213 450.21 7983 343.41 8939 299.82 4947
0200-0300 484.18 10278 454.95 8866 450.27 8251 342.86 7018 300.48 6098
0300-0400 483.34 8551 455.27 9479 450.36 8660 341.10 2512 300.97 7005
0400-0500 482.95 7853 455.48 9896 450.49 9081 340.32 1324 301.31 7678
0500-0600 483.12 8162 455.56 10048 450.62 9542 341.13 2561 301.55 8195
0600-0700 483.44 8722 455.52 9958 450.72 9756 342.89 7140 301.68 8476
0700-0800 483.68 9215 455.38 9678 450.77 9864 343.16 8038 301.62 8335
0800-0900 483.83 9513 455.21 9336 450.80 9864 343.18 8112 301.35 7755
0900-1000 483.89 9650 455.06 9045 450.77 9601 343.18 8117 300.92 6908
1000-1100 483.84 9544 454.97 8879 450.74 9330 343.04 7621 300.43 6006
1100-1200 483.49 8819 454.92 8786 450.70 9195 342.21 5053 300.11 5448
1200-1300 482.88 7733 454.88 8725 450.67 9157 341.53 3348 300.17 5537
1300-1400 482.28 6728 454.87 8712 450.64 9105 340.85 2081 300.46 6067
1400-1500 481.82 6005 454.85 8688 450.62 9030 340.35 1365 300.80 6689
1500-1600 481.53 5566 454.80 8592 450.61 8914 340.33 1339 301.00 7064
1600-1700 481.74 5886 454.69 8409 450.58 8830 340.41 1443 301.00 7070
1700-1800 482.50 7091 454.53 8117 450.55 8669 340.82 2038 300.81 6709
1800-1900 483.21 8312 454.33 7766 450.51 8451 342.69 6487 300.49 6107
1900-2000 484.06 10002 454.12 7415 450.44 8219 343.20 8197 300.07 5377
2000-2100 484.89 11883 453.93 7116 450.35 7947 343.15 8016 299.61 4608
2100-2200 485.44 13222 453.84 6967 450.26 7695 342.76 6697 299.15 3904
2200-2300 485.55 13508 453.86 7005 450.19 7466 342.49 5867 298.76 3333
2300-2400 485.22 12678 454.05 7303 450.13 7435 342.35 5439 298.51 2993
AVERAGE 483.64 9338 454.75 8529 450.51 8743 342.12 5321 300.42 6083
DAILY RIVER REPORT FOR 2-17-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.12 7513 238.95 6962 230.06 6164 218.85 5206 206.53 5326 190.42 6774
0100-0200 248.01 7322 239.03 7093 230.25 6413 219.02 5467 206.50 5257 190.41 6749
0200-0300 247.84 7018 239.06 7142 230.41 6630 219.20 5754 206.49 5244 190.38 6704
0300-0400 247.62 6633 239.03 7092 230.55 6813 219.38 6054 206.52 5304 190.34 6627
0400-0500 247.34 6156 238.95 6964 230.63 6927 219.54 6318 206.56 5387 190.30 6537
0500-0600 247.04 5638 238.81 6731 230.64 6935 219.69 6571 206.62 5523 190.24 6422
0600-0700 246.75 5155 238.63 6443 230.60 6883 219.79 6756 206.69 5689 190.16 6274
0700-0800 246.51 4750 238.39 6066 230.50 6744 219.86 6883 206.78 5894 190.09 6151
0800-0900 246.34 4468 238.14 5677 230.34 6541 219.90 6939 206.86 6098 190.03 6034
0900-1000 246.27 4352 237.90 5297 230.15 6292 219.88 6908 206.95 6320 189.98 5947
1000-1100 246.31 4425 237.68 4960 229.92 5993 219.82 6797 207.04 6537 189.94 5864
1100-1200 246.45 4656 237.54 4735 229.66 5671 219.72 6621 207.11 6713 189.91 5806
1200-1300 246.65 4976 237.46 4617 229.43 5388 219.57 6372 207.16 6847 189.89 5772
