-NEW- We're replacing this page with newer technology, here. Please update your browser's bookmarks, as this page will be discontinued in the fall of 2022. If you need technical assistance with converting your applications to use the new site, please contact bcoowaterops@usbr.gov.
LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Previous 4 Days
(Hourly Data)
You may now access this data in a machine readable (JSON) format at this link. The link is updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.
DAILY RIVER REPORT FOR 9-7-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1038.97 7127 640.71 1695.0 9099 447.11 514.7 6159
0100-0200 1038.96 8458 640.72 1695.2 9014 447.11 514.7 5990
0200-0300 1038.92 6909 640.68 1694.3 9002 447.14 515.2 6050
0300-0400 1038.96 6824 640.70 1694.8 9002 447.12 514.9 9184
0400-0500 1038.97 1948 640.68 1694.4 4513 447.12 514.9 9232
0500-0600 1038.94 1827 640.72 1695.4 4429 447.12 514.9 9256
0600-0700 1038.95 3182 640.65 1693.5 8869 447.13 515.1 9208
0700-0800 1038.99 1876 640.62 1692.6 9099 447.14 515.3 9256
0800-0900 1038.96 1863 640.63 1692.7 9051 447.12 514.9 9208
0900-1000 1038.97 1658 640.62 1692.7 13479 447.12 514.8 9232
1000-1100 1039.02 1597 640.53 1690.0 13612 447.12 514.9 9256
1100-1200 1039.02 2033 640.52 1689.6 13612 447.10 514.5 9208
1200-1300 1038.99 2541 640.45 1687.9 13625 447.10 514.5 9269
1300-1400 1039.02 2565 640.41 1686.8 13673 447.10 514.6 9232
1400-1500 1039.03 7345 640.41 1686.8 13649 447.08 514.1 9232
1500-1600 1039.01 9849 640.34 1684.9 13649 447.06 513.8 9293
1600-1700 1039.02 12463 640.34 1684.9 13600 447.08 514.1 9208
1700-1800 1039.00 10406 640.35 1685.0 13794 447.07 513.8 9256
1800-1900 1038.95 21720 640.34 1684.8 13818 447.06 513.7 9232
1900-2000 1038.98 26717 640.33 1684.6 13830 447.08 514.0 9244
2000-2100 1038.97 21030 640.36 1685.3 13782 447.07 513.9 9244
2100-2200 1038.96 15657 640.44 1687.5 13842 447.07 513.9 9208
2200-2300 1038.91 13903 640.47 1688.5 13830 447.10 514.4 6425
2300-2400 1038.93 13407 640.42 1687.1 13770 447.05 513.5 6232
AVERAGE 8454 11568 8596
DAILY RIVER REPORT FOR 9-7-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.99 14573 457.59 12866 451.68 11931 343.54 9518 302.11 8323
0100-0200 485.92 14387 457.69 13127 451.77 12059 343.25 8476 302.16 8457
0200-0300 485.54 13409 457.78 13331 451.84 12290 342.65 6478 302.25 8661
0300-0400 485.01 12126 457.84 13494 451.92 12566 342.21 5162 302.37 8930
0400-0500 484.56 11060 457.89 13597 451.99 12622 342.12 4924 302.50 9208
0500-0600 484.20 10246 457.88 13580 452.04 12605 342.53 6120 302.58 9407
0600-0700 483.65 9086 457.80 13369 452.09 12756 342.81 6984 302.60 9454
0700-0800 482.96 7835 457.66 13009 452.12 12789 342.91 7303 302.53 9276
0800-0900 482.63 7289 457.47 12548 452.12 12668 342.93 7395 302.36 8893
0900-1000 482.88 7696 457.25 11999 452.08 12473 342.98 7531 302.13 8381
1000-1100 483.30 8419 456.98 11374 452.03 12343 342.97 7498 301.92 7842
1100-1200 483.99 9795 456.68 10798 451.95 12069 342.97 7505 301.78 7500
1200-1300 484.77 11538 456.38 10255 451.85 11673 343.01 7632 301.72 7352
1300-1400 485.30 12828 456.12 9808 451.72 11237 343.06 7822 301.73 7357
1400-1500 485.61 13585 455.95 9518 451.60 10865 343.01 7640 301.78 7481
1500-1600 485.77 13997 455.90 9448 451.48 10604 342.97 7520 301.84 7633
1600-1700 485.85 14221 456.00 9616 451.38 10428 342.96 7480 301.89 7761
1700-1800 485.90 14339 456.19 9959 451.32 10378 342.96 7493 301.94 7890
1800-1900 485.92 14395 456.44 10381 451.29 10483 342.96 7470 301.98 7985
1900-2000 485.94 14446 456.69 10852 451.32 10671 342.96 7492 302.00 8050
2000-2100 485.97 14520 456.93 11303 451.36 10939 342.95 7457 302.02 8098
2100-2200 485.99 14581 457.13 11767 451.43 11182 342.98 7555 302.04 8132
2200-2300 486.00 14611 457.31 12171 451.51 11385 342.99 7564 302.05 8167
2300-2400 486.02 14646 457.46 12542 451.59 11623 342.93 7394 302.06 8188
AVERAGE 484.99 12234 457.04 11696 451.73 11693 342.90 7309 302.10 8268
DAILY RIVER REPORT FOR 9-7-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.72 8286 239.74 8344 231.23 8375 220.57 8120 207.56 7503 190.70 7547
0100-0200 248.64 8136 239.72 8312 231.25 8399 220.62 8235 207.60 7611 190.71 7563
0200-0300 248.53 7934 239.69 8260 231.24 8395 220.67 8323 207.64 7717 190.72 7577
0300-0400 248.42 7739 239.65 8176 231.23 8372 220.70 8396 207.69 7845 190.72 7588
0400-0500 248.33 7582 239.58 8065 231.20 8323 220.72 8429 207.74 7960 190.73 7607
0500-0600 248.27 7467 239.50 7927 231.15 8243 220.72 8430 207.78 8074 190.74 7627
0600-0700 248.23 7387 239.42 7786 231.10 8148 220.71 8402 207.81 8157 190.76 7652
0700-0800 248.20 7337 239.35 7665 231.02 8032 220.68 8350 207.85 8252 190.77 7687
0800-0900 248.18 7306 239.28 7549 230.93 7890 220.65 8283 207.87 8306 190.79 7730
0900-1000 248.17 7296 239.23 7452 230.86 7771 220.60 8187 207.88 8354 190.82 7777
1000-1100 248.18 7307 239.18 7378 230.78 7656 220.54 8073 207.88 8352 190.85 7837
1100-1200 248.20 7334 239.16 7335 230.72 7551 220.48 7958 207.89 8362 190.88 7902
1200-1300 248.22 7380 239.15 7319 230.66 7466 220.42 7846 207.88 8332 190.92 7971
1300-1400 248.25 7439 239.15 7318 230.62 7399 220.37 7737 207.86 8286 190.95 8041
1400-1500 248.29 7498 239.16 7341 230.58 7350 220.32 7639 207.83 8220 190.99 8114
1500-1600 248.31 7540 239.18 7379 230.57 7327 220.27 7558 207.81 8156 191.02 8186
1600-1700 248.32 7549 239.21 7421 230.57 7328 220.24 7497 207.79 8091 191.05 8247
1700-1800 248.30 7524 239.23 7458 230.58 7348 220.22 7463 207.75 8005 191.08 8307
1800-1900 248.27 7473 239.25 7486 230.60 7378 220.21 7436 207.73 7936 191.11 8353
1900-2000 248.23 7402 239.25 7494 230.63 7417 220.20 7423 207.70 7864 191.13 8395
2000-2100 248.19 7327 239.24 7475 230.64 7442 220.20 7424 207.68 7822 191.14 8429
2100-2200 248.15 7244 239.22 7441 230.65 7459 220.21 7444 207.66 7769 191.16 8454
2200-2300 248.10 7167 239.19 7393 230.65 7458 220.23 7466 207.64 7717 191.16 8466
2300-2400 248.06 7090 239.16 7333 230.64 7434 220.23 7480 207.63 7693 191.17 8477
AVERAGE 248.28 7489 239.33 7630 230.84 7748 220.45 7900 207.76 8016 190.92 7981
DAILY RIVER REPORT FOR 9-7-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 184.95 7161 236.40 180.65 146.02 124.12 377 110.49 533 105.73 1500 164 1913 0
0100-0200 184.97 7213 236.35 180.66 146.05 124.12 378 110.48 533 105.73 1500 166 1933 0
0200-0300 184.99 7266 236.35 180.65 146.07 124.12 379 110.48 531 105.73 1500 200 1954 0
0300-0400 185.02 7320 236.37 180.65 146.10 124.13 379 110.48 531 105.73 1500 0 1952 0
0400-0500 185.04 7355 236.24 180.65 146.12 124.13 379 110.48 531 105.73 1500 0 1952 0
0500-0600 185.05 7395 236.27 180.66 146.14 124.13 380 110.48 531 105.73 1500 0 1952 0
0600-0700 185.07 7435 236.30 180.61 146.15 124.13 382 110.48 531 105.73 1500 0 1952 0
0700-0800 185.09 7470 236.30 180.59 146.16 124.14 381 110.48 532 105.73 1500 0 1954 0
0800-0900 185.11 7504 236.28 180.58 146.17 124.14 383 110.48 532 105.73 1499 0 1954 0
0900-1000 185.12 7543 236.27 180.57 146.17 124.14 382 110.48 532 105.72 1491 0 1954 0
1000-1100 185.15 7588 236.24 180.58 146.17 124.13 381 110.48 531 105.72 1490 0 1955 0
1100-1200 185.16 7626 236.25 180.60 146.16 124.13 380 110.49 535 105.72 1490 0 1954 0
1200-1300 185.18 7654 236.23 180.64 146.15 124.13 380 110.50 539 105.72 1490 0 1959 0
1300-1400 185.20 7699 236.21 180.60 146.14 124.13 380 110.50 538 105.72 1490 0 1956 0
1400-1500 185.23 7761 236.21 180.59 146.13 124.13 379 110.49 537 105.72 1490 0 1961 0
1500-1600 185.25 7803 236.15 180.61 146.12 124.13 379 110.49 534 105.72 1490 0 1959 0
1600-1700 185.27 7850 236.18 180.62 146.10 124.12 378 110.48 533 105.72 1490 0 1960 0
1700-1800 185.29 7897 236.16 180.63 146.10 124.12 378 110.49 534 105.72 1488 0 1957 0
1800-1900 185.32 7956 236.12 180.63 146.09 124.12 378 110.49 534 105.72 1489 0 1955 0
1900-2000 185.34 8014 236.14 180.62 146.08 124.12 378 110.49 533 105.72 1490 0 1953 0
2000-2100 185.37 8068 236.13 180.65 146.07 124.12 378 110.49 533 105.72 1490 0 1954 0
2100-2200 185.39 8125 236.10 180.66 146.07 124.12 378 110.48 531 105.72 1490 0 1954 0
2200-2300 185.42 8172 236.09 180.68 146.07 124.12 378 110.49 534 105.72 1490 81 1962 0
2300-2400 185.44 8213 236.03 180.69 146.07 124.12 378 110.50 540 105.73 1504 165 1979 0
AVERAGE 185.18 7670 146.07 124.13 379 110.49 534 105.72 1494 32 1979 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 9-6-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1038.89 7587 641.03 1704.0 9208 447.23 516.9 6861
0100-0200 1038.87 10152 641.08 1705.4 9123 447.20 516.3 6703
0200-0300 1038.91 11592 641.01 1703.3 9063 447.21 516.5 6691
0300-0400 1038.92 3328 641.04 1704.3 9099 447.22 516.7 9256
0400-0500 1038.89 1670 641.04 1704.3 4610 447.24 517.2 9317
0500-0600 1038.89 1742 641.05 1704.4 4465 447.21 516.5 9293
0600-0700 1038.93 8264 640.97 1702.4 9039 447.23 517.0 9317
0700-0800 1038.93 1984 640.95 1701.7 9099 447.25 517.2 9293
0800-0900 1038.91 3945 641.04 1704.3 9099 447.22 516.8 9281
0900-1000 1038.93 2408 640.94 1701.4 13467 447.23 516.9 9353
1000-1100 1038.94 1912 640.92 1700.9 13721 447.28 517.8 9281
1100-1200 1038.94 2856 640.83 1698.5 13661 447.34 518.9 9281
1200-1300 1038.95 2190 640.82 1698.1 13685 447.26 517.4 9293
1300-1400 1038.95 1936 640.82 1698.2 13661 447.22 516.7 9305
1400-1500 1038.99 2154 640.75 1696.2 13673 447.27 517.6 9317
1500-1600 1039.00 1996 640.74 1696.0 13709 447.27 517.7 9293
1600-1700 1038.96 1658 640.67 1693.8 13612 447.33 518.7 9281
1700-1800 1038.99 10200 640.65 1693.5 13721 447.26 517.5 9317
1800-1900 1039.03 16226 640.61 1692.3 13673 447.12 514.8 11362
1900-2000 1038.95 16020 640.63 1692.8 13806 447.12 514.9 11422
2000-2100 1038.95 16734 640.67 1694.1 13673 447.15 515.4 11495
2100-2200 1038.98 17751 640.65 1693.4 13709 447.10 514.5 11471
2200-2300 1038.95 14750 640.59 1691.9 13758 447.06 513.8 11301
2300-2400 1038.93 13697 640.71 1695.0 13709 447.11 514.7 9172
AVERAGE 7198 11585 9415
DAILY RIVER REPORT FOR 9-6-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.96 14502 457.46 12569 451.60 11624 344.29 12440 302.14 8392
0100-0200 485.89 14320 457.57 12854 451.69 11871 344.16 11891 302.31 8789
0200-0300 485.53 13383 457.67 13091 451.78 12071 343.41 9026 302.54 9311
0300-0400 485.02 12140 457.75 13283 451.86 12279 342.72 6700 302.80 9915
0400-0500 484.58 11106 457.79 13379 451.93 12425 342.37 5636 303.04 10491
0500-0600 484.23 10317 457.78 13357 451.99 12327 342.63 6405 303.22 10948
0600-0700 483.70 9176 457.71 13175 452.04 12648 342.82 7010 303.31 11185
0700-0800 483.01 7926 457.58 12841 452.06 12530 342.89 7243 303.30 11145
0800-0900 482.69 7380 457.41 12411 452.07 12406 342.93 7370 303.16 10795
0900-1000 482.92 7777 457.19 11898 452.04 12324 342.94 7410 302.93 10240
1000-1100 483.34 8494 456.93 11298 451.99 12114 342.93 7391 302.70 9683
1100-1200 484.01 9839 456.64 10751 451.91 11916 343.00 7607 302.48 9177
1200-1300 484.79 11584 456.35 10226 451.79 11549 343.05 7786 302.31 8782
1300-1400 485.31 12853 456.10 9795 451.68 11013 343.06 7798 302.20 8549
1400-1500 485.61 13595 455.93 9504 451.55 10791 343.03 7710 302.11 8325
1500-1600 485.77 14017 455.89 9435 451.42 10582 343.04 7756 302.04 8153
1600-1700 485.86 14237 455.97 9575 451.33 10288 343.06 7798 302.04 8149
1700-1800 485.91 14365 456.16 9911 451.27 10207 343.03 7728 302.07 8225
1800-1900 485.94 14435 456.41 10352 451.25 10318 343.09 7912 302.08 8254
1900-2000 485.95 14474 456.67 10820 451.27 10424 343.04 7759 302.08 8255
2000-2100 485.96 14498 456.91 11276 451.33 10745 343.23 8396 302.06 8203
2100-2200 485.97 14525 457.13 11777 451.41 11088 343.45 9169 302.06 8199
2200-2300 485.97 14527 457.31 12199 451.49 11459 343.56 9575 302.06 8193
2300-2400 485.98 14544 457.46 12548 451.59 11856 343.58 9661 302.08 8241
AVERAGE 485.00 12251 456.99 11597 451.68 11536 343.14 8132 302.46 9150
DAILY RIVER REPORT FOR 9-6-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.06 7087 239.16 7340 230.57 7338 220.02 7081 207.18 6573 189.76 5754
0100-0200 248.01 6994 239.12 7264 230.58 7346 220.08 7193 207.23 6688 189.82 5866
0200-0300 247.97 6933 239.07 7180 230.57 7323 220.13 7285 207.28 6804 189.88 5976
0300-0400 247.95 6895 239.02 7102 230.53 7275 220.16 7340 207.32 6914 189.94 6080
0400-0500 247.94 6884 238.98 7035 230.50 7219 220.17 7354 207.37 7022 189.99 6177
0500-0600 247.95 6898 238.95 6987 230.45 7152 220.16 7338 207.41 7123 190.04 6275
0600-0700 247.97 6928 238.93 6952 230.40 7072 220.14 7305 207.44 7212 190.09 6374
0700-0800 248.00 6976 238.92 6939 230.36 7011 220.11 7257 207.47 7283 190.15 6479
0800-0900 248.04 7052 238.92 6933 230.33 6967 220.08 7197 207.49 7335 190.20 6574
0900-1000 248.10 7156 238.92 6945 230.31 6945 220.05 7134 207.50 7357 190.25 6669
1000-1100 248.17 7289 238.95 6988 230.29 6922 220.02 7077 207.51 7371 190.29 6755
1100-1200 248.26 7451 238.99 7051 230.29 6922 220.00 7041 207.50 7363 190.34 6847
1200-1300 248.37 7643 239.04 7138 230.31 6942 219.97 7000 207.50 7353 190.40 6959
1300-1400 248.48 7847 239.11 7258 230.34 6986 219.97 6989 207.49 7339 190.44 7041
1400-1500 248.59 8050 239.20 7404 230.39 7057 219.97 6991 207.47 7286 190.50 7154
1500-1600 248.70 8240 239.30 7579 230.45 7152 219.98 7007 207.47 7276 190.54 7236
1600-1700 248.78 8396 239.41 7759 230.54 7287 220.00 7047 207.45 7233 190.58 7309
1700-1800 248.84 8506 239.50 7923 230.63 7421 220.04 7120 207.44 7216 190.60 7351
1800-1900 248.88 8568 239.59 8075 230.73 7577 220.09 7222 207.43 7185 190.63 7399
1900-2000 248.87 8560 239.66 8204 230.86 7758 220.16 7339 207.44 7199 190.64 7430
2000-2100 248.84 8503 239.72 8306 230.96 7929 220.23 7482 207.44 7209 190.66 7470
2100-2200 248.79 8417 239.76 8374 231.06 8095 220.32 7645 207.46 7251 190.68 7498
2200-2300 248.73 8304 239.77 8393 231.14 8214 220.41 7812 207.48 7307 190.69 7523
2300-2400 248.72 8282 239.76 8375 231.19 8302 220.49 7973 207.52 7399 190.70 7537
AVERAGE 248.37 7661 239.24 7479 230.57 7342 220.11 7260 207.43 7179 190.33 6822
DAILY RIVER REPORT FOR 9-6-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 183.98 5113 236.69 180.38 146.11 124.14 382 110.51 541 105.73 1500 0 1356 0
0100-0200 184.03 5209 236.65 180.40 146.11 124.13 381 110.51 542 105.73 1500 0 1357 0
0200-0300 184.07 5295 236.68 180.41 146.10 124.13 382 110.52 544 105.73 1500 0 1357 0
0300-0400 184.12 5389 236.67 180.41 146.10 124.13 381 110.53 548 105.73 1500 0 1355 0
0400-0500 184.16 5483 236.73 180.42 146.09 124.13 383 110.53 548 105.73 1500 0 1354 0
0500-0600 184.21 5580 236.72 180.44 146.09 124.13 382 110.52 548 105.73 1501 0 1358 0
0600-0700 184.26 5687 236.65 180.48 146.08 124.14 382 110.52 547 105.73 1504 0 1361 0
0700-0800 184.30 5780 236.60 180.47 146.07 124.14 382 110.52 544 105.73 1501 0 1360 0
0800-0900 184.34 5872 236.58 180.48 146.06 124.14 381 110.51 544 105.73 1503 0 1359 0
0900-1000 184.39 5975 236.66 180.54 146.04 124.14 381 110.51 544 105.73 1503 0 1364 0
1000-1100 184.43 6063 236.60 180.56 146.03 124.13 381 110.51 542 105.73 1503 0 1363 0
1100-1200 184.47 6142 236.57 180.62 146.02 124.12 379 110.50 540 105.73 1500 0 1362 0
1200-1300 184.52 6239 236.55 180.64 146.00 124.12 378 110.49 537 105.73 1500 0 1365 0
1300-1400 184.56 6326 236.48 180.66 146.00 124.12 378 110.49 537 105.73 1495 274 1400 0
1400-1500 184.60 6422 236.55 180.72 145.98 124.11 376 110.49 535 105.73 1498 325 1446 0
1500-1600 184.64 6500 236.50 180.68 145.99 124.11 376 110.49 535 105.72 1491 429 1484 0
1600-1700 184.67 6574 236.47 180.66 145.99 124.10 374 110.48 533 105.72 1490 485 1529 0
1700-1800 184.70 6639 236.47 180.75 145.98 124.10 374 110.48 532 105.72 1491 488 1567 0
1800-1900 184.74 6721 236.48 180.76 145.97 124.10 374 110.48 533 105.72 1493 637 1617 0
1900-2000 184.78 6799 236.42 180.75 145.97 124.10 372 110.49 535 105.72 1492 650 1673 0
2000-2100 184.82 6885 236.39 180.71 145.97 124.10 374 110.49 537 105.72 1491 649 1728 0
2100-2200 184.86 6970 236.32 180.68 145.97 124.11 376 110.49 537 105.72 1492 643 1796 0
2200-2300 184.89 7039 236.44 180.65 145.99 124.12 377 110.49 537 105.72 1492 608 1858 0
2300-2400 184.92 7107 236.39 180.64 146.00 124.12 378 110.49 536 105.73 1497 412 1893 0
AVERAGE 184.48 6159 146.00 124.12 378 110.50 540 105.73 1497 233 1893 0
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 9-5-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1038.88 8845 641.35 1713.0 9244 447.44 520.8 9450
0100-0200 1038.87 8276 641.41 1714.6 4598 447.47 521.3 4707
0200-0300 1038.89 6728 641.41 1714.6 4453 447.47 521.4 4658
0300-0400 1038.89 1960 641.41 1714.5 4441 447.49 521.8 4586
0400-0500 1038.87 1779 641.41 1714.7 4404 447.46 521.2 9220
0500-0600 1038.88 1791 641.38 1713.6 4465 447.49 521.7 9281
0600-0700 1038.91 2372 641.34 1712.7 8990 447.49 521.8 9269
0700-0800 1038.90 2456 641.31 1711.7 9075 447.48 521.6 9281
0800-0900 1038.90 4211 641.34 1712.5 9063 447.43 520.7 9256
0900-1000 1038.92 3485 641.28 1710.8 13504 447.44 520.9 9293
1000-1100 1038.92 2989 641.21 1708.9 13649 447.45 521.0 9293
1100-1200 1038.91 2602 641.15 1707.4 13600 447.42 520.5 9269
1200-1300 1038.93 3715 641.11 1706.2 13588 447.41 520.3 9281
1300-1400 1038.94 4525 641.10 1706.0 13673 447.42 520.4 9317
1400-1500 1038.96 4780 641.05 1704.5 13588 447.40 520.1 9232
1500-1600 1038.96 2831 641.03 1703.9 13637 447.38 519.7 9317
1600-1700 1038.94 2275 641.00 1703.2 13661 447.39 519.8 9293
1700-1800 1038.92 6159 640.94 1701.4 13625 447.35 519.2 11459
1800-1900 1038.94 24914 640.89 1700.1 13637 447.32 518.5 14096
1900-2000 1038.94 16129 640.94 1701.4 13637 447.32 518.6 14096
2000-2100 1038.92 12838 641.03 1704.0 13625 447.27 517.7 14145
2100-2200 1038.88 13407 641.05 1704.6 13600 447.23 516.8 14121
2200-2300 1038.91 13334 641.01 1703.5 13649 447.22 516.7 14205
2300-2400 1038.94 12753 640.96 1702.1 13649 447.19 516.2 14193
AVERAGE 6881 10961 10013
DAILY RIVER REPORT FOR 9-5-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 485.93 14428 457.35 12299 451.58 11315 344.22 12144 301.95 7919
0100-0200 485.86 14247 457.47 12608 451.68 11692 343.92 10957 302.05 8174
0200-0300 485.45 13191 457.58 12856 451.77 11900 343.39 8981 302.22 8597
0300-0400 484.62 11196 457.66 13061 451.85 12118 342.51 6039 302.46 9112
0400-0500 483.63 9027 457.71 13194 451.93 12377 341.84 4165 302.71 9702
0500-0600 482.74 7461 457.70 13172 452.00 12405 341.66 3712 302.93 10218
0600-0700 482.07 6389 457.61 12923 452.05 12400 342.33 5503 303.05 10513
0700-0800 481.65 5745 457.41 12404 452.08 12626 342.74 6776 303.04 10491
0800-0900 481.73 5867 457.12 11722 452.08 12503 342.88 7208 302.90 10148
0900-1000 482.40 6906 456.78 10994 452.03 12214 342.95 7436 302.63 9523
1000-1100 483.07 8028 456.40 10312 451.95 11738 342.96 7465 302.29 8744
1100-1200 483.88 9566 456.01 9640 451.83 11237 342.94 7429 301.96 7932
1200-1300 484.71 11418 455.68 9082 451.68 10671 342.90 7277 301.71 7324
1300-1400 485.28 12760 455.42 8668 451.54 10226 342.94 7424 301.59 7026
1400-1500 485.59 13556 455.27 8441 451.38 9636 343.02 7692 301.59 7020
1500-1600 485.76 13972 455.30 8488 451.24 9503 343.04 7733 301.64 7158
1600-1700 485.84 14196 455.48 8780 451.14 9395 343.04 7750 301.72 7334
1700-1800 485.90 14341 455.76 9247 451.10 9473 343.06 7799 301.79 7509
1800-1900 485.93 14424 456.08 9798 451.09 9698 343.10 7951 301.85 7661
1900-2000 485.94 14454 456.40 10348 451.13 9977 343.44 9136 301.90 7784
2000-2100 485.95 14471 456.68 10858 451.20 10340 343.87 10771 301.94 7893
2100-2200 485.95 14486 456.93 11335 451.29 10670 344.13 11798 301.98 7982
2200-2300 485.96 14503 457.14 11825 451.39 10971 344.23 12196 302.01 8051
2300-2400 485.96 14505 457.31 12232 451.49 11391 344.25 12276 302.05 8163
AVERAGE 484.66 11631 456.68 11012 451.61 11103 343.14 8234 302.16 8416
DAILY RIVER REPORT FOR 9-5-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 247.18 5545 238.10 5635 228.84 4989 217.81 3699 205.79 3726 189.82 5869
0100-0200 247.19 5562 238.11 5654 229.03 5222 218.10 4065 205.76 3678 189.73 5696
0200-0300 247.22 5615 238.11 5653 229.16 5383 218.37 4435 205.77 3686 189.63 5514
0300-0400 247.28 5717 238.12 5657 229.23 5470 218.60 4753 205.81 3753 189.52 5315
0400-0500 247.35 5836 238.13 5674 229.28 5540 218.77 5006 205.88 3887 189.40 5108
0500-0600 247.41 5940 238.15 5711 229.31 5570 218.90 5205 205.99 4081 189.29 4903
0600-0700 247.46 6030 238.19 5771 229.34 5612 218.99 5347 206.12 4316 189.18 4706
0700-0800 247.51 6112 238.24 5845 229.36 5639 219.06 5452 206.24 4560 189.07 4518
0800-0900 247.55 6194 238.29 5927 229.40 5689 219.11 5530 206.37 4806 188.97 4350
0900-1000 247.61 6290 238.34 6008 229.44 5746 219.14 5582 206.48 5028 188.90 4221
1000-1100 247.67 6400 238.39 6087 229.49 5810 219.18 5640 206.58 5229 188.85 4130
1100-1200 247.75 6536 238.44 6165 229.55 5887 219.21 5689 206.66 5405 188.82 4083
