-NEW- We're replacing this page with newer technology, here. Please update your browser's bookmarks, as this page will be discontinued in the fall of 2022. If you need technical assistance with converting your applications to use the new site, please contact bcoowaterops@usbr.gov.
LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT: Previous 4 Days
(Hourly Data)
You may now access this data in a machine readable (JSON) format at this link. The link is updated hourly with our most recent hourly data for the last 7 days.
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1052.66 27273 644.01 1788.0 13516 448.38 538.6 14121
0100-0200 1052.64 26342 644.06 1789.4 13443 448.36 538.2 14096
0200-0300 1052.63 22046 644.12 1791.1 13479 448.33 537.8 14109
0300-0400 1052.60 22216 644.13 1791.5 13431 448.32 537.4 14096
0400-0500 1052.57 22046 644.14 1791.7 13492 448.30 537.1 14145
0500-0600 1052.56 23910 644.18 1792.7 13443 448.28 536.8 14109
0600-0700 1052.59 12681 644.20 1793.4 13455 448.30 537.0 14157
0700-0800 1052.56 6849 644.22 1793.8 13455 448.27 536.6 14121
0800-0900 1052.55 5058 644.17 1792.4 13443 448.27 536.6 9378
0900-1000 1052.57 3170 644.07 1789.7 13346 448.27 536.5 9293
1000-1100 1052.58 2844 644.03 1788.5 13540 448.30 537.2 9317
1100-1200 1052.56 2650 643.98 1787.2 13492 448.38 538.5 6861
1200-1300 1052.57 3315 643.98 1787.2 13407 448.34 537.9 6788
1300-1400 1052.58 3037 643.85 1783.3 13492 448.37 538.4 6849
1400-1500 1052.60 4876 643.79 1781.8 13552 448.40 539.0 6752
1500-1600 1052.57 4658 643.77 1781.1 13492 448.38 538.7 6788
1600-1700 1052.56 8579 643.78 1781.5 13419 448.43 539.6 6643
1700-1800 1052.58 13225 643.69 1778.9 13370 448.45 540.0 6667
1800-1900 1052.54 20582 643.77 1781.0 13419 448.35 538.1 13697
1900-2000 1052.51 31496 643.84 1783.2 18017 448.38 538.7 14096
2000-2100 1052.55 27612 643.96 1786.4 18138 448.43 539.6 14072
2100-2200 1052.50 26644 644.52 1802.5 18017 448.35 538.1 14096
2200-2300 1052.44 30734 644.04 1788.7 18114 448.30 537.1 18779
2300-2400 1052.49 29839 644.29 1795.8 18053 448.33 537.6 19203
AVERAGE 15903 14418 11760
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 486.58 16439 457.94 15031 452.77 14556 344.39 12558 301.42 8573
0100-0200 486.31 15713 458.07 15293 452.77 14558 344.40 12625 301.57 8862
0200-0300 485.96 14780 458.25 15664 452.78 14714 344.40 12632 301.88 9441
0300-0400 485.67 14050 458.44 16042 452.81 14908 344.41 12666 302.27 10199
0400-0500 485.48 13568 458.57 16313 452.87 15207 344.41 12650 302.64 10965
0500-0600 485.36 13284 458.62 16430 452.93 15230 344.43 12755 302.95 11643
0600-0700 485.30 13125 458.62 16411 452.99 15463 344.42 12704 303.20 12184
0700-0800 485.26 13037 458.57 16298 453.03 15591 344.43 12766 303.38 12603
0800-0900 485.24 12984 458.51 16156 453.06 15427 344.43 12771 303.52 12938
0900-1000 485.23 12955 458.43 16001 453.06 15373 344.33 12328 303.63 13185
1000-1100 485.23 12949 458.36 15843 453.06 15359 343.88 10444 303.71 13378
1100-1200 485.23 12966 458.28 15690 453.05 15269 343.50 8976 303.77 13524
1200-1300 485.24 12979 458.22 15561 453.02 15014 343.24 8025 303.81 13629
1300-1400 485.24 12972 458.17 15472 452.99 14956 342.80 6532 303.83 13674
1400-1500 485.24 12980 458.11 15366 452.96 14723 342.46 5460 303.81 13627
1500-1600 485.24 12990 458.06 15259 452.95 14605 342.34 5096 303.72 13411
1600-1700 485.25 13004 458.03 15205 452.94 14470 342.30 4979 303.57 13039
1700-1800 485.25 13015 458.02 15200 452.92 14454 342.34 5113 303.36 12556
1800-1900 485.25 13008 458.00 15164 452.90 14219 342.39 5252 303.08 11931
1900-2000 485.23 12971 457.98 15118 452.88 14188 342.61 5930 302.76 11227
2000-2100 485.32 13175 457.95 15072 452.88 14358 343.51 9025 302.42 10516
2100-2200 485.72 14178 457.92 15005 452.87 14452 344.05 11141 302.09 9847
2200-2300 486.20 15413 457.89 14967 452.84 14145 344.27 12043 301.79 9277
2300-2400 486.53 16287 457.89 14973 452.81 14159 344.46 12876 301.53 8784
AVERAGE 485.52 13701 458.20 15564 452.92 14808 343.67 9889 302.91 11626
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 250.16 10945 241.08 10880 232.37 10209 221.12 9562 207.82 8542 190.74 7657
0100-0200 250.08 10798 241.16 11025 232.55 10551 221.32 9990 207.86 8661 190.81 7785
0200-0300 249.96 10571 241.19 11086 232.70 10843 221.52 10416 207.92 8833 190.86 7886
0300-0400 249.80 10263 241.18 11071 232.81 11071 221.70 10823 207.99 9054 190.90 7971
0400-0500 249.60 9888 241.13 10969 232.88 11201 221.85 11165 208.09 9337 190.94 8044
0500-0600 249.37 9466 241.04 10788 232.89 11230 221.97 11434 208.19 9645 190.97 8102
0600-0700 249.14 9024 240.91 10530 232.87 11182 222.06 11644 208.31 10006 191.00 8159
0700-0800 248.90 8587 240.74 10208 232.79 11022 222.11 11765 208.41 10335 191.02 8212
0800-0900 248.68 8185 240.55 9836 232.67 10782 222.13 11805 208.52 10671 191.05 8274
0900-1000 248.50 7856 240.35 9454 232.52 10498 222.11 11752 208.59 10888 191.09 8344
1000-1100 248.37 7624 240.14 9079 232.35 10169 222.05 11622 208.67 11099 191.13 8428
1100-1200 248.31 7514 239.95 8731 232.16 9813 221.95 11392 208.73 11260 191.18 8528
1200-1300 248.31 7510 239.79 8451 231.94 9410 221.83 11112 208.76 11368 191.23 8626
1300-1400 248.36 7605 239.68 8243 231.73 9032 221.69 10801 208.78 11424 191.29 8752
1400-1500 248.47 7804 239.61 8133 231.54 8703 221.54 10458 208.78 11431 191.36 8885
1500-1600 248.61 8068 239.60 8113 231.39 8445 221.37 10097 208.76 11365 191.43 9046
1600-1700 248.78 8363 239.64 8174 231.29 8271 221.21 9752 208.72 11246 191.51 9191
1700-1800 248.95 8682 239.72 8323 231.24 8181 221.07 9455 208.67 11097 191.58 9343
1800-1900 249.12 8990 239.83 8519 231.24 8184 220.95 9203 208.59 10874 191.65 9490
1900-2000 249.27 9268 239.96 8758 231.29 8263 220.86 9032 208.51 10643 191.71 9620
2000-2100 249.39 9501 240.10 9010 231.36 8394 220.82 8949 208.42 10382 191.77 9749
2100-2200 249.50 9708 240.23 9240 231.48 8596 220.82 8941 208.34 10120 191.83 9864
2200-2300 249.58 9853 240.36 9486 231.61 8824 220.85 9005 208.28 9912 191.88 9960
2300-2400 249.67 10018 240.48 9696 231.76 9084 220.92 9143 208.21 9717 191.91 10024
AVERAGE 249.12 9004 240.35 9492 232.06 9665 221.49 10388 208.41 10330 191.29 8747
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 184.70 6616 235.20 180.38 146.06 123.81 305 110.61 433 106.19 1936 0 2623 372
0100-0200 184.76 6747 235.19 180.40 146.06 123.81 308 110.61 434 106.19 1935 0 2590 372
0200-0300 184.82 6865 235.19 180.40 146.06 123.83 307 110.61 436 106.19 1935 0 2557 372
0300-0400 184.88 6989 235.18 180.42 146.06 123.82 305 110.61 436 106.19 1937 0 2525 372
0400-0500 184.94 7110 235.18 180.44 146.06 123.81 307 110.61 436 106.19 1937 0 2491 372
0500-0600 184.99 7229 235.15 180.47 146.06 123.81 307 110.61 435 106.19 1937 0 2457 372
0600-0700 185.04 7334 235.18 180.49 146.06 123.82 308 110.61 433 106.19 1937 0 2425 372
0700-0800 185.08 7433 235.06 180.51 146.06 123.81 311 110.61 435 106.19 1942 0 2394 359
0800-0900 185.12 7511 235.19 180.54 146.05 123.84 313 110.61 433 106.20 1946 0 2362 347
0900-1000 185.16 7591 235.23 180.57 146.04 123.81 310 110.60 433 106.20 1948 0 2331 347
1000-1100 185.19 7667 235.23 180.63 146.02 123.81 303 110.61 434 106.20 1944 0 2300 347
1100-1200 185.24 7778 235.21 180.61 146.01 123.82 309 110.61 434 106.19 1939 0 2269 347
1200-1300 185.29 7863 235.17 180.62 146.00 123.83 311 110.61 434 106.20 1944 0 2232 347
1300-1400 185.32 7945 235.17 180.64 145.99 123.82 307 110.61 434 106.19 1944 0 2206 347
1400-1500 185.37 8030 235.16 180.68 145.98 123.81 301 110.60 433 106.20 1943 0 2190 226
1500-1600 185.41 8126 235.12 180.71 145.96 123.81 308 110.60 433 106.19 1938 0 2175 93
1600-1700 185.45 8227 235.18 180.75 145.95 123.81 305 110.60 433 106.19 1937 0 2180 0
1700-1800 185.51 8344 235.21 180.75 145.94 123.81 306 110.60 431 106.19 1932 0 2173 0
1800-1900 185.56 8444 235.15 180.76 145.93 123.80 305 110.59 427 106.19 1937 15 2175 0
1900-2000 185.62 8573 235.14 180.75 145.92 123.82 309 110.59 427 106.19 1937 80 2182 0
2000-2100 185.67 8700 235.15 180.71 145.91 123.82 308 110.58 425 106.19 1932 80 2178 0
2100-2200 185.72 8802 235.13 180.65 145.90 123.81 304 110.58 422 106.18 1926 90 2199 0
2200-2300 185.77 8901 235.13 180.60 145.90 123.81 306 110.57 420 106.18 1923 311 2223 0
2300-2400 185.81 9004 235.11 180.58 145.89 123.80 302 110.57 420 106.18 1924 620 2276 0
AVERAGE 185.27 7826 145.89 123.82 307 110.60 431 106.19 1937 50 2276 223
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1052.88 24502 644.09 1790.2 13455 448.44 539.9 19287
0100-0200 1052.83 21840 644.15 1791.8 13479 448.40 539.0 19215
0200-0300 1052.83 24200 644.11 1790.8 13419 448.46 540.3 19106
0300-0400 1052.85 20183 644.14 1791.6 13479 448.36 538.2 16178
0400-0500 1052.81 11326 644.22 1793.8 13419 448.33 537.6 14193
0500-0600 1052.78 20667 644.21 1793.6 13443 448.29 536.9 14121
0600-0700 1052.82 8942 644.13 1791.3 13407 448.31 537.2 14133
0700-0800 1052.82 3715 644.17 1792.6 13443 448.36 538.2 9390
0800-0900 1052.77 2844 644.19 1793.1 13443 448.30 537.1 9305
0900-1000 1052.78 4271 644.03 1788.4 13395 448.31 537.3 9305
1000-1100 1052.81 5034 643.99 1787.5 13504 448.39 538.9 6703
1100-1200 1052.79 5130 644.05 1789.1 13467 448.40 539.0 6667
1200-1300 1052.79 6147 644.01 1787.9 13443 448.38 538.5 6667
1300-1400 1052.82 8313 643.97 1786.9 13467 448.42 539.5 6667
1400-1500 1052.81 8192 643.91 1785.1 13467 448.46 540.2 6607
1500-1600 1052.79 8325 643.88 1784.1 13467 448.48 540.5 6679
1600-1700 1052.81 10660 643.88 1784.3 13492 448.42 539.4 9244
1700-1800 1052.79 12209 643.94 1786.0 13479 448.47 540.4 9305
1800-1900 1052.79 19675 643.93 1785.5 13479 448.46 540.1 12185
1900-2000 1052.76 22095 643.93 1785.7 18065 448.42 539.5 14072
2000-2100 1052.75 23752 643.94 1786.0 18150 448.44 539.8 14072
2100-2200 1052.69 17666 643.95 1786.3 18210 448.46 540.1 14072
2200-2300 1052.68 18356 644.01 1788.0 18198 448.40 539.0 14109
2300-2400 1052.68 27540 644.01 1787.8 13492 448.38 538.6 14133
AVERAGE 13983 14240 11892
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 486.59 16445 457.94 15040 452.82 14487 345.45 17514 301.35 8446
0100-0200 486.32 15714 458.07 15300 452.81 14460 345.59 18229 301.48 8691
0200-0300 485.95 14762 458.26 15672 452.82 14761 345.66 18600 301.89 9454
0300-0400 485.67 14031 458.44 16049 452.85 15006 345.68 18700 302.46 10599
0400-0500 485.47 13555 458.57 16306 452.90 15280 345.64 18473 303.05 11852
0500-0600 485.36 13270 458.62 16423 452.95 15486 345.37 17099 303.56 13012
0600-0700 485.30 13117 458.61 16398 453.00 15682 344.99 15282 303.98 14032
0700-0800 485.26 13031 458.57 16284 453.03 15626 344.70 13970 304.32 14910
0800-0900 485.23 12966 458.49 16134 453.06 15743 344.45 12836 304.57 15549
0900-1000 485.22 12943 458.42 15976 453.06 15512 343.90 10521 304.73 15979
1000-1100 485.21 12917 458.35 15839 453.05 15405 343.45 8783 304.80 16163
1100-1200 485.22 12924 458.28 15706 453.04 15267 343.16 7756 304.80 16161
1200-1300 485.22 12932 458.21 15563 453.01 15045 342.76 6413 304.73 15972
1300-1400 485.23 12948 458.17 15475 452.98 14921 342.46 5457 304.59 15592
1400-1500 485.23 12948 458.10 15348 452.96 14989 342.34 5102 304.37 15025
1500-1600 485.22 12942 458.04 15227 452.94 15016 342.31 5017 304.09 14308
1600-1700 485.23 12959 458.00 15148 452.91 14997 342.38 5214 303.77 13515
1700-1800 485.23 12969 457.97 15093 452.88 14801 342.43 5382 303.40 12655
1800-1900 485.23 12957 457.94 15033 452.86 14507 342.73 6294 303.01 11771
1900-2000 485.21 12920 457.92 14993 452.85 14336 342.98 7122 302.61 10894
2000-2100 485.30 13135 457.91 14979 452.83 14441 343.49 8936 302.21 10087
2100-2200 485.72 14176 457.89 14931 452.81 14516 343.98 10857 301.87 9414
2200-2300 486.19 15390 457.87 14898 452.79 14689 344.22 11854 301.60 8905
2300-2400 486.51 16236 457.88 14915 452.78 14619 344.32 12281 301.43 8603
AVERAGE 485.51 13674 458.19 15530 452.92 14983 343.93 11154 303.28 12566
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.73 8285 239.39 7743 229.94 6270 218.54 5022 206.42 5052 190.60 7381
0100-0200 248.76 8328 239.56 8042 230.30 6755 218.86 5494 206.39 4974 190.52 7227
0200-0300 248.74 8290 239.68 8245 230.60 7186 219.21 6044 206.39 4968 190.43 7053
0300-0400 248.68 8183 239.75 8381 230.83 7535 219.55 6600 206.42 5039 190.33 6855
0400-0500 248.59 8032 239.79 8453 231.02 7823 219.85 7123 206.49 5195 190.22 6639
0500-0600 248.49 7836 239.80 8464 231.15 8038 220.11 7585 206.61 5451 190.09 6402
0600-0700 248.36 7603 239.77 8412 231.26 8210 220.32 7966 206.75 5781 189.97 6172
0700-0800 248.22 7359 239.71 8311 231.29 8276 220.48 8281 206.91 6170 189.86 5968
0800-0900 248.09 7124 239.63 8161 231.29 8273 220.61 8528 207.09 6588 189.75 5766
0900-1000 247.99 6948 239.53 7989 231.27 8232 220.68 8677 207.25 7003 189.68 5621
1000-1100 247.96 6881 239.42 7801 231.21 8127 220.73 8761 207.40 7402 189.62 5515
1100-1200 247.99 6945 239.33 7642 231.12 7976 220.74 8777 207.53 7740 189.57 5438
1200-1300 248.11 7150 239.27 7534 231.02 7812 220.72 8753 207.64 8036 189.59 5465
1300-1400 248.29 7483 239.25 7497 230.92 7660 220.69 8688 207.72 8273 189.63 5531
1400-1500 248.53 7918 239.28 7552 230.84 7548 220.63 8571 207.78 8449 189.68 5636
1500-1600 248.81 8430 239.37 7717 230.81 7494 220.56 8437 207.82 8563 189.77 5802
1600-1700 249.10 8965 239.53 7987 230.82 7511 220.50 8312 207.85 8636 189.88 5995
1700-1800 249.38 9488 239.72 8330 230.88 7608 220.46 8230 207.85 8649 190.00 6215
1800-1900 249.63 9950 239.95 8734 231.01 7806 220.43 8191 207.85 8636 190.13 6462
1900-2000 249.84 10338 240.19 9175 231.19 8103 220.45 8222 207.83 8589 190.26 6712
2000-2100 250.00 10645 240.43 9614 231.41 8465 220.51 8327 207.82 8542 190.37 6934
2100-2200 250.12 10860 240.64 10014 231.65 8895 220.61 8526 207.80 8503 190.48 7139
2200-2300 250.18 10984 240.83 10375 231.91 9351 220.75 8804 207.80 8487 190.59 7345
2300-2400 250.19 11007 240.98 10669 232.16 9807 220.92 9157 207.79 8470 190.67 7512
AVERAGE 248.87 8543 239.78 8452 231.08 7948 220.29 7961 207.30 7216 190.07 6366
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2026
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY BROCK RESERVOIR
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW INFLOW STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (CFS) (AF) (CFS)
0000-0100 185.18 7642 235.40 180.46 146.06 123.82 309 110.53 409 106.18 1923 0 3288 279
0100-0200 185.16 7594 235.40 180.45 146.07 123.82 309 110.54 408 106.18 1923 0 3273 158
0200-0300 185.13 7531 235.40 180.44 146.07 123.83 309 110.53 408 106.18 1923 0 3259 158
0300-0400 185.10 7456 235.39 180.43 146.06 123.83 310 110.54 408 106.18 1924 0 3246 126
0400-0500 185.05 7363 235.38 180.45 146.07 123.82 309 110.55 413 106.18 1927 0 3235 126
0500-0600 185.00 7247 235.38 180.45 146.07 123.82 309 110.55 413 106.18 1927 0 3222 111
0600-0700 184.94 7120 235.39 180.44 146.07 123.81 306 110.55 415 106.18 1930 0 3215 110
0700-0800 184.86 6962 235.35 180.43 146.07 123.81 304 110.56 417 106.18 1923 0 3200 159
0800-0900 184.80 6825 235.37 180.41 146.07 123.80 305 110.57 419 106.18 1923 0 3181 223
0900-1000 184.73 6674 235.34 180.38 146.07 123.82 305 110.57 420 106.19 1931 0 3158 268
1000-1100 184.66 6536 235.35 180.35 146.07 123.81 308 110.58 422 106.19 1932 0 3132 268
1100-1200 184.60 6405 235.33 180.32 146.07 123.81 309 110.59 427 106.19 1930 0 3113 268
1200-1300 184.55 6286 235.30 180.31 146.07 123.81 305 110.59 428 106.19 1930 0 3086 335
1300-1400 184.49 6158 235.32 180.29 146.07 123.81 306 110.59 429 106.18 1921 0 3046 404
1400-1500 184.45 6080 235.28 180.26 146.07 123.81 304 110.59 429 106.17 1910 0 3010 404
1500-1600 184.43 6027 235.27 180.24 146.06 123.80 307 110.59 429 106.17 1910 0 2985 404
1600-1700 184.41 6001 235.26 180.18 146.06 123.80 305 110.59 429 106.17 1916 0 2945 404
1700-1800 184.41 5997 235.30 180.24 146.06 123.80 307 110.60 429 106.18 1919 0 2915 404
1800-1900 184.42 6014 235.23 180.23 146.06 123.81 307 110.60 429 106.18 1922 0 2871 475
1900-2000 184.44 6061 235.22 180.29 146.06 123.81 308 110.60 432 106.18 1923 0 2820 526
2000-2100 184.49 6152 235.23 180.35 146.06 123.77 295 110.60 433 106.18 1923 0 2775 499
2100-2200 184.53 6258 235.23 180.40 146.05 123.80 302 110.61 434 106.18 1925 0 2734 496
2200-2300 184.59 6374 235.19 180.38 146.05 123.81 306 110.60 433 106.19 1932 0 2697 424
2300-2400 184.64 6491 235.19 180.40 146.06 123.80 305 110.60 429 106.18 1930 0 2654 372
AVERAGE 184.71 6636 146.06 123.81 306 110.58 423 106.18 1924 0 2654 308
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 5-15-2026
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1053.12 27358 644.04 1788.7 13564 448.64 543.6 14048
0100-0200 1053.08 26039 644.08 1790.0 13443 448.59 542.6 14024
0200-0300 1053.09 17013 644.10 1790.5 13443 448.58 542.4 14072
0300-0400 1053.06 11592 644.13 1791.3 13479 448.59 542.7 14060
0400-0500 1053.02 19602 644.11 1790.8 13443 448.56 542.1 14036
0500-0600 1053.02 19820 644.09 1790.1 13467 448.52 541.4 14048
0600-0700 1053.06 20268 644.12 1791.0 13431 448.55 541.9 11459
0700-0800 1053.05 8349 644.13 1791.3 13467 448.56 542.1 9341
0800-0900 1053.01 3291 644.21 1793.6 13407 448.53 541.5 9256
0900-1000 1053.02 3424 644.01 1788.0 13395 448.55 541.9 9269
1000-1100 1053.03 3231 643.97 1786.8 13528 448.59 542.7 9220
1100-1200 1053.03 5300 644.00 1787.5 13455 448.59 542.6 9293
1200-1300 1053.04 5917 643.97 1786.8 13455 448.58 542.4 9220
1300-1400 1053.05 6232 643.98 1787.2 13395 448.63 543.5 6667
1400-1500 1053.04 5675 643.90 1784.9 13528 448.63 543.5 6643
1500-1600 1053.03 6074 643.89 1784.5 13443 448.64 543.6 6643
1600-1700 1053.03 8724 643.87 1784.1 13516 448.64 543.7 6667
1700-1800 1053.02 12499 643.84 1783.2 13479 448.67 544.2 9208
1800-1900 1052.98 23776 643.87 1783.9 13419 448.63 543.4 13734
1900-2000 1052.99 30855 643.86 1783.6 18114 448.63 543.5 16250
2000-2100 1052.98 28435 643.86 1783.6 18235 448.61 543.1 19178
2100-2200 1052.90 30105 643.96 1786.5 18186 448.57 542.2 19324
2200-2300 1052.88 29476 643.98 1787.1 18174 448.53 541.6 19372
2300-2400 1052.90 25991 644.02 1788.2 13552 448.50 540.9 19481
AVERAGE 15794 14251 12271
DAILY RIVER REPORT FOR 5-15-2026
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 486.51 16251 457.82 14802 452.75 13926 344.24 11955 297.70 2136
0100-0200 486.59 16464 457.89 14926 452.75 14258 344.28 12099 297.55 1950
0200-0300 486.32 15722 458.03 15195 452.76 14414 344.30 12185 297.58 1988
0300-0400 485.96 14778 458.22 15575 452.78 14444 344.28 12121 298.61 3347
0400-0500 485.67 14042 458.40 15961 452.82 14812 344.31 12214 300.14 5947
0500-0600 485.48 13567 458.57 16304 452.88 15183 344.30 12185 301.29 8299
0600-0700 485.36 13280 458.60 16365 452.94 15471 344.31 12247 302.04 9739
0700-0800 485.30 13120 458.60 16339 453.01 15679 344.26 12023 302.55 10771
0800-0900 485.26 13033 458.55 16228 453.05 15687 343.97 10825 302.88 11472
0900-1000 485.24 12983 458.48 16085 453.07 15666 343.54 9137 303.10 11972
1000-1100 485.23 12950 458.40 15923 453.08 15471 343.25 8062 303.26 12321
1100-1200 485.22 12937 458.32 15765 453.07 15608 343.12 7596 303.37 12571
1200-1300 485.22 12928 458.25 15630 453.06 15492 343.06 7406 303.42 12688
1300-1400 485.22 12937 458.18 15477 453.03 15288 343.02 7256 303.39 12635
1400-1500 485.22 12937 458.11 15356 453.00 15262 342.96 7074 303.30 12428
1500-1600 485.22 12940 458.07 15260 452.98 14975 342.66 6086 303.16 12091
1600-1700 485.22 12946 458.02 15170 452.95 15045 342.39 5245 302.97 11681
1700-1800 485.23 12949 457.98 15098 452.93 14779 342.27 4917 302.77 11248
1800-1900 485.22 12943 457.95 15052 452.91 14433 342.28 5182 302.57 10822
1900-2000 485.23 12948 457.94 15034 452.90 14569 342.75 6359 302.37 10403
2000-2100 485.31 13155 457.92 14990 452.89 14533 343.55 9181 302.15 9972
2100-2200 485.72 14160 457.89 14935 452.86 14526 344.29 12130 301.92 9524
2200-2300 486.18 15360 457.87 14904 452.85 14527 344.87 14727 301.68 9062
2300-2400 486.51 16226 457.88 14919 452.84 14524 345.24 16473 301.46 8657
AVERAGE 485.57 13815 458.16 15471 452.92 14940 343.65 9779 301.72 9322
DAILY RIVER REPORT FOR 5-15-2026
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.09 7113 239.47 7875 230.69 7330 219.85 7122 207.33 7209 191.19 8553
0100-0200 247.87 6724 239.44 7829 230.81 7499 219.99 7366 207.30 7145 191.19 8539
0200-0300 247.61 6262 239.36 7690 230.87 7592 220.13 7616 207.30 7132 191.17 8503
0300-0400 247.31 5742 239.22 7454 230.88 7608 220.24 7829 207.32 7187 191.14 8440
0400-0500 246.99 5180 239.04 7143 230.83 7532 220.33 7990 207.36 7285 191.10 8358
0500-0600 246.64 4596 238.81 6774 230.72 7372 220.38 8083 207.41 7421 191.04 8248
0600-0700 246.29 4002 238.56 6361 230.56 7130 220.39 8098 207.47 7577 190.98 8134
0700-0800 245.94 3462 238.28 5916 230.34 6823 220.35 8039 207.52 7721 190.93 8021
0800-0900 245.59 3109 237.99 5478 230.08 6461 220.28 7898 207.57 7860 190.88 7916
0900-1000 245.25 2764 237.71 5030 229.79 6063 220.16 7674 207.61 7958 190.83 7818
1000-1100 244.97 2459 237.44 4608 229.47 5650 219.99 7369 207.63 8015 190.79 7738
1100-1200 244.80 2267 237.18 4217 229.15 5250 219.79 7018 207.63 8019 190.76 7686
