State of Arizona
2025 Water Use Schedules, Revisions, and Approvals
| DISTRICT | SCHEDULE | APPROVAL |
| Arizona State Land Department | Schedule | Approval |
| Arizona Game & Fish | Schedule | Approval |
| Bullhead City | Schedule | Approval |
| Central Arizona Water Conservation District | Schedule | Approval |
| Cibola National Wildlife Refuge | Schedule | Approval |
| Cibola Valley I.D.D. | Schedule | Approval |
| City of Yuma |
Schedule
|
Approval
Revision | Approval |
| Cocopah Indian Reservation | Schedule | Approval |
| Colorado River Indian Reservation, AZ | Schedule | Approval |
| Fort Mojave Indian Reservation, AZ | Schedule | Approval |
| Fort Yuma Indian Reservation | Schedule | Approval |
| Gila Monster Farms | Schedule | Approval |
| Havasu National Wildlife Refuge | Schedule | Approval |
| Imperial National Wildlife Refuge | Schedule | Approval |
| Lake Havasu City |
Schedule
|
Approval
|
| Mohave Valley IDD |
Schedule
|
Approval
Revision | Approval |
| North Gila Valley ID | Schedule | Approval |
| Town of Queen Creek | Schedule | Approval |
| Town of Parker | Schedule | Approval |
| Unit B IDD | Schedule | Approval |
| Wellton Mohawk IDD | Schedule | Approval |
| Yuma County Water Users Assoc. | Schedule | Approval |
| Yuma Irrigation District | Schedule | Approval |
| Yuma Mesa IDD | Schedule | Approval |
For additional information or questions, contact Kerim Dickson at: kdickson@usbr.gov.

