| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,618 | 6,171 | 9,416 | 9,233 | 6,564 | 10,715 | 9,607 | 9,055 | 5,987 | 7,066 | 6,381 | 1,977 |
| 2 | 1,774 | 5,384 | 9,002 | 9,836 | 11,341 | 10,120 | 10,196 | 8,739 | 3,532 | 7,321 | 6,783 | 1,800 |
| 3 | 3,507 | 5,509 | 9,320 | 7,472 | 11,214 | 9,971 | 7,712 | 9,085 | 3,506 | 9,044 | 7,570 | 1,813 |
| 4 | 4,134 | 5,186 | 8,807 | 11,309 | 10,516 | 9,047 | 11,094 | 9,340 | 5,236 | 8,604 | 6,980 | 2,172 |
| 5 | 4,303 | 4,033 | 9,473 | 11,013 | 9,624 | 7,022 | 9,591 | 9,011 | 6,577 | 7,842 | 6,792 | 4,204 |
| 6 | 4,118 | 2,401 | 3,617 | 10,009 | 8,813 | 10,994 | 9,009 | 8,636 | 7,578 | 7,139 | 3,541 | 5,329 |
| 7 | 3,998 | 6,196 | 7,999 | 9,544 | 7,690 | 10,514 | 8,808 | 7,421 | 7,936 | 5,220 | 5,936 | 4,288 |
| 8 | 3,402 | 6,233 | 8,153 | 10,377 | 5,188 | 10,036 | 9,732 | 10,273 | 7,627 | 3,415 | 5,811 | 2,812 |
| 9 | 1,759 | 6,587 | 7,991 | 12,282 | 10,026 | 10,497 | 9,884 | 8,826 | 8,519 | 2,773 | 5,899 | 1,992 |
| 10 | 3,576 | 6,706 | 9,267 | 7,226 | 10,026 | 10,986 | 6,809 | 8,493 | 7,908 | 6,315 | 6,623 | 2,992 |
| 11 | 3,262 | 6,292 | 7,009 | 12,645 | 10,115 | 11,209 | 9,329 | 8,330 | 7,014 | 8,209 | 6,026 | 3,990 |
| 12 | 3,986 | 5,261 | 6,480 | 12,697 | 11,284 | 7,715 | 9,604 | 8,018 | 8,284 | 7,927 | 5,999 | 5,302 |
| 13 | 6,354 | 2,194 | 3,017 | 12,489 | 11,732 | 12,248 | 9,986 | 7,830 | 7,918 | 5,330 | 2,542 | 5,413 |
| 14 | 6,483 | 6,605 | 7,298 | 12,024 | 11,603 | 11,272 | 10,115 | 6,700 | 8,478 | 7,980 | 3,996 | 5,932 |
| 15 | 5,171 | 6,961 | 6,805 | 11,489 | 6,867 | 10,607 | 10,426 | 10,895 | 7,090 | 5,683 | 3,989 | 5,828 |
| 16 | 3,187 | 7,789 | 9,781 | 12,001 | 10,807 | 10,611 | 11,023 | 10,522 | 6,655 | 3,484 | 4,107 | 4,736 |
| 17 | 5,328 | 8,362 | 8,818 | 6,710 | 11,265 | 9,823 | 7,024 | 9,173 | 6,034 | 5,406 | 3,587 | 3,981 |
| 18 | 5,965 | 8,668 | 8,822 | 11,509 | 11,506 | 9,199 | 9,463 | 7,414 | 5,029 | 5,705 | 3,014 | -- |
| 19 | 6,267 | 8,364 | 8,172 | 10,325 | 11,727 | 7,001 | 9,537 | 7,404 | 4,924 | 8,209 | 1,830 | -- |
| 20 | 6,980 | 3,371 | 5,043 | 11,016 | 11,405 | 10,415 | 8,916 | 5,997 | 4,501 | 8,184 | 1,813 | -- |
| 21 | 7,032 | 9,586 | 10,234 | 11,407 | 11,860 | 10,597 | 8,582 | 6,528 | 3,980 | 8,491 | 1,756 | -- |
| 22 | 2,901 | 8,997 | 10,984 | 10,431 | 6,987 | 10,863 | 9,306 | 8,982 | 5,195 | 5,497 | 1,993 | -- |
| 23 | 3,776 | 8,727 | 10,886 | 11,955 | 11,950 | 9,806 | 10,008 | 8,564 | 4,362 | 3,978 | 2,015 | -- |
| 24 | 5,999 | 9,625 | 11,299 | 5,629 | 11,895 | 10,978 | 7,713 | 7,826 | 3,946 | 6,226 | 2,203 | -- |
| 25 | 6,368 | 9,493 | 11,516 | 13,002 | 11,963 | 11,211 | 10,514 | 6,807 | 3,538 | 6,802 | 1,589 | -- |
| 26 | 6,359 | 8,170 | 11,241 | 13,521 | 11,674 | 6,830 | 10,168 | 4,317 | 6,605 | 7,724 | 1,625 | -- |
| 27 | 6,005 | 3,497 | 7,544 | 13,720 | 10,793 | 12,044 | 10,009 | 3,806 | 7,021 | 7,108 | 1,832 | -- |
| 28 | 5,511 | 9,611 | 11,620 | 11,809 | 8,288 | 11,255 | 8,484 | 4,017 | 5,810 | 6,626 | 1,776 | -- |
| 29 | 4,502 | -- | 11,430 | 10,244 | 6,977 | 10,963 | 8,191 | 7,825 | 6,522 | 6,248 | 2,525 | -- |
| 30 | 2,999 | -- | 10,606 | 9,743 | 11,503 | 9,787 | 7,156 | 7,830 | 6,850 | 3,188 | 2,675 | -- |
| 31 | 6,501 | -- | 9,572 | -- | 11,815 | -- | 5,707 | 7,302 | -- | 5,988 | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

