| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,835 | 6,610 | 9,906 | 9,980 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2,757 | 7,472 | 9,332 | 6,977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 2,708 | 6,518 | 9,325 | 11,250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 3,235 | 6,194 | 9,674 | 10,399 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 2,485 | 4,034 | 6,981 | 10,536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 1,588 | 6,984 | 9,692 | 10,644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 2,208 | 7,033 | 9,523 | 10,187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 2,177 | 7,027 | 10,005 | 9,862 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 4,170 | 6,994 | 9,345 | 6,887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 6,680 | 5,978 | 8,774 | 11,451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 5,495 | 5,998 | 8,716 | 11,043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 3,977 | 3,634 | 8,008 | 11,849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 2,969 | 7,284 | 9,394 | 12,026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 2,969 | 6,989 | 10,489 | 11,693 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 4,827 | 7,230 | 10,199 | 9,996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 6,775 | 7,015 | 10,303 | 7,118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 5,995 | 6,114 | 10,581 | 11,802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 5,054 | 6,007 | 11,510 | 10,849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 4,780 | 4,341 | 9,166 | 11,194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 4,308 | 7,084 | 11,846 | 10,723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 3,208 | 7,734 | 12,752 | 9,306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 1,946 | 8,070 | 11,551 | 9,069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5,516 | 8,713 | 11,733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 5,201 | 9,222 | 11,660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 5,341 | 9,791 | 11,032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 4,576 | 9,438 | 9,292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4,368 | 9,310 | 12,049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 3,598 | 9,691 | 11,206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 2,372 | -- | 10,707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 5,092 | -- | 10,676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5,681 | -- | 10,618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

