| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,835 | 6,610 | 9,906 | 9,980 | 9,645 | 11,702 | 10,210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2,757 | 7,472 | 9,332 | 6,977 | 11,539 | 10,732 | 6,998 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 2,708 | 6,518 | 9,325 | 11,250 | 11,574 | 11,028 | 10,338 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 3,235 | 6,194 | 9,674 | 10,399 | 10,577 | 6,304 | 10,271 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 2,485 | 4,034 | 6,981 | 10,536 | 10,238 | 11,817 | 9,892 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 1,588 | 6,984 | 9,692 | 10,644 | 10,234 | 12,101 | 9,215 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 2,208 | 7,033 | 9,523 | 10,187 | 6,691 | 11,773 | 8,200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 2,177 | 7,027 | 10,005 | 9,862 | 10,938 | 11,138 | 7,815 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 4,170 | 6,994 | 9,345 | 6,887 | 12,056 | 10,493 | 5,202 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 6,680 | 5,978 | 8,775 | 11,451 | 11,641 | 8,801 | 11,218 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 5,495 | 5,998 | 8,715 | 11,043 | 9,808 | 6,123 | 12,291 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 3,977 | 3,634 | 8,008 | 11,848 | 9,809 | 10,920 | 12,878 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 2,969 | 7,284 | 9,394 | 12,026 | 9,631 | 10,636 | 12,426 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 2,969 | 6,989 | 10,489 | 11,693 | 7,009 | 10,478 | 11,944 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 4,827 | 7,230 | 10,199 | 9,996 | 12,271 | 8,581 | 8,225 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 6,775 | 7,015 | 10,303 | 7,118 | 11,892 | 8,764 | 5,036 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 5,996 | 6,114 | 10,581 | 11,802 | 11,760 | 9,017 | 9,587 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 5,054 | 6,007 | 11,510 | 10,849 | 11,200 | 7,086 | 9,277 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 4,780 | 4,341 | 9,166 | 11,194 | 11,223 | 11,637 | 8,623 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 4,308 | 7,084 | 11,846 | 10,723 | 10,547 | 11,421 | 7,207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 3,208 | 7,734 | 12,752 | 9,307 | 7,198 | 11,616 | 7,246 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 1,946 | 8,070 | 11,551 | 9,069 | 10,657 | 10,060 | 7,225 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5,516 | 8,713 | 11,733 | 6,493 | 10,733 | 10,365 | 6,029 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 5,201 | 9,222 | 11,660 | 11,483 | 11,683 | 11,541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 5,341 | 9,791 | 11,032 | 11,707 | 11,344 | 7,013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 4,576 | 9,438 | 9,292 | 11,419 | 9,979 | 9,835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4,321 | 9,310 | 12,048 | 9,693 | 10,037 | 10,394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 3,598 | 9,691 | 11,207 | 9,100 | 6,499 | 10,748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 2,372 | -- | 10,707 | 10,009 | 11,915 | 9,696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 5,092 | -- | 10,676 | 6,636 | 11,241 | 8,531 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5,681 | -- | 10,618 | -- | 11,297 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

