| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 446.6 | 446.8 | 447.5 | 447.2 | 447.8 | 448.6 | 448.2 | 448.3 | 448.2 | 448.5 | 447.3 | 449.0 |
| 2 | 446.6 | 446.7 | 447.4 | 447.3 | 447.7 | 448.7 | 448.1 | 448.4 | 448.5 | 448.1 | 447.2 | 448.9 |
| 3 | 446.6 | 446.6 | 447.1 | 447.8 | 447.8 | 448.6 | 448.4 | 448.1 | 448.6 | 447.6 | 447.0 | 448.9 |
| 4 | 446.5 | 446.6 | 447.0 | 447.7 | 447.9 | 448.9 | 448.4 | 448.1 | 448.3 | 447.3 | 447.0 | 448.7 |
| 5 | 446.4 | 447.0 | 446.8 | 447.6 | 448.1 | 448.9 | 448.6 | 448.0 | 448.4 | 447.0 | 447.1 | 448.4 |
| 6 | 446.4 | 447.3 | 447.4 | 447.6 | 448.5 | 448.9 | 448.6 | 448.0 | 448.3 | 447.0 | 447.5 | 447.9 |
| 7 | 446.7 | 447.3 | 447.4 | 447.9 | 448.7 | 448.8 | 448.6 | 448.1 | 448.2 | 447.3 | 447.6 | 447.6 |
| 8 | 446.5 | 447.4 | 447.4 | 447.9 | 449.0 | 448.8 | 448.5 | 447.7 | 448.0 | 447.6 | 447.8 | 447.4 |
| 9 | 446.7 | 447.2 | 447.6 | 448.0 | 448.9 | 448.7 | 448.3 | 447.6 | 447.6 | 448.0 | 447.9 | 447.2 |
| 10 | 446.7 | 447.1 | 447.5 | 448.0 | 448.9 | 448.5 | 448.6 | 447.6 | 447.4 | 447.9 | 447.8 | 447.0 |
| 11 | 446.7 | 447.0 | 447.6 | 447.9 | 448.8 | 448.4 | 448.5 | 447.7 | 447.3 | 447.7 | 447.8 | 446.8 |
| 12 | 446.5 | 446.9 | 447.9 | 447.8 | 448.5 | 448.6 | 448.6 | 447.6 | 447.3 | 447.6 | 447.8 | 446.7 |
| 13 | 446.2 | 447.2 | 448.2 | 447.7 | 448.4 | 448.3 | 448.5 | 447.7 | 447.4 | 447.7 | 448.0 | 446.6 |
| 14 | 446.1 | 447.2 | 448.4 | 447.6 | 448.3 | 448.3 | 448.4 | 447.8 | 447.5 | 447.5 | 448.2 | 446.4 |
| 15 | 446.2 | 446.9 | 448.5 | 447.6 | 448.5 | 448.2 | 448.1 | 447.5 | 447.7 | 447.7 | 448.2 | 446.2 |
| 16 | 446.4 | 446.6 | 448.1 | 447.4 | 448.3 | 448.3 | 447.9 | 447.4 | 447.9 | 447.9 | 448.1 | 446.3 |
| 17 | 446.3 | 446.3 | 447.9 | 447.9 | 448.3 | 448.4 | 448.2 | 447.5 | 447.9 | 448.0 | 448.1 | 446.4 |
| 18 | 446.2 | 446.3 | 447.7 | 447.9 | 448.3 | 448.6 | 448.2 | 447.9 | 448.2 | 448.1 | 448.3 | -- |
| 19 | 445.9 | 446.2 | 447.7 | 447.9 | 448.4 | 448.9 | 448.2 | 447.9 | 448.6 | 447.9 | 448.5 | -- |
| 20 | 445.9 | 446.7 | 447.9 | 447.9 | 448.3 | 448.7 | 448.1 | 448.0 | 448.7 | 447.7 | 448.7 | -- |
| 21 | 446.1 | 446.5 | 447.7 | 448.0 | 448.0 | 448.6 | 448.2 | 448.2 | 448.8 | 447.5 | 448.9 | -- |
| 22 | 446.5 | 446.4 | 447.5 | 448.0 | 448.3 | 448.4 | 448.2 | 447.9 | 448.8 | 447.5 | 449.1 | -- |
| 23 | 446.6 | 446.2 | 447.5 | 447.9 | 448.2 | 448.5 | 448.1 | 447.9 | 448.7 | 447.7 | 449.2 | -- |
| 24 | 446.5 | 446.1 | 447.3 | 448.2 | 448.2 | 448.4 | 448.2 | 448.1 | 448.6 | 447.6 | 449.3 | -- |
| 25 | 446.3 | 446.3 | 447.2 | 447.9 | 448.2 | 448.3 | 448.1 | 448.2 | 448.6 | 447.6 | 449.5 | -- |
| 26 | 446.4 | 446.7 | 447.0 | 447.6 | 448.2 | 448.6 | 447.9 | 448.6 | 448.6 | 447.4 | 449.5 | -- |
| 27 | 446.5 | 447.6 | 447.2 | 447.4 | 448.1 | 448.3 | 447.8 | 448.8 | 448.6 | 447.3 | 449.5 | -- |
| 28 | 446.5 | 447.6 | 447.0 | 447.3 | 448.3 | 448.2 | 447.9 | 448.9 | 448.7 | 447.2 | 449.4 | -- |
| 29 | 446.7 | -- | 446.9 | 447.5 | 448.6 | 448.1 | 448.0 | 448.4 | 448.7 | 447.1 | 449.3 | -- |
| 30 | 447.0 | -- | 446.9 | 447.5 | 448.5 | 448.3 | 448.2 | 448.1 | 448.6 | 447.4 | 449.1 | -- |
| 31 | 446.8 | -- | 447.0 | -- | 448.6 | -- | 448.5 | 448.1 | -- | 447.4 | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

