| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,813 | 5,982 | 9,249 | 18,357 | 17,584 | 16,183 | 11,068 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 6,342 | 8,088 | 10,943 | 16,416 | 15,953 | 14,607 | 15,663 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 4,804 | 7,404 | 12,012 | 15,159 | 15,506 | 14,526 | 16,383 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4,590 | 6,919 | 11,604 | 17,773 | 15,999 | 15,424 | 12,421 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5,872 | 8,701 | 11,904 | 17,219 | 14,119 | 17,329 | 14,229 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6,290 | 8,445 | 14,037 | 20,011 | 12,307 | 13,287 | 13,192 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 6,346 | 7,423 | 11,327 | 13,705 | 13,978 | 13,906 | 12,334 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 5,724 | 6,746 | 12,938 | 12,685 | 14,019 | 14,865 | 12,558 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 7,000 | 9,495 | 11,852 | 13,056 | 12,860 | 14,643 | 12,368 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 6,753 | 10,738 | 11,159 | 13,609 | 11,826 | 14,597 | 11,494 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 6,396 | 10,535 | 12,012 | 11,061 | 18,528 | 15,796 | 9,962 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 6,405 | 11,721 | 13,910 | 9,941 | 20,179 | 16,705 | 10,068 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 4,928 | 11,422 | 15,198 | 11,132 | 17,359 | 13,062 | 11,472 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 4,564 | 7,913 | 10,993 | 11,109 | 16,723 | 12,470 | 12,610 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 4,631 | 8,819 | 11,215 | 13,551 | 15,794 | 14,192 | 13,869 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 5,276 | 9,782 | 11,475 | 14,673 | 13,983 | 14,643 | 13,502 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 4,431 | 10,672 | 12,672 | 14,997 | 15,903 | 15,048 | 12,292 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 4,635 | 10,366 | 12,653 | 14,728 | 9,419 | 14,356 | 9,843 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 6,089 | 11,424 | 11,655 | 15,690 | 12,457 | 12,407 | 11,373 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 6,717 | 10,267 | 13,707 | 15,432 | 12,443 | 11,729 | 12,477 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 8,302 | 8,715 | 10,226 | 16,822 | 12,172 | 12,603 | 11,299 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 6,940 | 8,350 | 11,008 | 14,852 | 11,569 | 13,438 | 11,436 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 7,084 | 7,623 | 16,687 | 14,523 | 9,606 | 15,189 | 12,813 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 6,960 | 6,950 | 17,595 | 15,419 | 9,615 | 15,549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 7,081 | 7,387 | 15,464 | 15,746 | 13,583 | 16,914 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 7,722 | 7,766 | 14,979 | 15,473 | 14,391 | 13,845 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 8,272 | 8,416 | 17,266 | 13,380 | 16,728 | 10,558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 7,717 | 6,845 | 16,405 | 14,400 | 13,275 | 9,942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 7,227 | -- | 15,687 | 17,515 | 15,533 | 11,509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 7,888 | -- | 18,383 | 20,093 | 16,049 | 12,013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5,382 | -- | 20,625 | -- | 19,454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

