| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,963 | 9,094 | 12,158 | 15,674 | 19,354 | 14,299 | 15,304 | 12,396 | 9,227 | 3,262 | 7,349 | 3,614 |
| 2 | 7,731 | 8,326 | 10,579 | 16,609 | 19,649 | 16,661 | 13,365 | 10,155 | 10,034 | 3,030 | 8,827 | 5,125 |
| 3 | 7,111 | 8,116 | 12,826 | 16,807 | 18,006 | 17,564 | 12,926 | 9,786 | 8,409 | 2,879 | 8,583 | 4,070 |
| 4 | 5,850 | 7,132 | 12,783 | 17,681 | 14,784 | 16,018 | 10,973 | 10,798 | 5,823 | 2,213 | 9,654 | 3,177 |
| 5 | 6,060 | 8,656 | 13,706 | 16,488 | 15,012 | 15,308 | 9,211 | 8,110 | 4,965 | 2,484 | 9,575 | 2,766 |
| 6 | 6,266 | 9,172 | 13,916 | 15,384 | 17,676 | 15,424 | 10,053 | 9,581 | 4,417 | 7,822 | 8,830 | 2,098 |
| 7 | 6,708 | 7,343 | 12,712 | 16,563 | 16,903 | 14,244 | 14,657 | 11,239 | 4,933 | 8,763 | 9,350 | 2,209 |
| 8 | 6,851 | 7,409 | 10,147 | 16,205 | 20,545 | 14,467 | 13,983 | 11,093 | 8,816 | 9,117 | 8,519 | 3,673 |
| 9 | 7,004 | 8,365 | 9,382 | 15,924 | 19,259 | 15,421 | 13,865 | 11,328 | 7,672 | 11,010 | 8,709 | 3,493 |
| 10 | 6,585 | 6,792 | 11,929 | 17,782 | 17,667 | 14,781 | 13,504 | 12,503 | 6,442 | 11,328 | 10,038 | 3,427 |
| 11 | 6,380 | 6,182 | 12,916 | 17,320 | 15,378 | 12,066 | 14,101 | 11,520 | 6,708 | 8,421 | 8,874 | 2,931 |
| 12 | 6,481 | 7,175 | 15,499 | 14,881 | 16,768 | 11,747 | 10,380 | 10,614 | 4,913 | 9,376 | 9,629 | 2,856 |
| 13 | 5,896 | 7,901 | 14,312 | 15,832 | 13,261 | 11,839 | 10,700 | 11,027 | 4,265 | 10,474 | 10,327 | 2,491 |
| 14 | 6,099 | 6,451 | 14,907 | 17,134 | 13,464 | 10,811 | 10,411 | 9,387 | 3,954 | 9,216 | 9,619 | 2,837 |
| 15 | 6,750 | 5,557 | 12,065 | 17,710 | 14,725 | 10,013 | 9,542 | 8,625 | 8,464 | 9,601 | 8,612 | -- |
| 16 | 7,529 | 6,126 | 11,377 | 17,962 | 15,839 | 12,716 | 8,928 | 8,075 | 11,535 | 9,910 | 8,287 | -- |
| 17 | 6,739 | 8,663 | 11,386 | 17,064 | 10,486 | 14,121 | 10,114 | 9,073 | 11,091 | 11,865 | 8,130 | -- |
| 18 | 6,554 | 9,367 | 10,113 | 16,187 | 9,845 | 14,294 | 10,163 | 8,808 | 11,482 | 10,162 | 8,462 | -- |
| 19 | 5,566 | 11,183 | 10,749 | 14,074 | 13,218 | 15,106 | 7,311 | 9,159 | 11,826 | 8,519 | 9,243 | -- |
| 20 | 6,016 | 12,225 | 11,868 | 13,130 | 16,404 | 12,206 | 8,721 | 11,311 | 9,670 | 8,596 | 7,225 | -- |
| 21 | 7,489 | 10,524 | 12,578 | 15,384 | 19,010 | 10,544 | 10,449 | 12,426 | 9,662 | 7,117 | 7,765 | -- |
| 22 | 10,402 | 8,805 | 10,494 | 16,819 | 19,093 | 10,952 | 11,742 | 10,588 | 10,341 | 7,330 | 5,677 | -- |
| 23 | 9,550 | 9,903 | 9,472 | 17,001 | 15,434 | 12,134 | 11,740 | 9,464 | 11,934 | 7,537 | 6,355 | -- |
| 24 | 7,500 | 11,150 | 14,254 | 17,418 | 12,936 | 12,130 | 12,455 | 10,390 | 8,377 | 7,948 | 2,381 | -- |
| 25 | 6,470 | 12,375 | 15,286 | 16,169 | 11,691 | 11,404 | 13,109 | 10,159 | 7,007 | 6,861 | 1,537 | -- |
| 26 | 6,649 | 13,565 | 13,772 | 9,476 | 12,806 | 14,008 | 11,696 | 10,370 | 6,377 | 6,712 | 1,737 | -- |
| 27 | 9,410 | 15,873 | 14,940 | 7,661 | 15,915 | 14,474 | 12,411 | 9,363 | 5,556 | 8,344 | 1278.2 | -- |
| 28 | 13,031 | 15,433 | 15,633 | 9,948 | 18,071 | 11,635 | 11,514 | 9,578 | 7,042 | 9,905 | 2,119 | -- |
| 29 | 12,765 | -- | 12,685 | 13,186 | 17,393 | 11,900 | 12,742 | 9,823 | 4,627 | 9,617 | 1293.7 | -- |
| 30 | 12,507 | -- | 13,020 | 14,997 | 18,414 | 13,753 | 13,569 | 8,840 | 4,481 | 8,932 | 1383.0 | -- |
| 31 | 10,602 | -- | 14,882 | -- | 16,388 | -- | 13,903 | 10,848 | -- | 6,141 | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

