| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,813 | 5,982 | 9,249 | 18,357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 6,342 | 8,088 | 10,943 | 16,416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 4,804 | 7,404 | 12,012 | 15,159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4,590 | 6,919 | 11,604 | 17,773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5,872 | 8,701 | 11,904 | 17,219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 6,290 | 8,445 | 14,037 | 20,011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 6,346 | 7,423 | 11,327 | 13,705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 5,724 | 6,746 | 12,938 | 12,685 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 7,000 | 9,495 | 11,852 | 13,056 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 6,753 | 10,738 | 11,159 | 13,609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 6,396 | 10,535 | 12,012 | 11,061 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 6,405 | 11,721 | 13,910 | 9,941 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 4,928 | 11,422 | 15,198 | 11,132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 4,564 | 7,913 | 10,993 | 11,109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 4,631 | 8,819 | 11,215 | 13,551 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 5,276 | 9,782 | 11,475 | 14,673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 4,431 | 10,672 | 12,672 | 14,997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 4,635 | 10,366 | 12,653 | 14,728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 6,089 | 11,424 | 11,655 | 15,690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 6,717 | 10,267 | 13,707 | 15,432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 8,302 | 8,715 | 10,226 | 16,822 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 6,940 | 8,350 | 11,008 | 14,852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 7,084 | 7,623 | 16,687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 6,960 | 6,950 | 17,595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 7,081 | 7,387 | 15,464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 7,722 | 7,766 | 14,979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 8,272 | 8,416 | 17,266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 7,717 | 6,845 | 16,405 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 7,227 | -- | 15,687 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 7,888 | -- | 18,383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5,382 | -- | 20,625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

