Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1063.4 | 1066.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 1063.4 | 1066.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 1063.5 | 1066.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 1063.6 | 1066.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 1063.8 | 1066.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 1064.0 | 1066.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 1064.1 | 1067.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 1064.2 | 1067.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 1064.3 | 1067.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1064.4 | 1067.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 1064.6 | 1067.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 1064.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 1064.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 1065.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 1065.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 1065.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 1065.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 1065.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 1065.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 1065.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 1065.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 1065.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 1066.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 1066.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 1066.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 1066.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 1066.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 1066.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 1066.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 1066.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 1066.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.