| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062.3 | 1065.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1062.4 | 1065.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1062.5 | 1065.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 1062.6 | 1065.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 1062.7 | 1065.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 1062.9 | 1065.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 1063.0 | 1065.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 1063.1 | 1065.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 1063.1 | 1065.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 1063.3 | 1065.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 1063.4 | 1065.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 1063.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 1063.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 1063.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 1063.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 1064.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 1064.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 1064.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 1064.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 1064.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 1064.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 1064.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 1064.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 1064.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 1064.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 1065.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 1065.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 1065.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 1065.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 1065.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 1065.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

