| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1062.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 1062.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 1062.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 1062.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 1062.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 1062.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 1063.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 1063.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 1063.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 1063.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 1063.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

