Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1066.4 | 1067.1 | 1066.7 | 1061.3 | 1054.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 1066.4 | 1067.0 | 1066.6 | 1061.2 | 1054.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 1066.4 | 1067.0 | 1066.4 | 1061.0 | 1054.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 1066.4 | 1067.0 | 1066.3 | 1060.8 | 1053.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 1066.4 | 1067.0 | 1066.1 | 1060.6 | 1053.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 1066.4 | 1067.0 | 1066.0 | 1060.4 | 1053.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 1066.5 | 1067.0 | 1065.9 | 1060.1 | 1053.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 1066.6 | 1067.1 | 1065.7 | 1059.8 | 1052.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 1066.7 | 1067.1 | 1065.5 | 1059.7 | 1052.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1066.7 | 1067.1 | 1065.3 | 1059.5 | 1052.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 1066.8 | 1067.1 | 1065.1 | 1059.2 | 1052.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | 1066.9 | 1067.1 | 1064.9 | 1059.0 | 1051.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 1066.9 | 1067.2 | 1064.9 | 1058.8 | 1051.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | 1067.0 | 1067.2 | 1064.7 | 1058.5 | 1051.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 1067.1 | 1067.2 | 1064.4 | 1058.3 | 1051.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | 1067.2 | 1067.2 | 1064.3 | 1058.1 | 1050.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | 1067.2 | 1067.2 | 1064.1 | 1058.0 | 1050.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 1067.2 | 1067.1 | 1063.9 | 1057.8 | 1050.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 1067.1 | 1067.1 | 1063.7 | 1057.5 | 1050.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 1067.1 | 1067.1 | 1063.7 | 1057.2 | 1049.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 1067.1 | 1067.0 | 1063.4 | 1056.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 1067.1 | 1067.0 | 1063.3 | 1056.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 1067.2 | 1066.9 | 1063.0 | 1056.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 1067.2 | 1066.8 | 1062.8 | 1056.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 1067.3 | 1066.7 | 1062.5 | 1056.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 1067.3 | 1066.7 | 1062.4 | 1055.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | 1067.2 | 1066.8 | 1062.2 | 1055.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | 1067.2 | 1066.8 | 1062.0 | 1055.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | 1067.1 | -- | 1061.9 | 1055.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | 1067.1 | -- | 1061.7 | 1054.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
31 | 1067.1 | -- | 1061.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.