| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,955 | 4,413 | 6,872 | 13,658 | 12,805 | 11,492 | 7,616 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 4,615 | 6,002 | 8,157 | 12,177 | 11,558 | 10,388 | 11,100 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 3,404 | 5,465 | 8,978 | 11,216 | 11,242 | 10,307 | 11,507 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 3,229 | 5,084 | 8,668 | 13,141 | 11,548 | 10,968 | 8,673 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 4,254 | 6,425 | 8,901 | 12,759 | 10,157 | 12,385 | 9,930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 4,552 | 6,254 | 10,504 | 14,818 | 8,795 | 9,417 | 9,207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 4,630 | 5,448 | 8,442 | 10,138 | 10,059 | 9,897 | 8,565 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 4,120 | 4,907 | 9,651 | 9,328 | 10,141 | 10,519 | 8,781 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 5,108 | 7,086 | 8,815 | 9,583 | 9,266 | 10,348 | 8,551 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 4,940 | 8,071 | 8,317 | 10,013 | 8,447 | 10,317 | 8,016 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 4,692 | 7,848 | 8,960 | 8,069 | 13,394 | 11,202 | 6,895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 4,677 | 8,760 | 10,387 | 7,239 | 14,660 | 11,905 | 6,974 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 3,516 | 8,581 | 11,320 | 8,188 | 12,660 | 9,256 | 8,032 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 3,253 | 5,825 | 8,161 | 8,112 | 12,166 | 8,790 | 8,813 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 3,282 | 6,493 | 8,290 | 10,000 | 11,447 | 10,044 | 9,616 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 3,783 | 7,288 | 8,515 | 10,817 | 10,130 | 10,454 | 9,429 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 3,134 | 7,937 | 9,404 | 11,064 | 11,506 | 10,561 | 8,486 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 3,312 | 7,715 | 9,385 | 10,768 | 6,692 | 10,053 | 6,816 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 4,445 | 8,527 | 8,637 | 11,516 | 8,871 | 8,719 | 7,906 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 4,918 | 7,676 | 10,217 | 11,334 | 8,878 | 8,229 | 8,660 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 6,162 | 6,493 | 7,551 | 12,339 | 8,687 | 8,796 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 5,087 | 6,177 | 8,220 | 10,862 | 8,241 | 9,355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5,204 | 5,578 | 12,501 | 10,605 | 6,778 | 10,697 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 5,137 | 5,104 | 13,173 | 11,311 | 6,849 | 10,981 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 5,220 | 5,436 | 11,628 | 11,548 | 9,746 | 11,895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 5,704 | 5,690 | 11,221 | 11,306 | 10,338 | 9,744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 6,142 | 6,173 | 12,948 | 9,784 | 12,055 | 7,408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 5,724 | 5,047 | 12,206 | 10,524 | 9,426 | 6,861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 5,348 | -- | 11,689 | 12,877 | 11,078 | 7,865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 5,857 | -- | 13,715 | 14,656 | 11,411 | 8,314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 3,921 | -- | 15,319 | -- | 13,913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

