| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,477 | 5,915 | 12,788 | 15,544 | 14,496 | 14,656 | 13,460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 4,465 | 7,285 | 12,557 | 15,494 | 15,468 | 14,635 | 11,430 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 4,487 | 8,046 | 11,214 | 13,490 | 15,423 | 14,638 | 12,420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4,485 | 7,322 | 9,564 | 13,465 | 15,452 | 14,635 | 14,824 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 4,576 | 7,291 | 8,000 | 13,450 | 14,322 | 14,615 | 11,341 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 4,734 | 7,887 | 8,577 | 13,245 | 13,894 | 15,232 | 9,795 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 4,555 | 8,401 | 11,597 | 12,836 | 13,832 | 15,659 | 9,971 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 4,536 | 8,269 | 12,009 | 13,417 | 13,838 | 15,475 | 9,982 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 4,449 | 8,268 | 11,817 | 13,040 | 13,854 | 15,474 | 10,556 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 4,433 | 7,856 | 11,791 | 13,436 | 13,862 | 13,485 | 11,872 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 4,431 | 7,836 | 11,814 | 13,453 | 13,463 | 14,032 | 13,408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 4,862 | 8,386 | 11,217 | 13,490 | 13,052 | 14,044 | 13,438 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 4,426 | 9,164 | 11,016 | 14,318 | 14,252 | 14,527 | 12,885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 4,471 | 9,146 | 11,004 | 14,162 | 14,247 | 14,556 | 10,594 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 5,203 | 9,160 | 11,004 | 13,535 | 14,251 | 11,398 | 10,590 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 7,071 | 8,600 | 10,752 | 13,538 | 14,240 | 10,623 | 11,904 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 7,134 | 8,124 | 10,832 | 14,125 | 14,418 | 10,568 | 11,885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 7,132 | 7,614 | 10,830 | 14,927 | 11,863 | 13,838 | 11,899 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 5,975 | 7,627 | 10,839 | 15,133 | 11,861 | 12,723 | 11,902 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 5,747 | 7,461 | 15,493 | 15,144 | 11,900 | 13,341 | 8,879 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 6,739 | 7,489 | 16,920 | 13,545 | 11,712 | 13,504 | 8,489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 5,388 | 7,576 | 15,158 | 14,177 | 14,639 | 13,134 | 8,502 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5,411 | 8,203 | 15,178 | 14,972 | 14,873 | 12,715 | 6,746 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 5,445 | 8,332 | 13,080 | 14,966 | 14,933 | 12,889 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 5,411 | 7,509 | 15,928 | 14,957 | 13,957 | 12,875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 5,204 | 7,829 | 15,764 | 14,965 | 13,181 | 13,047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4,995 | 8,023 | 15,762 | 14,008 | 12,746 | 13,418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 5,187 | 12,304 | 15,761 | 13,372 | 14,489 | 13,488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 5,173 | -- | 15,553 | 13,361 | 14,526 | 11,487 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 5,174 | -- | 15,526 | 13,555 | 14,498 | 10,926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5,171 | -- | 15,488 | -- | 14,477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

