| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,372 | 6,078 | 10,211 | 15,518 | 15,726 | 15,256 | 11,983 | 9,951 | 9,157 | 6,431 | 8,108 | 2,460 |
| 2 | 6,739 | 6,103 | 10,194 | 15,497 | 15,726 | 13,685 | 11,333 | 9,775 | 6,495 | 6,078 | 8,110 | 2,905 |
| 3 | 6,866 | 7,242 | 10,209 | 15,560 | 15,920 | 12,749 | 13,573 | 10,949 | 7,300 | 8,611 | 8,002 | 2,227 |
| 4 | 6,895 | 6,666 | 10,402 | 15,491 | 15,825 | 12,631 | 13,165 | 10,406 | 9,521 | 8,630 | 8,045 | 2,209 |
| 5 | 6,935 | 6,719 | 10,653 | 15,488 | 15,708 | 14,951 | 12,787 | 10,432 | 9,750 | 9,280 | 8,258 | 2,211 |
| 6 | 6,925 | 6,683 | 10,972 | 15,698 | 14,732 | 13,867 | 11,050 | 10,639 | 9,952 | 9,429 | 8,497 | 2,214 |
| 7 | 5,971 | 6,885 | 11,319 | 14,895 | 12,765 | 13,494 | 10,640 | 8,688 | 9,048 | 8,466 | 8,418 | 2,217 |
| 8 | 5,958 | 7,225 | 12,069 | 14,327 | 12,891 | 12,606 | 9,997 | 10,618 | 8,894 | 8,447 | 8,376 | 2,201 |
| 9 | 5,564 | 6,844 | 11,946 | 13,545 | 13,862 | 12,787 | 11,540 | 10,611 | 9,275 | 8,445 | 7,587 | 2,206 |
| 10 | 4,981 | 6,787 | 11,165 | 15,067 | 13,856 | 12,942 | 11,486 | 10,613 | 10,025 | 8,436 | 7,595 | 3,446 |
| 11 | 4,973 | 6,782 | 11,761 | 15,844 | 14,277 | 12,909 | 11,559 | 10,217 | 10,668 | 9,028 | 7,184 | 5,203 |
| 12 | 4,974 | 6,774 | 10,633 | 15,814 | 14,421 | 13,474 | 11,534 | 10,216 | 13,192 | 9,238 | 7,243 | 5,219 |
| 13 | 7,134 | 7,193 | 9,980 | 15,993 | 14,633 | 13,550 | 11,880 | 10,784 | 12,914 | 8,829 | 7,239 | 6,009 |
| 14 | 7,148 | 7,148 | 9,975 | 15,977 | 14,644 | 13,933 | 10,983 | 10,820 | 12,934 | 8,654 | 5,480 | 5,995 |
| 15 | 5,770 | 6,970 | 9,302 | 14,833 | 14,257 | 13,896 | 10,239 | 11,613 | 11,610 | 7,666 | 4,707 | 6,732 |
| 16 | 5,560 | 7,154 | 9,624 | 15,248 | 14,447 | 13,100 | 11,807 | 12,019 | 8,506 | 7,641 | 4,687 | 5,782 |
| 17 | 5,557 | 9,502 | 10,382 | 15,962 | 16,804 | 12,561 | 11,813 | 13,007 | 10,695 | 8,474 | 5,403 | -- |
| 18 | 5,942 | 10,565 | 10,533 | 15,733 | 16,989 | 12,766 | 11,338 | 10,486 | 12,369 | 7,861 | 4,660 | -- |
| 19 | 7,155 | 10,964 | 10,539 | 15,733 | 16,640 | 12,558 | 11,365 | 8,957 | 8,777 | 7,996 | 4,948 | -- |
| 20 | 8,909 | 9,992 | 10,930 | 16,009 | 13,302 | 11,922 | 11,403 | 8,142 | 8,542 | 7,606 | 4,625 | -- |
| 21 | 9,499 | 10,332 | 10,918 | 15,580 | 13,294 | 12,526 | 10,380 | 9,118 | 7,599 | 7,585 | 4,832 | -- |
| 22 | 5,963 | 10,402 | 13,705 | 15,027 | 16,271 | 12,551 | 9,914 | 11,286 | 6,601 | 7,487 | 4,435 | -- |
| 23 | 5,958 | 10,402 | 13,341 | 14,453 | 16,385 | 11,782 | 10,470 | 11,297 | 5,267 | 7,520 | 4,442 | -- |
| 24 | 5,957 | 13,286 | 13,698 | 14,594 | 16,742 | 11,739 | 10,410 | 11,107 | 6,724 | 8,197 | 3,763 | -- |
| 25 | 7,922 | 13,654 | 14,058 | 15,866 | 16,771 | 11,760 | 9,585 | 9,178 | 8,258 | 8,181 | 2,335 | -- |
| 26 | 7,890 | 13,447 | 13,496 | 15,763 | 16,850 | 12,771 | 10,597 | 7,000 | 8,594 | 8,636 | 2,329 | -- |
| 27 | 6,958 | 12,690 | 13,549 | 15,795 | 13,547 | 12,035 | 10,991 | 7,407 | 9,732 | 7,520 | 2,337 | -- |
| 28 | 6,935 | 11,937 | 14,465 | 16,879 | 13,128 | 12,628 | 10,945 | 5,006 | 9,098 | 7,530 | 2,346 | -- |
| 29 | 5,939 | -- | 14,481 | 15,357 | 15,416 | 12,793 | 10,566 | 6,452 | 8,329 | 7,853 | 2,326 | -- |
| 30 | 5,935 | -- | 14,886 | 12,850 | 15,833 | 12,557 | 10,006 | 9,301 | 8,341 | 8,494 | 2,357 | -- |
| 31 | 6,138 | -- | 14,904 | -- | 15,826 | -- | 9,635 | 9,485 | -- | 8,492 | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

