| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,477 | 5,915 | 12,788 | 15,544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 4,465 | 7,285 | 12,557 | 15,494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 4,487 | 8,046 | 11,214 | 13,490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 4,485 | 7,322 | 9,564 | 13,465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 4,576 | 7,291 | 8,000 | 13,450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 4,734 | 7,887 | 8,577 | 13,245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 4,555 | 8,401 | 11,597 | 12,836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 4,536 | 8,269 | 12,009 | 13,417 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 4,449 | 8,268 | 11,817 | 13,040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 4,433 | 7,856 | 11,791 | 13,436 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 4,431 | 7,836 | 11,814 | 13,453 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 4,862 | 8,386 | 11,217 | 13,490 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 4,426 | 9,164 | 11,016 | 14,318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 4,471 | 9,146 | 11,004 | 14,162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 5,203 | 9,160 | 11,004 | 13,535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 7,071 | 8,600 | 10,752 | 13,538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 7,134 | 8,124 | 10,832 | 14,125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 7,132 | 7,614 | 10,830 | 14,927 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 5,975 | 7,627 | 10,839 | 15,133 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 5,747 | 7,461 | 15,493 | 15,144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 6,739 | 7,489 | 16,920 | 13,545 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 5,388 | 7,576 | 15,158 | 14,177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 5,411 | 8,203 | 15,178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 5,445 | 8,332 | 13,080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 5,411 | 7,509 | 15,928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 5,204 | 7,829 | 15,764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4,995 | 8,023 | 15,762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 5,187 | 12,304 | 15,761 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 5,173 | -- | 15,553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 5,174 | -- | 15,526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 5,171 | -- | 15,488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

