| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640.1 | 641.6 | 641.7 | 642.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 640.3 | 641.6 | 641.6 | 642.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 640.2 | 641.5 | 641.6 | 642.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 640.3 | 641.5 | 641.7 | 643.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 640.3 | 641.5 | 642.0 | 643.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 640.5 | 641.5 | 642.4 | 643.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 640.5 | 641.4 | 642.3 | 643.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 640.7 | 641.3 | 642.3 | 643.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 640.8 | 641.4 | 642.2 | 643.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 640.9 | 641.5 | 642.1 | 643.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 641.0 | 641.7 | 642.1 | 643.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 641.1 | 641.9 | 642.3 | 643.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 641.1 | 642.0 | 642.5 | 642.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 641.0 | 641.9 | 642.6 | 642.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 641.0 | 641.9 | 642.5 | 642.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 640.8 | 641.9 | 642.5 | 642.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 640.6 | 642.0 | 642.6 | 642.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 640.4 | 642.2 | 642.7 | 642.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 640.4 | 642.5 | 642.7 | 642.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 640.4 | 642.6 | 642.6 | 642.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 640.5 | 642.7 | 642.1 | 642.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 640.7 | 642.8 | 641.8 | 642.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 640.6 | 642.6 | 641.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 640.8 | 642.5 | 642.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 640.8 | 642.5 | 642.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 641.0 | 642.5 | 642.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 641.2 | 642.5 | 642.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 641.3 | 642.1 | 642.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 641.5 | -- | 642.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 641.7 | -- | 642.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 641.6 | -- | 642.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

