| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 639.7 | 641.7 | 641.8 | 642.7 | 642.4 | 643.1 | 643.4 | 643.6 | 643.1 | 638.9 | 637.7 | 640.4 |
| 2 | 639.8 | 641.8 | 641.8 | 642.8 | 642.6 | 643.3 | 643.5 | 643.5 | 643.3 | 638.7 | 637.7 | 640.5 |
| 3 | 639.8 | 641.9 | 642.0 | 642.9 | 642.8 | 643.6 | 643.4 | 643.4 | 643.4 | 638.2 | 637.7 | 640.7 |
| 4 | 639.6 | 641.9 | 642.1 | 643.1 | 642.7 | 643.8 | 643.3 | 643.3 | 643.2 | 637.7 | 637.8 | 640.7 |
| 5 | 639.5 | 642.0 | 642.3 | 643.1 | 642.6 | 643.9 | 643.1 | 643.1 | 642.8 | 637.1 | 637.9 | 640.7 |
| 6 | 639.5 | 642.1 | 642.5 | 642.9 | 642.7 | 643.9 | 642.9 | 643.0 | 642.4 | 637.0 | 637.9 | 640.7 |
| 7 | 639.6 | 642.1 | 642.6 | 643.0 | 643.1 | 643.9 | 643.1 | 643.2 | 642.1 | 637.0 | 638.0 | 640.6 |
| 8 | 639.5 | 642.2 | 642.4 | 643.2 | 643.7 | 644.0 | 643.4 | 643.1 | 642.0 | 637.0 | 638.0 | 640.8 |
| 9 | 639.6 | 642.3 | 642.2 | 643.3 | 644.0 | 644.2 | 643.5 | 643.2 | 641.9 | 637.1 | 638.0 | 640.8 |
| 10 | 639.7 | 642.2 | 642.2 | 643.5 | 644.2 | 644.3 | 643.6 | 643.3 | 641.6 | 637.3 | 638.1 | 640.8 |
| 11 | 639.8 | 642.2 | 642.3 | 643.5 | 644.2 | 644.2 | 643.8 | 643.3 | 641.3 | 637.3 | 638.3 | 640.6 |
| 12 | 639.9 | 642.2 | 642.5 | 643.5 | 644.4 | 644.0 | 643.7 | 643.3 | 640.7 | 637.3 | 638.4 | 640.4 |
| 13 | 639.8 | 642.2 | 642.8 | 643.4 | 644.2 | 643.9 | 643.5 | 643.3 | 640.0 | 637.3 | 638.7 | 640.1 |
| 14 | 639.7 | 642.1 | 643.2 | 643.5 | 644.1 | 643.6 | 643.4 | 643.2 | 639.4 | 637.3 | 638.9 | 639.9 |
| 15 | 639.7 | 642.1 | 643.3 | 643.6 | 644.1 | 643.3 | 643.4 | 642.9 | 639.1 | 637.5 | 639.3 | 639.6 |
| 16 | 639.8 | 642.0 | 643.4 | 643.8 | 644.2 | 643.2 | 643.1 | 642.6 | 639.2 | 637.7 | 639.5 | 639.4 |
| 17 | 639.9 | 641.9 | 643.4 | 643.8 | 643.7 | 643.3 | 643.0 | 642.3 | 639.3 | 637.8 | 639.7 | -- |
| 18 | 639.9 | 641.8 | 643.5 | 643.9 | 643.2 | 643.4 | 642.9 | 642.2 | 639.2 | 637.9 | 640.1 | -- |
| 19 | 639.7 | 641.7 | 643.5 | 643.7 | 642.9 | 643.5 | 642.6 | 642.2 | 639.5 | 638.0 | 640.3 | -- |
| 20 | 639.6 | 641.9 | 643.4 | 643.5 | 643.0 | 643.6 | 642.3 | 642.4 | 639.5 | 638.1 | 640.5 | -- |
| 21 | 639.3 | 641.9 | 643.5 | 643.4 | 643.4 | 643.4 | 642.3 | 642.6 | 639.6 | 638.0 | 640.7 | -- |
| 22 | 639.6 | 641.7 | 643.3 | 643.5 | 643.6 | 643.3 | 642.3 | 642.5 | 639.9 | 638.0 | 640.7 | -- |
| 23 | 639.8 | 641.7 | 643.0 | 643.6 | 643.5 | 643.2 | 642.5 | 642.5 | 640.4 | 638.0 | 640.9 | -- |
| 24 | 639.9 | 641.5 | 643.0 | 643.8 | 643.2 | 643.2 | 642.5 | 642.3 | 640.5 | 638.0 | 640.8 | -- |
| 25 | 639.8 | 641.3 | 643.1 | 643.8 | 642.8 | 643.1 | 642.7 | 642.4 | 640.4 | 637.8 | 640.7 | -- |
| 26 | 639.7 | 641.4 | 643.0 | 643.3 | 642.5 | 643.1 | 642.8 | 642.5 | 640.1 | 637.6 | 640.7 | -- |
| 27 | 639.8 | 641.5 | 643.1 | 642.8 | 642.6 | 643.3 | 642.8 | 642.7 | 639.8 | 637.8 | 640.5 | -- |
| 28 | 640.3 | 641.7 | 643.1 | 642.2 | 642.9 | 643.3 | 642.8 | 643.0 | 639.7 | 637.9 | 640.5 | -- |
| 29 | 640.7 | -- | 643.0 | 642.1 | 643.0 | 643.2 | 642.8 | 643.2 | 639.4 | 638.0 | 640.4 | -- |
| 30 | 641.2 | -- | 642.8 | 642.2 | 643.2 | 643.1 | 643.0 | 643.1 | 639.1 | 637.9 | 640.4 | -- |
| 31 | 641.5 | -- | 642.7 | -- | 643.2 | -- | 643.4 | 643.2 | -- | 637.8 | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

