| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,693 | 4,201 | 7,883 | 8,887 | 6,305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 2,403 | 4,677 | 8,485 | 8,402 | 7,262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 2,471 | 5,799 | 8,515 | 6,251 | 8,004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 2,714 | 5,745 | 7,507 | 8,779 | 9,965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 2,961 | 4,530 | 7,653 | 9,081 | 9,181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 3,066 | 3,750 | 6,073 | 8,521 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 2,357 | 5,033 | 7,282 | 8,556 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 1,977 | 5,563 | 8,160 | 8,568 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 2,565 | 5,589 | 8,132 | 7,780 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 2,928 | 5,535 | 8,006 | 6,018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 5,143 | 5,355 | 7,399 | 8,622 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 5,378 | 4,404 | 7,056 | 9,201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 3,981 | 3,708 | 6,744 | 9,429 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 3,285 | 5,015 | 7,507 | 10,159 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 3,002 | 5,888 | 8,199 | 9,926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 2,877 | 6,016 | 8,992 | 8,196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 5,293 | 5,931 | 8,637 | 6,282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 5,420 | 5,306 | 8,948 | 8,459 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 5,217 | 4,878 | 9,228 | 9,276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 4,270 | 3,868 | 8,399 | 8,979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 4,413 | 5,362 | 9,382 | 9,201 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 3,659 | 6,146 | 11,326 | 8,340 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 2,299 | 6,605 | 9,968 | 6,818 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 3,595 | 6,858 | 9,918 | 5,730 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 4,409 | 7,663 | 10,044 | 8,279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 4,775 | 7,332 | 9,082 | 9,614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4,552 | 7,614 | 7,566 | 9,489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 3,852 | 7,929 | 9,260 | 8,837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 3,677 | -- | 10,150 | 7,059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 2,673 | -- | 8,898 | 7,571 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 3,304 | -- | 8,818 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.

