Note: The hydrologic data on this website are provisional records collected by an automated process and are subject to change. At the conclusion of each calendar year, these data are reviewed and revised as needed, following standards for quality assurance, to create final data records published in the Lower Colorado River Stream Flow Reports and the Colorado River Accounting and Water Use Reports.

Switch between reports:



REPORT LAST UPDATED ON: 10/28/2026 11:12 PM

SITE NAME: COLORADO RIVER AT PARKER GAGE
PARAMETER: AVERAGE FLOW
UNITS: CFS



Control Display Icon Show/Hide Data

Date & Time Value
10/22/2026 12:00:00 AM1010.1
10/22/2026 1:00:00 AM967.7
10/22/2026 2:00:00 AM1108.4
10/22/2026 3:00:00 AM1305.3
10/22/2026 4:00:00 AM1365.3
10/22/2026 5:00:00 AM1285.9
10/22/2026 6:00:00 AM1178.2
10/22/2026 7:00:00 AM1203.8
10/22/2026 8:00:00 AM1252.8
10/22/2026 9:00:00 AM1218.6
10/22/2026 10:00:00 AM1249.1
10/22/2026 11:00:00 AM1297.6
10/22/2026 12:00:00 PM1159.5
10/22/2026 1:00:00 PM1048.3
10/22/2026 2:00:00 PM1032.0
10/22/2026 3:00:00 PM1109.6
10/22/2026 4:00:00 PM1174.5
10/22/2026 5:00:00 PM1205.6
10/22/2026 6:00:00 PM1454.7
10/22/2026 7:00:00 PM3,834
10/22/2026 8:00:00 PM5,093
10/22/2026 9:00:00 PM5,294
10/22/2026 10:00:00 PM5,124
10/22/2026 11:00:00 PM4,282
10/23/2026 12:00:00 AM3,741
10/23/2026 1:00:00 AM3,600
10/23/2026 2:00:00 AM3,610
10/23/2026 3:00:00 AM3,641
10/23/2026 4:00:00 AM4,489
10/23/2026 5:00:00 AM7,125
10/23/2026 6:00:00 AM8,264
10/23/2026 7:00:00 AM8,654
10/23/2026 8:00:00 AM8,272
10/23/2026 9:00:00 AM6,425
10/23/2026 10:00:00 AM3,337
10/23/2026 11:00:00 AM1,584
10/23/2026 12:00:00 PM1062.9
10/23/2026 1:00:00 PM1253.2
10/23/2026 2:00:00 PM1427.5
10/23/2026 3:00:00 PM1298.3
10/23/2026 4:00:00 PM1152.9
10/23/2026 5:00:00 PM1353.0
10/23/2026 6:00:00 PM3,207
10/23/2026 7:00:00 PM6,061
10/23/2026 8:00:00 PM7,323
10/23/2026 9:00:00 PM7,708
10/23/2026 10:00:00 PM7,825
10/23/2026 11:00:00 PM7,966
10/24/2026 12:00:00 AM7,723
10/24/2026 1:00:00 AM6,574
10/24/2026 2:00:00 AM5,840
10/24/2026 3:00:00 AM5,561
10/24/2026 4:00:00 AM5,472
10/24/2026 5:00:00 AM5,644
10/24/2026 6:00:00 AM6,856
10/24/2026 7:00:00 AM7,482
10/24/2026 8:00:00 AM7,734
10/24/2026 9:00:00 AM7,451
10/24/2026 10:00:00 AM5,256
10/24/2026 11:00:00 AM2,626
10/24/2026 12:00:00 PM1320.1
10/24/2026 1:00:00 PM1235.7
10/24/2026 2:00:00 PM3,000
10/24/2026 3:00:00 PM3,651
10/24/2026 4:00:00 PM3,664
10/24/2026 5:00:00 PM3,762
10/24/2026 6:00:00 PM5,245
10/24/2026 7:00:00 PM9,038
10/24/2026 8:00:00 PM11,385
10/24/2026 9:00:00 PM12,217
10/24/2026 10:00:00 PM12,500
10/24/2026 11:00:00 PM12,025
10/25/2026 12:00:00 AM9,045
10/25/2026 1:00:00 AM6,694
10/25/2026 2:00:00 AM4,809
10/25/2026 3:00:00 AM3,940
10/25/2026 4:00:00 AM3,840
10/25/2026 5:00:00 AM5,230
10/25/2026 6:00:00 AM8,960
10/25/2026 7:00:00 AM11,140
10/25/2026 8:00:00 AM12,113
10/25/2026 9:00:00 AM11,866
10/25/2026 10:00:00 AM8,497
10/25/2026 11:00:00 AM4,185
10/25/2026 12:00:00 PM1,847
10/25/2026 1:00:00 PM1164.0
10/25/2026 2:00:00 PM1304.0
10/25/2026 3:00:00 PM1393.0
10/25/2026 4:00:00 PM1249.7
10/25/2026 5:00:00 PM1494.4
10/25/2026 6:00:00 PM4,472
10/25/2026 7:00:00 PM8,939
10/25/2026 8:00:00 PM11,287
10/25/2026 9:00:00 PM12,327
10/25/2026 10:00:00 PM12,757
10/25/2026 11:00:00 PM12,315
10/26/2026 12:00:00 AM9,054
10/26/2026 1:00:00 AM5,840
10/26/2026 2:00:00 AM4,259
10/26/2026 3:00:00 AM3,961
10/26/2026 4:00:00 AM4,954
10/26/2026 5:00:00 AM7,020
10/26/2026 6:00:00 AM9,899
10/26/2026 7:00:00 AM11,578
10/26/2026 8:00:00 AM12,303
10/26/2026 9:00:00 AM11,948
10/26/2026 10:00:00 AM8,484
10/26/2026 11:00:00 AM4,057
10/26/2026 12:00:00 PM1,772
10/26/2026 1:00:00 PM1144.7
10/26/2026 2:00:00 PM1436.1
10/26/2026 3:00:00 PM1,607
10/26/2026 4:00:00 PM1365.0
10/26/2026 5:00:00 PM1464.1
10/26/2026 6:00:00 PM4,552
10/26/2026 7:00:00 PM7,881
10/26/2026 8:00:00 PM9,249
10/26/2026 9:00:00 PM9,640
10/26/2026 10:00:00 PM9,356
10/26/2026 11:00:00 PM7,082
10/27/2026 12:00:00 AM4,937
10/27/2026 1:00:00 AM3,762
10/27/2026 2:00:00 AM2,184
10/27/2026 3:00:00 AM1351.6
10/27/2026 4:00:00 AM1,642
10/27/2026 5:00:00 AM4,997
10/27/2026 6:00:00 AM9,309
10/27/2026 7:00:00 AM11,298
10/27/2026 8:00:00 AM12,135
10/27/2026 9:00:00 AM12,073
10/27/2026 10:00:00 AM9,471
10/27/2026 11:00:00 AM4,810
10/27/2026 12:00:00 PM1,997
10/27/2026 1:00:00 PM1061.4
10/27/2026 2:00:00 PM1131.3
10/27/2026 3:00:00 PM1366.7
10/27/2026 4:00:00 PM1341.2
10/27/2026 5:00:00 PM1471.4
10/27/2026 6:00:00 PM4,454
10/27/2026 7:00:00 PM7,788
10/27/2026 8:00:00 PM9,203
10/27/2026 9:00:00 PM9,702
10/27/2026 10:00:00 PM9,502
10/27/2026 11:00:00 PM7,309
10/28/2026 12:00:00 AM5,056

Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.