Note: The hydrologic data on this website are provisional records collected by an automated process and are subject to change. At the conclusion of each calendar year, these data are reviewed and revised as needed, following standards for quality assurance, to create final data records published in the Lower Colorado River Stream Flow Reports and the Colorado River Accounting and Water Use Reports.

Switch between reports:



REPORT LAST UPDATED ON: 11/18/2026 01:12 AM

SITE NAME: COLORADO RIVER AT PARKER GAGE
PARAMETER: AVERAGE FLOW
UNITS: CFS



Control Display Icon Show/Hide Data

Date & Time Value
11/12/2026 12:00:00 AM10,186
11/12/2026 1:00:00 AM6,354
11/12/2026 2:00:00 AM2,942
11/12/2026 3:00:00 AM1474.8
11/12/2026 4:00:00 AM1403.1
11/12/2026 5:00:00 AM1,761
11/12/2026 6:00:00 AM1,747
11/12/2026 7:00:00 AM1446.5
11/12/2026 8:00:00 AM1439.5
11/12/2026 9:00:00 AM1,584
11/12/2026 10:00:00 AM1,660
11/12/2026 11:00:00 AM1,699
11/12/2026 12:00:00 PM2,000
11/12/2026 1:00:00 PM2,272
11/12/2026 2:00:00 PM2,160
11/12/2026 3:00:00 PM2,081
11/12/2026 4:00:00 PM3,342
11/12/2026 5:00:00 PM3,064
11/12/2026 6:00:00 PM2,140
11/12/2026 7:00:00 PM2,188
11/12/2026 8:00:00 PM3,845
11/12/2026 9:00:00 PM3,997
11/12/2026 10:00:00 PM3,892
11/12/2026 11:00:00 PM3,935
11/13/2026 12:00:00 AM3,962
11/13/2026 1:00:00 AM3,924
11/13/2026 2:00:00 AM3,862
11/13/2026 3:00:00 AM3,857
11/13/2026 4:00:00 AM3,988
11/13/2026 5:00:00 AM3,936
11/13/2026 6:00:00 AM3,813
11/13/2026 7:00:00 AM3,796
11/13/2026 8:00:00 AM3,646
11/13/2026 9:00:00 AM2,153
11/13/2026 10:00:00 AM1475.8
11/13/2026 11:00:00 AM1,698
11/13/2026 12:00:00 PM1,936
11/13/2026 1:00:00 PM1,768
11/13/2026 2:00:00 PM1481.9
11/13/2026 3:00:00 PM1309.8
11/13/2026 4:00:00 PM1288.1
11/13/2026 5:00:00 PM3,575
11/13/2026 6:00:00 PM4,422
11/13/2026 7:00:00 PM5,538
11/13/2026 8:00:00 PM7,367
11/13/2026 9:00:00 PM8,241
11/13/2026 10:00:00 PM8,454
11/13/2026 11:00:00 PM8,522
11/14/2026 12:00:00 AM8,536
11/14/2026 1:00:00 AM8,452
11/14/2026 2:00:00 AM8,665
11/14/2026 3:00:00 AM8,393
11/14/2026 4:00:00 AM7,033
11/14/2026 5:00:00 AM5,460
11/14/2026 6:00:00 AM4,252
11/14/2026 7:00:00 AM3,961
11/14/2026 8:00:00 AM3,843
11/14/2026 9:00:00 AM2,455
11/14/2026 10:00:00 AM1489.0
11/14/2026 11:00:00 AM1411.1
11/14/2026 12:00:00 PM1,602
11/14/2026 1:00:00 PM1,619
11/14/2026 2:00:00 PM1,551
11/14/2026 3:00:00 PM1,684
11/14/2026 4:00:00 PM3,505
11/14/2026 5:00:00 PM4,122
11/14/2026 6:00:00 PM4,083
11/14/2026 7:00:00 PM4,409
11/14/2026 8:00:00 PM7,267
11/14/2026 9:00:00 PM9,655
11/14/2026 10:00:00 PM10,679
11/14/2026 11:00:00 PM10,983
11/15/2026 12:00:00 AM10,555
11/15/2026 1:00:00 AM8,143
11/15/2026 2:00:00 AM5,611
11/15/2026 3:00:00 AM4,455
11/15/2026 4:00:00 AM4,196
11/15/2026 5:00:00 AM4,312
11/15/2026 6:00:00 AM5,148
11/15/2026 7:00:00 AM5,893
11/15/2026 8:00:00 AM6,016
11/15/2026 9:00:00 AM5,665
11/15/2026 10:00:00 AM3,246
11/15/2026 11:00:00 AM1,588
11/15/2026 12:00:00 PM1259.6
11/15/2026 1:00:00 PM1,630
11/15/2026 2:00:00 PM1,697
11/15/2026 3:00:00 PM1433.0
11/15/2026 4:00:00 PM1,568
11/15/2026 5:00:00 PM3,539
11/15/2026 6:00:00 PM4,509
11/15/2026 7:00:00 PM7,000
11/15/2026 8:00:00 PM8,863
11/15/2026 9:00:00 PM10,070
11/15/2026 10:00:00 PM10,619
11/15/2026 11:00:00 PM10,535
11/16/2026 12:00:00 AM9,446
11/16/2026 1:00:00 AM7,423
11/16/2026 2:00:00 AM5,353
11/16/2026 3:00:00 AM4,345
11/16/2026 4:00:00 AM4,164
11/16/2026 5:00:00 AM4,387
11/16/2026 6:00:00 AM5,396
11/16/2026 7:00:00 AM5,920
11/16/2026 8:00:00 AM6,035
11/16/2026 9:00:00 AM5,862
11/16/2026 10:00:00 AM4,946
11/16/2026 11:00:00 AM4,248
11/16/2026 12:00:00 PM2,572
11/16/2026 1:00:00 PM1,576
11/16/2026 2:00:00 PM1379.1
11/16/2026 3:00:00 PM1485.5
11/16/2026 4:00:00 PM1,833
11/16/2026 5:00:00 PM4,920
11/16/2026 6:00:00 PM7,428
11/16/2026 7:00:00 PM8,398
11/16/2026 8:00:00 PM8,617
11/16/2026 9:00:00 PM8,726
11/16/2026 10:00:00 PM8,711
11/16/2026 11:00:00 PM7,138
11/17/2026 12:00:00 AM5,207
11/17/2026 1:00:00 AM4,359
11/17/2026 2:00:00 AM4,241
11/17/2026 3:00:00 AM4,217
11/17/2026 4:00:00 AM4,383
11/17/2026 5:00:00 AM5,531
11/17/2026 6:00:00 AM6,294
11/17/2026 7:00:00 AM7,714
11/17/2026 8:00:00 AM7,830
11/17/2026 9:00:00 AM6,106
11/17/2026 10:00:00 AMNaN
11/17/2026 11:00:00 AMNaN
11/17/2026 12:00:00 PMNaN
11/17/2026 1:00:00 PMNaN
11/17/2026 2:00:00 PMNaN
11/17/2026 3:00:00 PMNaN
11/17/2026 4:00:00 PMNaN
11/17/2026 5:00:00 PM1,734
11/17/2026 6:00:00 PM3,976
11/17/2026 7:00:00 PM7,135
11/17/2026 8:00:00 PM8,171
11/17/2026 9:00:00 PM8,627
11/17/2026 10:00:00 PM8,691
11/17/2026 11:00:00 PM8,693
11/18/2026 12:00:00 AM8,715

Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.