Note: The hydrologic data on this website are provisional records collected by an automated process and are subject to change. At the conclusion of each calendar year, these data are reviewed and revised as needed, following standards for quality assurance, to create final data records published in the Lower Colorado River Stream Flow Reports and the Colorado River Accounting and Water Use Reports.

Switch between reports:



REPORT LAST UPDATED ON: 08/27/2026 12:12 PM

SITE NAME: COLORADO RIVER AT PARKER GAGE
PARAMETER: AVERAGE FLOW
UNITS: CFS



Control Display Icon Show/Hide Data

Date & Time Value
8/21/2026 12:00:00 AM12,118
8/21/2026 1:00:00 AM11,871
8/21/2026 2:00:00 AM9,752
8/21/2026 3:00:00 AM6,380
8/21/2026 4:00:00 AM4,259
8/21/2026 5:00:00 AM3,446
8/21/2026 6:00:00 AM3,269
8/21/2026 7:00:00 AM3,234
8/21/2026 8:00:00 AM3,305
8/21/2026 9:00:00 AM4,053
8/21/2026 10:00:00 AM4,578
8/21/2026 11:00:00 AM4,701
8/21/2026 12:00:00 PM4,737
8/21/2026 1:00:00 PM4,744
8/21/2026 2:00:00 PM4,705
8/21/2026 3:00:00 PM4,641
8/21/2026 4:00:00 PM4,788
8/21/2026 5:00:00 PM5,031
8/21/2026 6:00:00 PM7,049
8/21/2026 7:00:00 PM9,503
8/21/2026 8:00:00 PM10,998
8/21/2026 9:00:00 PM11,704
8/21/2026 10:00:00 PM12,108
8/21/2026 11:00:00 PM12,233
8/22/2026 12:00:00 AM12,321
8/22/2026 1:00:00 AM11,784
8/22/2026 2:00:00 AM8,924
8/22/2026 3:00:00 AM6,678
8/22/2026 4:00:00 AM5,548
8/22/2026 5:00:00 AM5,079
8/22/2026 6:00:00 AM4,961
8/22/2026 7:00:00 AM5,004
8/22/2026 8:00:00 AM5,006
8/22/2026 9:00:00 AM5,003
8/22/2026 10:00:00 AM5,010
8/22/2026 11:00:00 AM5,012
8/22/2026 12:00:00 PM4,952
8/22/2026 1:00:00 PM4,878
8/22/2026 2:00:00 PM5,002
8/22/2026 3:00:00 PM4,887
8/22/2026 4:00:00 PM4,898
8/22/2026 5:00:00 PM5,038
8/22/2026 6:00:00 PM5,065
8/22/2026 7:00:00 PM5,325
8/22/2026 8:00:00 PM7,206
8/22/2026 9:00:00 PM8,657
8/22/2026 10:00:00 PM9,277
8/22/2026 11:00:00 PM9,465
8/23/2026 12:00:00 AM8,548
8/23/2026 1:00:00 AM6,816
8/23/2026 2:00:00 AM5,721
8/23/2026 3:00:00 AM5,269
8/23/2026 4:00:00 AM5,091
8/23/2026 5:00:00 AM4,992
8/23/2026 6:00:00 AM5,013
8/23/2026 7:00:00 AM5,054
8/23/2026 8:00:00 AM5,058
8/23/2026 9:00:00 AM5,036
8/23/2026 10:00:00 AM4,992
8/23/2026 11:00:00 AM5,036
8/23/2026 12:00:00 PM5,102
8/23/2026 1:00:00 PM4,939
8/23/2026 2:00:00 PM5,021
8/23/2026 3:00:00 PM5,023
8/23/2026 4:00:00 PM5,046
8/23/2026 5:00:00 PM5,082
8/23/2026 6:00:00 PM5,375
8/23/2026 7:00:00 PM7,269
8/23/2026 8:00:00 PM8,671
8/23/2026 9:00:00 PM9,408
8/23/2026 10:00:00 PM9,528
8/23/2026 11:00:00 PM8,737
8/24/2026 12:00:00 AM8,038
8/24/2026 1:00:00 AM7,571
8/24/2026 2:00:00 AM6,473
8/24/2026 3:00:00 AM5,472
8/24/2026 4:00:00 AM5,202
8/24/2026 5:00:00 AM5,129
8/24/2026 6:00:00 AM5,128
8/24/2026 7:00:00 AM5,125
8/24/2026 8:00:00 AM5,103
8/24/2026 9:00:00 AM4,987
8/24/2026 10:00:00 AM5,040
8/24/2026 11:00:00 AM5,072
8/24/2026 12:00:00 PM5,083
8/24/2026 1:00:00 PM5,092
8/24/2026 2:00:00 PM5,091
8/24/2026 3:00:00 PM5,094
8/24/2026 4:00:00 PM5,090
8/24/2026 5:00:00 PM5,232
8/24/2026 6:00:00 PM6,570
8/24/2026 7:00:00 PM9,149
8/24/2026 8:00:00 PM11,003
8/24/2026 9:00:00 PM11,727
8/24/2026 10:00:00 PM10,883
8/24/2026 11:00:00 PM9,232
8/25/2026 12:00:00 AM7,048
8/25/2026 1:00:00 AM5,478
8/25/2026 2:00:00 AM4,248
8/25/2026 3:00:00 AM3,618
8/25/2026 4:00:00 AM3,413
8/25/2026 5:00:00 AM3,504
8/25/2026 6:00:00 AM4,301
8/25/2026 7:00:00 AM4,769
8/25/2026 8:00:00 AM4,895
8/25/2026 9:00:00 AM4,805
8/25/2026 10:00:00 AM3,977
8/25/2026 11:00:00 AM3,516
8/25/2026 12:00:00 PM3,424
8/25/2026 1:00:00 PM3,384
8/25/2026 2:00:00 PM3,284
8/25/2026 3:00:00 PM3,166
8/25/2026 4:00:00 PM3,427
8/25/2026 5:00:00 PM5,386
8/25/2026 6:00:00 PM6,637
8/25/2026 7:00:00 PM7,126
8/25/2026 8:00:00 PM7,440
8/25/2026 9:00:00 PM7,644
8/25/2026 10:00:00 PM8,632
8/25/2026 11:00:00 PM10,389
8/26/2026 12:00:00 AM11,568
8/26/2026 1:00:00 AM11,781
8/26/2026 2:00:00 AM9,823
8/26/2026 3:00:00 AM6,544
8/26/2026 4:00:00 AM4,435
8/26/2026 5:00:00 AM3,557
8/26/2026 6:00:00 AM3,375
8/26/2026 7:00:00 AM3,340
8/26/2026 8:00:00 AM3,241
8/26/2026 9:00:00 AM3,195
8/26/2026 10:00:00 AM3,277
8/26/2026 11:00:00 AM3,293
8/26/2026 12:00:00 PM3,291
8/26/2026 1:00:00 PM3,266
8/26/2026 2:00:00 PM3,251
8/26/2026 3:00:00 PM3,140
8/26/2026 4:00:00 PM3,214
8/26/2026 5:00:00 PM3,415
8/26/2026 6:00:00 PM4,462
8/26/2026 7:00:00 PM7,136
8/26/2026 8:00:00 PM9,818
8/26/2026 9:00:00 PM11,073
8/26/2026 10:00:00 PM10,432
8/26/2026 11:00:00 PM7,647
8/27/2026 12:00:00 AM3,795

Please contact the Water Operations Control Center via e-mail at bcoowaterops@usbr.gov or via phone at (702) 293-8373 for additional questions or information.