Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
05-Sep-2026 3517.71 5134644 6838 7672
04-Sep-2026 3517.75 5136844 7014 7848
03-Sep-2026 3517.79 5139045 6401 7835
02-Sep-2026 3517.85 5142347 7885 7820
01-Sep-2026 3517.86 5142898 7898 7834
31-Aug-2026 3517.87 5143448 7355 7879
30-Aug-2026 3517.90 5145100 5983 7706
29-Aug-2026 3517.97 5148956 3303 7729
28-Aug-2026 3518.13 5157775 3916 7882
27-Aug-2026 3518.27 5165751 2372 7820
26-Aug-2026 3518.47 5176449 2355 7810
25-Aug-2026 3518.66 5187160 11294 7845
24-Aug-2026 3518.56 5181521 1297 7850
23-Aug-2026 3518.79 5194250 2940 7690
22-Aug-2026 3518.96 5203671 4742 7684
21-Aug-2026 3519.07 5209772 4309 7858
20-Aug-2026 3519.20 5216988 3433 7893
19-Aug-2026 3519.36 5225878 3124 7891
18-Aug-2026 3519.53 5235332 4655 7910
17-Aug-2026 3519.65 5242012 3703 7871
16-Aug-2026 3519.80 5250369 4750 7707
15-Aug-2026 3519.91 5256503 5051 7706
14-Aug-2026 3520.01 5262082 942 7858
13-Aug-2026 3520.25 5275487 4592 7861
12-Aug-2026 3520.37 5282197 1862 7878
11-Aug-2026 3520.58 5293952 3998 7884
10-Aug-2026 3520.72 5301797 1259 7898
09-Aug-2026 3520.95 5314700 2910 7722
08-Aug-2026 3521.12 5324249 4118 7711
07-Aug-2026 3521.25 5331557 2736 7863
06-Aug-2026 3521.43 5341687 3351 7870
05-Aug-2026 3521.59 5350701 3984 7893
04-Aug-2026 3521.73 5358595 3678 7898
03-Aug-2026 3521.88 5367061 3355 7887
02-Aug-2026 3522.04 5376100 4402 7705
01-Aug-2026 3522.16 5382885 4715 7712
31-Jul-2026 3522.27 5389109 3969 7898
30-Jul-2026 3522.41 5397036 3044 7903
29-Jul-2026 3522.58 5406672 4553 7872
28-Jul-2026 3522.70 5413479 5773 7857

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015