Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
02-Apr-2026 3528.14 5727362 9995 8211
01-Apr-2026 3528.09 5724429 7421 8192
31-Mar-2026 3528.12 5726189 7323 8170
30-Mar-2026 3528.15 5727948 6101 8227
29-Mar-2026 3528.22 5732055 6189 7995
28-Mar-2026 3528.28 5735577 4919 8005
27-Mar-2026 3528.38 5741450 3682 8051
26-Mar-2026 3528.52 5749678 7674 8203
25-Mar-2026 3528.54 5750854 5079 8170
24-Mar-2026 3528.64 5756736 5142 8236
23-Mar-2026 3528.74 5762621 4517 8254
22-Mar-2026 3528.86 5769689 5297 8073
21-Mar-2026 3528.95 5774993 4405 8147
20-Mar-2026 3529.07 5782070 5082 8183
19-Mar-2026 3529.17 5787972 5807 8267
18-Mar-2026 3529.25 5792696 5100 8205
17-Mar-2026 3529.35 5798604 5007 8113
16-Mar-2026 3529.45 5804515 4698 8129
15-Mar-2026 3529.56 5811023 6569 8067
14-Mar-2026 3529.61 5813982 4328 8085
13-Mar-2026 3529.73 5821088 5660 8129
12-Mar-2026 3529.81 5825829 5028 8144
11-Mar-2026 3529.91 5831758 6974 8153
10-Mar-2026 3529.95 5834131 3793 8204
09-Mar-2026 3530.09 5842440 5040 8161
08-Mar-2026 3530.19 5848380 5863 8015
07-Mar-2026 3530.26 5852540 4267 8039
06-Mar-2026 3530.38 5859676 6293 8123
05-Mar-2026 3530.44 5863246 4298 8075
04-Mar-2026 3530.56 5870390 4346 8125
03-Mar-2026 3530.68 5877540 4982 8114
02-Mar-2026 3530.78 5883502 4596 8055
01-Mar-2026 3530.89 5890065 4571 8033
28-Feb-2026 3531.00 5896632 4761 9243
27-Feb-2026 3531.14 5904997 4713 9850
26-Feb-2026 3531.30 5914566 4700 9842
25-Feb-2026 3531.46 5924144 5942 9784
24-Feb-2026 3531.58 5931334 3245 9704
23-Feb-2026 3531.78 5943330 5059 9563

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015