Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: FONTENELLE RESERVOIR
25-Jul-2024 6499.72 286212 1038 1110
24-Jul-2024 6499.75 286432 1038 1110
23-Jul-2024 6499.78 286653 1038 1109
22-Jul-2024 6499.81 286874 1114 1111
21-Jul-2024 6499.82 286948 1114 1111
20-Jul-2024 6499.83 287022 1075 1109
19-Jul-2024 6499.85 287169 1150 1109
18-Jul-2024 6499.85 287169 1113 1109
17-Jul-2024 6499.86 287243 1151 1109
16-Jul-2024 6499.86 287243 1114 1109
15-Jul-2024 6499.87 287316 930 1148
14-Jul-2024 6499.94 287833 989 1207
13-Jul-2024 6500.01 288349 988 1206
12-Jul-2024 6500.08 288865 985 1204
11-Jul-2024 6500.15 289382 988 1206
10-Jul-2024 6500.22 289899 1136 1205
09-Jul-2024 6500.25 290121 1133 1202
08-Jul-2024 6500.28 290343 1247 1205
07-Jul-2024 6500.28 290343 1245 1202
06-Jul-2024 6500.28 290343 1319 1202
05-Jul-2024 6500.26 290195 1429 1201
04-Jul-2024 6500.21 289825 1505 1202
03-Jul-2024 6500.14 289308 1688 1200
02-Jul-2024 6500.02 288423 1725 1200
01-Jul-2024 6499.89 287464 2080 1295
30-Jun-2024 6499.69 285991 2346 1488
29-Jun-2024 6499.47 284373 2463 1496
28-Jun-2024 6499.22 282537 2427 1498
27-Jun-2024 6498.98 280779 2165 1718
26-Jun-2024 6498.87 279973 2008 2114
25-Jun-2024 6498.91 280266 1864 2671
24-Jun-2024 6499.14 281951 1905 3344
23-Jun-2024 6499.54 284887 2090 3495
22-Jun-2024 6499.93 287759 2309 3495
21-Jun-2024 6500.26 290195 2745 3486
20-Jun-2024 6500.47 291748 3452 3484
19-Jun-2024 6500.49 291896 4128 3489
18-Jun-2024 6500.33 290712 4990 3496
17-Jun-2024 6499.94 287833 5577 3014
16-Jun-2024 6499.26 282831 6203 2440

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015