Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: FONTENELLE RESERVOIR
13-Nov-2025 6488.24 206854 577 824
12-Nov-2025 6488.32 207367 609 824
11-Nov-2025 6488.39 207816 573 820
10-Nov-2025 6488.47 208330 541 822
09-Nov-2025 6488.56 208908 574 822
08-Nov-2025 6488.64 209424 573 821
07-Nov-2025 6488.72 209940 601 817
06-Nov-2025 6488.79 210392 568 817
05-Nov-2025 6488.87 210909 572 821
04-Nov-2025 6488.95 211427 589 1493
03-Nov-2025 6489.23 213245 580 829
02-Nov-2025 6489.31 213766 578 827
01-Nov-2025 6489.39 214288 544 826
31-Oct-2025 6489.48 214875 608 825
30-Oct-2025 6489.55 215332 573 823
29-Oct-2025 6489.63 215856 607 824
28-Oct-2025 6489.70 216314 596 813
27-Oct-2025 6489.77 216773 661 812
26-Oct-2025 6489.82 217101 621 805
25-Oct-2025 6489.88 217495 555 805
24-Oct-2025 6489.96 218021 588 805
23-Oct-2025 6490.03 218482 605 822
22-Oct-2025 6490.10 218943 559 809
21-Oct-2025 6490.18 219470 526 809
20-Oct-2025 6490.27 220064 560 811
19-Oct-2025 6490.35 220593 558 809
18-Oct-2025 6490.43 221122 560 811
17-Oct-2025 6490.51 221652 558 809
16-Oct-2025 6490.59 222182 604 788
15-Oct-2025 6490.65 222580 525 775
14-Oct-2025 6490.73 223112 555 806
13-Oct-2025 6490.81 223644 520 805
12-Oct-2025 6490.90 224243 487 805
11-Oct-2025 6491.00 224910 554 805
10-Oct-2025 6491.08 225444 554 805
09-Oct-2025 6491.16 225978 183 805
08-Oct-2025 6491.35 227250 723 805
07-Oct-2025 6491.38 227451 520 804
06-Oct-2025 6491.47 228054 596 813

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015