Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: MORROW POINT RESERVOIR
25-Jul-2024 7153.22 111598 2049 2027
24-Jul-2024 7153.17 111558 2529 2217
23-Jul-2024 7152.39 110943 1994 2286
22-Jul-2024 7153.13 111527 2328 2056
21-Jul-2024 7152.45 110991 2136 2150
20-Jul-2024 7152.49 111022 2251 2190
19-Jul-2024 7152.34 110904 1822 1951
18-Jul-2024 7152.67 111164 2339 2416
17-Jul-2024 7152.87 111321 2204 2297
16-Jul-2024 7153.11 111511 2642 2326
15-Jul-2024 7152.32 110888 1763 2027
14-Jul-2024 7152.99 111416 1892 2093
13-Jul-2024 7153.50 111819 2236 2138
12-Jul-2024 7153.26 111629 2117 1948
11-Jul-2024 7152.84 111298 2011 2160
10-Jul-2024 7153.22 111598 1672 1705
09-Jul-2024 7153.31 111669 1117 1162
08-Jul-2024 7153.43 111764 1744 1865
07-Jul-2024 7153.74 112009 1441 1495
06-Jul-2024 7153.88 112120 1367 1577
05-Jul-2024 7154.41 112540 1341 1536
04-Jul-2024 7154.90 112930 1388 1410
03-Jul-2024 7154.96 112978 1381 1419
02-Jul-2024 7155.06 113058 1437 1402
01-Jul-2024 7154.98 112994 1460 1494
30-Jun-2024 7155.07 113066 1432 1301
29-Jun-2024 7154.75 112811 1488 1385
28-Jun-2024 7154.50 112612 1433 1259
27-Jun-2024 7154.07 112271 1445 1399
26-Jun-2024 7153.96 112183 1326 1348
25-Jun-2024 7154.02 112231 1218 1384
24-Jun-2024 7154.44 112564 1351 1309
23-Jun-2024 7154.34 112485 1437 1291
22-Jun-2024 7153.98 112199 1295 1093
21-Jun-2024 7153.48 111803 1463 1301
20-Jun-2024 7153.08 111487 1185 1195
19-Jun-2024 7153.11 111511 1198 1359
18-Jun-2024 7153.52 111835 1411 1309
17-Jun-2024 7153.27 111637 1215 1249
16-Jun-2024 7153.36 111708 1417 1482

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015