Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: MORROW POINT RESERVOIR
13-Nov-2025 7154.99 113002 505 240
12-Nov-2025 7154.33 112477 420 255
11-Nov-2025 7153.92 112152 512 89
10-Nov-2025 7152.86 111314 551 265
09-Nov-2025 7152.14 110747 256 255
08-Nov-2025 7152.14 110747 256 256
07-Nov-2025 7152.14 110747 259 275
06-Nov-2025 7152.18 110778 275 251
05-Nov-2025 7152.12 110731 259 290
04-Nov-2025 7152.20 110794 361 265
03-Nov-2025 7151.96 110606 300 331
02-Nov-2025 7152.04 110668 443 371
01-Nov-2025 7151.86 110527 369 488
31-Oct-2025 7152.16 110763 779 838
30-Oct-2025 7152.31 110881 769 836
29-Oct-2025 7152.48 111014 800 882
28-Oct-2025 7152.69 111180 728 743
27-Oct-2025 7152.73 111211 759 715
26-Oct-2025 7152.62 111124 428 670
25-Oct-2025 7153.23 111606 710 741
24-Oct-2025 7153.31 111669 712 735
23-Oct-2025 7153.37 111716 427 750
22-Oct-2025 7154.18 112358 7 895
21-Oct-2025 7156.39 114122 6 725
20-Oct-2025 7158.16 115548 286 744
19-Oct-2025 7159.28 116458 804 762
18-Oct-2025 7159.18 116376 914 839
17-Oct-2025 7159.00 116230 1163 676
16-Oct-2025 7157.81 115265 1510 1273
15-Oct-2025 7157.23 114797 1522 1477
14-Oct-2025 7157.12 114709 1634 1535
13-Oct-2025 7156.88 114515 1625 1527
12-Oct-2025 7156.64 114322 1668 1533
11-Oct-2025 7156.31 114058 1543 1652
10-Oct-2025 7156.58 114274 1467 1410
09-Oct-2025 7156.44 114162 1393 1550
08-Oct-2025 7156.83 114475 1366 1381
07-Oct-2025 7156.87 114507 1448 1435
06-Oct-2025 7156.84 114483 1405 1485

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015