Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: MORROW POINT RESERVOIR
05-Feb-2025 7152.54 111061 600 607
04-Feb-2025 7152.56 111077 631 512
03-Feb-2025 7152.26 110841 669 661
02-Feb-2025 7152.24 110826 603 642
01-Feb-2025 7152.34 110904 561 620
31-Jan-2025 7152.49 111022 673 640
30-Jan-2025 7152.41 110959 682 654
29-Jan-2025 7152.34 110904 664 663
28-Jan-2025 7152.34 110904 754 663
27-Jan-2025 7152.11 110723 603 583
26-Jan-2025 7152.06 110684 657 676
25-Jan-2025 7152.11 110723 642 611
24-Jan-2025 7152.03 110661 605 573
23-Jan-2025 7151.95 110598 640 636
22-Jan-2025 7151.94 110590 621 589
21-Jan-2025 7151.86 110527 600 580
20-Jan-2025 7151.81 110488 639 599
19-Jan-2025 7151.71 110410 620 612
18-Jan-2025 7151.69 110394 618 606
17-Jan-2025 7151.66 110370 611 571
16-Jan-2025 7151.56 110290 600 576
15-Jan-2025 7151.50 110245 504 550
14-Jan-2025 7151.62 110335 604 605
13-Jan-2025 7151.62 110339 533 509
12-Jan-2025 7151.56 110292 517 505
11-Jan-2025 7151.53 110268 518 530
10-Jan-2025 7151.56 110292 505 580
09-Jan-2025 7151.75 110441 516 559
08-Jan-2025 7151.86 110527 517 528
07-Jan-2025 7151.89 110551 488 579
06-Jan-2025 7152.12 110731 487 463
05-Jan-2025 7152.06 110684 466 458
04-Jan-2025 7152.04 110668 448 463
03-Jan-2025 7152.08 110700 482 474
02-Jan-2025 7152.06 110684 448 471
01-Jan-2025 7152.12 110731 462 462
31-Dec-2024 7152.12 110731 471 487
30-Dec-2024 7152.16 110763 509 509
29-Dec-2024 7152.16 110763 487 455
28-Dec-2024 7152.08 110700 460 456

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015