Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: ABIQUIU LAKE
25-Apr-2024 6192.02 88147 1510
24-Apr-2024 6191.90 87816 1450
23-Apr-2024 6191.78 87487 1300
22-Apr-2024 6191.43 86532 1120
21-Apr-2024 6191.24 86016 996
20-Apr-2024 6191.12 85691 993
19-Apr-2024 6190.98 85312 902
18-Apr-2024 6191.02 85420 756
17-Apr-2024 6191.05 85501 755
16-Apr-2024 6191.11 85663 731
15-Apr-2024 6191.21 85934 553
14-Apr-2024 6191.26 86069 354
13-Apr-2024 6191.21 85934 311
12-Apr-2024 6191.17 85826 247
11-Apr-2024 6191.20 85908 199
10-Apr-2024 6191.22 85962 200
09-Apr-2024 6191.24 86016 192
08-Apr-2024 6191.16 85799 180
07-Apr-2024 6191.18 85853 177
06-Apr-2024 6191.25 86043 172
05-Apr-2024 6191.26 86069 178
04-Apr-2024 6191.25 86043 180
03-Apr-2024 6191.28 86123 196
02-Apr-2024 6191.33 86260 222
01-Apr-2024 6191.30 86178 221
31-Mar-2024 6191.29 86151 220
30-Mar-2024 6191.26 86069 221
29-Mar-2024 6191.27 86097 183
28-Mar-2024 6191.28 86123 138
27-Mar-2024 6191.28 86123 138
26-Mar-2024 6191.30 86178 138
25-Mar-2024 6191.30 86178 119
24-Mar-2024 6191.33 86260 91
23-Mar-2024 6191.29 86151 94
22-Mar-2024 6191.28 86123 94
21-Mar-2024 6191.26 86069 94
20-Mar-2024 6191.24 86016 94
19-Mar-2024 6191.23 85988 94
18-Mar-2024 6191.20 85908 94
17-Mar-2024 6191.15 85771 94

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015