Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: ELEPHANT BUTTE RESERVOIR
01-Nov-2026 4304.83 143256 --- 2
31-Oct-2026 4303.56 135422 --- 1
30-Oct-2026 4302.45 128822 --- 2
29-Oct-2026 4301.26 122011 --- 3
28-Oct-2026 4299.92 114663 --- 3
27-Oct-2026 4298.68 108146 2933 0
26-Oct-2026 4297.53 102326 672 0
25-Oct-2026 4297.26 100989 755 1
24-Oct-2026 4296.95 99467 488 1
23-Oct-2026 4296.75 98492 106 1
22-Oct-2026 4296.70 98249 297 1
21-Oct-2026 4296.58 97669 178 1
20-Oct-2026 4296.51 97331 318 1
19-Oct-2026 4296.36 96609 355 1
18-Oct-2026 4296.20 95843 358 0
17-Oct-2026 4296.05 95128 115 0
16-Oct-2026 4296.00 94891 92 0
15-Oct-2026 4295.96 94701 258 0
14-Oct-2026 4295.85 94181 237 0
13-Oct-2026 4295.75 93709 354 0
12-Oct-2026 4295.60 93005 482 0
11-Oct-2026 4295.40 92071 559 0
10-Oct-2026 4295.17 91004 546 0
09-Oct-2026 4294.95 89991 578 0
08-Oct-2026 4294.71 88895 819 0
07-Oct-2026 4294.36 87311 1696 0
06-Oct-2026 4293.61 83982 3027 0
05-Oct-2026 4292.21 78007 2992 0
04-Oct-2026 4290.74 72078 2611 0
03-Oct-2026 4289.38 66914 1804 0
02-Oct-2026 4288.39 63341 3056 0
01-Oct-2026 4286.61 57290 3693 1
30-Sep-2026 4284.25 49981 1851 29
29-Sep-2026 4282.97 46357 2206 85
28-Sep-2026 4281.20 41597 1197 0
27-Sep-2026 4280.27 39185 1327 0
26-Sep-2026 4279.24 36575 1066 0
25-Sep-2026 4278.40 34485 793 0
24-Sep-2026 4277.76 32915 644 0
23-Sep-2026 4277.31 31826 512 0

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015