Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: CURRANT CREEK RESERVOIR
17-Aug-2026 7676.61 15077 55 23
16-Aug-2026 7676.69 15099 57 23
15-Aug-2026 7676.76 15119 57 23
14-Aug-2026 7676.83 15139 57 23
13-Aug-2026 7676.91 15162 60 23
12-Aug-2026 7676.97 15178 67 23
11-Aug-2026 7676.99 15184 61 23
10-Aug-2026 7677.09 15212 57 23
09-Aug-2026 7677.19 15241 65 23
08-Aug-2026 7677.14 15227 57 23
07-Aug-2026 7677.14 15227 61 23
06-Aug-2026 7677.01 15190 59 23
05-Aug-2026 7676.77 15122 60 23
04-Aug-2026 7676.52 15052 57 23
03-Aug-2026 7676.29 14987 40 23
02-Aug-2026 7676.18 14956 28 24
01-Aug-2026 7676.16 14950 33 24
31-Jul-2026 7676.11 14936 34 24
30-Jul-2026 7676.05 14920 28 24
29-Jul-2026 7676.03 14914 37 24
28-Jul-2026 7675.95 14892 41 24
27-Jul-2026 7675.88 14872 17 24
26-Jul-2026 7675.96 14895 12 24
25-Jul-2026 7676.11 14936 9 24
24-Jul-2026 7676.28 14984 10 24
23-Jul-2026 7676.44 15029 14 24
22-Jul-2026 7676.57 15066 6 24
21-Jul-2026 7676.72 15108 8 24
20-Jul-2026 7676.88 15153 14 24
19-Jul-2026 7677.01 15190 25 24
18-Jul-2026 7677.04 15198 60 24
17-Jul-2026 7676.82 15136 16 24
16-Jul-2026 7676.90 15159 24 24
15-Jul-2026 7676.92 15164 33 24
14-Jul-2026 7676.88 15153 40 24
13-Jul-2026 7676.79 15128 35 24
12-Jul-2026 7676.75 15116 34 24
11-Jul-2026 7676.73 15111 36 24
10-Jul-2026 7676.70 15102 36 24
09-Jul-2026 7676.66 15091 46 24

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015