Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: STATELINE RESERVOIR
18-Dec-2025 9114.30 3984 5 0
17-Dec-2025 9114.23 3975 6 0
16-Dec-2025 9114.14 3963 9 4
15-Dec-2025 9114.07 3953 8 4
14-Dec-2025 9114.01 3945 9 4
13-Dec-2025 9113.93 3934 9 4
12-Dec-2025 9113.86 3925 9 4
11-Dec-2025 9113.78 3914 9 4
10-Dec-2025 9113.70 3903 11 4
09-Dec-2025 9113.60 3890 9 4
08-Dec-2025 9113.52 3879 11 4
07-Dec-2025 9113.42 3866 13 6
06-Dec-2025 9113.32 3852 13 7
05-Dec-2025 9113.23 3840 12 4
04-Dec-2025 9113.12 3825 8 3
03-Dec-2025 9113.04 3815 11 4
02-Dec-2025 9112.94 3801 13 9
01-Dec-2025 9112.87 3792 11 8
30-Nov-2025 9112.82 3785 7 3
29-Nov-2025 9112.76 3777 10 5
28-Nov-2025 9112.69 3768 11 4
27-Nov-2025 9112.59 3755 12 6
26-Nov-2025 9112.50 3743 8 4
25-Nov-2025 9112.43 3734 9 4
24-Nov-2025 9112.35 3723 9 4
23-Nov-2025 9112.28 3714 9 4
22-Nov-2025 9112.20 3703 10 4
21-Nov-2025 9112.11 3691 11 4
20-Nov-2025 9112.00 3677 15 4
19-Nov-2025 9111.84 3656 15 4
18-Nov-2025 9111.68 3635 13 4
17-Nov-2025 9111.54 3617 15 4
16-Nov-2025 9111.37 3594 16 4
15-Nov-2025 9111.19 3571 14 4
14-Nov-2025 9111.04 3551 14 4
13-Nov-2025 9110.89 3532 8 4
12-Nov-2025 9110.83 3524 8 4
11-Nov-2025 9110.77 3517 14 10
10-Nov-2025 9110.71 3509 14 10
09-Nov-2025 9110.65 3501 14 10

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015