Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: MEEKS CABIN RESERVOIR
17-Dec-2025 8610.56 4776 17 0
16-Dec-2025 8610.39 4742 32 10
15-Dec-2025 8610.17 4698 25 10
14-Dec-2025 8610.02 4667 30 10
13-Dec-2025 8609.82 4627 30 10
12-Dec-2025 8609.62 4587 30 10
11-Dec-2025 8609.42 4547 36 10
10-Dec-2025 8609.16 4495 37 10
09-Dec-2025 8608.89 4442 35 10
08-Dec-2025 8608.64 4392 37 10
07-Dec-2025 8608.37 4339 35 10
06-Dec-2025 8608.12 4289 30 10
05-Dec-2025 8607.92 4250 35 10
04-Dec-2025 8607.67 4201 24 10
03-Dec-2025 8607.53 4174 35 10
02-Dec-2025 8607.28 4125 33 10
01-Dec-2025 8607.05 4080 22 10
30-Nov-2025 8606.93 4057 24 10
29-Nov-2025 8606.79 4030 31 10
28-Nov-2025 8606.58 3989 35 10
27-Nov-2025 8606.32 3939 41 10
26-Nov-2025 8606.00 3877 26 10
25-Nov-2025 8605.83 3844 25 10
24-Nov-2025 8605.68 3815 25 10
23-Nov-2025 8605.52 3785 25 10
22-Nov-2025 8605.37 3756 25 10
21-Nov-2025 8605.21 3726 25 10
20-Nov-2025 8605.06 3697 50 35
19-Nov-2025 8604.90 3667 50 35
18-Nov-2025 8604.75 3638 50 35
17-Nov-2025 8604.59 3609 50 35
16-Nov-2025 8604.44 3579 50 35
15-Nov-2025 8604.28 3550 50 35
14-Nov-2025 8604.13 3521 50 35
13-Nov-2025 8603.97 3492 50 35
12-Nov-2025 8603.82 3463 50 35
11-Nov-2025 8603.66 3434 50 35
10-Nov-2025 8603.51 3405 50 35
09-Nov-2025 8603.35 3376 50 35
08-Nov-2025 8603.20 3348 49 35

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015