Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: WILLARD BAY RESERVOIR
04-Nov-2026 4216.42 106874 --- ---
03-Nov-2026 4197.51 --- --- ---
02-Nov-2026 4197.51 --- --- ---
01-Nov-2026 4216.10 103725 --- ---
31-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
30-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
29-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
28-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
27-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
26-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
25-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
24-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
23-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
22-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
21-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
20-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
19-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
18-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
17-Oct-2026 4216.11 103823 --- ---
16-Oct-2026 4216.11 103823 --- ---
15-Oct-2026 4216.11 103823 --- ---
14-Oct-2026 4216.11 103823 --- ---
13-Oct-2026 4216.19 104610 --- ---
12-Oct-2026 4216.16 104315 --- ---
11-Oct-2026 4216.13 104020 --- ---
10-Oct-2026 4216.10 103725 --- ---
09-Oct-2026 4216.21 104807 --- ---
08-Oct-2026 4216.31 105791 --- ---
07-Oct-2026 4216.39 106579 --- ---
06-Oct-2026 4216.45 107169 --- ---
05-Oct-2026 4216.52 107858 --- ---
04-Oct-2026 4216.57 108351 --- ---
03-Oct-2026 4216.63 108942 --- ---
02-Oct-2026 4216.69 109533 --- ---
01-Oct-2026 4216.75 110124 --- ---
30-Sep-2026 4216.83 110912 --- ---
29-Sep-2026 4216.90 111602 --- ---
28-Sep-2026 4216.93 111898 --- ---
27-Sep-2026 4216.96 112193 --- ---
26-Sep-2026 4216.98 112390 --- ---

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015