Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
02-Nov-2026 3533.52 6048310 43020 6525
01-Nov-2026 3532.42 5981815 23860 6542
31-Oct-2026 3531.90 5950534 13680 6540
30-Oct-2026 3531.69 5937930 15633 6545
29-Oct-2026 3531.42 5921749 19860 6558
28-Oct-2026 3531.02 5897827 36987 6554
27-Oct-2026 3530.09 5842440 52871 6572
26-Oct-2026 3528.66 5757913 43525 6537
25-Oct-2026 3527.51 5690477 51515 6580
24-Oct-2026 3526.10 5608441 41419 6570
23-Oct-2026 3525.00 5544923 50796 6540
22-Oct-2026 3523.59 5464124 63368 6572
21-Oct-2026 3521.76 5360287 37182 6607
20-Oct-2026 3520.77 5304600 8696 6613
19-Oct-2026 3520.71 5301236 11740 6608
18-Oct-2026 3520.55 5292272 14140 6577
17-Oct-2026 3520.31 5278842 15701 6629
16-Oct-2026 3520.02 5262640 13877 6642
15-Oct-2026 3519.79 5249812 21412 6618
14-Oct-2026 3519.31 5223099 13188 6590
13-Oct-2026 3519.10 5211437 9901 6633
12-Oct-2026 3519.00 5205889 10522 6652
11-Oct-2026 3518.88 5199237 5585 6545
10-Oct-2026 3518.92 5201454 5259 6521
09-Oct-2026 3518.97 5204226 4938 6503
08-Oct-2026 3519.03 5207553 6538 6593
07-Oct-2026 3519.04 5208108 6883 6636
06-Oct-2026 3519.04 5208108 7797 6644
05-Oct-2026 3519.01 5206444 8694 6635
04-Oct-2026 3518.95 5203117 11673 6598
03-Oct-2026 3518.79 5194250 12272 6600
02-Oct-2026 3518.61 5184287 14998 6626
01-Oct-2026 3518.34 5169364 14678 6621
30-Sep-2026 3518.08 5155018 15694 7831
29-Sep-2026 3517.83 5141246 13406 8250
28-Sep-2026 3517.67 5132444 9483 8221
27-Sep-2026 3517.64 5130795 6510 8243
26-Sep-2026 3517.71 5134644 7377 8211
25-Sep-2026 3517.75 5136844 7971 8206
24-Sep-2026 3517.77 5137945 11010 8250

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015