Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
04-Aug-2026 3521.76 5360287 4600 7898
03-Aug-2026 3521.88 5367061 3355 7887
02-Aug-2026 3522.04 5376100 4402 7705
01-Aug-2026 3522.16 5382885 4715 7712
31-Jul-2026 3522.27 5389109 3969 7898
30-Jul-2026 3522.41 5397036 3044 7903
29-Jul-2026 3522.58 5406672 4553 7872
28-Jul-2026 3522.70 5413479 5773 7857
27-Jul-2026 3522.78 5418020 4571 7894
26-Jul-2026 3522.90 5424836 6231 7698
25-Jul-2026 3522.96 5428246 5599 7686
24-Jul-2026 3523.04 5432794 4865 7882
23-Jul-2026 3523.15 5439052 5176 7885
22-Jul-2026 3523.25 5444744 8128 7893
21-Jul-2026 3523.26 5445029 7202 7897
20-Jul-2026 3523.29 5447022 3921 7874
19-Jul-2026 3523.43 5454999 4999 7712
18-Jul-2026 3523.53 5460701 4357 7693
17-Jul-2026 3523.65 5467548 4232 7882
16-Jul-2026 3523.78 5474971 3980 7944
15-Jul-2026 3523.92 5482972 4840 7872
14-Jul-2026 3524.03 5489263 2692 7909
13-Jul-2026 3524.21 5499566 4869 7906
12-Jul-2026 3524.32 5505869 4066 7730
11-Jul-2026 3524.45 5513322 4339 7693
10-Jul-2026 3524.57 5520208 3925 7907
09-Jul-2026 3524.71 5528248 3914 7900
08-Jul-2026 3524.85 5536294 3894 7883
07-Jul-2026 3524.99 5544347 3273 7892
06-Jul-2026 3525.15 5553560 4470 7838
05-Jul-2026 3525.27 5560475 4636 7692
04-Jul-2026 3525.38 5566818 4657 7715
03-Jul-2026 3525.49 5573165 4505 7879
02-Jul-2026 3525.61 5580095 3551 7872
01-Jul-2026 3525.76 5588763 3574 7898
30-Jun-2026 3525.91 5597440 4493 8566
29-Jun-2026 3526.05 5605545 4445 8522
28-Jun-2026 3526.19 5613656 2837 8496
27-Jun-2026 3526.38 5624676 3494 8527
26-Jun-2026 3526.55 5634546 3532 8570

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015