Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
04-May-2025 3557.86 7635996 8426 9674
03-May-2025 3557.90 7638797 11908 9724
02-May-2025 3557.85 7635296 10037 9759
01-May-2025 3557.85 7635296 8022 9650
30-Apr-2025 3557.90 7638797 9032 10311
29-Apr-2025 3557.94 7641599 7768 10193
28-Apr-2025 3558.01 7646503 8143 10187
27-Apr-2025 3558.07 7650708 8094 9375
26-Apr-2025 3558.11 7653512 9191 9709
25-Apr-2025 3558.13 7654915 8744 10407
24-Apr-2025 3558.18 7658421 11017 10389
23-Apr-2025 3558.17 7657720 9291 10190
22-Apr-2025 3558.20 7659824 11037 10409
21-Apr-2025 3558.19 7659123 10270 10406
20-Apr-2025 3558.20 7659824 7745 9409
19-Apr-2025 3558.25 7663332 11891 9735
18-Apr-2025 3558.20 7659824 6652 10227
17-Apr-2025 3558.30 7666841 7997 10044
16-Apr-2025 3558.36 7671053 8085 10133
15-Apr-2025 3558.42 7675266 8017 10066
14-Apr-2025 3558.48 7679481 6999 10196
13-Apr-2025 3558.57 7685806 7495 9162
12-Apr-2025 3558.62 7689322 7121 9555
11-Apr-2025 3558.69 7694245 7212 10029
10-Apr-2025 3558.77 7699874 8568 10237
09-Apr-2025 3558.82 7703394 8659 10329
08-Apr-2025 3558.87 7706914 7109 10314
07-Apr-2025 3558.96 7713253 9384 10287
06-Apr-2025 3558.99 7715367 8155 9442
05-Apr-2025 3559.03 7718186 7910 9581
04-Apr-2025 3559.08 7721711 6332 10308
03-Apr-2025 3559.19 7729469 12117 10332
02-Apr-2025 3559.15 7726647 7130 10340
01-Apr-2025 3559.24 7732997 8283 10341
31-Mar-2025 3559.30 7737232 4807 10041
30-Mar-2025 3559.44 7747119 7095 9639
29-Mar-2025 3559.51 7752065 8005 9780
28-Mar-2025 3559.56 7755600 4934 9791
27-Mar-2025 3559.69 7764795 5451 9926
26-Mar-2025 3559.81 7773288 6416 10122

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015