Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: LAKE POWELL
04-Dec-2025 3542.83 6628814 4707 8306
03-Dec-2025 3542.94 6635867 4029 8329
02-Dec-2025 3543.07 6644207 5419 8323
01-Dec-2025 3543.16 6649985 4979 8234
30-Nov-2025 3543.26 6656409 4805 8693
29-Nov-2025 3543.38 6664122 6267 8757
28-Nov-2025 3543.46 6669268 4331 8924
27-Nov-2025 3543.60 6678278 5811 8654
26-Nov-2025 3543.69 6684074 5928 8772
25-Nov-2025 3543.78 6689874 6287 8781
24-Nov-2025 3543.86 6695031 6751 8896
23-Nov-2025 3543.93 6699546 5157 8708
22-Nov-2025 3544.04 6706645 7286 8729
21-Nov-2025 3544.09 6709873 7082 8878
20-Nov-2025 3544.15 6713748 7053 8497
19-Nov-2025 3544.20 6716978 7315 8408
18-Nov-2025 3544.24 6719563 7604 8345
17-Nov-2025 3544.27 6721502 7959 8348
16-Nov-2025 3544.29 6722795 6980 8426
15-Nov-2025 3544.34 6726028 5612 8467
14-Nov-2025 3544.43 6731850 5559 8416
13-Nov-2025 3544.52 6737675 5841 8347
12-Nov-2025 3544.60 6742855 5246 8458
11-Nov-2025 3544.70 6749333 5618 8479
10-Nov-2025 3544.79 6755167 5160 8376
09-Nov-2025 3544.89 6761653 5508 8372
08-Nov-2025 3544.98 6767493 5530 8396
07-Nov-2025 3545.07 6773337 5490 8357
06-Nov-2025 3545.16 6779183 6622 8428
05-Nov-2025 3545.22 6783083 5174 8397
04-Nov-2025 3545.32 6789585 6544 8352
03-Nov-2025 3545.38 6793488 6426 7171
02-Nov-2025 3545.41 6795440 6653 7045
01-Nov-2025 3545.43 6796742 6342 7088
31-Oct-2025 3545.46 6798694 6919 7671
30-Oct-2025 3545.49 6800647 6584 7691
29-Oct-2025 3545.53 6803252 6717 7824
28-Oct-2025 3545.57 6805857 5975 7792
27-Oct-2025 3545.63 6809766 8407 7740
26-Oct-2025 3545.62 6809114 6592 7345

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015