Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: FONTENELLE RESERVOIR
31-Oct-2026 6498.94 280486 925 799
30-Oct-2026 6498.91 280266 849 796
29-Oct-2026 6498.90 280193 962 798
28-Oct-2026 6498.86 279900 963 799
27-Oct-2026 6498.82 279608 854 801
26-Oct-2026 6498.81 279535 1002 801
25-Oct-2026 6498.76 279169 890 800
24-Oct-2026 6498.74 279023 852 798
23-Oct-2026 6498.73 278950 890 799
22-Oct-2026 6498.71 278804 927 799
21-Oct-2026 6498.68 278584 942 703
20-Oct-2026 6498.62 278146 1017 705
19-Oct-2026 6498.54 277562 980 705
18-Oct-2026 6498.47 277052 1019 707
17-Oct-2026 6498.39 276469 1092 707
16-Oct-2026 6498.29 275741 1236 704
15-Oct-2026 6498.15 274722 1274 706
14-Oct-2026 6498.00 273632 1348 707
13-Oct-2026 6497.83 272399 1129 708
12-Oct-2026 6497.72 271603 732 712
11-Oct-2026 6497.72 271603 731 711
10-Oct-2026 6497.72 271603 584 710
09-Oct-2026 6497.76 271892 510 709
08-Oct-2026 6497.82 272327 548 709
07-Oct-2026 6497.87 272689 585 709
06-Oct-2026 6497.91 272979 583 708
05-Oct-2026 6497.95 273269 621 708
04-Oct-2026 6497.98 273487 584 707
03-Oct-2026 6498.02 273778 585 709
02-Oct-2026 6498.06 274068 549 708
01-Oct-2026 6498.11 274431 586 709
30-Sep-2026 6498.15 274722 621 707
29-Sep-2026 6498.18 274940 584 706
28-Sep-2026 6498.22 275231 694 706
27-Sep-2026 6498.23 275304 548 706
26-Sep-2026 6498.28 275668 583 705
25-Sep-2026 6498.32 275959 584 705
24-Sep-2026 6498.36 276250 660 707
23-Sep-2026 6498.38 276396 584 705

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015