Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: CRYSTAL RESERVOIR
05-May-2025 6752.34 16764 1507 1502
04-May-2025 6752.31 16755 1510 1502
03-May-2025 6752.26 16740 1536 1502
02-May-2025 6752.03 16673 1493 1501
01-May-2025 6752.09 16691 1555 1501
30-Apr-2025 6751.73 16585 1502 1502
29-Apr-2025 6751.73 16585 1470 1501
28-Apr-2025 6751.95 16650 1549 1501
27-Apr-2025 6751.63 16556 1571 1502
26-Apr-2025 6751.16 16420 1523 1502
25-Apr-2025 6751.02 16379 1299 1501
24-Apr-2025 6752.40 16781 1505 1502
23-Apr-2025 6752.38 16775 1571 1502
22-Apr-2025 6751.91 16638 1469 1501
21-Apr-2025 6752.13 16702 1512 1501
20-Apr-2025 6752.06 16682 1459 1502
19-Apr-2025 6752.35 16767 1463 1501
18-Apr-2025 6752.61 16843 1547 1501
17-Apr-2025 6752.30 16752 1574 1502
16-Apr-2025 6751.81 16609 1499 1501
15-Apr-2025 6751.83 16615 1494 1501
14-Apr-2025 6751.88 16629 1442 1410
13-Apr-2025 6751.67 16568 1193 1203
12-Apr-2025 6751.74 16588 1204 1202
11-Apr-2025 6751.73 16585 1230 1202
10-Apr-2025 6751.54 16530 1245 1202
09-Apr-2025 6751.25 16446 1212 1202
08-Apr-2025 6751.19 16428 1090 1201
07-Apr-2025 6751.95 16650 1153 1202
06-Apr-2025 6752.29 16749 1246 1202
05-Apr-2025 6752.00 16664 1281 1203
04-Apr-2025 6751.47 16510 1273 1202
03-Apr-2025 6750.99 16370 1163 1202
02-Apr-2025 6751.26 16449 1150 1202
01-Apr-2025 6751.62 16553 1034 1200
31-Mar-2025 6752.75 16884 1093 1203
30-Mar-2025 6753.49 17102 1372 1202
29-Mar-2025 6752.35 16767 1204 1202
28-Mar-2025 6752.34 16764 1255 1203
27-Mar-2025 6751.99 16661 1209 1201

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015