Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: CRYSTAL RESERVOIR
12-May-2026 6752.85 16914 1350 1340
11-May-2026 6752.79 16896 1374 1353
10-May-2026 6752.65 16855 1373 1353
09-May-2026 6752.52 16816 1373 1353
08-May-2026 6752.39 16778 1463 1427
07-May-2026 6752.15 16708 1550 1602
06-May-2026 6752.50 16811 1485 1602
05-May-2026 6753.29 17043 1393 1529
04-May-2026 6754.20 17313 1769 1503
03-May-2026 6752.42 16787 1461 1503
02-May-2026 6752.71 16872 1458 1503
01-May-2026 6753.02 16964 1510 1503
30-Apr-2026 6752.98 16952 1517 1503
29-Apr-2026 6752.89 16925 1517 1503
28-Apr-2026 6752.80 16899 1455 1504
27-Apr-2026 6753.13 16996 1675 1584
26-Apr-2026 6752.52 16816 1681 1651
25-Apr-2026 6752.32 16758 1689 1651
24-Apr-2026 6752.06 16682 1513 1603
23-Apr-2026 6752.67 16861 1443 1443
22-Apr-2026 6752.67 16861 1427 1402
21-Apr-2026 6752.51 16814 1460 1402
20-Apr-2026 6752.12 16699 1496 1444
19-Apr-2026 6751.77 16597 1492 1501
18-Apr-2026 6751.83 16615 1654 1501
17-Apr-2026 6750.79 16313 1325 1501
16-Apr-2026 6751.99 16661 1527 1501
15-Apr-2026 6751.82 16612 1522 1501
14-Apr-2026 6751.68 16571 1589 1455
13-Apr-2026 6750.77 16307 1311 1381
12-Apr-2026 6751.25 16446 1317 1350
11-Apr-2026 6751.48 16513 1317 1351
10-Apr-2026 6751.71 16580 1354 1351
09-Apr-2026 6751.69 16574 1333 1351
08-Apr-2026 6751.81 16609 1338 1350
07-Apr-2026 6751.90 16635 1348 1350
06-Apr-2026 6751.92 16641 1344 1351
05-Apr-2026 6751.97 16655 1362 1350
04-Apr-2026 6751.89 16632 1396 1350

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015