Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: CRYSTAL RESERVOIR
22-May-2025 6750.84 16327 1544 1505
21-May-2025 6750.58 16252 1404 1505
20-May-2025 6751.28 16454 1518 1505
19-May-2025 6751.20 16431 1479 1506
18-May-2025 6751.39 16486 1427 1505
17-May-2025 6751.93 16644 1428 1506
16-May-2025 6752.46 16799 1451 1505
15-May-2025 6752.83 16908 1491 1505
14-May-2025 6752.93 16937 1579 1506
13-May-2025 6752.44 16793 1532 1506
12-May-2025 6752.27 16743 1533 1506
11-May-2025 6752.09 16691 1522 1505
10-May-2025 6751.98 16658 1505 1505
09-May-2025 6751.99 16661 1453 1506
08-May-2025 6752.35 16767 1478 1506
07-May-2025 6752.54 16822 1515 1499
06-May-2025 6752.44 16793 1517 1502
05-May-2025 6752.34 16764 1507 1502
04-May-2025 6752.31 16755 1510 1502
03-May-2025 6752.26 16740 1536 1502
02-May-2025 6752.03 16673 1493 1501
01-May-2025 6752.09 16691 1555 1501
30-Apr-2025 6751.73 16585 1502 1502
29-Apr-2025 6751.73 16585 1470 1501
28-Apr-2025 6751.95 16650 1549 1501
27-Apr-2025 6751.63 16556 1571 1502
26-Apr-2025 6751.16 16420 1523 1502
25-Apr-2025 6751.02 16379 1299 1501
24-Apr-2025 6752.40 16781 1505 1502
23-Apr-2025 6752.38 16775 1571 1502
22-Apr-2025 6751.91 16638 1469 1501
21-Apr-2025 6752.13 16702 1512 1501
20-Apr-2025 6752.06 16682 1459 1502
19-Apr-2025 6752.35 16767 1463 1501
18-Apr-2025 6752.61 16843 1547 1501
17-Apr-2025 6752.30 16752 1574 1502
16-Apr-2025 6751.81 16609 1499 1501
15-Apr-2025 6751.83 16615 1494 1501
14-Apr-2025 6751.88 16629 1442 1410
13-Apr-2025 6751.67 16568 1193 1203

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015