Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: CRYSTAL RESERVOIR
14-Aug-2026 6748.16 15561 1280 1295
13-Aug-2026 6748.27 15592 1295 1294
12-Aug-2026 6748.27 15592 1295 1295
11-Aug-2026 6748.27 15592 971 1294
10-Aug-2026 6750.52 16235 1036 1306
09-Aug-2026 6752.37 16772 1320 1320
08-Aug-2026 6752.37 16772 1320 1319
07-Aug-2026 6752.37 16772 1320 1320
06-Aug-2026 6752.37 16772 1320 1320
05-Aug-2026 6752.37 16772 1235 1317
04-Aug-2026 6752.93 16937 1248 1288
03-Aug-2026 6753.21 17020 1245 1245
02-Aug-2026 6753.21 17020 1246 1245
01-Aug-2026 6753.21 17020 1253 1245
31-Jul-2026 6753.16 17005 1263 1244
30-Jul-2026 6753.04 16969 1278 1245
29-Jul-2026 6752.82 16905 1265 1255
28-Jul-2026 6752.76 16887 1261 1269
27-Jul-2026 6752.82 16905 1295 1269
26-Jul-2026 6752.65 16855 1327 1269
25-Jul-2026 6752.26 16740 1270 1269
24-Jul-2026 6752.26 16740 1328 1269
23-Jul-2026 6751.87 16626 1320 1269
22-Jul-2026 6751.53 16527 1320 1269
21-Jul-2026 6751.19 16428 1309 1267
20-Jul-2026 6750.91 16347 1291 1265
19-Jul-2026 6750.74 16298 1298 1265
18-Jul-2026 6750.52 16235 1307 1266
17-Jul-2026 6750.24 16154 1481 1277
16-Jul-2026 6748.83 15751 968 1334
15-Jul-2026 6751.36 16478 1477 1411
14-Jul-2026 6750.91 16347 1475 1466
13-Jul-2026 6750.85 16330 1467 1483
12-Jul-2026 6750.97 16365 1430 1502
11-Jul-2026 6751.47 16510 1412 1502
10-Jul-2026 6752.09 16691 1404 1502
09-Jul-2026 6752.76 16887 1329 1471
08-Jul-2026 6753.72 17171 1437 1427
07-Jul-2026 6753.66 17153 1528 1427
06-Jul-2026 6752.99 16955 1550 1474

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015