Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: MORROW POINT RESERVOIR
14-Dec-2025 7155.05 113050 342 346
13-Dec-2025 7155.06 113058 328 340
12-Dec-2025 7155.09 113082 314 333
11-Dec-2025 7155.14 113122 167 348
10-Dec-2025 7155.59 113481 25 351
09-Dec-2025 7156.40 114130 38 334
08-Dec-2025 7157.13 114717 229 379
07-Dec-2025 7157.50 115015 555 319
06-Dec-2025 7156.92 114548 360 340
05-Dec-2025 7156.87 114507 364 323
04-Dec-2025 7156.77 114427 344 347
03-Dec-2025 7156.78 114435 347 335
02-Dec-2025 7156.75 114411 433 417
01-Dec-2025 7156.71 114379 373 372
30-Nov-2025 7156.71 114379 297 334
29-Nov-2025 7156.80 114451 284 328
28-Nov-2025 7156.91 114540 287 298
27-Nov-2025 7156.94 114564 300 369
26-Nov-2025 7157.11 114701 282 339
25-Nov-2025 7157.25 114813 272 337
24-Nov-2025 7157.41 114942 349 320
23-Nov-2025 7157.34 114886 355 330
22-Nov-2025 7157.28 114838 423 349
21-Nov-2025 7157.10 114693 445 347
20-Nov-2025 7156.86 114499 377 340
19-Nov-2025 7156.77 114427 22 330
18-Nov-2025 7157.53 115039 22 299
17-Nov-2025 7158.21 115589 29 286
16-Nov-2025 7158.84 116100 833 277
15-Nov-2025 7157.48 114999 613 288
14-Nov-2025 7156.68 114355 913 231
13-Nov-2025 7154.99 113002 501 264
12-Nov-2025 7154.40 112533 472 279
11-Nov-2025 7153.92 112152 538 115
10-Nov-2025 7152.86 111314 575 289
09-Nov-2025 7152.14 110747 280 279
08-Nov-2025 7152.14 110747 280 279
07-Nov-2025 7152.14 110747 283 299
06-Nov-2025 7152.18 110778 299 275

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015