Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: MORROW POINT RESERVOIR
17-Nov-2026 7150.95 109815 153 153
16-Nov-2026 7150.95 109815 154 153
15-Nov-2026 7150.95 109815 154 153
14-Nov-2026 7150.95 109815 130 153
13-Nov-2026 7151.01 109862 145 145
12-Nov-2026 7151.01 109862 207 163
11-Nov-2026 7150.90 109776 152 151
10-Nov-2026 7150.90 109776 169 169
09-Nov-2026 7150.90 109776 152 151
08-Nov-2026 7150.90 109776 208 164
07-Nov-2026 7150.79 109690 137 137
06-Nov-2026 7150.79 109690 204 157
05-Nov-2026 7150.67 109596 154 110
04-Nov-2026 7150.56 109511 182 115
03-Nov-2026 7150.39 109378 173 153
02-Nov-2026 7150.34 109339 300 209
01-Nov-2026 7150.11 109160 251 208
31-Oct-2026 7150.00 109075 251 208
30-Oct-2026 7149.89 108990 160 226
29-Oct-2026 7150.06 109122 243 243
28-Oct-2026 7150.06 109122 435 434
27-Oct-2026 7150.06 109122 580 599
26-Oct-2026 7150.11 109160 582 604
25-Oct-2026 7150.17 109207 459 525
24-Oct-2026 7150.34 109339 478 521
23-Oct-2026 7150.45 109425 721 630
22-Oct-2026 7150.22 109246 816 706
21-Oct-2026 7149.94 109028 747 680
20-Oct-2026 7149.77 108896 683 682
19-Oct-2026 7149.77 108896 710 710
18-Oct-2026 7149.77 108896 718 697
17-Oct-2026 7149.72 108858 731 706
16-Oct-2026 7149.66 108811 713 755
15-Oct-2026 7149.77 108896 788 744
14-Oct-2026 7149.66 108811 787 701
13-Oct-2026 7149.44 108641 775 685
12-Oct-2026 7149.21 108462 771 751
11-Oct-2026 7149.16 108424 764 764
10-Oct-2026 7149.16 108424 775 750
09-Oct-2026 7149.10 108377 764 763

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015