Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: EL VADO LAKE
16-Dec-2025 6817.92 23181 315
15-Dec-2025 6818.24 23486 389
14-Dec-2025 6818.69 23916 389
13-Dec-2025 6819.14 24342 389
12-Dec-2025 6819.57 24764 390
11-Dec-2025 6820.00 25187 543
10-Dec-2025 6820.20 25384 706
09-Dec-2025 6820.16 25345 706
08-Dec-2025 6820.12 25306 705
07-Dec-2025 6820.08 25266 705
06-Dec-2025 6820.02 25208 705
05-Dec-2025 6819.98 25162 704
04-Dec-2025 6819.90 25085 706
03-Dec-2025 6819.73 24919 706
02-Dec-2025 6819.58 24777 705
01-Dec-2025 6819.43 24628 394
30-Nov-2025 6819.42 24616 100
29-Nov-2025 6819.50 24701 100
28-Nov-2025 6819.59 24787 100
27-Nov-2025 6819.67 24859 101
26-Nov-2025 6819.74 24933 101
25-Nov-2025 6819.81 25001 107
24-Nov-2025 6819.88 25066 116
23-Nov-2025 6819.95 25137 118
22-Nov-2025 6820.00 25189 118
21-Nov-2025 6820.09 25276 119
20-Nov-2025 6820.13 25310 120
19-Nov-2025 6820.11 25295 119
18-Nov-2025 6820.15 25333 119
17-Nov-2025 6820.20 25377 119
16-Nov-2025 6820.24 25419 119
15-Nov-2025 6820.28 25460 119
14-Nov-2025 6820.34 25518 118
13-Nov-2025 6820.40 25576 115
12-Nov-2025 6820.39 25567 123
11-Nov-2025 6820.33 25513 123
10-Nov-2025 6820.30 25475 122
09-Nov-2025 6820.25 25427 123
08-Nov-2025 6820.22 25402 122
07-Nov-2025 6820.15 25336 122

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015