Water Operations: 40-Day Datasets
Reservoir: GREEN MOUNTAIN RESERVOIR
04-Sep-2026 7840.77 21812 121 252
03-Sep-2026 7841.26 22072 114 264
02-Sep-2026 7841.82 22391 135 265
01-Sep-2026 7842.31 22656 147 261
31-Aug-2026 7842.74 22889 145 250
30-Aug-2026 7843.14 23106 136 246
29-Aug-2026 7843.55 23327 125 247
28-Aug-2026 7844.00 23571 124 252
27-Aug-2026 7844.47 23825 133 251
26-Aug-2026 7844.92 24068 124 258
25-Aug-2026 7845.40 24342 129 255
24-Aug-2026 7845.85 24602 133 251
23-Aug-2026 7846.27 24845 128 253
22-Aug-2026 7846.71 25099 129 257
21-Aug-2026 7847.16 25359 130 259
20-Aug-2026 7847.61 25619 142 257
19-Aug-2026 7848.04 25867 129 262
18-Aug-2026 7848.51 26138 131 259
17-Aug-2026 7848.97 26404 142 276
16-Aug-2026 7849.45 26681 138 286
15-Aug-2026 7849.97 26982 140 287
14-Aug-2026 7850.46 27282 146 291
13-Aug-2026 7850.94 27578 146 273
12-Aug-2026 7851.37 27842 148 257
11-Aug-2026 7851.73 28064 131 267
10-Aug-2026 7852.19 28348 117 272
09-Aug-2026 7852.71 28668 131 277
08-Aug-2026 7853.20 28970 134 282
07-Aug-2026 7853.70 29278 140 281
06-Aug-2026 7854.17 29567 139 274
05-Aug-2026 7854.63 29851 140 276
04-Aug-2026 7855.09 30138 133 287
03-Aug-2026 7855.57 30455 140 307
02-Aug-2026 7856.09 30798 155 320
01-Aug-2026 7856.60 31135 163 324
31-Jul-2026 7857.10 31465 174 335
30-Jul-2026 7857.60 31796 194 331
29-Jul-2026 7858.03 32080 175 320
28-Jul-2026 7858.48 32377 179 314
27-Jul-2026 7858.90 32654 157 318

Please contact the Operations Group via e-mail at ResourceMgr@usbr.gov for additional questions or information.

Page Layout Last Revised: 10/09/2015