Individual data files can be quite large and may time out when loading in a browser window. If you require the whole file, it is recommended to right click on a file and select "Save link as". This will download the complete gage file to your computer which can then be opened in any text editor.
Data is provisional and subject to change.
| Name | Full Name | Size (kB) |
|---|---|---|
| SIL03 | 1587 | |
| 08331510 | RGQN5 | 3374 |
| ABQ09 | 1552 | |
| ATFGT | 1516 | |
| LUCCN | 1248 | |
| NBAWW | 943 | |
| NAWCA | 461 | |
| COC02 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #2 | 5976 |
| SADGT | SAN ANTONIO LATERAL | 5808 |
| COC04 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #4 | 6133 |
| COC06 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #6 | 5852 |
| GRGGT | GRIEGOS LATERAL HEADING | 6257 |
| SVLCN | 1251 | |
| SUNWW | 1381 | |
| COC08 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #8 | 6140 |
| ARS02 | ALBUQUERQUE DRAIN CHECK #2 | 6469 |
| 08317400 | CTDN5 | 3447 |
| SOC02 | 4221 | |
| ABQ20 | 1307 | |
| SFRDR | SAN FRANCISCO DRAIN OUTFALL | 8396 |
| SASMT | 1232 | |
| SCZCN | SANCHEZ FEEDER | 5763 |
| 08319000 | SFPN5 | 2678 |
| CHIGT | 1404 | |
| BAR02 | 1523 | |
| ARECN | ARENAL MAIN CANAL HEADING | 9212 |
| ATRDR | ATRISCO DRAIN OUTFALL | 9568 |
| NM133 | RIVERSIDE CANAL | 4389 |
| 08313000 | OTWN5 | 3441 |
| LLZ60 | 1221 | |
| FCRPS | FORT CRAIG PUMP STATION | 5838 |
| 08353000 | BNDN5 | 3203 |
| RGAN5 | RIO GRANDE NEAR ALAMEDA | 6465 |
| ANGCN | ANGOSTURA LATERAL | 6242 |
| NBAGT | 1537 | |
| RLPN5 | RIO CHAMA NR LA PUENTE | 9959 |
| BESDV | BELEN EAST SIDE DIVERSION | 1217 |
| GARCN | 4836 | |
| 08355050 | RGEN5 | 3475 |
| PMC02 | 1755 | |
| SMCN5 | LFCC AT SAN MARCIAL | 10166 |
| PMC04 | 6344 | |
| SOC44 | 825 | |
| DAR24 | 1220 | |
| SNAN5 | RIO GRANDE AT SAN ACACIA | 10556 |
| PMC08 | PERALTA MAIN CANAL CHECK #8 | 5253 |
| ISDSE | 847 | |
| FD302 | 5907 | |
| SNDCN | 1097 | |
| ELEV | 1050 | |
| SMC15 | 1336 | |
| GALCN | 1560 | |
| PMC21 | 6342 | |
| BELN5 | RIO GRANDE AT HWY 346 NEAR BOSQUE, NM | 2235 |
| ISDSW | 847 | |
| PERCN | 10026 | |
| DRD12 | DURAND CHECK 12 | 1481 |
| DRDCN | 1542 | |
| SLNGT | SLOAN'S GATE | 6313 |
| PERWW | PERALTA WASTEWAY | 9206 |
| PRDCN | 6205 | |
| 08361000 | EDBN5 | 3349 |
| CHI07 | 6283 | |
| SMSCN | SOCORRO MAIN SOUTH AT BDA | 4342 |
| 08317950 | RGCN5 | 3089 |
| BUTCN | BUTTE LATERAL AT ISLETA PUEBLO | 5945 |
| AREGT | 1487 | |
| 08358300 | SMCN5 | 3383 |
| ANGGT | 1540 | |
| 08279500 | EMBN5 | 3422 |
| HELCN | 6260 | |
| OJSCN | OLD JARALES HEADING | 5841 |
| CFM24 | 1220 | |
| PDF24 | 1220 | |
| SAFCN | SANTA ANA FEEDER CANAL | 4890 |
| DAR60 | 1221 | |
| ABQN5 | RIO GRANDE AT ALBUQUERQUE | 9740 |
| NM144 | SOCORRO TAILWATER INFLOW | 463 |
| WUADV | WATER UTILITY AUTHORITY DIVERSION | 1223 |
| SMBDA | 1331 | |
| 65001 | 650 FEEDER GATE#1 | 5856 |
| SILN5 | R.G. BLW COCHITI, SILE, COCHITI CANAL | 9324 |
| LFCRV | 626 | |
| RGBN5 | RIO GRANDE AT ALAMEDA BRIDGE | 6672 |
| ARYCN | 6005 | |
| SJM12 | SAN JUAN MAIN CANAL CHECK #12 | 4895 |
| IHF24 | 1220 | |
| SJMCN | SAN JUAN MAIN CANAL HEADING | 6582 |
| LSG24 | 1220 | |
| ABQ13 | 1250 | |
| ZZZN5 | 1607 | |
| 08328950 | JECN5 | 3146 |
| BRNWW | BROWN ARROYO WASTEWAY | 746 |
| UBLDR | UPPER BELEN DRAIN | 5636 |
| PERGT | 1560 | |
| COC12 | 1314 | |
| COCCN | COCHITI MAIN CANAL HEADING | 6128 |
| AICN5 | RIO CHAMA BLW ABIQUIU DAM | 9800 |
| ELVN5 | EL VADO DAM | 7690 |
| ISLDM | 767 | |
| SOCCN | SOCORRO MAIN CANAL | 9481 |
| CFM60 | 1221 | |
| PDF60 | 1221 | |
| SOC14 | 1319 | |
| ARE05 | ARENAL MAIN CANAL CHECK #5 | 4625 |
| NM122 | LOW FLOW SOUTH INFLOW | 4277 |
| 08330875 | ISLN5 | 3415 |
| SOCWW | SOCORRO WASTEWAY | 5926 |
| SABDA | 1327 | |
| WBHN5 | LOWER WILLOW CREEK | 3687 |
| BQ1CN | 1508 | |
| LLS02 | 1256 | |
| TOC24 | 1220 | |
| MOSCN | MOSLEY LATERAL | 3932 |
| MTOWW | 1519 | |
| BARCN | BARR MAIN HEADING | 6206 |
| LSG60 | 1221 | |
| IHF60 | 1221 | |
| ARMCN | ARMIJO LATERAL HEADING | 9655 |
| 08358400 | SMFN5 | 3425 |
| JARCN | JARAL LATERAL | 5431 |
| ARMWW | ARMIJO WASTEWAY | 5793 |
| BELB2 | 606 | |
| ANG24 | 1220 | |
| BELB4 | 934 | |
| LEMCN | LEMITAR LATERAL | 5275 |
| DURCN | DURANES ACEQUIA HEADING | 6310 |
| AUGCN | AUGUSTINE LATERAL | 5870 |
| BER04 | BERNALILLO ACEQUIA CHECK 14 | 934 |
| SNA02 | SAN ACACIA GATE 2 | 5959 |
| ANGDV | ANGOSTURA DIVERSION | 9167 |
| LEMWW | LEMITAR WASTEWAY | 5338 |
| MRGCD | MRGCD DEMAND AT COCHITI | 5908 |
| C0C01 | 1184 | |
| SMNCN | 1344 | |
| COR06 | 1531 | |
| 08314000 | SILN5 | 2521 |
| GR1CN | GRANT #1 LATERAL | 4627 |
| RGCN5 | GALISTEO CREEK BELOW GALISTEO | 6022 |
| 24002 | 1315 | |
| LNTCN | LAS NUTRIAS LATERAL | 4876 |
| TOC60 | 1221 | |
| VALCN | 6208 | |
| BEL02 | 1280 | |
| FD3WW | FEEDER 3 WASTEWAY | 9443 |
| HEWN5 | LOWER WILLOW CREEK | 3847 |
| RCEN5 | RIO CHAMA BLW EL VADO | 10277 |
| BSMCN | 6033 | |
| BEL04 | 1315 | |
| 34 | 478 | |
| LLZ02 | 4022 | |
| STYWW | STOREY WASTEWAY | 8184 |
| ALGCN | ALGODONES ACEQUIA | 4814 |
| MTOGT | MONTANO WASTEWAY | 6009 |
| EMBN5 | RIO GRANDE AT EMBUDO | 10380 |
| SNFCN | 1277 | |
| CFR02 | CORRALES FEEDER CHECK #2 | 6054 |
| ANG60 | 1221 | |
| NM133 | RIVERSIDE CANAL | 436 |
| BARGT | 1533 | |
| ISLUP | 1033 | |
| POLCN | POLVADERA LATERAL | 5462 |
| LEMGT | 1192 | |
| SANCN | SANDIA ACEQUIA HEADING | 6107 |
| SJM05 | SAN JUAN MAIN CANAL CHECK #5 | 4646 |
| ALACN | ALAMEDA LATERAL HEADING | 5937 |
| PERQC | 1528 | |
| SANWW | SANDIA LAKES WASTEWAY | 9501 |
| COC01 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #1 | 6156 |
| 08287000 | AICN5 | 3384 |
| EDBN5 | RIO GRANDE BELOW ELEPHANT BUTTE DAM | 6273 |
| COC03 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #3 | 6109 |
| 115 | 600 | |
| 08329918 | RGBN5 | 3570 |
| LBLDR | 1440 | |
| FD3GT | 6376 | |
| COC09 | COCHITI MAIN CANAL CHECK #9 | 6121 |
| SOC01 | 4002 | |
| SOC03 | 4000 | |
| ISLWQ | ISLETA DAM | 1032 |
| NM111 | LANGEMANN OUTFLOW | 4029 |
| MONCN | 1523 | |
| CTDN5 | RIO GRANDE BELOW COCHITI DAM | 10349 |
| BEKCN | 1537 | |
| RDCN | 623 | |
| 305 | 551 | |
| UCRDR | UPPER CORRALES DRAIN | 10106 |
| OTO04 | 1708 | |
| ISCAT | ATRISCO HABITAT | 7419 |
| GABCN | GABALDON LATERAL HEADING | 5712 |
| TBF24 | 1220 | |
| LMWCN | LEMITAR WASTE LATERAL | 5514 |
| GR2CN | 1519 | |
| OTWN5 | RIO GRANDE AT OTOWI BRIDGE | 9992 |
| UN7CN | 1480 | |
| ATDCN | ATRISCO ACEQUIA | 9180 |
| SABCN | 6005 | |
| COCDV | COCHITI DIVERSION | 8118 |
| ARE15 | 1144 | |
| ARSDR | ALBUQUERQUE DRAIN OUTFALL | 10274 |
| SOCDR | SOCORRO DRAIN AT BDA | 8501 |
| UN7WW | UNIT 7 WASTEWAY | 1966 |
| CHMCN | CHAMISAL LATERAL | 6318 |
| CHFGT | 1315 | |
| PAJCN | PAJARITO LATERAL HEADING | 6228 |
| BWW24 | 1220 | |
| SMFN5 | RIO GRANDE AT SAN MARCIAL | 10547 |
| WUATF | WATER UTILITY AUTHORITY | 1260 |
| OTO21 | 6237 | |
| LLSCN | 4621 | |
| 08330000 | ABQN5 | 3415 |
| PAJWW | PAJARITO WASTWAY | 5679 |
| BRGN5 | RIO GRANDE NEAR BOSQUE FARMS | 7052 |
| STACN | 1364 | |
| INDCN | INDIAN LATERAL | 6351 |
| TFYWW | 1225 | |
| NAWCA | 3096 | |
| RGQN5 | RIO GRANDE NEAR BOSQUE, NM | 6575 |
| TEBCN | 1242 | |
| NM155 | SOUTHERN WETLANDS OUTFLOW | 2917 |
| SBYPS | SOUTH BOUNDARY PUMP STATION | 7289 |
| SMC10 | SOCORRO CHECK 10 | 5248 |
| TOMCN | 6203 | |
| ALBCN | ALBUQUERQUE MAIN CANAL | 9936 |
| SMCCN | 4265 | |
| 08285500 | RCEN5 | 3363 |
| BERCN | BERNALILLO ACEQUIA | 9118 |
| BER14 | 1461 | |
| TBF60 | 1221 | |
| SNAWQ | SAN ACACIA | 1032 |
| DRD11 | 580 | |
| CORCN | CORRALES MAIN CANAL | 9522 |
| ELMDR | ELMENDORF DRAIN AT BDA | 9165 |
| BHLCN | BELEN HIGH LINE CANAL BELOW 240 FEEDER | 6286 |
| CORWW | CORRALES WASTEWAY | 9916 |
| NM122 | LOW FLOW SOUTH INFLOW | 432 |
| CHACN | 9543 | |
| BWW60 | 1221 | |
| 08284100 | RLPN5 | 2969 |
| 240CN | 240 FEEDER CANAL | 5986 |
| BELCN | BELEN HIGH LINE CANAL HEADING | 10017 |
| 240WW | 240 FEEDER WASTEWAY | 5856 |
| CSB24 | 1220 | |
| ALOCN | ALAMILLO LATERAL | 4816 |
| ELOCN | 1265 | |
| NBA04 | BELEN CHECK #4 | 6038 |
| LLZCN | LUIS LOPEZ LATERAL | 5460 |
| CACCN | 9574 | |
| ALGDR | ALGODONES DRAIN | 10058 |
| ALOWW | 4141 | |
| RGEN5 | RIO GRANDE AT ESCONDIDA | 6614 |
| LLZWW | 1338 | |
| 08331160 | BRGN5 | 3497 |
| HUNCN | 1349 | |
| 65002 | 650 FEEDER GATE#2 | 3724 |
| LSJDR | LOWER SAN JUAN DRAIN OUTFALL | 10305 |
| HAKCN | 836 | |
| TEBGT | TEBO FEEDER CANAL | 3366 |
| JECN5 | RIO JEMEZ BELOW JEMEZ CANYON | 8808 |
| COCN5 | COCHITI LAKE | 7798 |
| ABQ10 | ALBUQUERQUE MAIN CHECK #10 | 6254 |
| SJM15 | SAN JUAN MAIN CANAL CHECK #15 | 4908 |
| TEST | 1187 | |
| SILCN | SILE MAIN CANAL HEADING | 6121 |
| NCPPS | NEIL CUPP PUMP STATION | 7724 |
| CORGT | 1319 | |
| WILCN | 1528 | |
| CENWW | CENTRAL AVENUE WASTEWAY | 10036 |
| 125 | 551 | |
| 08329928 | RGAN5 | 3412 |
| RCAN5 | RIO CHAMA ABV ABIQUIU DAM | 10261 |
| SILWW | SILE MAIN WASTEWAY | 5930 |
| SQBCN | SQUARE BOWL FEEDER CANAL | 6085 |
| LCRDR | LOWER CORRALES DRAIN | 9689 |
| CSB60 | 1221 | |
| LCZWW | LOS CHAVEZ WASTEWAY | 3664 |
| LP1DR | LOWER PERALTA DRAIN OUTFALL | 9080 |
| SOC11 | 1525 | |
| GAB07 | 841 | |
| ISLDN | 5233 | |
| SOC15 | 1034 | |
| ARE04 | ARENAL MAIN CANAL CHECK #4 | 6293 |
| 240GT | 1543 | |
| ISLDR | ISLETA DRAIN OUTFALL | 7924 |
| BELGT | 1553 | |
| ARE08 | ARENAL MAIN CANAL CHECK #8 | 5759 |
| ELEVA | ATRISCO HABITAT | 5110 |
| ISLDV | ISLETA DIVERSION | 8839 |
| LOBC2 | RIO GRANDE NEAR LOBATAS, CO | 9093 |
| 650FD | 630 | |
| COSCN | 6225 | |
| LLS03 | 1231 | |
| OTOCN | 6136 | |
| BNDN5 | RIO PUERCO AT BERNARDO | 7005 |
| CCCN5 | R.G. BLW COCHITI, SILE, COCHITI CANAL | 9558 |
| 08354900 | SNAN5 | 4357 |
| PUBCN | 1499 | |
| 08355490 | RGSN5 | 3432 |
| SOC34 | 856 | |
| HARCN | 1517 | |
| UN7DR | UNIT 7 DRAIN | 10265 |
| SABDR | SABINAL DRAIN OUTFALL | 9316 |
| NM144 | SOCORRO TAILWATER INFLOW | 4359 |
| SNA01 | SAN ACACIA GATE 1 | 6101 |
| 08313500 | CCCN5 | 2623 |
| NBYPS | NORTH BOUNDARY PUMP STATION | 7847 |
| ATFCN | ATRISCO FEEDER CANAL | 10051 |
| PMC11 | PERALTA MAIN CANAL CHECK #11 | 5195 |
| SADCN | SAN ANTONIO LATERAL AT BDA | 8720 |
| PMC13 | 6226 | |
| SFPN5 | RIO GRANDE AT SAN FELIPE PUEBLO | 9498 |
| ATFWW | ATRISCO FEEDER WASTEWAY | 5668 |
| NM111 | LANGEMANN OUTFLOW | 499 |
| SQBGT | 1311 | |
| LJYCN | LA JOYA ACEQUIA | 5626 |
| BEL01 | 811 | |
| BEL03 | 1570 | |
| RFBN5 | 2767 | |
| ALBDR | ALBUQUERQUE DRAIN | 10269 |
| ALJWW | ALEJANDRO WASTEWAY | 6160 |
| COSGT | 1529 | |
| OTOGT | 1539 | |
| CFR01 | CORRALES FEEDER HEADING | 5745 |
| JRLCN | 6028 | |
| SNADV | SAN ACACIA DIVERSION | 8516 |
| RGSN5 | RIO GRANDE AT SAN ANTONIO | 6202 |
| GRACN | 1538 | |
| ATSCN | ATRISCO SIPHON | 8420 |
| LP2DR | LOWER PERALTA DRAIN OUTFALL | 8034 |
| CHICN | 9372 | |
| ABIN5 | ABIQUIU RESERVOIR | 6878 |
| COACN | 1541 | |
| 08286500 | RCAN5 | 3177 |
| SJM02 | SAN JUAN MAIN CANAL CHECK #2 | 5039 |
| HAYWW | HAYNES WASTEWAY | 5930 |
| BELDR | BELEN DRAIN | 9558 |
| SOACN | SOCORRO ACEQUIA | 5475 |
| NBACN | NEW BELEN ACEQUIA | 5514 |
| ISLN5 | RIO GRANDE AT ISLETA LAKES | 7455 |
| GUNCN | GUN CLUB LATERAL HEADING | 6064 |
| LLZ24 | 1220 |
