- Reclamation
- Columbia-Pacific Northwest Region
- Columbia Cascades Area Office
- Washington Facilities
Washington Facilities
Washington Map PDF 578 kb
| Ephrata Field Office 32 C St NW Ephrata, WA 98823 |
Marc Maynard Field Office Manager (509) 754-0214 |
||
| Project | Dam | Powerplant | State |
| Bitter Root Project | Como Dam | Montana | |
| Chief Joseph Dam Project | Washington | ||
| Columbia Basin Project | Dry Falls Dam | Washington | |
| Grand Coulee Dam (managed by Grand Coulee Power Office) | Grand Coulee Powerplant | Washington | |
| North Dam | Washington | ||
| O'Sullivan Dam | Washington | ||
| Pinto Dam | Washington | ||
| Okanogan Project | Conconully Dam | Washington | |
| Salmon Lake Dam | Washington | ||
| Spokane Valley Project | Washington | ||
| Yakima Field Office 1910 Marsh Road Yakima, WA 98901-2058 |
Chad Stuart Field Office Manager (509) 575-5848 x213 |
||
| Project | Dam | Powerplant | State |
| Yakima Project | Bumping Lake Dam | Washington | |
| Chandler Powerplant | Washington | ||
| Cle Elum Dam | Washington | ||
| Clear Creek Dam | Washington | ||
| Easton Diversion Dam | Washington | ||
| French Canyon Dam | Washington | ||
| Kachess Dam | Washington | ||
| Keechelus Dam | Washington | ||
| Roza Dam | Roza Powerplant | Washington | |
| Tieton Dam | Washington | ||
| Columbia-Cascades Area Office 1910 Marsh Road Yakima, WA 98901-2058 |
Chris Duke Area Manager (509) 575-5848 ext. 200 |
||
| Project | Dam | Powerplant | State |
| Frenchtown Project | Montana | ||
| Missoula Valley Project | Montana | ||
| Rathdrum Prairie Project | Idaho |

