AgriMet Crop Coefficients: Broccoli
|
Growth
Stage (%) |
Crop
Coefficient |
Growth Stage Indicators
|
| 0 | 0.15 | Cotyledons Unfolding |
| 10 | 0.17 | |
| 20 | 0.24 | |
| 30 | 0.35 | |
| 40 | 0.49 | |
| 50 | 0.64 | |
| 60 | 0.79 | |
| 70 | 0.92 | |
| 80 | 1.02 | |
| 90 | 1.06 | |
| 100 | 1.08 | Visible Head |
| 110 | 1.09 | |
| 120 | 1.09 | |
| 130 | 1.09 | |
| 140 | 1.08 | |
| 150 | 1.07 | |
| 160 | 1.05 | |
| 170 | 1.03 | |
| 180 | 1.00 | |
| 190 | 0.97 | |
| 200 | 0.94 | Harvest |
Curve developed by USBR Mid-Columbia-Pacific Region, 1975
See About Crop Coefficients for more information on AgriMet Crop Coefficients.

