Evapotranspiration Totals and Averages
*Note: The 2014 and 2015 totals use the Penman-Monteith ASCE ET equation while all previous years use the Kimberly-Penman. In the future, totals for both methods will be
available. We apologize for the inconvenience.
ABEI -- Aberdeen, Idaho
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- 33.8 38.7 30.8 37.8 33.6 34.9 32.3 32.3 36.6 38.9 39.3 36.6 42.8 38.2 36.6 39.6 40.7 40.2 35.4 39.7 38.3 41.6 39.8 43.9 41.8 37.8
Pasture -- -- -- 26.7 30.5 24.3 30.6 27.1 28.2 26.0 26.0 29.0 31.1 31.9 30.4 34.2 31.2 30.1 32.1 32.2 32.4 28.1 31.9 30.7 33.8 32.4 34.7 33.0 30.3
Lawn -- -- -- -- -- 29.7 37.0 32.9 34.2 31.6 31.5 33.1 37.7 37.9 35.6 40.1 37.7 36.5 38.7 39.5 39.3 34.2 40.1 37.3 41.1 39.2 42.1 40.2 36.8
Winter Grain -- -- -- 22.3 25.1 21.8 22.6 20.2 24.1 23.4 20.8 23.0 23.9 26.2 25.8 29.1 26.5 23.2 26.8 29.5 27.8 23.3 25.9 24.4 28.6 27.6 29.0 28.1 25.2
Spring Grain -- -- -- 21.5 24.4 19.7 22.1 21.0 23.3 20.8 20.5 21.3 24.0 24.5 24.3 29.4 25.5 24.8 25.5 27.5 26.2 22.3 24.0 24.3 27.0 26.5 27.1 23.0 24.0
Sugar Beets -- -- -- 27.1 29.6 24.1 29.9 27.6 26.8 24.9 26.8 30.1 31.5 28.5 25.4 32.2 28.3 29.4 30.2 31 29.9 27.1 31.6 30.1 33.2 31.0 28.2 26.8 28.9
Shepody Potatoes -- -- -- -- -- -- 25.6 23.3 23.6 21.4 21.8 23.8 24.8 24.0 23.8 30.7 26.1 24.3 26.3 26.2 26.9 23.5 26.3 26.6 28.5 27.9 27.8 24.6 25.4
Potatoes -- -- -- 22.7 24.8 20.2 25.9 24.5 23.7 21.7 22.7 25.8 24.9 25.4 23.5 27.5 23.3 24.5 25.7 26.1 27.5 24.2 25.4 27.8 29.3 29.2 28.9 27.5 25.3
Field Corn -- -- -- 21.7 25.3 18.8 25.5 24.4 23.1 21.3 24.3 25.4 25.6 26.5 25.9 28.6 25.8 24.2 22.4 27.2 25.2 25.3 25.8 27.8 28.9 27.7 25.3 24.1 25.0
Peas -- -- -- 14.5 14.4 13.5 16.3 12.7 15.3 14.4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.4
Rapeseed -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.9 19.2 17.9 20.2 19.9 23.5 25.5 21.3 20.4 23.3 25.0 24.5 20.7 23.3 22.9 25.2 24.8 22.9 20.1 22.2
AFTY -- Afton, Wyoming
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) 31.1 25.2 24.7 22.6 27.7 21.5 28.9 24.3 28.8 21.3 20.9 21.5 27.5 28.1 27.4 28.6 24.0 25.7 27.3 32.2 25.6 23.7 24.5 24.9 30.1 28.8 27.9 30.2 26.2
Pasture 24.6 20.1 19.5 17.9 21.8 17.2 23.2 19.4 23.1 17.6 17.0 17.6 22.7 22.7 21.6 23.2 19.5 20.9 22.5 25.5 20.9 19.3 19.8 20.1 24.3 23.4 22.4 24.0 21.1
Lawn -- -- -- -- -- 21.2 28.3 23.5 27.9 21.5 20.6 21.4 27.5 25.6 26.7 28.2 23.9 25.4 27.3 30.9 25.4 23.7 24.1 24.4 29.6 28.4 27.3 29.6 25.8
Spring Grain 23.1 18.7 18.2 17.7 19.9 16.0 21.8 17.8 22.2 17.1 17.5 18.8 22.0 21.4 20.0 24.6 20.1 21.1 20.9 22.9 21.2 18.3 20.0 19.3 23.2 22.6 20.4 19.8 20.2
ACKI -- Blackfoot, Idaho (INL)
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 39.5 37.9 38.7
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31.3 30.5 30.9
Hay (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 42.5 41.5 42.0
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 38.1 37.0 37.6
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28.2 28.8 28.5
Spring Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.9 22.0 24.0
AHTI -- Ashton, Idaho
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) 32.1 30.4 31.2 26.8 29.8 23.7 32.0 27.4 29.7 26.1 26.0 28.6 30.6 27.0 30.0 34.2 29.1 28.3 29.6 36.4 29.0 26.3 26.9 28.6 34.1 33.3 33.1 33.1 29.8
Pasture 25.5 24.1 24.6 21.6 23.6 18.8 25.8 21.9 23.9 21.2 21.8 23.1 24.3 25.0 23.7 27.6 23.7 24.3 24.5 29.3 23.6 21.4 21.7 23.1 27.7 27.1 26.8 26.6 24.2
Lawn -- -- -- -- -- 23.2 31.6 26.6 29.2 25.9 26.5 28.3 29.4 31.4 28.9 33.5 28.8 29.9 30.1 35.5 28.8 26.5 26.7 28.2 33.8 33.1 32.7 32.7 29.6
Winter Grain 22.5 21.8 21.8 22.3 23.1 19.6 23.2 18.3 24.8 22.5 21.4 24.0 25.4 25.7 24.9 30.6 25.5 25.2 27.2 19.3 25.0 22.4 23.1 25.4 27.7 29.0 27.0 24.0 24.0
Spring Grain 23.1 22.2 22.7 20.5 20.9 17.0 20.8 19.8 22.8 19.1 20.3 22.1 23.1 24.7 25.1 28.3 23.8 26.5 23.5 28.9 23.9 19.6 22.0 21.0 24.9 25.8 23.4 21.1 22.7
Potatoes 22.4 21.0 22.8 19.0 20.6 16.8 23.3 18.9 20.9 17.4 19.6 20.4 22.2 24.1 22.4 26.0 21.1 22.3 20.8 23.6 21.8 19.0 20.8 21.0 24.8 24.0 19.6 22.6 21.4
Rapeseed -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.2 19.1 19.2
ARAO -- Aurora, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.2 28.8 29.2 30.6 31.8 31.0 29.3 29.9 27.5 29.9 31.6 28.8 27.2 30.4 29.5 31.9 31.5 29.7
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.8 22.9 23.3 24.1 25.1 24.6 23.5 23.9 21.9 23.7 25.1 22.9 21.6 23.9 23.5 25.3 25.0 23.6
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.1 27.5 27.8 28.9 30.1 29.6 28.3 28.8 26.3 28.6 30.3 27.5 25.9 29.0 28.2 30.4 30.0 28.4
Grass Seed -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.4 10.7 12.8 10.3 10.4 10.7 12.3 12.8 11.8 11.9
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.3 14.1 14.9 14.6 14.9 15.2 14.1 17.9 16.8 14.8 16.9 13.6 14.1 14.8 16.1 15.7 14.9 15.2
Spring Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.9 16.9 18.4 17.5 18.8 18.3 16.3 20.2 18.2 15.5 18.6 13.7 14.3 15.6 17.8 16.4 15.9 17.0
Potatoes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.4 15.9 15.0 18.7 23.1 21.4 19.9 20.1 18.8 19.7 21.4 18.3 17.1 19.0 20.4 19.5 19.7 19.1
Field Corn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17.1 17.2 16.3 20.0 23.9 24.8 23.7 21.4 19.4 20.8 23.5 19.8 14.6 21.7 22.5 21.5 22.7 20.6
Sweet Corn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.6 18.5 21.7 20.6 17.7 16.0 17.3 18.5 15.8 19.7 16.0 17.9 16.6 17.4 17.9
Peas -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.6 10.1 8.7 8.0 8.0 8.6 7.2 8.9 6.6 7.2 8.2 8.2 9.7 8.2 8.3
Onions -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.0 27.0 25.6 22.7 22.8 20.8 22.0 23.4 20.2 18.3 20.2 22.4 21.0 21.2 22.1
Apples -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.5 25.5 27.7 28.3 32.4 29.9 28.3 28.6 27.2 29.9 31.8 27.5 27.2 32.4 29.9 30.9 30.7 28.9
Wine Grapes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.4 15.9 18.1 18.8 20.4 18.5 18.2 19.3 17.8 19.2 20.1 17.6 15.4 19.3 19.1 19.9 19.5 18.3
Strawberries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.5 21.2 20.3 22.6 22.0 21.8 20.2 23.8 21.6 19.9 22.9 20.5 17.8 19.5 22.0 20.4 20.0 20.9
Trailing Berries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.3 17.6 16.6 17.5 19.9 18.7 15.7 19.0 16.9 15.3 17.7 15.2 14.0 15.2 17.1 15.8 15.4 16.5
Blueberries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.4 22.9 21.1 23.3 27.1 26.3 23.3 25.1 22.7 30.9 33.2 27.9 28.1 31.0 31.1 32.7 32.1 27.0
Peppermint -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 14.0 16.0 17.8 16.6 16.5 16.2
BANO -- Bandon, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Lawn -- -- -- -- -- -- 21.9 21.8 20.3 21.7 18.9 19.6 22.8 22.5 24.9 24.2 24.4 25.0 27.0 25.0 22.2 21.9 22.6 23.0 22.3 22.8 22.5 22.5 22.7
Pasture -- -- -- -- -- -- -- 18.1 16.8 17.9 15.6 16.2 18.9 18.6 20.3 20.3 20.2 20.3 21.8 20.6 18.3 18.0 18.7 19.2 18.5 18.9 18.7 18.6 18.8
Blueberries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.5 17.5 24.7 19.0 19.2 18.2 20.3 19.8 23.5 23.2 23.8 24.8 23.8 24.3 23.7 23.3 22.0
Cranberries 23.1 21.5 23.8 25.1 25.3 21.3 23.2 22.8 20.6 22.1 19.5 20.4 21.6 21.5 23.7 24.1 25.4 22.7 26.5 23.8 21.3 23.2 22.6 25.1 23.6 24.2 23.7 23.4 23.0
BATO -- Beatty, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28.8 33.7 34.4 31.9 33.8 30.5 28.5 32.2 32.9 33.6 34.4 32.2
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.0 26.8 27.6 25.7 26.7 24.5 24.0 25.8 26.6 27.2 27.7 26.0
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27.6 32.5 33.3 31.6 32.5 29.8 27.4 31.4 32.3 32.0 33.5 31.3
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.5 23.0 24.2 23.6 22.4 22.4 22.1 24.6 25.3 22.0 24.5 23.1
Spring Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.7 21.0 22.6 20.5 20.4 20.2 18.5 20.8 21.6 19.6 20.2 20.5
Sugar Beets -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.9 22.0 23.0 22.0 22.1 21.5 21.7 23.6 23.2 22.4 22.5 22.4
Onions -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.0 22.9 24.0 21.3 22.7 22.3 20.9 23.5 24.0 21.3 21.9 22.4
Potatoes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.6 20.7 23.8 20.2 21.8 21.2 18.8 22.8 23.2 22.0 22.6 21.5
BEWO -- Bend, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 31.2 30.6 30.6 30.0 32.0 30.7 30.6 29.8 29.7 30.8 30.7 29.1 29.1 30.4
Hay (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30.6 32.3 23.9 30.8 32.1 30.7 31.1 29.5 29.4 31.0 31.4 29.1 29.0 30.1
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.5 28.2 24.1 25.3 24.3 24.5 23.6 23.4 24.5 24.5 23.0 23.0 24.4
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 30.3 29.3 20.7 29.3 30.6 29.3 29.2 28.5 28.3 29.6 29.7 27.8 27.8 28.5
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.7 20.2 18.8 19.4 19.9 17.5 20.8 16.5 16.0 22.4 20.3 17.5 17.4 19.0
Spring Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.1 19.3 18.8 18.4 20.5 20.2 19.7 18.2 17.8 20.1 20.1 20.6 21.1 19.6
Field Corn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.8 21.1 14.8 16.4 19.8 20.7 19.2 15.8 18.1
Strawberries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.2 24.3 24.9 22.9 22.3 24.3 25.3 22.0 22.0 23.7
Blueberries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.7 31.9 32.6 29.8 28.6 32.2 33.1 26.3 26.4 29.6
Trailing Berries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.0 19.3 19.2 17.5 16.6 19.3 20.5 17.6 17.5 18.5
Apples -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.2 24.6 27.5 22.9 22.4 25.7 26.8 24.9 25.0 25.0
Wine Grapes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.4 17.7 18.5 12.3 15.2 18.2 18.4 15.8 15.9 16.7
Concord Grapes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.1 20.6 25.8 13.9 20.3 25.1 24.9 21.7 18.6 21.4
Poplar 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.1 15.8 14.7 17.3 14.6 16.8 15.5 13.0 16.8 16.3 15.0 15.1 15.5
Poplar 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.8 24.7 23.0 27.1 23.0 26.2 24.3 20.3 26.2 25.6 23.4 23.6 24.3
Poplar 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29.2 30.3 28.1 33.2 28.1 32.2 29.7 25.0 31.9 31.5 28.6 28.8 29.7
BKVO -- Baker Valley, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27.7 31.4 27.4 28.9 30.3 32.4 30.1 27.0 26.0 26.6 30.8 30.6 31.1 32.7 29.5
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.5 24.9 21.9 22.3 24.2 26.3 24.2 21.9 21.1 21.6 24.9 24.8 25.2 26.7 23.8
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27.4 30.1 26.6 27.8 28.9 31.8 29.4 26.6 25.7 26.1 30.2 30.3 32.8 34.0 29.1
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.4 17.5 19.6 24.6 22.9 21.5 21.8 21.4 25.9 26.1 22.7 24.8 22.4
Spring Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.4 20.5 21.4 24.4 20.5 18.6 19.2 18.6 22.4 21.0 20.2 21.6 20.7
Dry Beans -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.6
Potatoes -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.0 20.8 17.9 19.2 21.8 22.1 19.6 18.4 17.6 18.4 22.3 20.1 22.4 22.3 20.2
Field Corn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.2 21.7 20.0 18.0 17.2 18.6 21.6 18.4 21.2 20.9 20.1
Peppermint -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21.3 20.3 22.2 24.6 20.8 18.8 18.3 19.3 22.1 21.2 20.9 21.2 20.9
BOII -- Boise, Idaho
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- 27.2 31.9 29.8 29.8 31.7 32.0 31.4 32.6 32.2 31.2 32.0 32.9 32.2 31.2 30.9 29.8 33.1 32.6 25.7 25.6 30.8
BRKO -- Brookings, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.7 22.6 24.9 25.5 24.8 22.4 23.9 23.0 25.8 22.9 23.1 22.2 21.4 23.6 24.7 25.5 23.7
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.5 18.6 20.1 21.2 20.5 17.9 19.7 19.0 21.3 18.8 19.1 18.4 17.8 19.3 20.4 21.2 19.6
Easter Lily -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.7 24.1 25.9 27.9 26.1 25.2 25.6 25.9 29.1 27.0 26.4 26.6 24.3 26.2 29.0 29.7 26.6
CEDC -- Cedarville, California
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) 31.7 31.6 35.2 30.4 37.9 28.5 38.9 33.3 37.1 36.2 33.7 38.1 38.8 39.0 37.7 37.0 38.0 35.3 36.9 37.1 36.5 33.2 32.4 31.9 37.5 37.2 40.5 41.4 35.8
Pasture 25.1 25.1 27.9 24.0 30.0 22.6 31.3 26.5 29.5 28.9 26.7 30.0 30.6 30.7 29.7 29.7 31.1 28.8 29.1 29.8 28.7 26.8 25.2 26.8 30.1 30.0 32.7 33.5 28.6
Lawn -- -- -- -- -- 27.6 37.9 33.4 35.9 35.1 32.5 36.5 37.1 37.1 36.0 35.3 37.8 34.9 35.2 36.0 34.8 32.6 30.7 30.6 36.6 36.4 38.5 40.5 35.2
Winter Grain 22.0 22.7 26.0 20.7 27.8 21.6 27.6 23.2 25.0 24.1 22.9 -- -- 28.5 28.6 28.5 29.9 26.7 27.9 25.8 26.1 26.3 25.4 24.4 29.1 29.2 28.0 29.7 26.1
Spring Grain 20.2 21.2 23.6 19.5 24.9 19.0 26.6 21.8 24.4 23.5 21.4 25.4 25.7 26.7 25.3 26.7 27.1 24.5 25.4 24.9 22.7 22.6 21.4 22.4 25.5 26.1 26.2 24.7 23.9
Onion -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.7 26.6 28.0 28.0 26.9 27.4 26.3 25.8 26.8 26.2 26.6 25.0 24.0 24.6 28.7 28.6 26.6 27.3 26.6
Garlic -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.7 30.6 31.9 31.2 29.9 29.4 30.7 28.1 29.7 30.2 29.3 27.9 27.1 26.5 31.4 32.2 31.0 30.8 29.7
CHAW -- Chamokane, Washington
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 27.3 28.1 26.0 25.9 28.3 26.6 28.1 32.5 27.9
Hay (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.3 29.4 30.4 33.0
Pasture -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21.9 22.6 20.8 21.6 22.7 21.5 23.6 25.8 22.6
Alfalfa Hay (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 28.2 28.6 28.7 31.2 29.2
Lawn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.6 27.5 25.2 24.8 27.7 27.7 28.0 30.5 27.3
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21.1 22.7 16.9 19.5 19.6 22.0 19.3 22.4 20.4
Spring Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.5 19.9 17.0 16.9 18.4 19.7 18.7 21.4 18.9
Bluegrass seed fall -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.3 13.4 12.5 14.6 13.2
Bluegrass established -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13.4 14.6 13.5 15.8 14.3
Rapeseed fall 17.8 20.2 18.2 20.6 19.2
Rapeseed -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.7 17.1 18.4 19.9 18.5
Fieldcorn -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.0 21.2 20.3 21.5 19.5
Poplar 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 15.8 15.6 15.2 16.2 15.7
Poplar 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24.4 24.4 23.6 25.2 24.4
Poplar 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 29.3 30.1 28.5 30.8 29.7
CHVO -- Christmas Valley, Oregon
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) 31.0 30.3 31.0 29.9 35.1 27.0 33.8 30.5 34.0 32.9 28.7 30.4 33.3 35.2 34.3 34.9 33.1 31.7 32.5 35.0 31.9 30.7 30.6 30.4 34.5 35.2 37.5 37.1 32.6
Hay (Mean) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.6 35.7 37.5 33.7 34.4 32.5 33.2 35.8 38.8 38.9 37.6 35.6
Pasture -- -- -- -- -- -- -- 24.5 27.3 26.4 23.1 24.6 27.1 28.0 28.1 27.8 26.4 25.5 26.1 28.1 25.6 24.8 24.7 25.5 27.6 28.5 30.4 29.5 26.6
Lawn -- -- -- -- -- -- -- 30.5 33.1 31.9 28.2 29.9 32.8 33.9 34.2 34.1 32.0 30.9 31.9 33.8 31.2 30.1 29.9 29.1 33.7 34.6 35.7 34.6 32.2
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.8 20.7 24.9 25.7 25.7 26.3 26.3 24.9 21.4 25.8 24.6 24.6 23.3 22.2 23.5 25.2 27.9 25.6 24.6 24.5
Spring Grain 20.1 20.5 21.0 20.0 24.2 18.1 23.7 20.7 23.4 21.7 19.5 21.6 22.9 21.8 22.3 26.4924.5 21.0 22.2 23.5 21.8 20.5 20.4 20.2 23.1 24.4 23.7 22.3 22.0
Strawberries -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.0 24.8 25.1 25.2 28.0 26.2 23.0 27.8 29.8 30.0 28.4 27.9 26.9
COVM -- Corvallis, Montana
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) 32.9 27.5 28.3 25.3 27.5 22.8 27.5 22.8 25.5 25.2 25.7 25.6 28.6 26.1 24.8 29.0 24.0 25.6 27.3 29.4 27.8 26.7 26.8 26.9 27.3 27.5 27.1 29.2 26.8
Pasture 26.1 21.7 22.4 20.1 21.8 18.0 22.2 18.4 20.6 20.2 20.6 20.7 23.5 20.8 19.6 23.3 19.7 20.7 22.3 23.8 22.4 21.7 21.6 22.7 22.0 22.3 22.0 23.5 21.6
Lawn -- -- -- -- -- 22.1 27.0 23.2 24.9 24.6 25.3 25.2 28.5 25.3 23.8 28.1 23.7 24.8 26.9 28.8 27.3 26.3 26.3 25.8 26.7 27.0 25.9 28.6 25.9
Spring Grain 22.1 18.6 19.6 16.9 18.7 15.0 18.9 15.9 19.1 16.2 14.9 19.0 19.7 16.6 18.6 21.1 18.9 18.3 20.5 20.7 20.2 19.0 18.3 17.8 19.0 19.8 18.8 18.9 18.6
Peppermint -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.1 18.9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.5
CRSM -- Creston, Montana
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Average
Alfalfa (Mean) -- 21.6 24.6 24.3 26.9 21.7 28.9 22.5 23.8 22.9 24.8 25.4 25.4 28.3 25.5 28.8 23.3 24.6 28.0 31.0 27.2 28.4 24.8 26.0 27.1 29.6 21.8 29.3 25.8
Pasture -- 17.0 19.4 19.4 21.3 17.2 23.3 18.1 19.2 18.4 20.0 20.5 20.8 22.2 20.8 23.1 18.9 20.1 21.9 24.8 21.9 22.9 20.0 21.7 21.8 23.8 18.2 23.4 20.7
Lawn -- -- -- -- -- 21.0 28.3 22.9 23.2 22.5 24.5 25.0 25.2 27.0 25.0 28.0 23.1 24.3 27.0 29.9 26.1 27.9 24.3 24.9 26.5 27.2 22.2 28.4 25.4
Winter Grain -- -- -- -- -- -- -- 17.5 19.5 17.7 16.8 17.7 19.3 20.2 20.0 23.4 19.7 19.4 21.3 21.3 21.4 23.1 18.8 19.1 18.9 20.0 18.7 21.4 19.8
Spring Grain -- 15.3 16.5 15.8 18.4 13.8 20.3 15.5 17.9 14.6 13.4 16.0 17.9 17.3 17.1 22.5 17.8 17.6 19.6 20.3 18.9 19.9 17.5 17.6 17.5 19.3 16.5 19.2 17.6
Potatoes -- 14.5 18.0 16.7 18.0 13.5 20.0 14.1 15.7 13.9 17.4 15.1 17.0 17.2 16.2 23.5 17.1 17.7 21.1 21.8 19.7 20.0 17.4 19.0 20.2 20.9 15.1 19.9 17.8
Lentils/Peas -- -- -- -- -- -- -- 11.6 14.1 10.1 9.8 10.5 11.1 10.8 11.6 13.4 11.0 11.3 12.1 13.2 12.6 13.6 11.3 11.5 11.1 11.5 9.7 11.3 11.6
