Site Parameter Thursday
September 20
Friday
September 21
Saturday
September 22
Sunday
September 23
Monday
September 24
KEE AF 36906.00 36823.94 36759.09 36664.00 36566.97
KEE FB 2453.440 2453.380 2453.330 2453.260 2453.190
KEE GD 4.040 4.040 4.038 4.030 4.039
KEE MM 52.401 57.564 54.451 48.666 49.265
KEE MN 48.220 48.460 46.650 44.490 35.200
KEE MX 57.700 69.200 57.800 52.220 64.440
KEE PP 0.000 0.000 0.120 0.000 -3.444
KEE QD 90.298 90.275 90.084 89.204 90.234
KEE SP 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145
KEE WZ 58.389 58.263 58.502 57.410 57.237
KAC AF 135466.2 133241.0 131135.7 128886.0 126733.0
KAC FB 2237.320 2236.730 2236.170 2235.570 2234.990
KAC GD 6.252 6.250 6.254 6.239 6.239
KAC MM 55.830 61.407 58.096 52.475 55.948
KAC MN 50.810 51.340 52.170 48.990 43.440
KAC MX 62.460 74.760 62.820 56.530 68.340
KAC PP 0.000 0.000 0.150 0.000 -2.795
KAC QD 1254.674 1253.414 1255.505 1247.628 1247.284
CLE AF 71880.00 71672.00 71438.19 71178.00 70995.74
CLE FB 2143.000 2142.920 2142.830 2142.730 2142.660
CLE GD 5.130 5.144 5.144 5.140 5.142
CLE MM 54.117 57.470 56.029 50.649 53.357
CLE MN 48.970 43.880 50.960 47.470 43.100
CLE MX 60.460 71.760 60.900 54.460 66.530
CLE PP 0.000 0.000 0.150 0.000 -2.456
CLE QD 205.464 210.294 210.258 209.000 209.565
RIM AF 87514.00 85803.96 83335.84 80860.00 78595.84
RIM FB 2872.240 2871.190 2869.660 2868.100 2866.660
RIM GD 5.174 5.115 5.100 5.069 4.946
RIM MM 53.097 55.729 54.937 47.953 48.605
RIM MN 47.210 43.230 48.310 42.900 34.620
RIM MX 61.090 71.500 59.980 55.250 64.620
RIM PP 0.000 0.000 0.150 0.000 -0.488
RIM QD 1514.271 1455.208 1439.948 1411.917 1305.151
BUM AF 11500.98 11252.00 11010.00 10762.00 10503.96
BUM FB 3405.390 3405.090 3404.800 3404.490 3404.180
BUM GD 2.695 2.690 2.689 2.680 2.676
BUM MM 49.850 52.598 48.860 42.830 43.896
BUM MN 43.640 39.430 43.050 35.780 30.240
BUM MX 58.300 66.780 52.560 51.360 64.130
BUM PP 0.000 0.000 0.300 0.000 -0.301
BUM QD 178.422 177.000 176.797 174.000 172.891
BUM SP m m m m m
BUM WZ 56.884 56.602 56.275 54.829 54.540
EASW GD 47.793 47.787 47.790 47.773 47.763
EASW QD 222.584 220.198 221.163 214.820 211.098
EASW WZ 32.770 32.770 32.770 32.770 32.770
YUMW GD 4.280 4.280 4.283 4.281 4.267
YUMW QD 821.945 821.500 824.815 822.440 808.982
NACW GD 14.227 14.190 14.172 14.168 14.101
NACW QD 1733.908 1679.235 1650.608 1642.233 1525.509
NACW WZ 59.886 60.211 60.450 58.787 58.607
PARW GD 1.904 1.868 1.915 2.017 2.052
PARW QD 403.999 384.625 409.959 471.396 493.208
PARW WZ m m m m m
TEAW GD 3.861 3.858 3.866 3.869 3.868
TEAW QD 14.912 19.819 20.196 20.355 20.321
TNAW GD 9.902 9.902 9.906 9.914 9.914
TNAW MM 54.807 57.171 55.655 51.714 48.379
TNAW MN 40.710 40.680 47.820 38.930 28.330
TNAW MX 64.920 72.940 64.260 61.640 73.330
TNAW PP 0.000 0.000 0.150 0.000 -23.113
TNAW QD 17.614 16.048 16.343 17.005 16.961
UMTW GD 31.069 31.063 31.097 31.135 31.111
UMTW QD 1354.415 1346.885 1387.587 1432.549 1403.938
YRPW GD 599.056 599.001 598.985 598.977 599.058
YRPW QD 560.959 530.898 522.691 518.079 562.497
YRPW WZ 65.093 65.293 65.484 64.761 64.526

KEE Keechelus Reservoir at Martin, Washington. Total active storage capacity is 157,800 acre-feet.
KEE Keechelus Reservoir discharge
KAC Kachess Reservoir, Washington. Total active storage capacity is is 239,000 acre-feet.
KAC Kachess Reservoir discharge
CLE Cle Elum Reservoir, Washington. Total active storage capacity is 436,900 acre-feet.
CLE Cle Elum Reservoir discharge
RIM Rimrock Reservoir on the Tieton River. Total active storage capacity is 198,000 acre-feet.
RIM Rimrock Reservoir discharge BUM Bumping Lake, Washington. Total active storage capacity is 33,700 acre-feet.
BUM Bumping Lake discharge YUMW Yakima River at Cle Elum, Washington
NACW Naches River near Naches, Washington
PARW Yakima River near Parker, Washington
TEAW Teanaway River below Lambert Road
TNAW Teanaway River at forks near Cle Elum, Washington
UMTW Yakima River near Umtanum, Washington
YRTW Yakima River at Terrace Heights bridge
YRPW Yakima River near Prosser, Washington
Yakima River Basin 'Teacup' Diagram