ACCUMULATIONS FOR MAY 2010
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9800 19438 1097.97 10990 21798 21798 8547 392 642.61 14690 29138 29138 3652 774 774 448.71 10990 21803 21803 1472 6002 6002
2 9300 37884 1098.00 10410 20648 42446 7923 384 642.30 14710 29175 58313 3648 1505 2279 448.53 12010 23823 45626 1624 6008 12010
3 10000 57719 1097.88 15288 30324 72770 12033 397 642.18 15430 30606 88919 3865 2864 5143 448.43 12000 23802 69428 1599 5276 17286
4 9900 77355 1097.71 18812 37314 110084 14799 397 642.29 15700 31138 120057 3894 3535 8678 448.33 11990 23791 93219 1611 5336 22621
5 10100 97388 1097.54 18189 36078 146162 14361 398 642.59 15460 30667 150724 3840 3519 12196 448.49 10000 19832 113051 1334 4681 27302
6 10600 118413 1097.49 13839 27450 173612 10780 393 642.45 15300 30342 181066 3808 3515 15711 448.95 7540 14947 127998 1025 4669 31972
7 10600 139438 1097.29 18656 37004 210616 14681 397 642.62 14970 29687 210753 3727 3529 19240 448.88 11500 22815 150813 1567 4865 36837
8 9700 158678 1097.17 16048 31830 242446 12624 397 642.54 15620 30976 241729 3886 3499 22739 448.79 11980 23764 174577 1629 4875 41712
9 9300 177124 1097.19 10622 21068 263514 8065 383 642.14 15620 30980 272709 3882 3471 26210 448.60 12980 25755 200332 1746 5181 46893
10 9900 196760 1097.05 12676 25142 288656 9731 387 641.85 16190 32118 304827 4009 3513 29722 448.42 12960 25701 226033 1757 5179 52072
11 10000 216595 1097.04 14319 28402 317058 10947 385 641.71 16190 32120 336947 4004 3513 33235 448.44 10990 21791 247824 1477 5524 57596
12 10000 236430 1096.85 19497 38672 355730 15176 392 642.01 14970 29693 366640 3709 3550 36785 448.51 10950 21722 269546 1466 6004 63600
13 10000 256264 1096.66 19749 39172 394902 15545 397 642.27 15380 30505 397145 3808 3525 40310 448.91 6540 12979 282525 884 5714 69314
14 9900 275901 1096.44 20213 40092 434994 15830 395 642.52 15370 30481 427626 3816 3535 43845 448.86 11490 22798 305323 1532 5272 74586
15 9700 295140 1096.28 17784 35274 470268 13928 395 642.63 15560 30871 458497 3850 3533 47377 448.79 11480 22765 328088 1529 6012 80598
16 9300 313587 1096.18 14635 29028 499296 11343 391 642.57 15600 30948 489445 3852 3535 50912 448.74 11480 22779 350867 1522 5867 86465
17 9900 333223 1096.03 17436 34584 533880 13699 396 642.53 15560 30854 520299 3859 3570 54482 448.67 11500 22815 373682 1525 5764 92229
18 9800 352661 1095.86 17362 34438 568318 13741 399 642.75 14810 29380 549679 3670 3586 58068 448.55 11490 22797 396479 1529 5756 97985
19 9900 372298 1095.75 15563 30870 599187 12269 397 642.76 14590 28943 578622 3622 3584 61652 448.56 9980 19801 416280 1329 5758 103743
20 9800 391736 1095.59 16454 32636 631823 12676 388 642.95 14780 29309 607931 3679 3570 65222 448.82 8000 15873 432153 1071 5447 109190
21 9900 411372 1095.50 11615 23038 654862 8880 385 642.41 15790 31315 639246 3921 3558 68781 448.82 10980 21777 453930 1466 4848 114038
22 9700 430612 1095.49 12381 24558 679419 9613 391 642.28 14600 28968 668214 3619 3552 72333 448.76 10980 21788 475718 1476 5173 119211
23 9300 449058 1095.50 9614 19070 698489 7330 384 641.91 14570 28908 697122 3596 3473 75806 448.70 10510 20847 496565 1408 6008 125218
24 10000 468893 1095.45 12693 25176 723665 9888 393 641.71 14780 29319 726441 3652 3445 79252 448.74 10010 19864 516429 1336 6010 131228
25 9900 488529 1095.32 15542 30828 754493 12143 394 641.73 14610 28988 755429 3599 3481 82733 448.82 9550 18937 535366 1283 5816 137044
26 9800 507967 1095.17 14956 29664 784157 11648 393 641.79 13210 26192 781621 3254 3384 86116 448.75 9990 19821 555187 1337 5818 142861
27 9800 527405 1095.01 16813 33348 817505 13100 393 641.86 15240 30228 811849 3759 3328 89445 448.67 10010 19848 575035 1321 5724 148586
28 9700 546645 1094.86 17295 34304 851809 13554 395 641.89 16570 32870 844719 4089 3215 92660 448.72 10500 20835 595870 1421 5867 154453
29 9500 565488 1094.70 17292 34298 886107 13536 395 641.87 16000 31727 876446 3958 3209 95869 448.71 11510 22823 618693 1552 6012 160465
30 9100 583537 1094.52 18776 37242 923350 14772 397 642.10 15390 30517 906963 3809 3211 99080 448.78 10990 21800 640493 1484 5718 166183
31 9100 601587 1094.30 18956 37598 960947 14881 396 642.30 15370 30490 937453 3793 3201 102282 448.83 10810 21441 661934 1449 5621 171804
TOTAL 378045 117129 44760
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR MAY 2010
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 32871.8 28008.2 1097.97 11310 11000 642.61 1688.1 14700 448.71 593.8 11000 236.62 7908 0 447
2 32884.8 27995.2 1098.00 11313 10400 642.30 1679.6 14700 448.53 590.3 12000 235.13 7394 127 378
3 32877.4 28002.7 1097.88 11302 15300 642.18 1676.3 15400 448.43 588.3 12000 234.73 7293 0 0
4 32881.3 27998.8 1097.71 11287 18800 642.29 1679.3 15700 448.33 586.4 12000 235.62 7562 183 0
5 32886.9 27993.2 1097.54 11272 18200 642.59 1687.5 15500 448.49 589.5 10000 238.39 8543 570 0
6 32903.5 27976.6 1097.49 11268 13800 642.45 1683.7 15300 448.95 598.4 7540 239.90 9106 369 0
7 32890.8 27989.2 1097.29 11250 18700 642.62 1688.3 15000 448.88 597.1 11500 239.39 8914 0 0
8 32885.7 27994.4 1097.17 11239 16000 642.54 1686.1 15600 448.79 595.3 12000 237.37 8174 0 318
9 32884.3 27995.8 1097.19 11241 10600 642.14 1675.2 15600 448.60 591.6 13000 235.17 7408 179 549
10 32869.3 28010.8 1097.05 11228 12700 641.85 1667.3 16200 448.42 588.1 13000 235.54 7534 124 0
11 32874.8 28005.3 1097.04 11228 14300 641.71 1663.6 16200 448.44 588.5 11000 238.56 8606 605 0
12 32878.7 28001.4 1096.85 11211 19500 642.01 1671.7 15000 448.51 589.9 11000 238.43 8558 268 0
13 32889.8 27990.3 1096.66 11194 19700 642.27 1678.8 15400 448.91 597.7 6540 239.71 9035 135 0
14 32883.3 27996.8 1096.44 11175 20200 642.52 1685.6 15400 448.86 596.7 11500 239.90 9106 127 0
15 32879.7 28000.4 1096.28 11161 17800 642.63 1688.6 15600 448.79 595.3 11500 239.42 8926 0 0
16 32874.5 28005.5 1096.18 11152 14600 642.57 1687.0 15600 448.74 594.4 11500 239.98 9136 186 0
17 32870.8 28009.3 1096.03 11139 17400 642.53 1685.9 15600 448.67 593.0 11500 239.48 8948 0 0
18 32864.9 28015.2 1095.86 11124 17400 642.75 1691.9 14800 448.55 590.7 11500 239.58 8986 102 0
19 32873.3 28006.8 1095.75 11114 15600 642.76 1692.1 14600 448.56 590.9 9980 239.67 9020 121 0
20 32886.9 27993.2 1095.59 11100 16500 642.95 1697.3 14800 448.82 595.9 8000 239.90 9106 125 0
21 32888.0 27992.1 1095.50 11092 11600 642.41 1682.6 15800 448.82 595.9 11000 239.57 8983 15 0
22 32905.2 27974.8 1095.49 11091 12400 642.28 1679.0 14600 448.76 594.7 11000 238.30 8510 0 174
23 32923.8 27956.3 1095.50 11092 9610 641.91 1669.0 14600 448.70 593.6 10500 239.90 9106 382 0
24 32953.6 27926.4 1095.45 11088 12700 641.71 1663.6 14800 448.74 594.4 10000 239.72 9037 58 0
25 32987.5 27892.6 1095.32 11076 15500 641.73 1664.1 14600 448.82 595.9 9550 239.43 8929 29 0
26 33018.8 27861.2 1095.17 11063 15000 641.79 1665.7 13200 448.75 594.5 9990 236.66 7922 0 472
27 33052.8 27827.3 1095.01 11049 16800 641.86 1667.6 15200 448.67 593.0 10000 232.38 6498 0 736
28 33078.1 27802.0 1094.86 11036 17300 641.89 1668.4 16600 448.72 594.0 10500 228.51 5349 0 578
29 33126.2 27753.9 1094.70 11022 17300 641.87 1667.9 16000 448.71 593.8 11500 230.15 5820 411 156
30 33166.6 27713.5 1094.52 11006 18800 642.10 1674.1 15400 448.78 595.1 11000 235.18 7411 840 0
31 33214.5 27665.6 1094.30 10987 19000 642.30 1679.6 15400 448.83 596.1 10800 239.10 8806 804 0
TOTAL 484510 472900 333900 5760 3808
AVE. 15630 15250 10770 186 123
AC FT 961000 938000 662000 11425 7553
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR MAY 2010
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24320000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 19100 3620.62 13829 9800 6026.71 3220 810 6062.99 1390 480 7490.85 588.0 1070 7149.72 108.9 1290
2 19300 3620.79 13847 9300 6026.75 3230 810 6063.19 1390 480 7490.88 588.2 1080 7149.62 108.8 1310
3 18100 3620.86 13855 10000 6026.73 3220 810 6063.34 1390 480 7490.90 588.4 1120 7149.67 108.8 1250
4 16400 3621.01 13871 9900 6026.75 3230 810 6063.49 1390 480 7490.86 588.1 1170 7149.56 108.7 1360
5 15400 3621.08 13878 10100 6026.75 3230 810 6063.65 1390 490 7490.88 588.2 1170 7149.85 109.0 1270
6 15700 3621.19 13890 10600 6026.78 3230 810 6063.90 1400 490 7490.91 588.4 1140 7149.93 109.0 1310
7 15000 3621.19 13890 10600 6026.75 3230 810 6064.15 1400 490 7490.94 588.7 1220 7150.04 109.1 1390
8 14500 3621.23 13894 9700 6026.79 3230 810 6064.44 1410 480 7490.99 589.1 1200 7149.87 109.0 1480
9 14700 3621.30 13901 9300 6026.79 3230 810 6064.74 1410 490 7491.03 589.4 1350 7150.10 109.2 1470
10 14700 3621.32 13904 9900 6026.81 3230 810 6065.11 1410 480 7491.13 590.2 1430 7150.81 109.7 1410
11 14500 3621.36 13908 10000 6026.85 3230 810 6065.43 1420 480 7491.04 589.5 1780 7151.87 110.5 1570
12 14200 3621.43 13915 10000 6026.87 3230 810 6065.70 1420 480 7490.89 588.3 2210 7152.55 111.1 2160
13 15200 3621.53 13926 10000 6026.89 3230 810 6065.97 1430 480 7490.68 586.6 2290 7152.46 111.0 2530
14 15400 3621.60 13933 9900 6026.91 3230 810 6066.13 1430 490 7490.40 584.5 2490 7151.18 110.0 3180
15 15500 3621.71 13945 9700 6026.89 3230 810 6066.28 1430 490 7489.89 580.5 3420 7151.19 110.0 3610
16 15500 3621.79 13954 9300 6026.91 3230 810 6066.45 1430 480 7489.15 574.8 4180 7151.42 110.2 4280
17 16100 3621.92 13968 9900 6026.95 3230 810 6066.66 1430 480 7488.35 568.6 4580 7151.10 109.9 5000
18 17900 3621.99 13975 9800 6026.95 3230 810 6066.90 1440 490 7487.78 564.2 4320 7150.60 109.5 4810
19 18400 3622.16 13993 9900 6026.97 3230 810 6067.11 1440 490 7487.32 560.7 3830 7150.93 109.8 4000
20 18800 3622.31 14010 9800 6027.01 3240 810 6067.36 1440 490 7486.96 557.9 3230 7150.99 109.8 3450
21 21200 3622.51 14031 9900 6027.01 3240 810 6067.69 1450 490 7486.69 555.9 2990 7150.99 109.8 3270
22 20900 3622.66 14047 9700 6027.03 3240 810 6068.10 1450 500 7486.72 556.1 2550 7151.29 110.1 2780
23 21600 3622.85 14068 9300 6027.07 3240 840 6068.49 1460 500 7487.02 558.4 1670 7150.40 109.4 2410
24 23800 3623.14 14099 10000 6027.03 3240 2020 6068.91 1470 500 7487.39 561.2 1640 7151.02 109.9 1770
25 28100 3623.51 14139 9900 6026.95 3230 3170 6069.21 1470 500 7487.66 563.3 1300 7151.41 110.2 1450
26 29500 3623.90 14181 9800 6026.83 3230 4460 6069.49 1470 500 7488.08 566.5 760 7151.32 110.1 1080
27 32300 3624.33 14228 9800 6026.63 3220 4500 6069.81 1480 500 7488.61 570.6 840 7151.69 110.4 1040
28 31500 3624.63 14260 9700 6026.41 3210 4550 6070.26 1480 500 7489.35 576.3 880 7153.00 111.4 730
29 30700 3625.09 14310 9500 6026.31 3210 4550 6070.81 1490 500 7490.43 584.7 720 7154.42 112.5 580
30 32400 3625.44 14348 9100 6026.15 3200 4550 6071.37 1500 500 7491.55 593.5 460 7154.83 112.9 690
31 36900 3625.93 14402 9100 6025.97 3200 4550 6071.80 1510 500 7492.59 601.6 410 7154.46 112.6 920
TOT 633300 303300 51010 15180 58500 64850
AVE 20429 9780 1650 490 1890 2090
A F 1256100 602000 101000 30100 116000 128600
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
MAY 2010
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 9800 11000 11310 -3 593 758 -98 -965 -1915 10700
2 9300 10400 11313 3 592 758 98 -3034 -7933 13400
3 10000 15300 11302 -11 629 758 -360 -999 -9913 10800
4 9900 18800 11287 -15 697 758 -492 -2913 -15690 12200
5 10100 18200 11272 -15 663 758 -492 -1598 -18859 11600
6 10600 13800 11268 -4 692 758 -131 -3161 -25129 13100
7 10600 18700 11250 -18 722 758 -590 -432 -25987 10500
8 9700 16000 11239 -11 727 758 -360 -961 -27893 11600
9 9300 10600 11241 2 661 758 66 -2479 -32809 13100
10 9900 12700 11228 -13 683 758 -426 2542 -27768 7160
11 10000 14300 11228 0 800 758 0 -6563 -40786 15900
12 10000 19500 11211 -17 718 758 -557 -1955 -44663 11800
13 10000 19700 11194 -17 763 758 -557 -2110 -48849 12100
14 9900 20200 11175 -19 710 758 -623 -1491 -51807 11500
15 9700 17800 11161 -14 683 758 -459 -1759 -55295 11700
16 9300 14600 11152 -9 697 758 -295 -1337 -57947 11200
17 9900 17400 11139 -13 725 758 -426 -2229 -62367 11900
18 9800 17400 11124 -15 704 758 -492 -1518 -65377 10800
19 9900 15600 11114 -10 722 758 -328 -1799 -68945 11700
20 9800 16500 11100 -14 785 758 -459 -696 -70325 10500
21 9900 11600 11092 -8 746 758 -262 1049 -68245 8810
22 9700 12400 11091 -1 671 758 -33 -3452 -75093 13300
23 9300 9610 11092 1 639 758 33 -1660 -78386 11500
24 10000 12700 11088 -4 646 758 -131 -2259 -82866 12000
25 9900 15500 11076 -12 670 758 -393 -1185 -85217 10500
26 9800 15000 11063 -13 668 758 -426 511 -84204 9450
27 9800 16800 11049 -14 642 758 -459 -766 -85724 10700
28 9700 17300 11036 -13 648 758 -426 -1912 -89517 11700
29 9500 17300 11022 -14 649 758 -459 -1413 -92320 11200
30 9100 18800 11006 -16 638 758 -524 -1929 -96146 11600
31 9100 19000 10987 -19 648 758 -623 -681 -97496 10200
TOTAL 303200 484480 21231 23498 -97497 354200