Western Colorado Area Office
Project Data Sheet
| Colorado River Storage Project: Aspinall Unit | |||
|---|---|---|---|
| Reservoir | Blue Mesa | Morrow Point | Crystal |
| River | Gunnison River | Gunnison River | Gunnison River |
| Capacity | |||
| Total Capacity (af) | 940700 | 117190 | 25240 |
| Live Capacity (af) | 829500 | 117025 | 17540 |
| Surface Area (aNWS) | 9180 | 817 | 340 |
| Active Pool | |||
| Storage (af) | 748430 | 42120 | 12890 |
| Norm Water Surface (ft) | 7519.4 | 7160 | 6755 |
| Inactive Pool | |||
| Storage (af) | 81070 | 74905 | 4650 |
| Top of Pool (ft) | 7393 | 7100 | 6700 |
| Dead Pool | |||
| Storage (af) | 111200 | 165 | 7700 |
| Top of Pool (ft) | 7358 | 6808 | 6670 |
| Dam Crest (ft) | 7528 | 7165 | 6772 |
| Outlet Works (cfs) | 5000 | 1500 | 2000 |
| Spillway Capacity (cfs) | 34000 | 41000 | 41350 |
| Spillway Crest (ft) | 7487.9 | 7123 | 6756 |
| Completion Date | 1966 | 1968 | 1976 |
Units: Acre-Feet (af); Feet Above Mean Sea Level (ft); Cubit Feet Per Second: (cfs); Acres at NWS: (aNWS)
Email comments/inquires to: WestColoAreaOffice@uc.usbr.gov

