Upper Colorado Region
Water Resources Group
WILLARD BAY RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
09-MAY-2013 4219.50 133983 -263 134
10-MAY-2013 4219.49 133859 72 134
11-MAY-2013 4219.48 133736 67 129
12-MAY-2013 4219.46 133613 37 99
13-MAY-2013 4219.45 133490 57 119
14-MAY-2013 4219.44 133367 60 122
15-MAY-2013 4219.42 133244 58 120
16-MAY-2013 4219.41 133121 65 127
17-MAY-2013 4219.40 132998 79 141
18-MAY-2013 4219.42 133244 137 13
19-MAY-2013 4219.45 133490 137 13
20-MAY-2013 4219.48 133736 137 13
21-MAY-2013 4219.50 133983 138 13
22-MAY-2013 4219.46 133572 -194 13
23-MAY-2013 4219.42 133162 -194 13
24-MAY-2013 4219.38 132751 -194 13
25-MAY-2013 4219.33 132341 -194 13
26-MAY-2013 4219.29 131931 -95 112
27-MAY-2013 4219.25 131521 -124 83
28-MAY-2013 4219.27 131718 185 85
29-MAY-2013 4219.29 131914 112 13
30-MAY-2013 4219.29 131914 13 13
31-MAY-2013 4219.29 131914 13 13
01-JUN-2013 4220.78 146607 --- ---
02-JUN-2013 4220.79 146706 --- ---
03-JUN-2013 4220.44 143250 --- ---
04-JUN-2013 4220.85 147298 --- ---
05-JUN-2013 4220.17 140586 --- ---
06-JUN-2013 4220.55 144336 --- ---
07-JUN-2013 4221.23 151053 --- ---
08-JUN-2013 4221.06 149373 --- ---
09-JUN-2013 4220.76 146409 --- ---
10-JUN-2013 --- --- --- ---
11-JUN-2013 4220.96 148385 --- ---
12-JUN-2013 4220.80 146804 --- ---
13-JUN-2013 4220.61 144928 --- ---
14-JUN-2013 4220.35 142362 --- ---
15-JUN-2013 4220.19 140784 --- ---
16-JUN-2013 4220.16 140488 --- ---
17-JUN-2013 4220.28 141672 --- ---
18-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

