Upper Colorado Region
Water Resources Group
VALLECITO RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-JUL-2008 7661.19 115222 522 580
29-JUL-2008 7661.07 114906 435 585
30-JUL-2008 7660.68 113880 72 580
31-JUL-2008 7660.68 113986 642 580
01-AUG-2008 7660.45 113276 241 590
02-AUG-2008 7660.20 112620 268 590
03-AUG-2008 7659.94 111938 265 600
04-AUG-2008 7659.69 111284 289 610
05-AUG-2008 7659.46 110684 326 620
06-AUG-2008 7659.24 110111 340 620
07-AUG-2008 7659.04 109591 366 620
08-AUG-2008 7658.87 109150 406 620
09-AUG-2008 7658.69 108682 392 620
10-AUG-2008 7658.44 108036 316 634
11-AUG-2008 7658.15 107287 265 635
12-AUG-2008 7657.83 106463 232 640
13-AUG-2008 7657.49 105590 208 640
14-AUG-2008 7657.16 104745 222 640
15-AUG-2008 7656.81 103851 206 649
16-AUG-2008 7656.44 102908 182 650
17-AUG-2008 7656.08 101994 197 650
18-AUG-2008 7655.72 101082 183 635
19-AUG-2008 7655.36 100171 183 635
20-AUG-2008 7654.97 99188 147 635
21-AUG-2008 7654.60 98257 173 635
22-AUG-2008 7654.26 97404 196 619
23-AUG-2008 7653.87 96432 152 635
24-AUG-2008 7653.47 95437 140 635
25-AUG-2008 7653.06 94421 134 639
26-AUG-2008 7652.68 93484 175 640
27-AUG-2008 7652.30 92550 176 640
28-AUG-2008 7651.90 91571 148 635
29-AUG-2008 7651.50 90596 150 635
30-AUG-2008 7651.13 89697 188 635
31-AUG-2008 7651.24 89964 762 621
01-SEP-2008 7651.22 89916 577 595
02-SEP-2008 7651.03 89454 330 556
03-SEP-2008 7650.80 88897 276 550
04-SEP-2008 7650.62 88463 309 528
05-SEP-2008 7650.34 87787 190 531
06-SEP-2008 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

