Upper Colorado Region
Water Resources Group
VALLECITO RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
08-MAY-2013 7642.62 69951 514 430
09-MAY-2013 7642.63 69973 464 447
10-MAY-2013 7642.58 69863 411 460
11-MAY-2013 7642.50 69687 373 455
12-MAY-2013 7642.43 69533 382 453
13-MAY-2013 7642.46 69599 525 485
14-MAY-2013 7642.65 70017 752 535
15-MAY-2013 7642.93 70634 908 590
16-MAY-2013 7643.35 71566 1066 590
17-MAY-2013 7643.90 72794 1221 595
18-MAY-2013 7644.36 73828 1123 595
19-MAY-2013 7644.58 74324 852 595
20-MAY-2013 7644.72 74641 777 610
21-MAY-2013 7644.87 74981 794 615
22-MAY-2013 7645.17 75662 965 615
23-MAY-2013 7645.61 76666 1139 626
24-MAY-2013 7646.03 77630 1108 615
25-MAY-2013 7646.43 78552 1087 615
26-MAY-2013 7646.75 79293 1001 620
27-MAY-2013 7647.00 79874 921 620
28-MAY-2013 7647.15 80224 804 620
29-MAY-2013 7647.23 80410 722 620
30-MAY-2013 7647.23 80410 623 615
31-MAY-2013 7647.20 80340 588 615
01-JUN-2013 7647.16 80247 576 615
02-JUN-2013 7647.12 80154 576 615
03-JUN-2013 7647.08 80061 571 610
04-JUN-2013 7647.04 79967 571 610
05-JUN-2013 7646.96 79781 519 605
06-JUN-2013 7646.88 79595 519 605
07-JUN-2013 7646.75 79293 466 610
08-JUN-2013 7646.64 79038 487 607
09-JUN-2013 7646.51 78737 457 600
10-JUN-2013 7646.38 78436 463 606
11-JUN-2013 7646.18 77975 490 714
12-JUN-2013 7645.99 77538 502 714
13-JUN-2013 7645.73 76941 422 714
14-JUN-2013 7645.47 76346 424 715
15-JUN-2013 7645.16 75639 368 716
16-JUN-2013 7644.88 75003 404 716
17-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

