Upper Colorado Region
Water Resources Group
UPPER STILLWATER RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-APR-2013 8065.69 6285 49 24
29-APR-2013 8063.83 5996 67 22
30-APR-2013 8061.63 5667 78 22
01-MAY-2013 8059.00 5286 72 27
02-MAY-2013 8056.26 4892 55 29
03-MAY-2013 8053.61 4516 52 28
04-MAY-2013 8051.13 4174 58 29
05-MAY-2013 8048.68 3848 54 29
06-MAY-2013 8046.57 3577 70 29
07-MAY-2013 8044.68 3339 76 29
08-MAY-2013 8042.93 3123 76 30
09-MAY-2013 8041.38 2935 80 30
10-MAY-2013 8040.41 2819 105 27
11-MAY-2013 8040.20 2794 143 23
12-MAY-2013 8040.89 2876 198 23
13-MAY-2013 8042.80 3107 276 18
14-MAY-2013 8046.77 3602 391 30
15-MAY-2013 8052.91 4418 499 32
16-MAY-2013 8059.20 5315 535 30
17-MAY-2013 8065.48 6251 557 30
18-MAY-2013 8070.42 7053 487 30
19-MAY-2013 8074.39 7727 426 30
20-MAY-2013 8077.98 8362 404 30
21-MAY-2013 8081.46 8998 403 30
22-MAY-2013 8085.53 9765 469 30
23-MAY-2013 8090.61 10743 575 30
24-MAY-2013 8096.17 11851 640 29
25-MAY-2013 8101.75 13008 667 30
26-MAY-2013 8107.58 14263 714 30
27-MAY-2013 8113.06 15478 692 30
28-MAY-2013 8117.89 16582 638 29
29-MAY-2013 8121.28 17378 480 29
30-MAY-2013 8123.82 17988 387 29
31-MAY-2013 8125.83 18479 329 29
01-JUN-2013 8127.80 18967 328 29
02-JUN-2013 8130.42 19624 414 29
03-JUN-2013 8133.97 20532 539 29
04-JUN-2013 8137.43 21433 536 30
05-JUN-2013 8140.98 22374 555 29
06-JUN-2013 8144.54 23331 560 29
07-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

