Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                                  TRIAL LAKE

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       08-APR-2013     9799.15          ---          ---            0
       09-APR-2013     9799.29          ---          ---            0
       10-APR-2013     9799.38          ---          ---            0
       11-APR-2013     9799.49          ---          ---            0
       12-APR-2013     9799.57          ---          ---            0
       13-APR-2013     9799.72          ---          ---            0
       14-APR-2013     9799.81          ---          ---            0
       15-APR-2013     9799.96          ---          ---            0
       16-APR-2013     9800.07          ---          ---            0
       17-APR-2013     9800.19          ---          ---            0
       18-APR-2013     9800.27          ---          ---            0
       19-APR-2013     9800.35          ---          ---            0
       20-APR-2013     9800.45          ---          ---            0
       21-APR-2013     9800.53          ---          ---            0
       22-APR-2013     9800.60          ---          ---            0
       23-APR-2013     9800.68          ---          ---            0
       24-APR-2013     9800.74          ---          ---            0
       25-APR-2013     9800.81          ---          ---            1
       26-APR-2013     9800.87          ---          ---            1
       27-APR-2013     9800.96          ---          ---            3
       28-APR-2013     9801.09          ---          ---            4
       29-APR-2013     9801.26          ---          ---            3
       30-APR-2013     9801.49          ---          ---            0
       01-MAY-2013     9801.74          ---          ---            0
       02-MAY-2013     9801.97          ---          ---            0
       03-MAY-2013     9802.19          ---          ---            0
       04-MAY-2013     9802.45          ---          ---            0
       05-MAY-2013     9802.71          ---          ---            0
       06-MAY-2013     9803.01          ---          ---            0
       07-MAY-2013     9803.34          ---          ---            0
       08-MAY-2013     9803.69          ---          ---            0
       09-MAY-2013     9804.00          ---          ---            0
       10-MAY-2013     9804.36          ---          ---            0
       11-MAY-2013     9804.82          ---          ---            1
       12-MAY-2013     9805.51          ---          ---            1
       13-MAY-2013     9806.58          ---          ---            1
       14-MAY-2013     9808.04          ---          ---          ---
       15-MAY-2013     9809.76          ---          ---            2
       16-MAY-2013     9811.51          ---          ---          ---
       17-MAY-2013     9813.11          ---          ---            1
       18-MAY-2013         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification


			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov