Upper Colorado Region
Water Resources Group
STEINAKER RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-APR-2013 5490.20 15704 24 0
29-APR-2013 5490.28 15747 22 0
30-APR-2013 5490.38 15800 27 0
01-MAY-2013 5490.50 15864 32 0
02-MAY-2013 5490.64 15939 38 0
03-MAY-2013 5490.78 16014 38 0
04-MAY-2013 5490.90 16079 33 0
05-MAY-2013 5491.09 16181 51 0
06-MAY-2013 5491.18 16230 25 0
07-MAY-2013 5491.41 16354 63 0
08-MAY-2013 5491.66 16490 69 0
09-MAY-2013 5491.98 16665 88 0
10-MAY-2013 5492.26 16819 78 0
11-MAY-2013 5492.60 17006 94 0
12-MAY-2013 5493.05 17256 126 0
13-MAY-2013 5493.64 17587 167 0
14-MAY-2013 5494.53 18091 254 0
15-MAY-2013 5495.46 18626 295 25
16-MAY-2013 5496.38 19163 296 25
17-MAY-2013 5497.24 19671 285 29
18-MAY-2013 5498.23 20265 342 43
19-MAY-2013 5498.85 20641 242 52
20-MAY-2013 5499.15 20824 155 63
21-MAY-2013 5499.34 20941 123 64
22-MAY-2013 5499.48 21027 144 101
23-MAY-2013 5499.77 21206 140 50
24-MAY-2013 5500.40 21597 283 86
25-MAY-2013 5500.92 21923 278 114
26-MAY-2013 5501.19 22093 203 117
27-MAY-2013 5501.37 22207 179 122
28-MAY-2013 5501.34 22188 110 120
29-MAY-2013 5501.42 22238 147 122
30-MAY-2013 5501.44 22251 136 129
31-MAY-2013 5501.32 22175 97 135
01-JUN-2013 5501.13 22055 74 135
02-JUN-2013 5500.90 21910 67 140
03-JUN-2013 5500.67 21766 62 135
04-JUN-2013 --- --- --- ---
05-JUN-2013 --- --- --- ---
06-JUN-2013 --- --- --- ---
07-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

