Upper Colorado Region
Water Resources Group
SCOFIELD RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
12-OCT-2009 7600.70 24044 9 30
13-OCT-2009 7600.70 24044 30 30
14-OCT-2009 7600.74 24128 72 30
15-OCT-2009 7600.72 24086 9 30
16-OCT-2009 7600.70 24044 9 30
17-OCT-2009 7600.69 24023 19 30
18-OCT-2009 7600.56 23751 -107 30
19-OCT-2009 7600.56 23751 30 30
20-OCT-2009 7600.71 24065 188 30
21-OCT-2009 7600.70 24044 19 30
22-OCT-2009 7600.69 24023 19 30
23-OCT-2009 7600.70 24044 31 20
24-OCT-2009 7600.70 24044 20 20
25-OCT-2009 7600.75 24148 72 20
26-OCT-2009 7600.74 24128 10 20
27-OCT-2009 7601.01 24695 296 10
28-OCT-2009 7601.05 24779 52 10
29-OCT-2009 7601.06 24800 21 10
30-OCT-2009 7601.01 24695 -43 10
31-OCT-2009 7600.74 24128 -276 10
01-NOV-2009 7600.71 24065 -22 10
02-NOV-2009 7600.71 24065 10 10
03-NOV-2009 7600.71 24065 10 10
04-NOV-2009 7600.74 24128 42 10
05-NOV-2009 7600.72 24086 -11 10
06-NOV-2009 7600.72 24086 10 10
07-NOV-2009 7600.75 24148 41 10
08-NOV-2009 7601.00 24674 275 10
09-NOV-2009 7601.00 24674 --- ---
10-NOV-2009 7601.00 24674 --- ---
11-NOV-2009 7600.82 24295 --- ---
12-NOV-2009 7600.78 24211 --- ---
13-NOV-2009 7601.06 24800 --- ---
14-NOV-2009 7601.24 25181 --- ---
15-NOV-2009 7601.24 25181 --- ---
16-NOV-2009 7601.21 25117 --- ---
17-NOV-2009 7601.19 25075 --- ---
18-NOV-2009 7601.19 25075 --- ---
19-NOV-2009 7601.19 25075 --- ---
20-NOV-2009 7601.17 25033 --- ---
21-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

