Upper Colorado Region
Water Resources Group
RIDGWAY RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
13-OCT-2009 6846.98 59734 114 70
14-OCT-2009 6847.07 59812 110 70
15-OCT-2009 6847.16 59891 110 70
16-OCT-2009 6847.26 59978 114 70
17-OCT-2009 6847.34 60047 105 70
18-OCT-2009 6847.42 60117 106 70
19-OCT-2009 6847.50 60187 106 70
20-OCT-2009 6847.57 60248 101 70
21-OCT-2009 6847.74 60397 146 70
22-OCT-2009 6847.85 60493 119 70
23-OCT-2009 6847.96 60590 119 70
24-OCT-2009 6848.09 60704 127 69
25-OCT-2009 6848.22 60819 127 69
26-OCT-2009 6848.32 60906 113 69
27-OCT-2009 6848.44 61012 123 70
28-OCT-2009 6848.57 61127 128 70
29-OCT-2009 6848.66 61207 111 70
30-OCT-2009 6848.73 61269 100 69
31-OCT-2009 6848.83 61357 113 68
01-NOV-2009 6848.96 61472 126 68
02-NOV-2009 6849.08 61579 112 58
03-NOV-2009 6849.22 61704 115 52
04-NOV-2009 6849.28 61757 79 52
05-NOV-2009 6849.50 61953 151 52
06-NOV-2009 6849.62 62061 106 52
07-NOV-2009 6849.72 62150 86 41
08-NOV-2009 6849.84 62257 95 41
09-NOV-2009 6849.94 62347 146 101
10-NOV-2009 6850.04 62437 99 54
11-NOV-2009 6850.14 62527 99 54
12-NOV-2009 6850.23 62608 94 54
13-NOV-2009 6850.34 62707 104 54
14-NOV-2009 6850.45 62806 104 54
15-NOV-2009 6850.54 62887 94 54
16-NOV-2009 6850.60 62941 81 54
17-NOV-2009 6850.69 63022 94 54
18-NOV-2009 6850.79 63112 99 54
19-NOV-2009 6850.89 63203 100 54
20-NOV-2009 6850.97 63275 90 54
21-NOV-2009 6851.06 63357 95 53
22-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

