Upper Colorado Region
Water Resources Group
RIDGWAY RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
19-JUL-2008 6868.52 80247 523 597
20-JUL-2008 6868.28 79998 473 598
21-JUL-2008 6868.04 79750 474 599
22-JUL-2008 6867.89 79596 522 599
23-JUL-2008 6867.88 79585 594 599
24-JUL-2008 6867.78 79482 549 601
25-JUL-2008 6867.54 79235 479 604
26-JUL-2008 6867.37 79061 518 605
27-JUL-2008 6867.57 79266 710 607
28-JUL-2008 6867.60 79297 604 589
29-JUL-2008 6867.54 79235 536 568
30-JUL-2008 6867.33 79020 460 569
31-JUL-2008 6867.07 78753 438 573
01-AUG-2008 6866.72 78396 396 576
02-AUG-2008 6866.35 78020 387 577
03-AUG-2008 6865.93 77594 367 582
04-AUG-2008 6865.53 77190 380 584
05-AUG-2008 6865.07 76727 352 586
06-AUG-2008 6864.78 76436 443 590
07-AUG-2008 6864.43 76087 416 591
08-AUG-2008 6864.15 75807 450 592
09-AUG-2008 6864.37 76027 703 592
10-AUG-2008 6864.27 75927 544 594
11-AUG-2008 6864.01 75668 467 597
12-AUG-2008 6863.69 75350 414 574
13-AUG-2008 6863.33 74993 365 545
14-AUG-2008 6862.96 74627 330 515
15-AUG-2008 6862.62 74291 328 497
16-AUG-2008 6862.19 73868 285 499
17-AUG-2008 6861.75 73436 280 498
18-AUG-2008 6861.30 72995 275 497
19-AUG-2008 6860.83 72536 265 496
20-AUG-2008 6860.29 72010 230 495
21-AUG-2008 6859.82 71553 265 495
22-AUG-2008 6859.20 70954 193 495
23-AUG-2008 6858.65 70424 228 495
24-AUG-2008 6858.06 69859 210 495
25-AUG-2008 6857.48 69307 213 491
26-AUG-2008 6856.85 68709 187 488
27-AUG-2008 6856.28 68172 217 488
28-AUG-2008 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

