Upper Colorado Region
Water Resources Group
RIDGWAY RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-APR-2013 6847.02 59769 130 34
29-APR-2013 6847.37 60074 188 34
30-APR-2013 6847.78 60432 214 34
01-MAY-2013 6848.07 60686 191 63
02-MAY-2013 6848.25 60845 161 81
03-MAY-2013 6848.49 61056 187 81
04-MAY-2013 6848.82 61348 228 81
05-MAY-2013 6849.11 61606 211 81
06-MAY-2013 6849.33 61802 179 80
07-MAY-2013 6849.47 61926 144 81
08-MAY-2013 6849.57 62016 126 81
09-MAY-2013 6849.63 62069 108 81
10-MAY-2013 6849.68 62114 104 81
11-MAY-2013 6849.73 62159 104 81
12-MAY-2013 6849.84 62257 130 81
13-MAY-2013 6850.11 62500 204 81
14-MAY-2013 6850.64 62977 321 81
15-MAY-2013 6851.28 63556 373 81
16-MAY-2013 6851.95 64164 389 82
17-MAY-2013 6852.76 64904 456 83
18-MAY-2013 6853.53 65612 440 83
19-MAY-2013 6854.01 66055 306 83
20-MAY-2013 6854.28 66305 209 83
21-MAY-2013 6854.47 66481 172 83
22-MAY-2013 6854.75 66742 215 83
23-MAY-2013 6855.33 67282 355 83
24-MAY-2013 6856.10 68003 447 83
25-MAY-2013 6856.99 68842 506 83
26-MAY-2013 6857.94 69745 538 83
27-MAY-2013 6858.86 70626 527 83
28-MAY-2013 6859.68 71418 482 83
29-MAY-2013 6860.32 72039 397 84
30-MAY-2013 6860.69 72399 266 84
31-MAY-2013 6861.07 72770 271 84
01-JUN-2013 6861.49 73181 292 85
02-JUN-2013 6862.04 73720 357 85
03-JUN-2013 6862.63 74301 378 85
04-JUN-2013 6863.23 74894 384 85
05-JUN-2013 6863.91 75568 426 86
06-JUN-2013 6864.61 76267 438 86
07-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

