Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                              ROCKPORT RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       28-SEP-2009     6020.17        44253          ---          ---
       29-SEP-2009     6019.98        44082          ---          ---
       30-SEP-2009     6019.76        43885          ---          ---
       01-OCT-2009     6019.56        43706          ---          ---
       02-OCT-2009     6019.32        43493          ---          ---
       03-OCT-2009     6019.23        43413          ---          ---
       04-OCT-2009     6019.02        43226          ---          ---
       05-OCT-2009     6018.81        43040          ---          ---
       06-OCT-2009     6018.73        42970          ---          ---
       07-OCT-2009     6018.52        42784          ---          ---
       08-OCT-2009     6018.29        42582          ---          ---
       09-OCT-2009     6018.07        42389          ---          ---
       10-OCT-2009     6017.82        42170          ---          ---
       11-OCT-2009     6017.74        42100          ---          ---
       12-OCT-2009     6017.51        41900          ---          ---
       13-OCT-2009     6017.31        41726          ---          ---
       14-OCT-2009     6017.24        41665          ---          ---
       15-OCT-2009     6017.25        41674          ---          ---
       16-OCT-2009     6017.31        41726          ---          ---
       17-OCT-2009     6017.49        41883          ---          ---
       18-OCT-2009     6017.56        41943          ---          ---
       19-OCT-2009     6017.72        42083          ---          ---
       20-OCT-2009     6017.76        42118          ---          ---
       21-OCT-2009     6017.81        42161          ---          ---
       22-OCT-2009     6017.87        42214          ---          ---
       23-OCT-2009     6018.01        42336          ---          ---
       24-OCT-2009     6018.06        42380          ---          ---
       25-OCT-2009     6018.16        42468          ---          ---
       26-OCT-2009     6018.26        42556          ---          ---
       27-OCT-2009     6018.30        42591          ---          ---
       28-OCT-2009     6018.32        42608          ---          ---
       29-OCT-2009     6018.50        42767          ---          ---
       30-OCT-2009     6018.54        42802          ---          ---
       31-OCT-2009     6018.58        42837          ---          ---
       01-NOV-2009     6018.74        42978          ---          ---
       02-NOV-2009     6018.79        43023          ---          ---
       03-NOV-2009     6018.82        43049          ---          ---
       04-NOV-2009     6018.99        43200          ---          ---
       05-NOV-2009     6019.01        43217          ---          ---
       06-NOV-2009     6019.05        43253          ---          ---
       07-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov