Upper Colorado Region
Water Resources Group
ROCKPORT RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
12-OCT-2009 6017.51 41900 91 192
13-OCT-2009 6017.31 41726 104 192
14-OCT-2009 6017.24 41665 158 189
15-OCT-2009 6017.25 41674 123 118
16-OCT-2009 6017.31 41726 100 74
17-OCT-2009 6017.49 41883 153 74
18-OCT-2009 6017.56 41943 103 73
19-OCT-2009 6017.72 42083 142 71
20-OCT-2009 6017.76 42118 90 72
21-OCT-2009 6017.81 42161 96 74
22-OCT-2009 6017.87 42214 100 73
23-OCT-2009 6018.01 42336 133 71
24-OCT-2009 6018.06 42380 93 71
25-OCT-2009 6018.16 42468 115 71
26-OCT-2009 6018.26 42556 115 71
27-OCT-2009 6018.30 42591 85 67
28-OCT-2009 6018.32 42608 77 68
29-OCT-2009 6018.50 42767 148 68
30-OCT-2009 6018.54 42802 83 65
31-OCT-2009 6018.58 42837 82 64
01-NOV-2009 6018.74 42978 137 66
02-NOV-2009 6018.79 43023 90 67
03-NOV-2009 6018.82 43049 81 68
04-NOV-2009 6018.99 43200 145 69
05-NOV-2009 6019.01 43217 82 73
06-NOV-2009 6019.05 43253 86 68
07-NOV-2009 6019.06 43262 76 71
08-NOV-2009 6019.17 43359 120 71
09-NOV-2009 6019.24 43421 104 73
10-NOV-2009 6019.26 43439 82 73
11-NOV-2009 6019.31 43484 93 70
12-NOV-2009 6019.32 43493 73 68
13-NOV-2009 6019.49 43644 145 69
14-NOV-2009 6019.51 43662 80 71
15-NOV-2009 6019.54 43689 85 71
16-NOV-2009 6019.57 43715 70 57
17-NOV-2009 6019.76 43885 131 45
18-NOV-2009 6019.76 43885 66 66
19-NOV-2009 6019.80 43921 85 67
20-NOV-2009 6019.81 43930 71 66
21-NOV-2009 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

