Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                             RED FLEET RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       12-OCT-2009     5597.57        20784           12           21
       13-OCT-2009     5597.53        20766           12           21
       14-OCT-2009     5597.50        20752           14           21
       15-OCT-2009     5597.43        20721            2           17
       16-OCT-2009     5597.41        20712           13           17
       17-OCT-2009     5597.39        20703           13           17
       18-OCT-2009     5597.37        20694           13           17
       19-OCT-2009     5597.34        20680           10           17
       20-OCT-2009     5597.32        20671           13           17
       21-OCT-2009     5597.26        20644            4           17
       22-OCT-2009     5597.21        20621            6           17
       23-OCT-2009     5597.18        20608           11           17
       24-OCT-2009     5597.14        20590            8           17
       25-OCT-2009     5597.10        20572            8           17
       26-OCT-2009     5597.06        20554            8           17
       27-OCT-2009     5597.03        20540           10           17
       28-OCT-2009     5596.99        20522           -2            7
       29-OCT-2009     5597.00        20527           10            7
       30-OCT-2009     5597.00        20527            7            7
       31-OCT-2009     5597.03        20540           14            7
       01-NOV-2009     5597.05        20549           12            7
       02-NOV-2009     5597.09        20567           16            7
       03-NOV-2009     5597.14        20590           19            7
       04-NOV-2009     5597.15        20594            9            7
       05-NOV-2009     5597.18        20608           14            7
       06-NOV-2009     5597.21        20621           14            7
       07-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       08-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       09-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       10-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       11-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       12-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       13-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       14-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       15-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       16-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       17-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       18-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       19-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       20-NOV-2009         ---          ---          ---          ---
       21-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov