Upper Colorado Region
Water Resources Group
PINEVIEW RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
26-JUL-2008 4892.52 89347 -8 394
27-JUL-2008 4892.27 88686 82 415
28-JUL-2008 4892.00 87975 60 419
29-JUL-2008 4891.60 86928 -111 417
30-JUL-2008 4891.33 86226 65 419
31-JUL-2008 4891.02 85422 20 425
01-AUG-2008 4890.76 84752 83 421
02-AUG-2008 4890.35 83702 -93 437
03-AUG-2008 4890.08 83014 89 436
04-AUG-2008 4889.76 82202 30 440
05-AUG-2008 4889.35 81171 -82 438
06-AUG-2008 4889.08 80495 95 436
07-AUG-2008 4888.76 79697 2 404
08-AUG-2008 4888.36 78708 -73 426
09-AUG-2008 4888.08 78020 82 429
10-AUG-2008 4887.77 77262 33 416
11-AUG-2008 4887.35 76242 -106 408
12-AUG-2008 4887.08 75591 81 410
13-AUG-2008 4886.77 74847 39 414
14-AUG-2008 4886.35 73845 -85 420
15-AUG-2008 4886.03 73087 71 453
16-AUG-2008 4885.60 72077 -86 424
17-AUG-2008 4885.32 71423 69 398
18-AUG-2008 4885.01 70703 32 395
19-AUG-2008 4884.60 69759 -79 397
20-AUG-2008 4884.27 69003 22 404
21-AUG-2008 4883.88 68116 -42 405
22-AUG-2008 4883.58 67440 62 403
23-AUG-2008 4883.25 66699 22 395
24-AUG-2008 4882.84 65785 -71 390
25-AUG-2008 4882.52 65078 35 392
26-AUG-2008 4882.10 64157 -55 409
27-AUG-2008 4881.77 63438 55 417
28-AUG-2008 4881.33 62487 -68 412
29-AUG-2008 4881.00 61780 39 395
30-AUG-2008 4880.59 60907 -51 389
31-AUG-2008 4880.34 60379 110 376
01-SEP-2008 4880.27 60232 251 325
02-SEP-2008 4880.00 59666 5 290
03-SEP-2008 4879.75 59144 -8 255
04-SEP-2008 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

