Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                          PAONIA RESERVOIR, COLORADO

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       12-OCT-2009     6371.87          514           29           24
       13-OCT-2009     6372.48          540           37           24
       14-OCT-2009     6373.27          573           42           25
       15-OCT-2009     6374.13          610           44           25
       16-OCT-2009     6374.74          636           38           25
       17-OCT-2009     6375.19          656           35           25
       18-OCT-2009     6375.57          673           34           25
       19-OCT-2009     6375.90          688           32           25
       20-OCT-2009     6376.27          705           33           25
       21-OCT-2009     6376.82          730           38           25
       22-OCT-2009     6377.24          750           34           24
       23-OCT-2009     6377.61          768           34           25
       24-OCT-2009     6377.95          784           33           25
       25-OCT-2009     6378.27          800           33           25
       26-OCT-2009     6378.47          810           30           25
       27-OCT-2009     6378.91          832           29           18
       28-OCT-2009     6379.55          867           39           22
       29-OCT-2009     6379.46          862           31           33
       30-OCT-2009     6379.44          861           28           29
       31-OCT-2009     6379.79          880           32           22
       01-NOV-2009     6380.24          905           36           24
       02-NOV-2009     6380.72          933           38           24
       03-NOV-2009     6381.15          958           36           24
       04-NOV-2009     6381.53          981           35           24
       05-NOV-2009     6381.91         1005           36           24
       06-NOV-2009     6382.27         1029           36           24
       07-NOV-2009     6382.57         1049           34           24
       08-NOV-2009     6382.84         1067           26           17
       09-NOV-2009     6382.99         1077           30           25
       10-NOV-2009     6382.96         1075           31           32
       11-NOV-2009     6382.93         1073           31           32
       12-NOV-2009     6382.92         1073           32           32
       13-NOV-2009     6382.96         1075           33           32
       14-NOV-2009     6383.16         1089           39           32
       15-NOV-2009     6383.29         1098           37           32
       16-NOV-2009     6383.07         1083           23           31
       17-NOV-2009     6382.84         1067           22           30
       18-NOV-2009     6382.79         1064           28           30
       19-NOV-2009     6382.75         1061           28           30
       20-NOV-2009     6382.67         1056           27           30
       21-NOV-2009         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov