Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                          PAONIA RESERVOIR, COLORADO

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       28-APR-2013     6412.37         5794          236            5
       29-APR-2013     6415.20         6441          331            5
       30-APR-2013     6418.27         7171          373            5
       01-MAY-2013     6420.98         7839          342            5
       02-MAY-2013     6422.65         8265          220            5
       03-MAY-2013     6423.97         8607          178            6
       04-MAY-2013     6425.54         9021          214            6
       05-MAY-2013     6427.29         9492          243            6
       06-MAY-2013     6429.27        10038          281            6
       07-MAY-2013     6431.39        10636          307            6
       08-MAY-2013     6433.40        11214          297            6
       09-MAY-2013     6435.13        11719          260            6
       10-MAY-2013     6435.65        11873          293          216
       11-MAY-2013     6435.73        11896          306          294
       12-MAY-2013     6436.10        12006          357          301
       13-MAY-2013     6436.36        12083          434          395
       14-MAY-2013     6436.22        12041          499          521
       15-MAY-2013     6436.34        12077          504          486
       16-MAY-2013     6436.39        12092          505          498
       17-MAY-2013     6436.43        12104          498          492
       18-MAY-2013     6436.32        12071          468          484
       19-MAY-2013     6436.16        12024          407          430
       20-MAY-2013     6436.05        11991          323          339
       21-MAY-2013     6435.99        11973          283          292
       22-MAY-2013     6435.94        11958          285          292
       23-MAY-2013     6436.94        12256          295          144
       24-MAY-2013     6438.99        12873          317            6
       25-MAY-2013     6440.86        13446          295            6
       26-MAY-2013     6442.59        13984          277            6
       27-MAY-2013     6444.30        14523          278            6
       28-MAY-2013     6445.78        14996          245            6
       29-MAY-2013     6447.19        15452          236            6
       30-MAY-2013     6447.60        15586          202          134
       31-MAY-2013     6447.59        15583          166          168
       01-JUN-2013     6447.59        15583          147          147
       02-JUN-2013     6447.61        15590          150          146
       03-JUN-2013     6447.62        15593          149          147
       04-JUN-2013     6447.64        15600          160          156
       05-JUN-2013     6447.63        15596          152          154
       06-JUN-2013     6447.63        15596          156          156
       07-JUN-2013         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification


			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov