Bureau of Reclamation Banner, Upper Colorado Region

Upper Colorado Region

Water Resources Group



                            MORROW POINT RESERVOIR

         Date        Elevation      Content       Inflow      Release
                       (feet)        (AF)          (cfs)        (cfs)

       26-JUL-2008     7154.59       112684         1979         1948
       27-JUL-2008     7154.65       112731         1901         1875
       28-JUL-2008     7154.54       112644         1846         1888
       29-JUL-2008     7154.51       112620         1888         1898
       30-JUL-2008     7154.49       112604         1889         1895
       31-JUL-2008     7152.94       111377         1603         2220
       01-AUG-2008     7152.89       111337         1896         1914
       02-AUG-2008     7152.85       111306         1883         1897
       03-AUG-2008     7152.76       111235         1846         1880
       04-AUG-2008     7152.81       111274         1914         1893
       05-AUG-2008     7153.66       111946         2187         1846
       06-AUG-2008     7154.44       112564         2107         1793
       07-AUG-2008     7154.87       112906         2167         1992
       08-AUG-2008     7155.40       113329         2075         1860
       09-AUG-2008     7155.09       113082         1699         1822
       10-AUG-2008     7154.88       112914         1801         1884
       11-AUG-2008     7154.69       112763         1842         1916
       12-AUG-2008     7154.70       112771         1891         1885
       13-AUG-2008     7155.03       113034         1924         1790
       14-AUG-2008     7155.13       113114         1966         1923
       15-AUG-2008     7155.13       113114         1975         1973
       16-AUG-2008     7155.14       113122         1964         1958
       17-AUG-2008     7155.24       113201         1969         1927
       18-AUG-2008     7155.30       113249         1991         1965
       19-AUG-2008     7155.27       113225         1921         1931
       20-AUG-2008     7155.38       113313         1863         1817
       21-AUG-2008     7155.55       113449         1862         1792
       22-AUG-2008     7155.52       113425         1963         1974
       23-AUG-2008     7155.80       113649         2025         1911
       24-AUG-2008     7156.09       113881         1978         1859
       25-AUG-2008     7156.16       113937         1929         1899
       26-AUG-2008     7156.39       114122         1997         1902
       27-AUG-2008     7156.34       114082         1906         1924
       28-AUG-2008     7156.21       113977         1936         1988
       29-AUG-2008     7156.30       114049         1997         1959
       30-AUG-2008     7156.24       114001         1936         1959
       31-AUG-2008     7156.16       113937         1928         1959
       01-SEP-2008     7156.11       113897         1821         1840
       02-SEP-2008     7155.89       113721         1937         2024
       03-SEP-2008     7155.53       113433         1764         1908
       04-SEP-2008         ---          ---          ---          ---

     All data is provisional and subject to review and modification

			

Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov