Upper Colorado Region
Water Resources Group
LEMON RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-APR-2013 8081.42 9999 188 6
29-APR-2013 8083.42 10528 273 6
30-APR-2013 8085.71 11158 324 6
01-MAY-2013 8087.85 11769 315 6
02-MAY-2013 8089.67 12306 277 6
03-MAY-2013 8091.56 12883 298 6
04-MAY-2013 8093.37 13458 297 6
05-MAY-2013 8094.56 13848 248 51
06-MAY-2013 8095.20 14062 200 91
07-MAY-2013 8095.44 14143 133 91
08-MAY-2013 8095.72 14238 154 105
09-MAY-2013 8095.63 14207 117 132
10-MAY-2013 8095.37 14119 102 146
11-MAY-2013 8095.01 13998 96 156
12-MAY-2013 8094.67 13885 104 160
13-MAY-2013 8094.78 13921 198 179
14-MAY-2013 8095.04 14008 253 208
15-MAY-2013 8095.51 14167 291 210
16-MAY-2013 8096.21 14405 331 210
17-MAY-2013 8097.04 14691 371 226
18-MAY-2013 8097.60 14887 330 230
19-MAY-2013 8097.59 14883 229 230
20-MAY-2013 8097.37 14806 192 230
21-MAY-2013 8097.06 14698 177 230
22-MAY-2013 8097.08 14705 234 230
23-MAY-2013 8097.35 14799 278 230
24-MAY-2013 8097.58 14880 272 230
25-MAY-2013 8097.75 14940 261 230
26-MAY-2013 8097.78 14950 236 230
27-MAY-2013 8097.68 14915 213 230
28-MAY-2013 8097.46 14838 183 221
29-MAY-2013 8097.08 14705 154 220
30-MAY-2013 8096.64 14553 144 220
31-MAY-2013 8096.12 14374 131 220
01-JUN-2013 8095.55 14180 111 208
02-JUN-2013 8094.88 13955 104 217
03-JUN-2013 8094.19 13726 115 229
04-JUN-2013 8093.41 13471 108 235
05-JUN-2013 8092.58 13204 101 235
06-JUN-2013 8091.77 12948 102 230
07-JUN-2013 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@usbr.gov

