Upper Colorado Region
Water Resources Group
HYRUM RESERVOIR
Date Elevation Content Inflow Release
(feet) (AF) (cfs) (cfs)
28-JUL-2008 4658.85 9348 4 53
29-JUL-2008 4658.52 9209 -11 59
30-JUL-2008 4658.27 9105 14 66
31-JUL-2008 4657.95 8972 -1 66
01-AUG-2008 4657.52 8794 -22 68
02-AUG-2008 4657.13 8633 -1 80
03-AUG-2008 4656.77 8486 11 85
04-AUG-2008 4656.33 8307 -5 85
05-AUG-2008 4655.85 8113 -7 91
06-AUG-2008 4655.33 7904 -12 93
07-AUG-2008 4654.98 7765 22 92
08-AUG-2008 4654.36 7520 -32 91
09-AUG-2008 4653.85 7320 -9 92
10-AUG-2008 4653.35 7125 1 99
11-AUG-2008 4652.83 6925 -3 98
12-AUG-2008 4652.27 6710 -13 96
13-AUG-2008 4651.76 6517 -6 92
14-AUG-2008 4651.26 6329 -9 86
15-AUG-2008 4650.75 6138 -12 84
16-AUG-2008 4650.26 5957 -9 82
17-AUG-2008 4649.76 5773 -9 84
18-AUG-2008 4649.19 5566 -10 94
19-AUG-2008 4648.58 5348 -4 106
20-AUG-2008 4648.07 5167 11 103
21-AUG-2008 4647.58 4995 9 96
22-AUG-2008 4647.10 4828 10 94
23-AUG-2008 4646.75 4708 33 93
24-AUG-2008 4646.27 4544 9 92
25-AUG-2008 4645.83 4396 17 91
26-AUG-2008 4645.32 4226 14 99
27-AUG-2008 4644.80 4054 8 95
28-AUG-2008 4644.35 3908 7 80
29-AUG-2008 4644.02 3801 24 78
30-AUG-2008 4643.59 3663 7 77
31-AUG-2008 4643.33 3581 28 69
01-SEP-2008 4643.29 3568 53 59
02-SEP-2008 4643.27 3562 50 53
03-SEP-2008 4643.25 3555 48 52
04-SEP-2008 4643.15 3524 34 49
05-SEP-2008 4643.10 3508 39 47
06-SEP-2008 --- --- --- ---
All data is provisional and subject to review and modification
Email comments/inquires to: ResourceMgr@uc.usbr.gov

